2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 貿(mào)易方式 | 當(dāng)月 | 當(dāng)月同比(±%) | ||||
| 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | |
| 總值 | 648131.604175 | 376782.594189 | 271349.009986 | 22.6 | 19.4 | 27.4 |
| 一般貿(mào)易 | 384089.053989 | 235793.418223 | 148295.635766 | 12.5 | 12.4 | 12.5 |
| 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 26.280997 | 17.515534 | 8.765463 | -31.6 | -52.8 | 581.0 |
| 其他捐贈物資 | 0.916901 | 0.916001 | 0.0009 | -75.0 | -75.0 |   |
| 補(bǔ)償貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 26471.855586 | 13465.044732 | 13006.810854 | 87.6 | 97.6 | 78.2 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 99841.280882 | 60175.089829 | 39666.191053 | 26.5 | 20.5 | 36.6 |
| 寄售代銷貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 邊境小額貿(mào)易 | 4345.492129 | 3752.51134 | 592.980789 | -10.8 | -13.3 | 9.5 |
| 加工貿(mào)易進(jìn)口設(shè)備 | 11.024455 |   | 11.024455 | 127.5 |   | 127.5 |
| 對外承包工程出口貨物 | 1426.613297 | 1426.613297 |   | -7.5 | -7.5 |   |
| 租賃貿(mào)易 | 715.646096 | 541.8243 | 173.821796 | 52.4 | 34.2 | 164.3 |
| 外商投資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備、物品 | 32.594782 |   | 32.594782 | -30.2 |   | -30.2 |
| 出料加工貿(mào)易 | 802.563286 | 328.234152 | 474.329134 | 120.9 | 111.8 | 127.7 |
| 易貨貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 免稅外匯商品 |   |   |   |   |   |   |
| 免稅品 | 201.87694 |   | 201.87694 | 19.1 |   | 19.1 |
| 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 35896.712336 | 7449.605566 | 28447.10677 | 59.6 | 26.1 | 71.6 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 78124.038117 | 39308.146971 | 38815.891146 | 63.0 | 74.8 | 52.6 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)口設(shè)備 | 345.556372 |   | 345.556372 | -28.8 |   | -28.8 |
| 其他 | 15800.09801 | 14523.674244 | 1276.423766 | 1.3 | 1.3 | 1.8 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238815 15256538497)