2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
| 卡數(shù) | 煤炭報(bào)價(jià)(元/噸) | ||
| 昨日 | 今日 | 漲跌 | |
| 5500大卡 | 860-870 | 860-870 | - |
| 5000大卡 | 770-780 | 770-780 | - |
| 4500大卡 | 675-685 | 675-685 | - |
| 北方港口 | 庫(kù)存統(tǒng)計(jì)(萬(wàn)噸) | ||
| 昨日 | 今日 | 對(duì)比 | |
| 秦皇島 | 680 | 660 | -20 |
| 曹妃甸 | 1401 | 1413 | 12 |
| 京唐港 | 640 | 642 | 2 |
| 合計(jì) | 2721 | 2715 | -6 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢(xún)電話(huà):0555-2238967 )