2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.71 | 186.71 | 189.35 | 189.35 | 187.66 | 2026/3/16 | 08:26:41 |
| 澳大利亞元 | 482.86 | 482.86 | 486.7 | 486.7 | 487.88 | 2026/3/16 | 08:26:41 |
| 文萊元 | 495.86 | 582.1 | 538.58 | 2026/3/16 | 08:26:41 | ||
| 巴西雷亞爾 | 123.24 | 137.37 | 131.19 | 2026/3/16 | 08:26:41 | ||
| 加拿大元 | 502.24 | 502.24 | 506.19 | 506.19 | 505.44 | 2026/3/16 | 08:26:41 |
| 瑞士法郎 | 871.8 | 871.8 | 878.54 | 878.54 | 877.36 | 2026/3/16 | 08:26:41 |
| 捷克克朗 | 28.76 | 35.88 | 32.46 | 2026/3/16 | 08:26:41 | ||
| 丹麥克朗 | 105.43 | 105.43 | 106.27 | 106.27 | 106.26 | 2026/3/16 | 08:26:41 |
| 歐元 | 788.13 | 788.13 | 793.91 | 793.91 | 794.02 | 2026/3/16 | 08:26:41 |
| 英鎊 | 912.66 | 912.66 | 919.44 | 919.44 | 920.22 | 2026/3/16 | 08:26:41 |
| 港幣 | 88.06 | 88.06 | 88.42 | 88.42 | 88.16 | 2026/3/16 | 08:26:41 |
| 匈牙利福林 | 1.9914 | 1.9914 | 2.0316 | 2.0316 | 2.027 | 2026/3/16 | 08:26:41 |
| 印尼盧比 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0407 | 2026/3/16 | 08:26:41 |
| 以色列謝克爾 | 197.8 | 241.76 | 218.88 | 2026/3/16 | 08:26:41 | ||
| 印度盧比 | 7.0752 | 7.8887 | 7.449 | 2026/3/16 | 08:26:41 | ||
| 日元 | 4.3174 | 4.3174 | 4.3508 | 4.3508 | 4.3284 | 2026/3/16 | 08:26:41 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1529 | 0.1911 | 0.1711 | 2026/3/16 | 08:26:41 | ||
| 韓國元 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4681 | 0.4681 | 0.4628 | 2026/3/16 | 08:26:41 |
| 科威特第納爾 | 2005.47 | 2501.21 | 2245.35 | 2026/3/16 | 08:26:41 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.18 | 0.18 | 0.207 | 0.207 | 0.1928 | 2026/3/16 | 08:26:41 |
| 澳門元 | 85.5 | 85.5 | 85.89 | 85.89 | 85.59 | 2026/3/16 | 08:26:41 |
| 墨西哥比索 | 38.31 | 38.31 | 39.09 | 39.09 | 38.66 | 2026/3/16 | 08:26:41 |
| 林吉特 | 174.9 | 176.48 | 175.5 | 2026/3/16 | 08:26:41 | ||
| 挪威克朗 | 70.53 | 70.53 | 71.09 | 71.09 | 71.07 | 2026/3/16 | 08:26:41 |
| 尼泊爾盧比 | 3.8133 | 5.4209 | 4.6711 | 2026/3/16 | 08:26:41 | ||
| 新西蘭元 | 399.43 | 399.43 | 402.43 | 402.43 | 403.27 | 2026/3/16 | 08:26:41 |
| 菲律賓比索 | 11.43 | 11.43 | 11.67 | 11.67 | 11.56 | 2026/3/16 | 08:26:41 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0278 | 2.918 | 2.464 | 2026/3/16 | 08:26:41 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 168.17 | 209.75 | 188.78 | 2026/3/16 | 08:26:41 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.6505 | 6.7849 | 6.7583 | 2026/3/16 | 08:26:41 | ||
| 盧布 | 8.3 | 8.3 | 8.72 | 8.72 | 8.66 | 2026/3/16 | 08:26:41 |
| 沙特里亞爾 | 182.76 | 182.76 | 185.34 | 185.34 | 183.67 | 2026/3/16 | 08:26:41 |
| 瑞典克朗 | 72.91 | 72.91 | 73.49 | 73.49 | 73.71 | 2026/3/16 | 08:26:41 |
| 新加坡元 | 537.13 | 537.13 | 541.18 | 541.18 | 539.01 | 2026/3/16 | 08:26:41 |
| 泰國銖 | 21.28 | 21.28 | 21.45 | 21.45 | 21.42 | 2026/3/16 | 08:26:41 |
| 土耳其里拉 | 14.54 | 14.54 | 16.72 | 16.72 | 15.6 | 2026/3/16 | 08:26:41 |
| 新臺(tái)幣 | 20.64 | 22.61 | 21.58 | 2026/3/16 | 08:26:41 | ||
| 美元 | 689.5 | 689.5 | 692.4 | 692.4 | 690.07 | 2026/3/16 | 08:26:41 |
| 越南盾 | 0.025 | 0.0276 | 0.0262 | 2026/3/16 | 08:26:41 | ||
| 南非蘭特 | 40.78 | 40.78 | 41.25 | 41.25 | 41.12 | 2026/3/16 | 08:26:41 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)