2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.34 | 186.34 | 188.96 | 188.96 | 187.98 | 2026/3/17 | 07:16:14 |
| 澳大利亞元 | 485.22 | 485.22 | 489.08 | 489.08 | 483.37 | 2026/3/17 | 07:16:14 |
| 文萊元 | 496.05 | 582.33 | 538.81 | 2026/3/17 | 07:16:14 | ||
| 巴西雷亞爾 | 125.25 | 139.6 | 129.59 | 2026/3/17 | 07:16:14 | ||
| 加拿大元 | 501.89 | 501.89 | 505.84 | 505.84 | 503.56 | 2026/3/17 | 07:16:14 |
| 瑞士法郎 | 871.2 | 871.2 | 877.94 | 877.94 | 873.74 | 2026/3/17 | 07:16:14 |
| 捷克克朗 | 28.84 | 35.98 | 32.31 | 2026/3/17 | 07:16:14 | ||
| 丹麥克朗 | 105.64 | 105.64 | 106.48 | 106.48 | 105.64 | 2026/3/17 | 07:16:14 |
| 歐元 | 789.74 | 789.74 | 795.52 | 795.52 | 789.6 | 2026/3/17 | 07:16:14 |
| 英鎊 | 914.36 | 914.36 | 921.15 | 921.15 | 914.49 | 2026/3/17 | 07:16:14 |
| 港幣 | 87.85 | 87.85 | 88.21 | 88.21 | 88.22 | 2026/3/17 | 07:16:14 |
| 匈牙利福林 | 2.0115 | 2.0115 | 2.0521 | 2.0521 | 2.0095 | 2026/3/17 | 07:16:14 |
| 印尼盧比 | 0.0401 | 0.0401 | 0.0411 | 0.0411 | 0.0408 | 2026/3/17 | 07:16:14 |
| 以色列謝克爾 | 198.76 | 242.92 | 219.74 | 2026/3/17 | 07:16:14 | ||
| 印度盧比 | 7.0843 | 7.8989 | 7.4633 | 2026/3/17 | 07:16:14 | ||
| 日元 | 4.3131 | 4.3131 | 4.3465 | 4.3465 | 4.3276 | 2026/3/17 | 07:16:14 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1526 | 0.1908 | 0.1722 | 2026/3/17 | 07:16:14 | ||
| 韓國元 | 0.4587 | 0.4587 | 0.4684 | 0.4684 | 0.4613 | 2026/3/17 | 07:16:14 |
| 科威特第納爾 | 1998.3 | 2492.26 | 2253.34 | 2026/3/17 | 07:16:14 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1796 | 0.1796 | 0.2066 | 0.2066 | 0.1935 | 2026/3/17 | 07:16:14 |
| 澳門元 | 85.29 | 85.29 | 85.68 | 85.68 | 85.61 | 2026/3/17 | 07:16:14 |
| 墨西哥比索 | 38.53 | 38.53 | 39.31 | 39.31 | 38.62 | 2026/3/17 | 07:16:14 |
| 林吉特 | 174.76 | 176.33 | 175.39 | 2026/3/17 | 07:16:14 | ||
| 挪威克朗 | 70.96 | 70.96 | 71.52 | 71.52 | 70.66 | 2026/3/17 | 07:16:14 |
| 尼泊爾盧比 | 3.8053 | 5.4095 | 4.6732 | 2026/3/17 | 07:16:14 | ||
| 新西蘭元 | 401.91 | 401.91 | 404.93 | 404.93 | 400.02 | 2026/3/17 | 07:16:14 |
| 菲律賓比索 | 11.43 | 11.43 | 11.67 | 11.67 | 11.56 | 2026/3/17 | 07:16:14 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0238 | 2.9122 | 2.4729 | 2026/3/17 | 07:16:14 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 167.85 | 209.33 | 188.96 | 2026/3/17 | 07:16:14 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.6804 | 6.8154 | 6.7177 | 2026/3/17 | 07:16:14 | ||
| 盧布 | 8.13 | 8.13 | 8.55 | 8.55 | 8.61 | 2026/3/17 | 07:16:14 |
| 沙特里亞爾 | 182.4 | 182.4 | 184.98 | 184.98 | 183.99 | 2026/3/17 | 07:16:14 |
| 瑞典克朗 | 73.47 | 73.47 | 74.07 | 74.07 | 73.06 | 2026/3/17 | 07:16:14 |
| 新加坡元 | 537.28 | 537.28 | 541.33 | 541.33 | 538.26 | 2026/3/17 | 07:16:14 |
| 泰國銖 | 21.21 | 21.21 | 21.38 | 21.38 | 21.28 | 2026/3/17 | 07:16:14 |
| 土耳其里拉 | 14.51 | 14.51 | 16.69 | 16.69 | 15.62 | 2026/3/17 | 07:16:14 |
| 新臺幣 | 20.69 | 22.67 | 21.53 | 2026/3/17 | 07:16:14 | ||
| 美元 | 688.07 | 688.07 | 690.97 | 690.97 | 690.57 | 2026/3/17 | 07:16:14 |
| 越南盾 | 0.0249 | 0.0275 | 0.0263 | 2026/3/17 | 07:16:14 | ||
| 南非蘭特 | 41.1 | 41.1 | 41.57 | 41.57 | 40.88 | 2026/3/17 | 07:16:14 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)