2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.74 | 184.74 | 187.34 | 187.34 | 186.38 | 2026/4/10 | 06:50:25 |
| 澳大利亞元 | 482.3 | 482.3 | 486.13 | 486.13 | 481.78 | 2026/4/10 | 06:50:25 |
| 文萊元 | 493.82 | 579.7 | 535.9 | 2026/4/10 | 06:50:25 | ||
| 巴西雷亞爾 | 128.49 | 143.22 | 134.02 | 2026/4/10 | 06:50:25 | ||
| 加拿大元 | 492.93 | 492.93 | 496.81 | 496.81 | 494.02 | 2026/4/10 | 06:50:25 |
| 瑞士法郎 | 860.72 | 860.72 | 867.38 | 867.38 | 864.67 | 2026/4/10 | 06:50:25 |
| 捷克克朗 | 29.17 | 36.39 | 32.66 | 2026/4/10 | 06:50:25 | ||
| 丹麥克朗 | 106.53 | 106.53 | 107.39 | 107.39 | 106.76 | 2026/4/10 | 06:50:25 |
| 歐元 | 796.32 | 796.32 | 802.16 | 802.16 | 797.54 | 2026/4/10 | 06:50:25 |
| 英鎊 | 914.53 | 914.53 | 921.32 | 921.32 | 916.33 | 2026/4/10 | 06:50:25 |
| 港幣 | 87.07 | 87.07 | 87.41 | 87.41 | 87.65 | 2026/4/10 | 06:50:25 |
| 匈牙利福林 | 2.1 | 2.1 | 2.1424 | 2.1424 | 2.1213 | 2026/4/10 | 06:50:25 |
| 印尼盧比 | 0.0395 | 0.0395 | 0.0405 | 0.0405 | 0.0402 | 2026/4/10 | 06:50:25 |
| 以色列謝克爾 | 201.96 | 246.84 | 221.18 | 2026/4/10 | 06:50:25 | ||
| 印度盧比 | 7.0057 | 7.8112 | 7.4099 | 2026/4/10 | 06:50:25 | ||
| 日元 | 4.2787 | 4.2787 | 4.3118 | 4.3118 | 4.3158 | 2026/4/10 | 06:50:25 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1514 | 0.1893 | 0.1704 | 2026/4/10 | 06:50:25 | ||
| 韓國元 | 0.4597 | 0.4597 | 0.4694 | 0.4694 | 0.4622 | 2026/4/10 | 06:50:25 |
| 科威特第納爾 | 1984.28 | 2474.78 | 2230.34 | 2026/4/10 | 06:50:25 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1777 | 0.1777 | 0.2045 | 0.2045 | 0.1912 | 2026/4/10 | 06:50:25 |
| 澳門元 | 84.53 | 84.53 | 84.92 | 84.92 | 85.06 | 2026/4/10 | 06:50:25 |
| 墨西哥比索 | 38.95 | 38.95 | 39.73 | 39.73 | 39.28 | 2026/4/10 | 06:50:25 |
| 林吉特 | 170.97 | 172.51 | 172.24 | 2026/4/10 | 06:50:25 | ||
| 挪威克朗 | 71.65 | 71.65 | 72.23 | 72.23 | 71.47 | 2026/4/10 | 06:50:25 |
| 尼泊爾盧比 | 3.7239 | 5.2938 | 4.5668 | 2026/4/10 | 06:50:25 | ||
| 新西蘭元 | 398.78 | 398.78 | 401.78 | 401.78 | 398.42 | 2026/4/10 | 06:50:25 |
| 菲律賓比索 | 11.34 | 11.34 | 11.56 | 11.56 | 11.46 | 2026/4/10 | 06:50:25 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0082 | 2.8898 | 2.4502 | 2026/4/10 | 06:50:25 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 166.8 | 208.04 | 187.49 | 2026/4/10 | 06:50:25 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.7416 | 6.8778 | 6.7892 | 2026/4/10 | 06:50:25 | ||
| 盧布 | 8.46 | 8.46 | 8.9 | 8.9 | 8.71 | 2026/4/10 | 06:50:25 |
| 沙特里亞爾 | 180.82 | 180.82 | 183.36 | 183.36 | 182.42 | 2026/4/10 | 06:50:25 |
| 瑞典克朗 | 73.32 | 73.32 | 73.9 | 73.9 | 73.43 | 2026/4/10 | 06:50:25 |
| 新加坡元 | 534.88 | 534.88 | 538.91 | 538.91 | 536.89 | 2026/4/10 | 06:50:25 |
| 泰國銖 | 21.28 | 21.28 | 21.45 | 21.45 | 21.33 | 2026/4/10 | 06:50:25 |
| 土耳其里拉 | 14.23 | 14.23 | 16.37 | 16.37 | 15.39 | 2026/4/10 | 06:50:25 |
| 新臺(tái)幣 | 20.65 | 22.62 | 21.48 | 2026/4/10 | 06:50:25 | ||
| 美元 | 682.25 | 682.25 | 685.12 | 685.12 | 686.49 | 2026/4/10 | 06:50:25 |
| 越南盾 | 0.0247 | 0.0273 | 0.026 | 2026/4/10 | 06:50:25 | ||
| 南非蘭特 | 41.51 | 41.51 | 41.99 | 41.99 | 41.66 | 2026/4/10 | 06:50:25 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)