| 商品名稱 | 合約名稱 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2605 | 4890 | 4995 | 4861 | 4992 | 4844 | 4921 | 148 | 77 | 32507 | 25250 | -7853 | 159973.22 |
| 豆一 | a2607 | 4906 | 5020 | 4885 | 5019 | 4867 | 4953 | 152 | 86 | 478998 | 318882 | 49082 | 2372641.92 |
| 豆一 | a2609 | 4913 | 5003 | 4891 | 4997 | 4881 | 4940 | 116 | 59 | 75187 | 67969 | 7591 | 371445.13 |
| 豆一 | a2611 | 4888 | 4994 | 4878 | 4985 | 4877 | 4921 | 108 | 44 | 26395 | 64857 | 2325 | 129911.44 |
| 豆一 | a2701 | 4895 | 4992 | 4880 | 4984 | 4883 | 4915 | 101 | 32 | 7361 | 6417 | 406 | 36184.77 |
| 豆一 | a2703 | 4891 | 4991 | 4882 | 4985 | 4885 | 4924 | 100 | 39 | 2844 | 15861 | 1051 | 14005.77 |
| 豆一小計(jì) | | | | | | | | | | 623292 | 499236 | 52602 | 3084162.25 |
| 豆二 | b2605 | 3597 | 3639 | 3584 | 3634 | 3566 | 3614 | 68 | 48 | 21481 | 34208 | -8599 | 77633.82 |
| 豆二 | b2606 | 3615 | 3667 | 3615 | 3657 | 3589 | 3647 | 68 | 58 | 14230 | 56112 | -2375 | 51899.21 |
| 豆二 | b2607 | 3661 | 3711 | 3659 | 3700 | 3626 | 3686 | 74 | 60 | 229445 | 191184 | 16177 | 845888.74 |
| 豆二 | b2608 | 3732 | 3775 | 3732 | 3761 | 3702 | 3754 | 59 | 52 | 5208 | 39756 | 2243 | 19554.39 |
| 豆二 | b2609 | 3776 | 3812 | 3768 | 3800 | 3745 | 3796 | 55 | 51 | 43271 | 53233 | 5685 | 164265.14 |
| 豆二 | b2610 | 3788 | 3845 | 3788 | 3834 | 3776 | 3829 | 58 | 53 | 2426 | 15645 | 1155 | 9289.28 |
| 豆二 | b2611 | 3806 | 3836 | 3806 | 3832 | 3779 | 3823 | 53 | 44 | 56 | 1103 | 6 | 214.12 |
| 豆二 | b2612 | 3825 | 3852 | 3825 | 3849 | 3798 | 3841 | 51 | 43 | 40 | 95 | 2 | 153.65 |
| 豆二 | b2701 | 3801 | 3847 | 3801 | 3844 | 3785 | 3831 | 59 | 46 | 288 | 996 | 21 | 1103.55 |
| 豆二 | b2702 | 3819 | 3836 | 3811 | 3836 | 3776 | 3822 | 60 | 46 | 34 | 76 | -11 | 129.96 |
| 豆二 | b2703 | 3778 | 3795 | 3770 | 3795 | 3739 | 3782 | 56 | 43 | 121 | 419 | -16 | 457.71 |
| 豆二 | b2704 | 3703 | 3738 | 3703 | 3738 | 3687 | 3721 | 51 | 34 | 29 | 124 | 19 | 107.93 |
| 豆二小計(jì) | | | | | | | | | | 316629 | 392951 | 14307 | 1170697.49 |
| 膠合板 | bb2605 | 147.85 | 148.2 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 147.9 | 0 | 0.2 | 14 | 2 | -12 | 103.53 |
| 膠合板 | bb2607 | 147.95 | 148.1 | 147.95 | 147.95 | 147.85 | 148 | 0.1 | 0.15 | 3 | 37 | 1 | 22.20 |
| 膠合板 | bb2609 | 147.85 | 148 | 147.75 | 148 | 147.8 | 147.9 | 0.2 | 0.1 | 5 | 28 | 2 | 36.98 |
| 膠合板 | bb2611 | 0 | 0 | 0 | 147.85 | 147.9 | 147.85 | -0.05 | -0.05 | 0 | 17 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2701 | 0 | 0 | 0 | 147.85 | 147.75 | 147.85 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2703 | 0 | 0 | 0 | 154.6 | 154.5 | 154.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計(jì) | | | | | | | | | | 22 | 84 | -9 | 162.71 |
| 純苯 | bz2604 | 0 | 0 | 0 | 8575 | 8575 | 8575 | 0 | 0 | 0 | 44 | -68 | 0.00 |
| 純苯 | bz2605 | 8393 | 8451 | 8321 | 8390 | 8405 | 8386 | -15 | -19 | 4548 | 6438 | -1890 | 114429.38 |
| 純苯 | bz2606 | 8298 | 8320 | 8188 | 8256 | 8257 | 8249 | -1 | -8 | 14252 | 19524 | -158 | 352729.23 |
| 純苯 | bz2607 | 8078 | 8132 | 8018 | 8067 | 8043 | 8070 | 24 | 27 | 709 | 3479 | 99 | 17164.91 |
| 純苯 | bz2608 | 7882 | 7918 | 7827 | 7888 | 7847 | 7863 | 41 | 16 | 47 | 895 | 0 | 1108.79 |
| 純苯 | bz2609 | 7689 | 7798 | 7661 | 7751 | 7687 | 7719 | 64 | 32 | 182 | 1085 | 37 | 4215.06 |
| 純苯 | bz2610 | 7486 | 7568 | 7462 | 7551 | 7523 | 7528 | 28 | 5 | 71 | 298 | 13 | 1603.61 |
| 純苯 | bz2611 | 0 | 0 | 0 | 7501 | 7501 | 7501 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 67.09 |
| 純苯 | bz2612 | 0 | 0 | 0 | 7345 | 7364 | 7345 | -19 | -19 | 3 | 48 | 0 | 65.87 |
| 純苯 | bz2701 | 0 | 0 | 0 | 7228 | 7228 | 7228 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2702 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2703 | 0 | 0 | 0 | 7174 | 7174 | 7174 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計(jì) | | | | | | | | | | 19815 | 31834 | -1967 | 491383.94 |
| 玉米 | c2605 | 2408 | 2421 | 2405 | 2411 | 2394 | 2414 | 17 | 20 | 139123 | 195679 | -42090 | 335930.62 |
| 玉米 | c2607 | 2437 | 2445 | 2431 | 2434 | 2425 | 2438 | 9 | 13 | 876264 | 1534434 | 105107 | 2136796.85 |
| 玉米 | c2609 | 2433 | 2445 | 2432 | 2438 | 2426 | 2438 | 12 | 12 | 130520 | 329538 | 20456 | 318233.48 |
| 玉米 | c2611 | 2391 | 2406 | 2391 | 2402 | 2390 | 2398 | 12 | 8 | 26157 | 218079 | 6346 | 62729.55 |
| 玉米 | c2701 | 2391 | 2408 | 2391 | 2404 | 2393 | 2401 | 11 | 8 | 17332 | 47854 | 3970 | 41617.10 |
| 玉米 | c2703 | 2394 | 2409 | 2394 | 2405 | 2396 | 2401 | 9 | 5 | 4554 | 27589 | 1828 | 10935.02 |
| 玉米小計(jì) | | | | | | | | | | 1193950 | 2353173 | 95617 | 2906242.62 |
| 玉米淀粉 | cs2605 | 2805 | 2834 | 2793 | 2804 | 2783 | 2811 | 21 | 28 | 46830 | 40680 | -11310 | 131680.33 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2819 | 2842 | 2815 | 2825 | 2797 | 2829 | 28 | 32 | 295973 | 339726 | 31632 | 837554.47 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2821 | 2848 | 2818 | 2835 | 2802 | 2835 | 33 | 33 | 42110 | 65893 | 6113 | 119419.21 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2767 | 2789 | 2767 | 2781 | 2754 | 2779 | 27 | 25 | 3911 | 13788 | 2406 | 10871.97 |
| 玉米淀粉 | cs2701 | 2775 | 2794 | 2775 | 2787 | 2763 | 2786 | 24 | 23 | 411 | 886 | 287 | 1145.12 |
| 玉米淀粉 | cs2703 | 2760 | 2782 | 2759 | 2772 | 2750 | 2772 | 22 | 22 | 33 | 34 | -1 | 91.50 |
| 玉米淀粉小計(jì) | | | | | | | | | | 389268 | 461007 | 29127 | 1100762.60 |
| 苯乙烯 | eb2604 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 0 | 0.00 |
| 苯乙烯 | eb2605 | 9750 | 9921 | 9645 | 9800 | 9680 | 9773 | 120 | 93 | 156379 | 72572 | -13992 | 764165.73 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 9550 | 9733 | 9492 | 9630 | 9506 | 9609 | 124 | 103 | 165251 | 194681 | 10832 | 793955.32 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 9350 | 9510 | 9295 | 9446 | 9297 | 9412 | 149 | 115 | 117843 | 169421 | 12102 | 554582.49 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 9110 | 9286 | 9086 | 9239 | 9083 | 9202 | 156 | 119 | 13996 | 69144 | 4057 | 64396.64 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 8877 | 9071 | 8877 | 9042 | 8885 | 8989 | 157 | 104 | 19800 | 17977 | 490 | 88998.75 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 8740 | 8880 | 8714 | 8865 | 8710 | 8808 | 155 | 98 | 6128 | 19250 | 1553 | 26990.52 |
| 苯乙烯 | eb2611 | 8625 | 8726 | 8569 | 8726 | 8552 | 8655 | 174 | 103 | 53 | 1274 | 9 | 229.36 |
| 苯乙烯 | eb2612 | 8592 | 8600 | 8536 | 8536 | 8428 | 8529 | 108 | 101 | 14 | 485 | 10 | 59.70 |
| 苯乙烯 | eb2701 | 8400 | 8526 | 8378 | 8483 | 8336 | 8460 | 147 | 124 | 92 | 769 | 32 | 389.18 |
| 苯乙烯 | eb2702 | 8300 | 8429 | 8300 | 8420 | 8255 | 8387 | 165 | 132 | 9 | 137 | 3 | 37.74 |
| 苯乙烯 | eb2703 | 8300 | 8400 | 8300 | 8400 | 8240 | 8366 | 160 | 126 | 6 | 42 | -2 | 25.10 |
| 苯乙烯小計(jì) | | | | | | | | | | 479571 | 547030 | 15094 | 2293830.54 |
| 乙二醇 | eg2604 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 5220 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇 | eg2605 | 4848 | 4958 | 4840 | 4894 | 4819 | 4882 | 75 | 63 | 83756 | 65944 | -15684 | 408960.74 |
| 乙二醇 | eg2606 | 4900 | 4994 | 4869 | 4931 | 4850 | 4930 | 81 | 80 | 16802 | 68964 | 1091 | 82839.20 |
| 乙二醇 | eg2607 | 4915 | 4995 | 4864 | 4924 | 4837 | 4920 | 87 | 83 | 35731 | 97451 | 7995 | 175798.74 |
| 乙二醇 | eg2608 | 4862 | 4946 | 4807 | 4874 | 4782 | 4866 | 92 | 84 | 2437 | 15560 | 369 | 11858.90 |
| 乙二醇 | eg2609 | 4820 | 4887 | 4741 | 4808 | 4721 | 4800 | 87 | 79 | 412405 | 257109 | 7265 | 1979942.32 |
| 乙二醇 | eg2610 | 4719 | 4798 | 4673 | 4732 | 4662 | 4727 | 70 | 65 | 3711 | 4295 | 449 | 17545.02 |
| 乙二醇 | eg2611 | 4661 | 4746 | 4629 | 4684 | 4608 | 4691 | 76 | 83 | 125 | 225 | -24 | 586.40 |
| 乙二醇 | eg2612 | 4613 | 4700 | 4593 | 4639 | 4558 | 4645 | 81 | 87 | 50 | 162 | -10 | 232.28 |
| 乙二醇 | eg2701 | 4589 | 4666 | 4544 | 4601 | 4530 | 4599 | 71 | 69 | 2966 | 9413 | 1078 | 13641.24 |
| 乙二醇 | eg2702 | 4541 | 4608 | 4541 | 4608 | 4484 | 4572 | 124 | 88 | 15 | 80 | -7 | 68.58 |
| 乙二醇 | eg2703 | 4515 | 4580 | 4515 | 4548 | 4485 | 4539 | 63 | 54 | 9 | 21 | 2 | 40.85 |
| 乙二醇小計(jì) | | | | | | | | | | 558007 | 519224 | 2524 | 2691514.26 |
| 纖維板 | fb2605 | 1347 | 1379.5 | 1347 | 1379.5 | 1347 | 1364.5 | 32.5 | 17.5 | 174 | 122 | -115 | 237.46 |
| 纖維板 | fb2606 | 1356 | 1364 | 1352 | 1364 | 1347.5 | 1359 | 16.5 | 11.5 | 3937 | 3938 | 62 | 5350.42 |
| 纖維板 | fb2607 | 1352.5 | 1361 | 1346.5 | 1360 | 1349 | 1355 | 11 | 6 | 2792 | 2679 | 25 | 3784.13 |
| 纖維板 | fb2608 | 1354 | 1360 | 1348 | 1360 | 1347.5 | 1352.5 | 12.5 | 5 | 1084 | 2568 | 28 | 1466.28 |
| 纖維板 | fb2609 | 1348.5 | 1357 | 1342.5 | 1355 | 1342.5 | 1349.5 | 12.5 | 7 | 793 | 1849 | 111 | 1070.44 |
| 纖維板 | fb2610 | 1345 | 1354 | 1340 | 1353 | 1340 | 1348.5 | 13 | 8.5 | 27 | 499 | 5 | 36.42 |
| 纖維板 | fb2611 | 0 | 0 | 0 | 1353 | 1353 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2612 | 0 | 0 | 0 | 1349.5 | 1349.5 | 1349.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2701 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1321.5 | 1345 | 23.5 | 23.5 | 1 | 2 | 0 | 1.34 |
| 纖維板 | fb2702 | 0 | 0 | 0 | 1313 | 1313 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2703 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 1310 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2704 | 0 | 0 | 0 | 1306.5 | 1306.5 | 1306.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計(jì) | | | | | | | | | | 8808 | 11660 | 116 | 11946.50 |
| 鐵礦石 | i2605 | 809 | 813.5 | 806 | 809.5 | 809.5 | 809.5 | 0 | 0 | 26672 | 69964 | -11102 | 215978.24 |
| 鐵礦石 | i2606 | 800 | 805.5 | 798 | 804 | 800.5 | 801 | 3.5 | 0.5 | 7356 | 91262 | 331 | 58956.75 |
| 鐵礦石 | i2607 | 793.5 | 799 | 790.5 | 796.5 | 793 | 794.5 | 3.5 | 1.5 | 8867 | 83193 | 3228 | 70456.87 |
| 鐵礦石 | i2608 | 788.5 | 794.5 | 786.5 | 792 | 787 | 790 | 5 | 3 | 3432 | 50912 | 1213 | 27113.90 |
| 鐵礦石 | i2609 | 784 | 790 | 782 | 786.5 | 784 | 786 | 2.5 | 2 | 189458 | 552205 | 19428 | 1489525.76 |
| 鐵礦石 | i2610 | 780 | 785 | 777.5 | 782 | 779.5 | 780.5 | 2.5 | 1 | 924 | 25405 | 468 | 7216.31 |
| 鐵礦石 | i2611 | 775.5 | 780.5 | 773 | 777.5 | 774 | 777 | 3.5 | 3 | 1068 | 13897 | 107 | 8300.14 |
| 鐵礦石 | i2612 | 770.5 | 776.5 | 769 | 773.5 | 769.5 | 772.5 | 4 | 3 | 983 | 10562 | 336 | 7597.05 |
| 鐵礦石 | i2701 | 768 | 772.5 | 765 | 770 | 766 | 768.5 | 4 | 2.5 | 8365 | 55235 | 2126 | 64294.06 |
| 鐵礦石 | i2702 | 764 | 768 | 761 | 766 | 762 | 765.5 | 4 | 3.5 | 895 | 7153 | -21 | 6852.38 |
| 鐵礦石 | i2703 | 759 | 765 | 758 | 762 | 758.5 | 761.5 | 3.5 | 3 | 793 | 5792 | 164 | 6041.50 |
| 鐵礦石 | i2704 | 758 | 761.5 | 756 | 759.5 | 756 | 759.5 | 3.5 | 3.5 | 364 | 804 | 200 | 2764.66 |
| 鐵礦石小計(jì) | | | | | | | | | | 249177 | 966384 | 16478 | 1965097.63 |
| 焦炭 | j2605 | 1762.5 | 1764.5 | 1741 | 1754 | 1743 | 1752.5 | 11 | 9.5 | 6782 | 9566 | -1976 | 118888.39 |
| 焦炭 | j2606 | 1776 | 1792.5 | 1776 | 1784.5 | 1763.5 | 1784.5 | 21 | 21 | 15 | 69 | 1 | 267.74 |
| 焦炭 | j2607 | 1804 | 1816.5 | 1804 | 1816.5 | 1792 | 1805.5 | 24.5 | 13.5 | 6 | 81 | 0 | 108.33 |
| 焦炭 | j2608 | 0 | 0 | 0 | 1794 | 1788 | 1794 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 72.52 |
| 焦炭 | j2609 | 1834 | 1852 | 1826 | 1844.5 | 1827 | 1839.5 | 17.5 | 12.5 | 9216 | 23317 | 1866 | 169573.10 |
| 焦炭 | j2610 | 2010.5 | 2010.5 | 1856 | 1871 | 1862 | 1906 | 9 | 44 | 7 | 20 | 0 | 133.42 |
| 焦炭 | j2611 | 0 | 0 | 0 | 1866.5 | 1838 | 1866.5 | 28.5 | 28.5 | 0 | 15 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2612 | 0 | 0 | 0 | 1881 | 1881 | 1881 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2701 | 1919 | 1938 | 1919 | 1933 | 1920.5 | 1928 | 12.5 | 7.5 | 211 | 2128 | 35 | 4068.48 |
| 焦炭 | j2702 | 1933.5 | 1933.5 | 1933.5 | 1933.5 | 1908 | 1933.5 | 25.5 | 25.5 | 2 | 10 | 1 | 38.67 |
| 焦炭 | j2703 | 1928.5 | 1933 | 1928.5 | 1933 | 1902.5 | 1930 | 30.5 | 27.5 | 3 | 5 | 2 | 57.90 |
| 焦炭 | j2704 | 1947 | 1951 | 1947 | 1951 | 1926 | 1948.5 | 25 | 22.5 | 3 | 3 | 1 | 58.46 |
| 焦炭小計(jì) | | | | | | | | | | 16249 | 35235 | -70 | 293267.01 |
| 雞蛋 | jd2604 | 0 | 0 | 0 | 3266 | 3266 | 3266 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 雞蛋 | jd2605 | 3481 | 3520 | 3474 | 3511 | 3470 | 3497 | 41 | 27 | 16765 | 23654 | -4966 | 58631.82 |
| 雞蛋 | jd2606 | 3330 | 3388 | 3330 | 3360 | 3318 | 3359 | 42 | 41 | 384459 | 242915 | -11212 | 1291777.84 |
| 雞蛋 | jd2607 | 3450 | 3537 | 3450 | 3520 | 3433 | 3499 | 87 | 66 | 164162 | 170109 | -1575 | 574444.16 |
| 雞蛋 | jd2608 | 4085 | 4162 | 4078 | 4157 | 4058 | 4125 | 99 | 67 | 113921 | 170716 | 7499 | 469936.94 |
| 雞蛋 | jd2609 | 3734 | 3809 | 3734 | 3801 | 3725 | 3778 | 76 | 53 | 32911 | 57520 | 1797 | 124358.37 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3523 | 3580 | 3523 | 3561 | 3529 | 3553 | 32 | 24 | 11806 | 35095 | 5037 | 41954.10 |
| 雞蛋 | jd2611 | 3580 | 3617 | 3580 | 3597 | 3584 | 3595 | 13 | 11 | 7474 | 17911 | 3310 | 26870.29 |
| 雞蛋 | jd2612 | 3689 | 3718 | 3674 | 3692 | 3690 | 3692 | 2 | 2 | 10845 | 22640 | 1284 | 40048.88 |
| 雞蛋 | jd2701 | 3559 | 3574 | 3538 | 3556 | 3558 | 3555 | -2 | -3 | 7413 | 24184 | -858 | 26353.86 |
| 雞蛋 | jd2702 | 3198 | 3215 | 3192 | 3199 | 3201 | 3202 | -2 | 1 | 3891 | 15158 | 181 | 12462.82 |
| 雞蛋 | jd2703 | 3219 | 3234 | 3215 | 3224 | 3228 | 3222 | -4 | -6 | 907 | 4609 | 96 | 2922.78 |
| 雞蛋小計(jì) | | | | | | | | | | 754554 | 784513 | 593 | 2669761.87 |
| 焦煤 | jm2605 | 1098.5 | 1119.5 | 1093.5 | 1114 | 1101 | 1105.5 | 13 | 4.5 | 83345 | 94115 | -24798 | 553049.69 |
| 焦煤 | jm2606 | 1131 | 1142.5 | 1120 | 1139 | 1130 | 1133.5 | 9 | 3.5 | 11764 | 41754 | -637 | 80040.75 |
| 焦煤 | jm2607 | 1176 | 1186 | 1163.5 | 1182 | 1173.5 | 1174 | 8.5 | 0.5 | 5958 | 22347 | 562 | 41970.52 |
| 焦煤 | jm2608 | 1216.5 | 1230 | 1206.5 | 1226 | 1214 | 1217.5 | 12 | 3.5 | 1998 | 14070 | 551 | 14599.58 |
| 焦煤 | jm2609 | 1260 | 1280 | 1251.5 | 1273 | 1259.5 | 1265.5 | 13.5 | 6 | 579217 | 411857 | 15843 | 4398854.90 |
| 焦煤 | jm2610 | 1287.5 | 1301 | 1275 | 1294.5 | 1280 | 1289 | 14.5 | 9 | 701 | 8069 | 188 | 5423.49 |
| 焦煤 | jm2611 | 1310.5 | 1321.5 | 1296 | 1316 | 1301 | 1308.5 | 15 | 7.5 | 490 | 2612 | 151 | 3848.16 |
| 焦煤 | jm2612 | 1315 | 1331 | 1308.5 | 1325.5 | 1314 | 1320 | 11.5 | 6 | 66 | 1228 | -1 | 522.85 |
| 焦煤 | jm2701 | 1470 | 1487 | 1460.5 | 1482 | 1466.5 | 1473.5 | 15.5 | 7 | 10002 | 44199 | 2421 | 88453.14 |
| 焦煤 | jm2702 | 1470 | 1489.5 | 1468.5 | 1482.5 | 1472 | 1481 | 10.5 | 9 | 30 | 387 | -7 | 266.60 |
| 焦煤 | jm2703 | 1475 | 1496 | 1475 | 1488.5 | 1477 | 1486.5 | 11.5 | 9.5 | 24 | 372 | 8 | 214.12 |
| 焦煤 | jm2704 | 1490 | 1500.5 | 1476.5 | 1493 | 1480.5 | 1489 | 12.5 | 8.5 | 64 | 143 | 52 | 571.89 |
| 焦煤小計(jì) | | | | | | | | | | 693659 | 641153 | -5667 | 5187815.69 |
| 聚乙烯 | l2605 | 8170 | 8233 | 8113 | 8169 | 8111 | 8159 | 58 | 48 | 83056 | 76129 | -12663 | 338865.72 |
| 聚乙烯 | l2606 | 8106 | 8267 | 8106 | 8208 | 8147 | 8198 | 61 | 51 | 25454 | 70810 | 1958 | 104346.78 |
| 聚乙烯 | l2607 | 8155 | 8261 | 8138 | 8190 | 8123 | 8191 | 67 | 68 | 6666 | 62857 | 2603 | 27301.84 |
| 聚乙烯 | l2608 | 8085 | 8225 | 8064 | 8138 | 8038 | 8129 | 100 | 91 | 5721 | 48923 | 1785 | 23254.97 |
| 聚乙烯 | l2609 | 8000 | 8163 | 7973 | 8069 | 7944 | 8048 | 125 | 104 | 560231 | 338473 | -486 | 2254505.52 |
| 聚乙烯 | l2610 | 7893 | 8067 | 7881 | 7983 | 7854 | 7962 | 129 | 108 | 4334 | 9821 | 811 | 17254.79 |
| 聚乙烯 | l2611 | 7800 | 7962 | 7800 | 7905 | 7762 | 7888 | 143 | 126 | 67 | 161 | -6 | 264.27 |
| 聚乙烯 | l2612 | 7733 | 7887 | 7733 | 7828 | 7687 | 7813 | 141 | 126 | 57 | 327 | 0 | 222.70 |
| 聚乙烯 | l2701 | 7700 | 7858 | 7675 | 7793 | 7656 | 7753 | 137 | 97 | 17830 | 34234 | 2902 | 69123.41 |
| 聚乙烯 | l2702 | 7656 | 7812 | 7650 | 7770 | 7620 | 7741 | 150 | 121 | 32 | 175 | -1 | 123.86 |
| 聚乙烯 | l2703 | 7590 | 7777 | 7590 | 7737 | 7592 | 7682 | 145 | 90 | 15 | 50 | 4 | 57.62 |
| 聚乙烯 | l2704 | 0 | 0 | 0 | 7520 | 7520 | 7520 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯小計(jì) | | | | | | | | | | 703463 | 641961 | -3093 | 2835321.49 |
| 聚乙烯月均價(jià) | l2605F | 8366 | 8391 | 8346 | 8357 | 8353 | 8369 | 4 | 16 | 32 | 1017 | -5 | 134.02 |
| 聚乙烯月均價(jià) | l2606F | 8165 | 8266 | 8150 | 8196 | 8147 | 8198 | 49 | 51 | 2842 | 5287 | 99 | 11646.65 |
| 聚乙烯月均價(jià) | l2607F | 8162 | 8260 | 8139 | 8193 | 8123 | 8191 | 70 | 68 | 552 | 3730 | 169 | 2260.67 |
| 聚乙烯月均價(jià) | l2608F | 8079 | 8225 | 8064 | 8143 | 8038 | 8129 | 105 | 91 | 1086 | 3550 | 426 | 4409.35 |
| 聚乙烯月均價(jià) | l2609F | 7994 | 8162 | 7975 | 8067 | 7944 | 8048 | 123 | 104 | 3030 | 4708 | 254 | 12207.57 |
| 聚乙烯月均價(jià) | l2610F | 7898 | 8063 | 7884 | 7984 | 7854 | 7962 | 130 | 108 | 432 | 939 | 200 | 1720.54 |
| 聚乙烯月均價(jià)小計(jì) | | | | | | | | | | 7974 | 19231 | 1143 | 32378.80 |
| 原木 | lg2605 | 828 | 830 | 822.5 | 827.5 | 825.5 | 825.5 | 2 | 0 | 1790 | 3480 | -786 | 13302.88 |
| 原木 | lg2607 | 824 | 825 | 819.5 | 822 | 821 | 822 | 1 | 1 | 3390 | 11069 | 449 | 25089.28 |
| 原木 | lg2609 | 825 | 829 | 825 | 828 | 826 | 827.5 | 2 | 1.5 | 148 | 2328 | 37 | 1102.33 |
| 原木 | lg2611 | 825.5 | 828.5 | 825.5 | 828 | 826.5 | 827 | 1.5 | 0.5 | 136 | 1835 | 29 | 1012.46 |
| 原木 | lg2701 | 832 | 832.5 | 829.5 | 832 | 831.5 | 830.5 | 0.5 | -1 | 120 | 1655 | 12 | 897.44 |
| 原木 | lg2703 | 834 | 836.5 | 832 | 835 | 834 | 834 | 1 | 0 | 223 | 1338 | 34 | 1674.05 |
| 原木小計(jì) | | | | | | | | | | 5807 | 21705 | -225 | 43078.44 |
| 生豬 | lh2605 | 9540 | 9690 | 9475 | 9690 | 9610 | 9605 | 80 | -5 | 54084 | 48771 | -6117 | 831416.20 |
| 生豬 | lh2607 | 11105 | 11445 | 11085 | 11410 | 11190 | 11315 | 220 | 125 | 464157 | 210176 | 7126 | 8405468.15 |
| 生豬 | lh2609 | 12200 | 12465 | 12175 | 12450 | 12300 | 12370 | 150 | 70 | 82828 | 119824 | 2318 | 1639476.14 |
| 生豬 | lh2611 | 12485 | 12680 | 12445 | 12650 | 12545 | 12590 | 105 | 45 | 16434 | 71825 | 638 | 331158.46 |
| 生豬 | lh2701 | 13075 | 13190 | 12980 | 13150 | 13120 | 13110 | 30 | -10 | 11981 | 47312 | -231 | 251383.02 |
| 生豬 | lh2703 | 12650 | 12720 | 12600 | 12705 | 12680 | 12680 | 25 | 0 | 3423 | 17109 | 520 | 69470.05 |
| 生豬小計(jì) | | | | | | | | | | 632907 | 515017 | 4254 | 11528372.02 |
| 豆粕 | m2605 | 2813 | 2870 | 2794 | 2859 | 2818 | 2848 | 41 | 30 | 199624 | 261639 | -78328 | 568576.43 |
| 豆粕 | m2607 | 2836 | 2887 | 2833 | 2878 | 2824 | 2865 | 54 | 41 | 167911 | 615276 | 2177 | 481209.18 |
| 豆粕 | m2608 | 2971 | 3026 | 2969 | 3019 | 2962 | 3006 | 57 | 44 | 15293 | 219011 | 2680 | 45972.03 |
| 豆粕 | m2609 | 2978 | 3034 | 2976 | 3026 | 2972 | 3013 | 54 | 41 | 1655827 | 2416636 | 142878 | 4989402.81 |
| 豆粕 | m2611 | 3003 | 3056 | 3001 | 3049 | 2995 | 3036 | 54 | 41 | 20983 | 229377 | -589 | 63720.82 |
| 豆粕 | m2612 | 3039 | 3089 | 3039 | 3085 | 3033 | 3071 | 52 | 38 | 11207 | 121418 | 3026 | 34418.52 |
| 豆粕 | m2701 | 3020 | 3070 | 3020 | 3066 | 3014 | 3053 | 52 | 39 | 56138 | 225987 | 7410 | 171408.00 |
| 豆粕 | m2703 | 2951 | 2988 | 2950 | 2982 | 2943 | 2972 | 39 | 29 | 8075 | 76259 | 471 | 24003.63 |
| 豆粕小計(jì) | | | | | | | | | | 2135058 | 4165603 | 79725 | 6378711.42 |
| 棕櫚油 | p2605 | 9560 | 9684 | 9524 | 9625 | 9434 | 9604 | 191 | 170 | 39983 | 37120 | -9277 | 384006.00 |
| 棕櫚油 | p2606 | 9639 | 9768 | 9606 | 9721 | 9536 | 9694 | 185 | 158 | 12772 | 22887 | 1040 | 123821.67 |
| 棕櫚油 | p2607 | 9681 | 9807 | 9651 | 9757 | 9579 | 9741 | 178 | 162 | 8450 | 28407 | 860 | 82317.28 |
