2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 會(huì)員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 908452 | -26347 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 667222 | -12959 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 647528 | -13731 | |||
| 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 4408 | -3515 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 0 | 0 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 19694 | 772 | |||
| 合約代碼:al2605交易日期20260428 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 16405 | 2071 | 1 | 中信期貨 | 9953 | -921 | 1 | 中信期貨 | 7050 | -4762 |
| 2 | 東證期貨 | 9678 | -4658 | 2 | 國(guó)泰君安 | 6345 | -1840 | 2 | 浙商期貨 | 5677 | -1874 |
| 3 | 華泰期貨 | 7445 | 438 | 3 | 中糧期貨 | 3002 | 515 | 3 | 國(guó)泰君安 | 5523 | -475 |
| 4 | 海通期貨 | 6758 | 1249 | 4 | 東證期貨 | 2166 | -150 | 4 | 方正中期 | 2909 | -448 |
| 5 | 浙商期貨 | 5263 | -964 | 5 | 銀河期貨 | 2125 | -711 | 5 | 國(guó)海良時(shí) | 2135 | -1488 |
| 6 | 國(guó)泰君安 | 5043 | -3928 | 6 | 華泰期貨 | 2086 | -177 | 6 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 2003 | -133 |
| 7 | 中泰期貨 | 2763 | 1040 | 7 | 申萬期貨 | 1640 | -1057 | 7 | 中信建投 | 1711 | -390 |
| 8 | 申萬期貨 | 2110 | -680 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 1547 | -399 | 8 | 寶城期貨 | 1515 | 300 |
| 9 | 東吳期貨 | 2105 | 510 | 9 | 浙商期貨 | 1516 | -193 | 9 | 銀河期貨 | 1244 | -258 |
| 10 | 銀河期貨 | 1937 | -1041 | 10 | 東吳期貨 | 1328 | -737 | 10 | 南華期貨 | 1164 | -412 |
| 11 | 中糧期貨 | 1633 | 517 | 11 | 光大期貨 | 1187 | -365 | 11 | 華泰期貨 | 1140 | -528 |
| 12 | 廣發(fā)期貨 | 1544 | -572 | 12 | 建信期貨 | 1115 | 33 | 12 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 1084 | -764 |
| 13 | 國(guó)海良時(shí) | 1532 | 1294 | 13 | 華鑫期貨 | 1003 | -316 | 13 | 新湖期貨 | 1064 | -121 |
| 14 | 金瑞期貨 | 1506 | 554 | 14 | 瑞達(dá)期貨 | 992 | -138 | 14 | 國(guó)元期貨 | 1044 | -60 |
| 15 | 永安期貨 | 1322 | -1196 | 15 | 金瑞期貨 | 989 | -715 | 15 | 東吳期貨 | 992 | -36 |
| 16 | 方正中期 | 1303 | 469 | 16 | 寶城期貨 | 976 | -109 | 16 | 首創(chuàng)京都 | 970 | -350 |
| 17 | 華聞期貨 | 1202 | -1403 | 17 | 方正中期 | 974 | -673 | 17 | 中糧期貨 | 943 | -668 |
| 18 | 南華期貨 | 1193 | 963 | 18 | 南華期貨 | 948 | -779 | 18 | 國(guó)投期貨 | 893 | -120 |
| 19 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 1191 | 248 | 19 | 長(zhǎng)江期貨 | 894 | -33 | 19 | 中泰期貨 | 886 | -1078 |
| 20 | 寶城期貨 | 1105 | 218 | 20 | 弘業(yè)期貨 | 777 | -424 | 20 | 東證期貨 | 861 | -370 |
| 合計(jì) | 73038 | -4871 | 合計(jì) | 41563 | -9189 | 合計(jì) | 40808 | -14035 | |||
| 合約代碼:al2606交易日期20260428 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 84997 | -23281 | 1 | 中信期貨 | 34931 | -1669 | 1 | 國(guó)泰君安 | 34316 | -105 |
| 2 | 國(guó)泰君安 | 54399 | 12855 | 2 | 國(guó)泰君安 | 28442 | -3812 | 2 | 中信期貨 | 31690 | -334 |
| 3 | 華聞期貨 | 40575 | 5888 | 3 | 東證期貨 | 19204 | -1024 | 3 | 浙商期貨 | 25928 | -3677 |
| 4 | 華泰期貨 | 28553 | -3453 | 4 | 永安期貨 | 13386 | -512 | 4 | 華泰期貨 | 13270 | 833 |
| 5 | 東證期貨 | 25816 | -18656 | 5 | 中信建投 | 9171 | -1440 | 5 | 銀河期貨 | 12468 | -61 |
| 6 | 海通期貨 | 22688 | -134 | 6 | 銀河期貨 | 8454 | 122 | 6 | 東證期貨 | 11954 | -1018 |
| 7 | 浙商期貨 | 16837 | 10246 | 7 | 華泰期貨 | 8399 | 488 | 7 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 10028 | -2357 |
| 8 | 銀河期貨 | 13365 | -1764 | 8 | 申萬期貨 | 8395 | -128 | 8 | 中糧期貨 | 9544 | -583 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 10509 | -3248 | 9 | 浙商期貨 | 7511 | -668 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 8027 | -531 |
| 10 | 中泰期貨 | 9193 | -811 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 7504 | -778 | 10 | 國(guó)海良時(shí) | 7982 | -175 |
| 11 | 中信建投 | 9041 | 1361 | 11 | 南華期貨 | 7307 | 265 | 11 | 瑞達(dá)期貨 | 7935 | -610 |
| 12 | 東吳期貨 | 7653 | -2009 | 12 | 瑞達(dá)期貨 | 6414 | -36 | 12 | 方正中期 | 6502 | -1067 |
| 13 | 興證期貨 | 7505 | -325 | 13 | 中泰期貨 | 5473 | 939 | 13 | 中泰期貨 | 5625 | -1074 |
| 14 | 方正中期 | 7476 | 1725 | 14 | 國(guó)投期貨 | 5379 | -1271 | 14 | 國(guó)投期貨 | 5314 | 185 |
| 15 | 金瑞期貨 | 7283 | 2288 | 15 | 金瑞期貨 | 5261 | 715 | 15 | 五礦期貨 | 5290 | -908 |
| 16 | 國(guó)盛期貨 | 5485 | 883 | 16 | 國(guó)信期貨 | 5159 | -208 | 16 | 金瑞期貨 | 5253 | -1256 |
| 17 | 東方財(cái)富 | 5347 | -281 | 17 | 中輝期貨 | 5089 | -1256 | 17 | 建信期貨 | 4707 | -823 |
| 18 | 永安期貨 | 5224 | 527 | 18 | 光大期貨 | 4983 | -336 | 18 | 光大期貨 | 4385 | -92 |
| 19 | 南華期貨 | 5128 | -570 | 19 | 五礦期貨 | 4912 | 249 | 19 | 上海中期 | 4133 | 45 |
| 20 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 5010 | 1910 | 20 | 東吳期貨 | 4568 | 13 | 20 | 海證期貨 | 3935 | -30 |
| 合計(jì) | 372084 | -16849 | 合計(jì) | 199942 | -10347 | 合計(jì) | 218286 | -13638 | |||
| 合約代碼:al2607交易日期20260428 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 33622 | -6034 | 1 | 中信期貨 | 23001 | 1376 | 1 | 中信期貨 | 33808 | -1052 |
| 2 | 國(guó)泰君安 | 30443 | 9607 | 2 | 國(guó)泰君安 | 19489 | 864 | 2 | 浙商期貨 | 16071 | 3346 |
| 3 | 華泰期貨 | 13419 | -3381 | 3 | 中信建投 | 9237 | 1153 | 3 | 國(guó)泰君安 | 13835 | 853 |
| 4 | 海通期貨 | 12618 | 2156 | 4 | 銀河期貨 | 7507 | 413 | 4 | 中糧期貨 | 6177 | -17 |
| 5 | 浙商期貨 | 9986 | 5353 | 5 | 東證期貨 | 7023 | 313 | 5 | 銀河期貨 | 4830 | -18 |
| 6 | 東證期貨 | 7924 | -1150 | 6 | 浙商期貨 | 5823 | 144 | 6 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 4419 | -1379 |
| 7 | 乾坤期貨 | 4452 | 1804 | 7 | 乾坤期貨 | 5582 | -3582 | 7 | 中信建投 | 4349 | 710 |
| 8 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 4412 | 3786 | 8 | 瑞銀期貨 | 5029 | 0 | 8 | 建信期貨 | 4271 | 10 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 3244 | -2460 | 9 | 申萬期貨 | 4533 | 402 | 9 | 永安期貨 | 4189 | 25 |
| 10 | 申萬期貨 | 2923 | -1274 | 10 | 華泰期貨 | 4027 | 268 | 10 | 東證期貨 | 3838 | 565 |
| 11 | 東吳期貨 | 2919 | -1809 | 11 | 建信期貨 | 3966 | 1735 | 11 | 華寶期貨 | 3501 | 1 |
| 12 | 方正中期 | 2551 | -412 | 12 | 光大期貨 | 3728 | -308 | 12 | 東亞期貨 | 3379 | 875 |
| 13 | 中信建投 | 2343 | 42 | 13 | 永安期貨 | 3683 | 362 | 13 | 華泰期貨 | 3318 | 17 |
| 14 | 銀河期貨 | 2343 | -890 | 14 | 南華期貨 | 3455 | 272 | 14 | 國(guó)信期貨 | 2847 | -899 |
| 15 | 中泰期貨 | 2219 | 233 | 15 | 長(zhǎng)江期貨 | 3137 | 14 | 15 | 金瑞期貨 | 2844 | -25 |
| 16 | 五礦期貨 | 2188 | 1415 | 16 | 招商期貨 | 2986 | 362 | 16 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 2686 | -200 |
| 17 | 國(guó)元期貨 | 2100 | -285 | 17 | 中糧期貨 | 2980 | 143 | 17 | 中泰期貨 | 2666 | 48 |
| 18 | 建信期貨 | 1935 | 1450 | 18 | 東吳期貨 | 2847 | 697 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 2552 | -44 |
| 19 | 國(guó)信期貨 | 1905 | 672 | 19 | 中輝期貨 | 2744 | -36 | 19 | 國(guó)海良時(shí) | 2529 | 1164 |
| 20 | 國(guó)富期貨 | 1853 | 1617 | 20 | 金瑞期貨 | 2305 | 125 | 20 | 上海中期 | 2341 | 153 |
| 合計(jì) | 145399 | 10440 | 合計(jì) | 123082 | 4717 | 合計(jì) | 124450 | 4133 | |||
| 合約代碼:al2608交易日期20260428 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 8902 | -631 | 1 | 中信期貨 | 9547 | 2614 | 1 | 中信期貨 | 5292 | 966 |
| 2 | 華泰期貨 | 6233 | -198 | 2 | 國(guó)泰君安 | 9360 | 350 | 2 | 中糧期貨 | 5202 | -1 |
| 3 | 海通期貨 | 4228 | -153 | 3 | 建信期貨 | 3420 | 1698 | 3 | 國(guó)投期貨 | 4780 | 877 |
| 4 | 東證期貨 | 3552 | -912 | 4 | 永安期貨 | 2080 | 362 | 4 | 國(guó)泰君安 | 4760 | 140 |
| 5 | 申萬期貨 | 2658 | 877 | 5 | 長(zhǎng)城期貨 | 2005 | 4 | 5 | 國(guó)信期貨 | 3648 | 522 |
| 6 | 東吳期貨 | 2027 | 214 | 6 | 銀河期貨 | 1567 | 8 | 6 | 先融期貨 | 2610 | 0 |
| 7 | 國(guó)泰君安 | 1792 | -2136 | 7 | 中信建投 | 1349 | -107 | 7 | 東吳期貨 | 2006 | 477 |
| 8 | 建信期貨 | 1708 | 1706 | 8 | 申萬期貨 | 1331 | -95 | 8 | 永安期貨 | 1739 | 21 |
| 9 | 國(guó)信期貨 | 1613 | 816 | 9 | 乾坤期貨 | 1307 | 15 | 9 | 光大期貨 | 1668 | 2 |
| 10 | 浙商期貨 | 1596 | 1127 | 10 | 海通期貨 | 1185 | 25 | 10 | 華泰期貨 | 1230 | 296 |
| 11 | 渤海期貨 | 1385 | 657 | 11 | 招商期貨 | 1062 | 48 | 11 | 銀河期貨 | 1166 | -23 |
| 12 | 廣發(fā)期貨 | 1319 | 235 | 12 | 中輝期貨 | 1000 | -56 | 12 | 建信期貨 | 1113 | 4 |
| 13 | 中信建投 | 1238 | 1074 | 13 | 東證期貨 | 897 | -87 | 13 | 中泰期貨 | 1093 | 74 |
| 14 | 銀河期貨 | 1175 | -26 | 14 | 瑞達(dá)期貨 | 849 | -41 | 14 | 浙商期貨 | 1059 | 24 |
| 15 | 華聞期貨 | 1113 | -69 | 15 | 中糧期貨 | 829 | 16 | 15 | 申萬期貨 | 852 | 771 |
| 16 | 國(guó)投期貨 | 935 | -634 | 16 | 混沌天成 | 800 | 0 | 16 | 中信建投 | 850 | 373 |
| 17 | 中泰期貨 | 797 | -263 | 17 | 方正中期 | 781 | 181 | 17 | 金瑞期貨 | 727 | -1 |
| 18 | 西部期貨 | 751 | 250 | 18 | 南華期貨 | 759 | 32 | 18 | 東證期貨 | 706 | 117 |
| 19 | 東亞期貨 | 697 | -79 | 19 | 國(guó)信期貨 | 758 | 191 | 19 | 宏源期貨 | 692 | 95 |
| 20 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 674 | -399 | 20 | 云晨期貨 | 694 | 0 | 20 | 乾坤期貨 | 592 | 245 |
| 合計(jì) | 44393 | 1456 | 合計(jì) | 41580 | 5158 | 合計(jì) | 41785 | 4979 | |||
| 合約代碼:al2609交易日期20260428 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 華泰期貨 | 5879 | 2334 | 1 | 中信期貨 | 5846 | 2427 | 1 | 中信期貨 | 4951 | 216 |
| 2 | 中信期貨 | 4677 | 1864 | 2 | 國(guó)泰君安 | 3407 | 140 | 2 | 國(guó)泰君安 | 4192 | 380 |
| 3 | 海通期貨 | 2076 | 185 | 3 | 東吳期貨 | 3329 | 416 | 3 | 國(guó)投期貨 | 2880 | 1776 |
| 4 | 國(guó)投期貨 | 1796 | 1713 | 4 | 長(zhǎng)城期貨 | 2002 | 1 | 4 | 永安期貨 | 2624 | -4 |
| 5 | 東吳期貨 | 1743 | 515 | 5 | 招商期貨 | 1768 | 31 | 5 | 中糧期貨 | 2534 | 7 |
| 6 | 東亞期貨 | 1245 | 175 | 6 | 申萬期貨 | 1415 | 58 | 6 | 瑞達(dá)期貨 | 2077 | -5 |
| 7 | 申萬期貨 | 1192 | 681 | 7 | 宏源期貨 | 1150 | -30 | 7 | 中泰期貨 | 1671 | -14 |
| 8 | 東證期貨 | 1066 | -69 | 8 | 永安期貨 | 1137 | -81 | 8 | 浙商期貨 | 1605 | 0 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 1043 | -241 | 9 | 浙商期貨 | 1120 | 12 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 1484 | -24 |
| 10 | 國(guó)泰君安 | 1030 | 280 | 10 | 光大期貨 | 1110 | -5 | 10 | 東證期貨 | 1482 | 60 |
| 11 | 渤海期貨 | 1029 | 147 | 11 | 華泰期貨 | 874 | 88 | 11 | 國(guó)信期貨 | 1406 | 595 |
| 12 | 國(guó)信期貨 | 920 | 380 | 12 | 中信建投 | 703 | 367 | 12 | 東亞期貨 | 948 | 657 |
| 13 | 中泰期貨 | 816 | 88 | 13 | 東海期貨 | 630 | 85 | 13 | 華泰期貨 | 531 | 71 |
| 14 | 銀河期貨 | 735 | 344 | 14 | 東證期貨 | 618 | -120 | 14 | 建信期貨 | 511 | 1 |
| 15 | 中輝期貨 | 679 | 159 | 15 | 銀河期貨 | 574 | 5 | 15 | 長(zhǎng)城期貨 | 429 | -20 |
| 16 | 宏源期貨 | 674 | 406 | 16 | 云晨期貨 | 512 | 19 | 16 | 先融期貨 | 403 | 301 |
| 17 | 光大期貨 | 565 | -112 | 17 | 大地期貨 | 500 | 252 | 17 | 徽商期貨 | 317 | -21 |
| 18 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 499 | 122 | 18 | 寶城期貨 | 476 | 39 | 18 | 中信建投 | 305 | -12 |
| 19 | 中信建投 | 441 | 323 | 19 | 長(zhǎng)江期貨 | 470 | 0 | 19 | 東吳期貨 | 275 | 3 |
| 20 | 財(cái)信期貨 | 378 | 345 | 20 | 海通期貨 | 446 | 19 | 20 | 中輝期貨 | 273 | 2 |
| 合計(jì) | 28483 | 9639 | 合計(jì) | 28087 | 3723 | 合計(jì) | 30898 | 3969 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)