2026中國煤焦鋼產業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
4月29日大商所期貨行情
| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2605 | 4890 | 4949 | 4875 | 4947 | 4889 | 4907 | 58 | 18 | 4051 | 10123 | -1026 | 19878.82 |
| 豆一 | a2607 | 4920 | 4981 | 4906 | 4978 | 4928 | 4946 | 50 | 18 | 284587 | 306695 | 7415 | 1407672.79 |
| 豆一 | a2609 | 4948 | 4999 | 4924 | 4996 | 4941 | 4966 | 55 | 25 | 54918 | 82190 | 5172 | 272733.28 |
| 豆一 | a2611 | 4925 | 5003 | 4925 | 5002 | 4946 | 4972 | 56 | 26 | 19794 | 66636 | 1330 | 98425.36 |
| 豆一 | a2701 | 4949 | 5009 | 4937 | 5006 | 4946 | 4980 | 60 | 34 | 4158 | 9088 | 639 | 20709.88 |
| 豆一 | a2703 | 4953 | 5011 | 4940 | 5010 | 4952 | 4984 | 58 | 32 | 3246 | 19604 | 544 | 16178.53 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 370754 | 494336 | 14074 | 1835598.65 |
| 豆二 | b2605 | 3607 | 3636 | 3588 | 3623 | 3587 | 3607 | 36 | 20 | 13990 | 3795 | -7085 | 50465.14 |
| 豆二 | b2606 | 3622 | 3646 | 3603 | 3638 | 3601 | 3629 | 37 | 28 | 8803 | 48071 | -3469 | 31949.97 |
| 豆二 | b2607 | 3654 | 3681 | 3631 | 3673 | 3636 | 3662 | 37 | 26 | 184140 | 184731 | 11221 | 674325.84 |
| 豆二 | b2608 | 3728 | 3740 | 3696 | 3734 | 3710 | 3717 | 24 | 7 | 11559 | 49521 | 4051 | 42964.82 |
| 豆二 | b2609 | 3775 | 3796 | 3752 | 3787 | 3760 | 3778 | 27 | 18 | 24381 | 62203 | 1435 | 92112.15 |
| 豆二 | b2610 | 3808 | 3829 | 3786 | 3821 | 3793 | 3810 | 28 | 17 | 2434 | 21352 | 950 | 9274.61 |
| 豆二 | b2611 | 3796 | 3822 | 3792 | 3820 | 3788 | 3810 | 32 | 22 | 35 | 1108 | 0 | 133.37 |
| 豆二 | b2612 | 3810 | 3810 | 3810 | 3810 | 3808 | 3810 | 2 | 2 | 1 | 91 | -1 | 3.81 |
| 豆二 | b2701 | 3817 | 3834 | 3794 | 3829 | 3800 | 3819 | 29 | 19 | 147 | 1343 | 1 | 561.40 |
| 豆二 | b2702 | 3810 | 3818 | 3810 | 3818 | 3788 | 3812 | 30 | 24 | 7 | 67 | -5 | 26.69 |
| 豆二 | b2703 | 3762 | 3774 | 3755 | 3771 | 3748 | 3766 | 23 | 18 | 100 | 692 | -26 | 376.67 |
| 豆二 | b2704 | 3718 | 3723 | 3705 | 3720 | 3697 | 3716 | 23 | 19 | 43 | 352 | 30 | 159.82 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 245640 | 373326 | 7102 | 902354.30 |
| 膠合板 | bb2605 | 0 | 0 | 0 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2607 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2609 | 0 | 0 | 0 | 147.8 | 147.8 | 147.8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2611 | 0 | 0 | 0 | 147.85 | 147.85 | 147.85 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2701 | 0 | 0 | 0 | 147.85 | 147.85 | 147.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2703 | 0 | 0 | 0 | 154.6 | 154.6 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 0 | 84 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2605 | 8681 | 8793 | 8631 | 8696 | 8578 | 8704 | 118 | 126 | 618 | 769 | -470 | 16138.52 |
| 純苯 | bz2606 | 8530 | 8688 | 8470 | 8550 | 8464 | 8573 | 86 | 109 | 15818 | 20097 | -316 | 406829.32 |
| 純苯 | bz2607 | 8422 | 8552 | 8317 | 8385 | 8317 | 8428 | 68 | 111 | 1706 | 5137 | 260 | 43138.17 |
| 純苯 | bz2608 | 8335 | 8353 | 8181 | 8224 | 8132 | 8250 | 92 | 118 | 38 | 1096 | -3 | 940.59 |
| 純苯 | bz2609 | 8200 | 8200 | 8005 | 8050 | 7982 | 8102 | 68 | 120 | 130 | 1169 | 12 | 3159.78 |
| 純苯 | bz2610 | 8139 | 8139 | 7837 | 7910 | 7817 | 7944 | 93 | 127 | 206 | 497 | 33 | 4909.50 |
| 純苯 | bz2611 | 0 | 0 | 0 | 7568 | 7501 | 7568 | 67 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2612 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 7345 | 7532 | 187 | 187 | 1 | 48 | 0 | 22.60 |
| 純苯 | bz2701 | 0 | 0 | 0 | 7412 | 7228 | 7412 | 184 | 184 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2702 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2703 | 0 | 0 | 0 | 7174 | 7174 | 7174 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2704 | 0 | 0 | 0 | 7174 | 7174 | 7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 18517 | 28836 | -484 | 475138.46 |
| 玉米 | c2605 | 2400 | 2400 | 2394 | 2400 | 2397 | 2397 | 3 | 0 | 36391 | 79684 | -15110 | 87247.18 |
| 玉米 | c2607 | 2430 | 2435 | 2425 | 2431 | 2428 | 2429 | 3 | 1 | 483812 | 1461563 | -35060 | 1175485.49 |
| 玉米 | c2609 | 2443 | 2446 | 2435 | 2444 | 2438 | 2441 | 6 | 3 | 98617 | 349103 | -1270 | 240808.23 |
| 玉米 | c2611 | 2404 | 2409 | 2393 | 2408 | 2397 | 2400 | 11 | 3 | 25368 | 241073 | 3616 | 60908.20 |
| 玉米 | c2701 | 2405 | 2414 | 2400 | 2413 | 2402 | 2407 | 11 | 5 | 8505 | 50174 | 1099 | 20475.02 |
| 玉米 | c2703 | 2408 | 2417 | 2405 | 2417 | 2407 | 2410 | 10 | 3 | 6733 | 36613 | 1932 | 16226.58 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 659426 | 2218210 | -44793 | 1601150.70 |
| 玉米淀粉 | cs2605 | 2786 | 2789 | 2769 | 2772 | 2786 | 2775 | -14 | -11 | 10761 | 11544 | -8577 | 29867.18 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2797 | 2801 | 2776 | 2784 | 2801 | 2785 | -17 | -16 | 172399 | 303136 | -14414 | 480170.32 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2825 | 2832 | 2809 | 2816 | 2829 | 2818 | -13 | -11 | 22194 | 69857 | -2296 | 62545.12 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2776 | 2779 | 2762 | 2768 | 2775 | 2769 | -7 | -6 | 4621 | 20240 | 2685 | 12799.26 |
| 玉米淀粉 | cs2701 | 2780 | 2782 | 2771 | 2777 | 2781 | 2775 | -4 | -6 | 167 | 979 | 3 | 463.52 |
| 玉米淀粉 | cs2703 | 2775 | 2775 | 2764 | 2769 | 2772 | 2768 | -3 | -4 | 28 | 50 | -5 | 77.51 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 210170 | 405806 | -22604 | 585922.91 |
| 苯乙烯 | eb2605 | 10124 | 10250 | 9975 | 9998 | 9983 | 10087 | 15 | 104 | 12261 | 8142 | -7022 | 61840.34 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 9950 | 10098 | 9793 | 9845 | 9820 | 9949 | 25 | 129 | 300118 | 239789 | -975 | 1492970.97 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 9759 | 9938 | 9641 | 9688 | 9657 | 9797 | 31 | 140 | 163696 | 204198 | 2840 | 801881.95 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 9610 | 9753 | 9471 | 9517 | 9477 | 9616 | 40 | 139 | 17281 | 80654 | 1543 | 83091.99 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 9403 | 9569 | 9306 | 9353 | 9301 | 9448 | 52 | 147 | 17170 | 18982 | -1169 | 81118.04 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 9261 | 9412 | 9167 | 9221 | 9157 | 9296 | 64 | 139 | 9537 | 26018 | 360 | 44328.83 |
| 苯乙烯 | eb2611 | 9204 | 9265 | 9085 | 9105 | 8993 | 9175 | 112 | 182 | 157 | 1658 | -23 | 720.24 |
| 苯乙烯 | eb2612 | 9071 | 9098 | 8950 | 9037 | 8875 | 9079 | 162 | 204 | 51 | 436 | -15 | 231.52 |
| 苯乙烯 | eb2701 | 8950 | 9007 | 8828 | 8875 | 8790 | 8885 | 85 | 95 | 312 | 952 | 179 | 1386.19 |
| 苯乙烯 | eb2702 | 8916 | 8916 | 8757 | 8757 | 8716 | 8852 | 41 | 136 | 5 | 121 | -2 | 22.13 |
| 苯乙烯 | eb2703 | 8809 | 8809 | 8809 | 8809 | 8656 | 8809 | 153 | 153 | 1 | 33 | 0 | 4.40 |
| 苯乙烯 | eb2704 | 0 | 0 | 0 | 8643 | 8643 | 8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 520589 | 580983 | -4284 | 2567596.60 |
| 乙二醇 | eg2605 | 5079 | 5099 | 4995 | 5090 | 4971 | 5034 | 119 | 63 | 19485 | 9164 | -7997 | 98098.97 |
| 乙二醇 | eg2606 | 5088 | 5151 | 5038 | 5139 | 5015 | 5082 | 124 | 67 | 21505 | 70030 | 1783 | 109293.99 |
| 乙二醇 | eg2607 | 5112 | 5188 | 5071 | 5177 | 5038 | 5113 | 139 | 75 | 37918 | 117928 | 8646 | 193893.74 |
| 乙二醇 | eg2608 | 5078 | 5140 | 5043 | 5130 | 5023 | 5079 | 107 | 56 | 3497 | 18631 | 1290 | 17762.90 |
| 乙二醇 | eg2609 | 5015 | 5082 | 4994 | 5068 | 4962 | 5028 | 106 | 66 | 319107 | 297853 | 1174 | 1604625.36 |
| 乙二醇 | eg2610 | 4985 | 5018 | 4940 | 5001 | 4905 | 4971 | 96 | 66 | 2842 | 6051 | 67 | 14128.28 |
| 乙二醇 | eg2611 | 4930 | 4958 | 4899 | 4953 | 4871 | 4926 | 82 | 55 | 71 | 227 | -16 | 349.82 |
| 乙二醇 | eg2612 | 4869 | 4906 | 4853 | 4906 | 4828 | 4887 | 78 | 59 | 31 | 216 | 3 | 151.50 |
| 乙二醇 | eg2701 | 4824 | 4855 | 4796 | 4845 | 4758 | 4820 | 87 | 62 | 2962 | 10064 | 444 | 14279.46 |
| 乙二醇 | eg2702 | 4817 | 4825 | 4767 | 4779 | 4762 | 4798 | 17 | 36 | 13 | 86 | 0 | 62.38 |
| 乙二醇 | eg2703 | 4763 | 4765 | 4728 | 4755 | 4694 | 4753 | 61 | 59 | 11 | 35 | 1 | 52.29 |
| 乙二醇 | eg2704 | 4605 | 4679 | 4605 | 4679 | 4697 | 4642 | -18 | -55 | 2 | 1 | -1 | 9.28 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 407444 | 530286 | 5394 | 2052707.97 |
| 纖維板 | fb2605 | 1379.5 | 1380 | 1379.5 | 1380 | 1378 | 1379.5 | 2 | 1.5 | 12 | 23 | -11 | 16.56 |
| 纖維板 | fb2606 | 1320 | 1332 | 1310 | 1312 | 1339 | 1320.5 | -27 | -18.5 | 4163 | 4030 | 44 | 5498.31 |
| 纖維板 | fb2607 | 1317 | 1328.5 | 1312 | 1315.5 | 1343.5 | 1322 | -28 | -21.5 | 921 | 2847 | 50 | 1217.59 |
| 纖維板 | fb2608 | 1321.5 | 1332.5 | 1312 | 1317 | 1342.5 | 1321.5 | -25.5 | -21 | 1789 | 2705 | 42 | 2364.52 |
| 纖維板 | fb2609 | 1325.5 | 1334.5 | 1317 | 1320 | 1346 | 1324 | -26 | -22 | 609 | 2209 | 70 | 806.41 |
| 纖維板 | fb2610 | 1316.5 | 1327 | 1313.5 | 1319 | 1339 | 1320 | -20 | -19 | 50 | 683 | 8 | 66.02 |
| 纖維板 | fb2611 | 0 | 0 | 0 | 1351.5 | 1351.5 | 1351.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2612 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 1349 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2701 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 1345 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2702 | 0 | 0 | 0 | 1313 | 1313 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2703 | 0 | 0 | 0 | 1312.5 | 1312.5 | 1312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2704 | 0 | 0 | 0 | 1307.5 | 1307.5 | 1307.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 7544 | 12502 | 203 | 9969.42 |
| 鐵礦石 | i2605 | 805 | 812 | 803.5 | 810.5 | 806.5 | 807.5 | 4 | 1 | 9087 | 12236 | -5223 | 73391.86 |
| 鐵礦石 | i2606 | 795 | 804 | 795 | 803 | 797.5 | 799.5 | 5.5 | 2 | 6188 | 89424 | 50 | 49479.62 |
| 鐵礦石 | i2607 | 790 | 798.5 | 790 | 797 | 790.5 | 794.5 | 6.5 | 4 | 6692 | 86652 | 1085 | 53200.00 |
| 鐵礦石 | i2608 | 785 | 793 | 784.5 | 792.5 | 784.5 | 789 | 8 | 4.5 | 2418 | 54133 | 529 | 19086.42 |
| 鐵礦石 | i2609 | 781.5 | 788 | 779 | 787.5 | 780.5 | 783.5 | 7 | 3 | 177854 | 589451 | 6471 | 1394024.56 |
| 鐵礦石 | i2610 | 778 | 782.5 | 774.5 | 782 | 775 | 777.5 | 7 | 2.5 | 1397 | 27363 | 659 | 10861.84 |
| 鐵礦石 | i2611 | 773.5 | 777 | 769.5 | 776.5 | 769.5 | 773 | 7 | 3.5 | 787 | 14769 | 259 | 6084.58 |
| 鐵礦石 | i2612 | 766 | 772.5 | 765.5 | 772.5 | 766.5 | 768.5 | 6 | 2 | 638 | 11891 | 107 | 4905.62 |
| 鐵礦石 | i2701 | 765.5 | 769 | 760.5 | 768.5 | 761 | 764 | 7.5 | 3 | 7165 | 62943 | -6 | 54766.14 |
| 鐵礦石 | i2702 | 761.5 | 765 | 757.5 | 764.5 | 756.5 | 761.5 | 8 | 5 | 850 | 7964 | 284 | 6473.46 |
| 鐵礦石 | i2703 | 757.5 | 761.5 | 754 | 761.5 | 754.5 | 757.5 | 7 | 3 | 714 | 6496 | 98 | 5409.22 |
| 鐵礦石 | i2704 | 752.5 | 758.5 | 751 | 758 | 750.5 | 754 | 7.5 | 3.5 | 526 | 1638 | 128 | 3968.52 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 214316 | 964960 | 4441 | 1681651.83 |
| 焦炭 | j2605 | 1695 | 1707 | 1687 | 1701.5 | 1717 | 1696 | -15.5 | -21 | 1528 | 1340 | -813 | 25919.56 |
| 焦炭 | j2606 | 1718 | 1740.5 | 1718 | 1740 | 1765.5 | 1731.5 | -25.5 | -34 | 60 | 79 | -8 | 1038.97 |
| 焦炭 | j2607 | 1764 | 1767.5 | 1759.5 | 1764 | 1783.5 | 1764 | -19.5 | -19.5 | 23 | 92 | 8 | 405.72 |
| 焦炭 | j2608 | 1784.5 | 1802 | 1767 | 1796.5 | 1815.5 | 1787 | -19 | -28.5 | 12 | 15 | 4 | 214.48 |
| 焦炭 | j2609 | 1829 | 1837.5 | 1802 | 1834 | 1821 | 1821 | 13 | 0 | 12311 | 30434 | 311 | 224186.54 |
| 焦炭 | j2610 | 0 | 0 | 0 | 1837.5 | 1837.5 | 1837.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2611 | 0 | 0 | 0 | 1892.5 | 1892.5 | 1892.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2612 | 0 | 0 | 0 | 1912.5 | 1912.5 | 1912.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2701 | 1920 | 1929 | 1895 | 1926 | 1907 | 1918 | 19 | 11 | 167 | 2228 | 37 | 3203.08 |
| 焦炭 | j2702 | 0 | 0 | 0 | 1942.5 | 1942.5 | 1942.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2703 | 0 | 0 | 0 | 1953 | 1953 | 1953 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2704 | 0 | 0 | 0 | 1959.5 | 1959.5 | 1959.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 14101 | 34267 | -461 | 254968.38 |
| 雞蛋 | jd2605 | 3480 | 3512 | 3474 | 3499 | 3469 | 3491 | 30 | 22 | 6349 | 7554 | -4173 | 22167.24 |
| 雞蛋 | jd2606 | 3377 | 3413 | 3368 | 3398 | 3356 | 3387 | 42 | 31 | 252926 | 177843 | -22071 | 856865.56 |
| 雞蛋 | jd2607 | 3571 | 3617 | 3564 | 3605 | 3560 | 3587 | 45 | 27 | 90719 | 171439 | -389 | 325495.36 |
| 雞蛋 | jd2608 | 4220 | 4280 | 4206 | 4278 | 4223 | 4247 | 55 | 24 | 80604 | 172389 | -1478 | 342351.69 |
| 雞蛋 | jd2609 | 3870 | 3915 | 3857 | 3909 | 3869 | 3888 | 40 | 19 | 32134 | 64331 | 5762 | 124944.20 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3617 | 3661 | 3610 | 3654 | 3621 | 3636 | 33 | 15 | 15261 | 51517 | 3155 | 55490.92 |
| 雞蛋 | jd2611 | 3651 | 3690 | 3649 | 3674 | 3659 | 3663 | 15 | 4 | 5450 | 24177 | 2373 | 19965.64 |
| 雞蛋 | jd2612 | 3751 | 3777 | 3748 | 3758 | 3756 | 3760 | 2 | 4 | 3757 | 25539 | 598 | 14128.77 |
| 雞蛋 | jd2701 | 3575 | 3589 | 3557 | 3585 | 3571 | 3574 | 14 | 3 | 4326 | 29158 | 1098 | 15464.42 |
| 雞蛋 | jd2702 | 3208 | 3215 | 3195 | 3200 | 3206 | 3202 | -6 | -4 | 3737 | 18051 | 1420 | 11966.02 |
| 雞蛋 | jd2703 | 3225 | 3240 | 3217 | 3228 | 3228 | 3228 | 0 | 0 | 770 | 4825 | -20 | 2486.22 |
| 雞蛋 | jd2704 | 3330 | 3350 | 3330 | 3342 | 3325 | 3340 | 17 | 15 | 1346 | 2624 | 966 | 4496.41 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 497379 | 749447 | -12759 | 1795822.44 |
| 焦煤 | jm2605 | 1116.5 | 1118.5 | 1103 | 1110.5 | 1112 | 1111.5 | -1.5 | -0.5 | 22578 | 34478 | -10831 | 150603.67 |
| 焦煤 | jm2606 | 1128 | 1137.5 | 1122 | 1131.5 | 1128 | 1130.5 | 3.5 | 2.5 | 10801 | 43818 | -290 | 73270.02 |
| 焦煤 | jm2607 | 1170.5 | 1179.5 | 1162.5 | 1175 | 1169.5 | 1170.5 | 5.5 | 1 | 4952 | 25826 | 590 | 34790.57 |
| 焦煤 | jm2608 | 1213 | 1224 | 1203 | 1222 | 1212 | 1213.5 | 10 | 1.5 | 2540 | 16254 | 445 | 18497.29 |
| 焦煤 | jm2609 | 1267 | 1278 | 1253.5 | 1273.5 | 1264.5 | 1265.5 | 9 | 1 | 476706 | 435261 | 4677 | 3620929.07 |
| 焦煤 | jm2610 | 1283.5 | 1298 | 1276 | 1295 | 1285 | 1285.5 | 10 | 0.5 | 1261 | 9595 | 222 | 9728.00 |
| 焦煤 | jm2611 | 1308.5 | 1320.5 | 1298.5 | 1318 | 1305.5 | 1310.5 | 12.5 | 5 | 1045 | 3769 | 315 | 8219.45 |
| 焦煤 | jm2612 | 1318.5 | 1330.5 | 1310 | 1329 | 1316.5 | 1320.5 | 12.5 | 4 | 66 | 1288 | 2 | 522.93 |
| 焦煤 | jm2701 | 1475 | 1486 | 1463 | 1482 | 1472 | 1475.5 | 10 | 3.5 | 8531 | 52824 | 1709 | 75527.81 |
| 焦煤 | jm2702 | 1493 | 1493 | 1469.5 | 1488.5 | 1474.5 | 1479.5 | 14 | 5 | 16 | 386 | -2 | 142.07 |
| 焦煤 | jm2703 | 1492 | 1494.5 | 1481 | 1494.5 | 1483 | 1485.5 | 11.5 | 2.5 | 21 | 360 | 2 | 187.18 |
| 焦煤 | jm2704 | 1511.5 | 1511.5 | 1487 | 1499 | 1491.5 | 1498.5 | 7.5 | 7 | 19 | 147 | 3 | 170.83 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 528536 | 624006 | -3158 | 3992588.90 |
| 聚乙烯 | l2605 | 8400 | 8485 | 8340 | 8399 | 8306 | 8406 | 93 | 100 | 18916 | 15648 | -9500 | 79510.98 |
| 聚乙烯 | l2606 | 8450 | 8515 | 8385 | 8447 | 8352 | 8449 | 95 | 97 | 17341 | 75133 | 79 | 73257.08 |
| 聚乙烯 | l2607 | 8473 | 8543 | 8414 | 8473 | 8374 | 8476 | 99 | 102 | 8915 | 72238 | 1013 | 37783.31 |
| 聚乙烯 | l2608 | 8447 | 8515 | 8396 | 8452 | 8351 | 8454 | 101 | 103 | 6418 | 51784 | 309 | 27131.20 |
| 聚乙烯 | l2609 | 8410 | 8473 | 8351 | 8412 | 8283 | 8410 | 129 | 127 | 511370 | 349877 | -15633 | 2150410.19 |
| 聚乙烯 | l2610 | 8321 | 8383 | 8279 | 8334 | 8204 | 8333 | 130 | 129 | 2286 | 12833 | 422 | 9525.32 |
| 聚乙烯 | l2611 | 8271 | 8303 | 8228 | 8294 | 8139 | 8288 | 155 | 149 | 59 | 174 | 15 | 244.52 |
| 聚乙烯 | l2612 | 8178 | 8248 | 8156 | 8165 | 8073 | 8224 | 92 | 151 | 70 | 323 | -4 | 287.84 |
| 聚乙烯 | l2701 | 8168 | 8213 | 8110 | 8176 | 8067 | 8161 | 109 | 94 | 24170 | 46337 | 3310 | 98635.91 |
| 聚乙烯 | l2702 | 8170 | 8172 | 8092 | 8092 | 8032 | 8139 | 60 | 107 | 10 | 175 | 7 | 40.70 |
| 聚乙烯 | l2703 | 0 | 0 | 0 | 8032 | 8003 | 8032 | 29 | 29 | 0 | 61 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯 | l2704 | 0 | 0 | 0 | 7967 | 7967 | 7967 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 589555 | 624586 | -19982 | 2476827.04 |
| 聚乙烯月均價 | l2605F | 8393 | 8409 | 8393 | 8409 | 8393 | 8403 | 16 | 10 | 3 | 65 | -2 | 12.60 |
| 聚乙烯月均價 | l2606F | 8420 | 8517 | 8385 | 8451 | 8352 | 8449 | 99 | 97 | 1805 | 3689 | -89 | 7627.10 |
| 聚乙烯月均價 | l2607F | 8483 | 8539 | 8415 | 8472 | 8374 | 8476 | 98 | 102 | 2116 | 3527 | -396 | 8965.10 |
| 聚乙烯月均價 | l2608F | 8476 | 8512 | 8397 | 8448 | 8351 | 8454 | 97 | 103 | 575 | 3353 | -200 | 2431.49 |
| 聚乙烯月均價 | l2609F | 8435 | 8472 | 8352 | 8406 | 8283 | 8410 | 123 | 127 | 5759 | 2522 | -2395 | 24219.81 |
| 聚乙烯月均價 | l2610F | 8354 | 8381 | 8278 | 8331 | 8204 | 8333 | 127 | 129 | 454 | 1050 | -22 | 1891.48 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 10712 | 14206 | -3104 | 45147.57 |
| 原木 | lg2605 | 808 | 808 | 803 | 804.5 | 808 | 804.5 | -3.5 | -3.5 | 244 | 668 | -181 | 1767.33 |
| 原木 | lg2607 | 804 | 808 | 797.5 | 808 | 802 | 802.5 | 6 | 0.5 | 4253 | 12172 | -447 | 30728.56 |
| 原木 | lg2609 | 810 | 815 | 807 | 815 | 810 | 811 | 5 | 1 | 498 | 2888 | -2 | 3635.86 |
| 原木 | lg2611 | 810 | 816.5 | 810 | 816.5 | 811.5 | 812 | 5 | 0.5 | 187 | 1973 | 41 | 1367.21 |
| 原木 | lg2701 | 817.5 | 820 | 815 | 820 | 815.5 | 817 | 4.5 | 1.5 | 215 | 1761 | 8 | 1581.22 |
| 原木 | lg2703 | 819.5 | 824.5 | 819 | 823.5 | 819.5 | 821.5 | 4 | 2 | 331 | 1573 | 49 | 2447.48 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 5728 | 21035 | -532 | 41527.67 |
| 生豬 | lh2605 | 9370 | 9425 | 9260 | 9310 | 9345 | 9305 | -35 | -40 | 15545 | 20974 | -6593 | 231500.18 |
| 生豬 | lh2607 | 11380 | 11455 | 11260 | 11260 | 11265 | 11325 | -5 | 60 | 240257 | 192363 | -7462 | 4355113.10 |
| 生豬 | lh2609 | 12585 | 12680 | 12515 | 12530 | 12420 | 12565 | 110 | 145 | 62003 | 117988 | -3218 | 1246602.06 |
| 生豬 | lh2611 | 12910 | 13155 | 12910 | 13035 | 12870 | 13060 | 165 | 190 | 32008 | 81475 | 3493 | 668885.76 |
| 生豬 | lh2701 | 13305 | 13470 | 13280 | 13400 | 13215 | 13390 | 185 | 175 | 15005 | 51735 | 2373 | 321511.70 |
| 生豬 | lh2703 | 12750 | 13010 | 12750 | 12935 | 12680 | 12895 | 255 | 215 | 10421 | 22597 | 3540 | 215084.46 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 375239 | 487132 | -7867 | 7038697.26 |
| 豆粕 | m2605 | 2856 | 2880 | 2841 | 2868 | 2841 | 2861 | 27 | 20 | 57057 | 34872 | -45648 | 163294.05 |
| 豆粕 | m2607 | 2858 | 2884 | 2845 | 2868 | 2850 | 2867 | 18 | 17 | 143305 | 649170 | -1097 | 410891.12 |
| 豆粕 | m2608 | 2994 | 3023 | 2988 | 3010 | 2991 | 3009 | 19 | 18 | 15167 | 225819 | 1140 | 45644.80 |
| 豆粕 | m2609 | 3010 | 3034 | 2996 | 3020 | 2999 | 3017 | 21 | 18 | 1207420 | 2513695 | 66422 | 3643380.42 |
| 豆粕 | m2611 | 3033 | 3055 | 3020 | 3043 | 3023 | 3040 | 20 | 17 | 19044 | 238355 | 922 | 57910.00 |
| 豆粕 | m2612 | 3071 | 3093 | 3059 | 3081 | 3060 | 3080 | 21 | 20 | 11430 | 126450 | 891 | 35212.95 |
| 豆粕 | m2701 | 3048 | 3077 | 3040 | 3065 | 3041 | 3062 | 24 | 21 | 58744 | 274296 | 9644 | 179915.57 |
| 豆粕 | m2703 | 2968 | 2996 | 2961 | 2987 | 2960 | 2981 | 27 | 21 | 13636 | 86536 | 1355 | 40659.67 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 1525803 | 4149193 | 33629 | 4576908.57 |
| 棕櫚油 | p2605 | 9481 | 9513 | 9380 | 9503 | 9490 | 9451 | 13 | -39 | 7533 | 5631 | -5061 | 71188.11 |
| 棕櫚油 | p2606 | 9591 | 9609 | 9492 | 9604 | 9583 | 9558 | 21 | -25 | 15074 | 23407 | -576 | 144087.87 |
| 棕櫚油 | p2607 | 9641 | 9658 | 9525 | 9639 | 9621 | 9604 | 18 | -17 | 7106 | 33164 | 1523 | 68250.64 |
| 棕櫚油 | p2608 | 9680 | 9726 | 9589 | 9716 | 9678 | 9667 | 38 | -11 | 1590 | 20528 | 237 | 15371.55 |
| 棕櫚油 | p2609 | 9750 | 9800 | 9654 | 9780 | 9752 | 9725 | 28 | -27 | 622281 | 457444 | -5657 | 6052116.28 |
