2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 809752 | 180296 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 705863 | 22247 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 684766 | 22469 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 2180 | 594 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 0 | 0 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 21097 | -222 | |||
| 合約代碼:al2605交易日期20260511 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 3490 | 370 | 1 | 國泰君安 | 4030 | -30 | 1 | 中信期貨 | 4730 | -800 |
| 2 | 國泰君安 | 2980 | 1795 | 2 | 中信期貨 | 3325 | -2560 | 2 | 國泰君安 | 1760 | -1000 |
| 3 | 東證期貨 | 2770 | -655 | 3 | 中糧期貨 | 1850 | -330 | 3 | 浙商期貨 | 1475 | 60 |
| 4 | 寶城期貨 | 1515 | 1140 | 4 | 東證期貨 | 910 | 180 | 4 | 申萬期貨 | 1020 | 55 |
| 5 | 中糧期貨 | 1290 | 750 | 5 | 廣發(fā)期貨 | 795 | -20 | 5 | 首創(chuàng)京都 | 970 | 0 |
| 6 | 銀河期貨 | 1100 | 180 | 6 | 建信期貨 | 720 | 0 | 6 | 東吳期貨 | 720 | 30 |
| 7 | 安糧期貨 | 870 | 410 | 7 | 山金期貨 | 535 | 235 | 7 | 國元期貨 | 685 | 5 |
| 8 | 國海良時(shí) | 640 | -70 | 8 | 銀河期貨 | 515 | -205 | 8 | 中信建投 | 665 | 20 |
| 9 | 創(chuàng)元期貨 | 500 | 380 | 9 | 宏源期貨 | 500 | 415 | 9 | 紫金天風(fēng) | 620 | 0 |
| 10 | 長江期貨 | 465 | 465 | 10 | 申萬期貨 | 470 | 0 | 10 | 寶城期貨 | 570 | -280 |
| 11 | 宏源期貨 | 415 | -345 | 11 | 港信期貨 | 450 | 0 | 11 | 東證期貨 | 500 | -20 |
| 12 | 廣州期貨 | 410 | 385 | 12 | 方正中期 | 400 | -150 | 12 | 財(cái)信期貨 | 490 | 0 |
| 13 | 華安期貨 | 350 | 345 | 13 | 弘業(yè)期貨 | 400 | 0 | 13 | 瑞達(dá)期貨 | 450 | 5 |
| 14 | 南華期貨 | 290 | 275 | 14 | 寶城期貨 | 350 | -75 | 14 | 金瑞期貨 | 440 | -160 |
| 15 | 山金期貨 | 235 | 235 | 15 | 華金期貨 | 310 | -75 | 15 | 銀河期貨 | 420 | -275 |
| 16 | 永安期貨 | 220 | 25 | 16 | 中航期貨 | 305 | -35 | 16 | 國貿(mào)期貨 | 390 | -50 |
| 17 | 國信期貨 | 210 | 130 | 17 | 中融匯信 | 300 | 0 | 17 | 國投期貨 | 375 | -40 |
| 18 | 東吳期貨 | 205 | -465 | 18 | 浙商期貨 | 280 | -20 | 18 | 中泰期貨 | 320 | 20 |
| 19 | 瑞達(dá)期貨 | 195 | 110 | 19 | 華安期貨 | 275 | -350 | 19 | 國海良時(shí) | 280 | -640 |
| 20 | 金瑞期貨 | 160 | -720 | 20 | 國投期貨 | 260 | 0 | 20 | 興業(yè)期貨 | 270 | 70 |
| 合計(jì) | 18310 | 4740 | 合計(jì) | 16980 | -3020 | 合計(jì) | 17150 | -3000 | |||
| 合約代碼:al2606交易日期20260511 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 78231 | 19258 | 1 | 國泰君安 | 30675 | 1962 | 1 | 國泰君安 | 34077 | 491 |
| 2 | 中信期貨 | 57430 | 11978 | 2 | 中信期貨 | 29637 | 1538 | 2 | 中信期貨 | 31998 | 1754 |
| 3 | 華泰期貨 | 33479 | 1969 | 3 | 東證期貨 | 13997 | 210 | 3 | 浙商期貨 | 24013 | 249 |
| 4 | 東證期貨 | 28586 | 3747 | 4 | 永安期貨 | 10890 | 754 | 4 | 華泰期貨 | 11086 | 291 |
| 5 | 華聞期貨 | 26821 | 6282 | 5 | 華泰期貨 | 10536 | -102 | 5 | 銀河期貨 | 8863 | -979 |
| 6 | 浙商期貨 | 20576 | 12361 | 6 | 浙商期貨 | 8659 | -49 | 6 | 國貿(mào)期貨 | 8791 | 490 |
| 7 | 海通期貨 | 15999 | -5443 | 7 | 南華期貨 | 6911 | 330 | 7 | 瑞達(dá)期貨 | 8325 | -864 |
| 8 | 銀河期貨 | 11081 | -199 | 8 | 銀河期貨 | 6636 | -824 | 8 | 中糧期貨 | 7672 | 642 |
| 9 | 中泰期貨 | 7704 | 1235 | 9 | 中泰期貨 | 6626 | -167 | 9 | 東證期貨 | 7224 | -236 |
| 10 | 廣發(fā)期貨 | 6354 | -349 | 10 | 瑞達(dá)期貨 | 6412 | 515 | 10 | 國海良時(shí) | 7007 | 306 |
| 11 | 中信建投 | 6120 | 737 | 11 | 申萬期貨 | 6306 | -473 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 6872 | -106 |
| 12 | 國盛期貨 | 5600 | 24 | 12 | 中信建投 | 6297 | -406 | 12 | 方正中期 | 6245 | 592 |
| 13 | 方正中期 | 5473 | 364 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 6247 | -778 | 13 | 中泰期貨 | 5185 | 71 |
| 14 | 金瑞期貨 | 5277 | -361 | 14 | 國投期貨 | 5358 | -227 | 14 | 國投期貨 | 4962 | -86 |
| 15 | 東吳期貨 | 5199 | -403 | 15 | 金瑞期貨 | 5357 | -147 | 15 | 中金財(cái)富 | 4411 | 896 |
| 16 | 國信期貨 | 4920 | 1025 | 16 | 國信期貨 | 4897 | 16 | 16 | 宏源期貨 | 4232 | 1827 |
| 17 | 瑞達(dá)期貨 | 4279 | 1249 | 17 | 光大期貨 | 4831 | -464 | 17 | 五礦期貨 | 3859 | -215 |
| 18 | 南華期貨 | 4260 | 1376 | 18 | 方正中期 | 4629 | -287 | 18 | 上海中期 | 3818 | -363 |
| 19 | 創(chuàng)元期貨 | 4252 | 1682 | 19 | 中糧期貨 | 4355 | -237 | 19 | 金瑞期貨 | 3798 | 30 |
| 20 | 申萬期貨 | 4251 | 285 | 20 | 東吳期貨 | 4239 | -145 | 20 | 海證期貨 | 3718 | -178 |
| 合計(jì) | 335892 | 56817 | 合計(jì) | 183495 | 1019 | 合計(jì) | 196156 | 4612 | |||
| 合約代碼:al2607交易日期20260511 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 46012 | 15145 | 1 | 中信期貨 | 25848 | 1485 | 1 | 中信期貨 | 35423 | 609 |
| 2 | 東證期貨 | 22487 | 13971 | 2 | 國泰君安 | 21765 | 746 | 2 | 浙商期貨 | 23059 | 716 |
| 3 | 中信期貨 | 19464 | 6541 | 3 | 中信建投 | 12311 | 453 | 3 | 國泰君安 | 16533 | 480 |
| 4 | 華泰期貨 | 17286 | 4124 | 4 | 銀河期貨 | 9203 | 91 | 4 | 東證期貨 | 11837 | 4130 |
| 5 | 海通期貨 | 9567 | -1303 | 5 | 東證期貨 | 8035 | -763 | 5 | 乾坤期貨 | 8340 | 1510 |
| 6 | 浙商期貨 | 8461 | 4577 | 6 | 乾坤期貨 | 7073 | 2116 | 6 | 銀河期貨 | 5970 | -1 |
| 7 | 華聞期貨 | 8206 | 3513 | 7 | 華泰期貨 | 6406 | 2719 | 7 | 中信建投 | 5546 | 142 |
| 8 | 東吳期貨 | 5897 | 3748 | 8 | 浙商期貨 | 6299 | 15 | 8 | 國貿(mào)期貨 | 5165 | 3 |
| 9 | 乾坤期貨 | 4756 | 2922 | 9 | 東吳期貨 | 5458 | 94 | 9 | 永安期貨 | 4575 | 137 |
| 10 | 中泰期貨 | 4671 | 2212 | 10 | 申萬期貨 | 5286 | -865 | 10 | 建信期貨 | 4552 | 1 |
| 11 | 永安期貨 | 4144 | 3253 | 11 | 瑞銀期貨 | 4574 | -151 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 4319 | 97 |
| 12 | 申萬期貨 | 3615 | 1115 | 12 | 南華期貨 | 4562 | 202 | 12 | 中糧期貨 | 4269 | -243 |
| 13 | 國聯(lián)期貨 | 3275 | 1969 | 13 | 光大期貨 | 4366 | 9 | 13 | 華泰期貨 | 3911 | -19 |
| 14 | 銀河期貨 | 2962 | 1190 | 14 | 五礦期貨 | 4176 | 270 | 14 | 中金財(cái)富 | 3894 | 265 |
| 15 | 廣發(fā)期貨 | 2937 | 524 | 15 | 長江期貨 | 4097 | -73 | 15 | 金瑞期貨 | 3870 | 67 |
| 16 | 國信期貨 | 2671 | 933 | 16 | 建信期貨 | 3890 | -42 | 16 | 方正中期 | 3852 | 45 |
| 17 | 中糧期貨 | 2340 | 675 | 17 | 永安期貨 | 3743 | -927 | 17 | 華寶期貨 | 3500 | 0 |
| 18 | 中信建投 | 1755 | 302 | 18 | 國信期貨 | 3588 | -860 | 18 | 中泰期貨 | 3494 | -5 |
| 19 | 宏源期貨 | 1642 | 955 | 19 | 招商期貨 | 3146 | 78 | 19 | 東吳期貨 | 3397 | 225 |
| 20 | 國投期貨 | 1583 | 681 | 20 | 國聯(lián)期貨 | 3113 | 2208 | 20 | 國海良時(shí) | 3211 | -8 |
| 合計(jì) | 173731 | 67047 | 合計(jì) | 146939 | 6805 | 合計(jì) | 158717 | 8151 | |||
| 合約代碼:al2608交易日期20260511 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 華泰期貨 | 8403 | 3312 | 1 | 中信期貨 | 13467 | 94 | 1 | 國投期貨 | 8153 | -7 |
| 2 | 國泰君安 | 5513 | 1127 | 2 | 國泰君安 | 11801 | 93 | 2 | 中信期貨 | 7403 | 311 |
| 3 | 東證期貨 | 5448 | 1153 | 3 | 銀河期貨 | 3836 | 633 | 3 | 華泰期貨 | 6449 | 2146 |
| 4 | 中信期貨 | 4887 | -647 | 4 | 建信期貨 | 3711 | 42 | 4 | 國信期貨 | 5429 | 1092 |
| 5 | 海通期貨 | 2336 | -1155 | 5 | 永安期貨 | 2340 | 64 | 5 | 中糧期貨 | 5251 | -2 |
| 6 | 國信期貨 | 2299 | 1214 | 6 | 長城期貨 | 2009 | 2 | 6 | 國泰君安 | 4457 | 148 |
| 7 | 申萬期貨 | 2068 | -277 | 7 | 南華期貨 | 1619 | 65 | 7 | 先融期貨 | 4013 | 600 |
| 8 | 華聞期貨 | 1666 | 612 | 8 | 中信建投 | 1598 | 11 | 8 | 東吳期貨 | 3283 | -74 |
| 9 | 銀河期貨 | 1431 | 225 | 9 | 申萬期貨 | 1591 | 84 | 9 | 銀河期貨 | 2150 | -6 |
| 10 | 東亞期貨 | 1372 | 1008 | 10 | 中輝期貨 | 1511 | -5 | 10 | 永安期貨 | 1779 | 0 |
| 11 | 東吳期貨 | 932 | 349 | 11 | 乾坤期貨 | 1299 | -2 | 11 | 中信建投 | 1572 | 314 |
| 12 | 宏源期貨 | 892 | 623 | 12 | 海通期貨 | 1251 | -23 | 12 | 東亞期貨 | 1291 | 59 |
| 13 | 中輝期貨 | 867 | 151 | 13 | 東證期貨 | 1178 | 125 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 1223 | 1 |
| 14 | 華安期貨 | 813 | 598 | 14 | 招商期貨 | 1176 | 84 | 14 | 浙商期貨 | 1203 | 8 |
| 15 | 渤海期貨 | 755 | 188 | 15 | 國富期貨 | 1162 | 0 | 15 | 建信期貨 | 1132 | 6 |
| 16 | 浙商期貨 | 744 | -680 | 16 | 國信期貨 | 1147 | 321 | 16 | 光大期貨 | 986 | -8 |
| 17 | 廣發(fā)期貨 | 720 | -220 | 17 | 華安期貨 | 1106 | 767 | 17 | 中泰期貨 | 978 | -79 |
| 18 | 先融期貨 | 606 | 605 | 18 | 華泰期貨 | 1026 | 53 | 18 | 東證期貨 | 937 | -21 |
| 19 | 中泰期貨 | 541 | 21 | 19 | 混沌天成 | 1000 | 0 | 19 | 金瑞期貨 | 673 | -50 |
| 20 | 中信建投 | 503 | -117 | 20 | 金瑞期貨 | 959 | -15 | 20 | 宏源期貨 | 634 | -291 |
| 合計(jì) | 42796 | 8090 | 合計(jì) | 54787 | 2393 | 合計(jì) | 58996 | 4147 | |||
| 合約代碼:al2609交易日期20260511 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 5244 | 2928 | 1 | 中信期貨 | 6809 | 233 | 1 | 中信期貨 | 8010 | 1761 |
| 2 | 華泰期貨 | 4505 | 289 | 2 | 國泰君安 | 4939 | 517 | 2 | 國投期貨 | 6490 | -13 |
| 3 | 東證期貨 | 3508 | 1333 | 3 | 東吳期貨 | 3909 | -202 | 3 | 國泰君安 | 6023 | 118 |
| 4 | 國泰君安 | 2949 | 78 | 4 | 申萬期貨 | 3001 | -248 | 4 | 永安期貨 | 5005 | -21 |
| 5 | 海通期貨 | 2660 | -387 | 5 | 長城期貨 | 2003 | 0 | 5 | 先融期貨 | 4803 | 1011 |
| 6 | 國信期貨 | 1855 | 1600 | 6 | 招商期貨 | 1974 | -28 | 6 | 國信期貨 | 2689 | 693 |
| 7 | 東亞期貨 | 1334 | 1108 | 7 | 中輝期貨 | 1820 | -239 | 7 | 中糧期貨 | 2618 | 8 |
| 8 | 中泰期貨 | 1318 | 577 | 8 | 東證期貨 | 1759 | 39 | 8 | 瑞達(dá)期貨 | 2077 | -6 |
| 9 | 華聞期貨 | 1112 | 213 | 9 | 銀河期貨 | 1549 | 79 | 9 | 建信期貨 | 1758 | 949 |
| 10 | 先融期貨 | 1011 | 781 | 10 | 光大期貨 | 1444 | 125 | 10 | 中泰期貨 | 1699 | -209 |
| 11 | 建信期貨 | 993 | 659 | 11 | 永安期貨 | 1307 | 70 | 11 | 東證期貨 | 1645 | -389 |
| 12 | 申萬期貨 | 992 | -189 | 12 | 浙商期貨 | 1233 | 29 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 966 | 32 |
| 13 | 東吳期貨 | 849 | 201 | 13 | 正信期貨 | 1098 | 460 | 13 | 浙商期貨 | 884 | 0 |
| 14 | 興證期貨 | 732 | 721 | 14 | 海證期貨 | 1088 | 224 | 14 | 華泰期貨 | 643 | -64 |
| 15 | 廣發(fā)期貨 | 669 | -80 | 15 | 宏源期貨 | 1029 | -52 | 15 | 東亞期貨 | 631 | 500 |
| 16 | 銀河期貨 | 665 | 213 | 16 | 財(cái)信期貨 | 997 | -16 | 16 | 五礦期貨 | 472 | -290 |
| 17 | 中輝期貨 | 650 | -4 | 17 | 華泰期貨 | 942 | -43 | 17 | 長城期貨 | 430 | 0 |
| 18 | 東航期貨 | 516 | 506 | 18 | 中信建投 | 935 | 49 | 18 | 中輝期貨 | 364 | 97 |
| 19 | 正信期貨 | 472 | 401 | 19 | 長江期貨 | 931 | 19 | 19 | 東吳期貨 | 334 | -17 |
| 20 | 寶城期貨 | 431 | 221 | 20 | 國信期貨 | 797 | 428 | 20 | 銀河期貨 | 303 | 24 |
| 合計(jì) | 32465 | 11169 | 合計(jì) | 39564 | 1444 | 合計(jì) | 47844 | 4184 | |||
| 合約代碼:al2610交易日期20260511 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 2688 | 2361 | 1 | 中信期貨 | 2598 | 760 | 1 | 中信期貨 | 6953 | 1188 |
| 2 | 先融期貨 | 2252 | 1936 | 2 | 國泰君安 | 2315 | 341 | 2 | 先融期貨 | 4850 | 2250 |
| 3 | 華泰期貨 | 1928 | 1022 | 3 | 東吳期貨 | 2177 | 459 | 3 | 國投期貨 | 2402 | 0 |
| 4 | 東證期貨 | 1646 | 1215 | 4 | 華泰期貨 | 1249 | 1 | 4 | 中糧期貨 | 1694 | 0 |
| 5 | 海通期貨 | 1145 | 539 | 5 | 建信期貨 | 1154 | 0 | 5 | 瑞達(dá)期貨 | 1005 | 0 |
| 6 | 國泰君安 | 595 | 368 | 6 | 中信建投 | 1132 | 68 | 6 | 國泰君安 | 822 | 12 |
| 7 | 申萬期貨 | 592 | 114 | 7 | 申萬期貨 | 1089 | 86 | 7 | 建信期貨 | 625 | 575 |
| 8 | 建信期貨 | 575 | 574 | 8 | 東證期貨 | 1037 | 379 | 8 | 浙商期貨 | 588 | 0 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 568 | 254 | 9 | 長城期貨 | 1008 | 0 | 9 | 中原期貨 | 494 | -1 |
| 10 | 東亞期貨 | 549 | 420 | 10 | 銀河期貨 | 837 | 104 | 10 | 五礦期貨 | 451 | -13 |
| 11 | 東吳期貨 | 496 | 340 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 784 | 156 | 11 | 首創(chuàng)京都 | 350 | 0 |
| 12 | 廣州期貨 | 461 | 419 | 12 | 光大期貨 | 641 | -1 | 12 | 華泰期貨 | 336 | -23 |
| 13 | 國信期貨 | 428 | 180 | 13 | 金瑞期貨 | 604 | 1 | 13 | 金信期貨 | 252 | 0 |
| 14 | 銀河期貨 | 423 | 248 | 14 | 東亞期貨 | 601 | 490 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 238 | -8 |
| 15 | 中輝期貨 | 324 | 115 | 15 | 浙商期貨 | 528 | 0 | 15 | 銀河期貨 | 167 | -3 |
| 16 | 中泰期貨 | 308 | 228 | 16 | 宏源期貨 | 463 | 67 | 16 | 中泰期貨 | 160 | -55 |
| 17 | 華聞期貨 | 287 | 121 | 17 | 永安期貨 | 421 | 95 | 17 | 東證期貨 | 102 | -13 |
| 18 | 渤海期貨 | 235 | 181 | 18 | 中輝期貨 | 394 | 177 | 18 | 方正中期 | 67 | -16 |
| 19 | 宏源期貨 | 212 | 167 | 19 | 廣州期貨 | 384 | 377 | 19 | 永安期貨 | 56 | 0 |
| 20 | 光大期貨 | 205 | 127 | 20 | 東海期貨 | 232 | 0 | 20 | 東華期貨 | 55 | 13 |
| 合計(jì) | 15917 | 10929 | 合計(jì) | 19648 | 3560 | 合計(jì) | 21667 | 3906 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)