| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2605 | 0 | 0 | 0 | 4749 | 4749 | 4749 | 0 | 0 | 20 | 593 | 0 | 95.80 |
| 豆一 | a2607 | 4777 | 4855 | 4763 | 4815 | 4784 | 4818 | 31 | 34 | 279157 | 301600 | 1823 | 1345029.44 |
| 豆一 | a2609 | 4812 | 4885 | 4795 | 4845 | 4815 | 4849 | 30 | 34 | 74216 | 107564 | 4223 | 359895.21 |
| 豆一 | a2611 | 4839 | 4906 | 4819 | 4868 | 4839 | 4871 | 29 | 32 | 25589 | 76263 | 626 | 124658.93 |
| 豆一 | a2701 | 4854 | 4918 | 4835 | 4882 | 4852 | 4881 | 30 | 29 | 4720 | 16098 | 106 | 23042.53 |
| 豆一 | a2703 | 4846 | 4929 | 4843 | 4893 | 4861 | 4894 | 32 | 33 | 4005 | 24975 | 626 | 19602.78 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 387707 | 527093 | 7404 | 1872324.69 |
| 豆二 | b2605 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3590 | 3600 | 10 | 10 | 100 | 1900 | 0 | 360.00 |
| 豆二 | b2606 | 3622 | 3655 | 3610 | 3628 | 3618 | 3631 | 10 | 13 | 8139 | 40807 | -1185 | 29559.40 |
| 豆二 | b2607 | 3646 | 3681 | 3636 | 3649 | 3642 | 3657 | 7 | 15 | 208721 | 189649 | 7414 | 763495.87 |
| 豆二 | b2608 | 3711 | 3756 | 3711 | 3724 | 3721 | 3734 | 3 | 13 | 5574 | 54825 | 633 | 20813.69 |
| 豆二 | b2609 | 3786 | 3827 | 3782 | 3794 | 3788 | 3804 | 6 | 16 | 38026 | 65987 | 5307 | 144665.49 |
| 豆二 | b2610 | 3818 | 3858 | 3817 | 3829 | 3821 | 3838 | 8 | 17 | 3231 | 27324 | 1185 | 12403.21 |
| 豆二 | b2611 | 3826 | 3851 | 3816 | 3825 | 3819 | 3837 | 6 | 18 | 176 | 1077 | -6 | 675.32 |
| 豆二 | b2612 | 3840 | 3870 | 3836 | 3842 | 3832 | 3851 | 10 | 19 | 20 | 117 | 3 | 77.02 |
| 豆二 | b2701 | 3833 | 3869 | 3832 | 3844 | 3831 | 3848 | 13 | 17 | 423 | 1480 | 35 | 1627.90 |
| 豆二 | b2702 | 3832 | 3864 | 3829 | 3836 | 3822 | 3840 | 14 | 18 | 35 | 78 | 7 | 134.43 |
| 豆二 | b2703 | 3791 | 3820 | 3785 | 3789 | 3777 | 3801 | 12 | 24 | 111 | 967 | -33 | 421.98 |
| 豆二 | b2704 | 3737 | 3778 | 3734 | 3748 | 3729 | 3749 | 19 | 20 | 62 | 504 | 6 | 232.49 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 264618 | 384715 | 13366 | 974466.80 |
| 膠合板 | bb2605 | 0 | 0 | 0 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2607 | 0 | 0 | 0 | 147.45 | 147.45 | 147.45 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2609 | 0 | 0 | 0 | 147.85 | 147.85 | 147.85 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2611 | 0 | 0 | 0 | 148.05 | 148.05 | 148.05 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2701 | 0 | 0 | 0 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2703 | 0 | 0 | 0 | 154.1 | 154.1 | 154.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 0 | 119 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2605 | 0 | 0 | 0 | 8335 | 8335 | 8335 | 0 | 0 | 55 | 413 | 0 | 1375.28 |
| 純苯 | bz2606 | 8161 | 8241 | 8112 | 8154 | 8161 | 8164 | -7 | 3 | 9620 | 13792 | -1304 | 235623.23 |
| 純苯 | bz2607 | 8043 | 8100 | 7981 | 8019 | 8026 | 8030 | -7 | 4 | 3249 | 8687 | 575 | 78273.98 |
| 純苯 | bz2608 | 7854 | 7919 | 7810 | 7841 | 7858 | 7865 | -17 | 7 | 101 | 1375 | 52 | 2383.32 |
| 純苯 | bz2609 | 7717 | 7730 | 7647 | 7686 | 7721 | 7691 | -35 | -30 | 86 | 1497 | 40 | 1984.37 |
| 純苯 | bz2610 | 7510 | 7559 | 7467 | 7480 | 7544 | 7504 | -64 | -40 | 71 | 721 | 25 | 1598.37 |
| 純苯 | bz2611 | 7384 | 7490 | 7384 | 7426 | 7400 | 7430 | 26 | 30 | 16 | 124 | 8 | 356.67 |
| 純苯 | bz2612 | 0 | 0 | 0 | 7271 | 7271 | 7271 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2701 | 0 | 0 | 0 | 7301 | 7301 | 7301 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2702 | 0 | 0 | 0 | 7255 | 7255 | 7255 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2703 | 0 | 0 | 0 | 7304 | 7304 | 7304 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2704 | 0 | 0 | 0 | 7354 | 7354 | 7354 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 13198 | 26684 | -604 | 321595.21 |
| 玉米 | c2605 | 2347 | 2347 | 2347 | 2347 | 2347 | 2347 | 0 | 0 | 11 | 8558 | 11 | 25.82 |
| 玉米 | c2607 | 2360 | 2380 | 2357 | 2378 | 2356 | 2369 | 22 | 13 | 668014 | 1232490 | -21053 | 1583154.98 |
| 玉米 | c2609 | 2383 | 2399 | 2382 | 2397 | 2382 | 2392 | 15 | 10 | 172542 | 430639 | 19610 | 412797.29 |
| 玉米 | c2611 | 2355 | 2371 | 2350 | 2369 | 2352 | 2361 | 17 | 9 | 34146 | 273424 | 3984 | 80644.58 |
| 玉米 | c2701 | 2365 | 2382 | 2362 | 2379 | 2366 | 2372 | 13 | 6 | 13800 | 65156 | -1394 | 32736.79 |
| 玉米 | c2703 | 2376 | 2392 | 2374 | 2392 | 2376 | 2384 | 16 | 8 | 6926 | 54398 | 2035 | 16517.67 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 895439 | 2064665 | 3193 | 2125877.13 |
| 玉米淀粉 | cs2605 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 0 | 0 | 5 | 3116 | -505 | 13.52 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2690 | 2713 | 2685 | 2710 | 2687 | 2698 | 23 | 11 | 175164 | 326403 | 4944 | 472658.25 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2719 | 2734 | 2714 | 2732 | 2719 | 2726 | 13 | 7 | 32387 | 71138 | -121 | 88290.96 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2681 | 2695 | 2680 | 2693 | 2684 | 2689 | 9 | 5 | 7295 | 29472 | 1463 | 19620.43 |
| 玉米淀粉 | cs2701 | 2699 | 2711 | 2699 | 2710 | 2697 | 2705 | 13 | 8 | 279 | 996 | 64 | 754.87 |
| 玉米淀粉 | cs2703 | 2701 | 2710 | 2701 | 2710 | 2698 | 2706 | 12 | 8 | 39 | 230 | 16 | 105.56 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 215169 | 431355 | 5861 | 581443.59 |
| 苯乙烯 | eb2605 | 9834 | 9834 | 9500 | 9500 | 9834 | 9522 | -334 | -312 | 902 | 2025 | -882 | 4294.52 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 9460 | 9460 | 9277 | 9317 | 9449 | 9368 | -132 | -81 | 118714 | 143026 | -19029 | 556084.98 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 9303 | 9303 | 9120 | 9164 | 9283 | 9210 | -119 | -73 | 242714 | 286633 | 18454 | 1117773.27 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 9117 | 9129 | 8969 | 9015 | 9111 | 9050 | -96 | -61 | 23701 | 109722 | 1548 | 107252.90 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 8976 | 8976 | 8834 | 8882 | 8947 | 8901 | -65 | -46 | 16890 | 21036 | 522 | 75171.60 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 8856 | 8856 | 8716 | 8769 | 8819 | 8783 | -50 | -36 | 13571 | 44841 | 1422 | 59598.56 |
| 苯乙烯 | eb2611 | 8727 | 8740 | 8610 | 8668 | 8705 | 8676 | -37 | -29 | 122 | 1940 | -8 | 529.29 |
| 苯乙烯 | eb2612 | 8652 | 8652 | 8561 | 8561 | 8635 | 8610 | -74 | -25 | 31 | 490 | -15 | 133.46 |
| 苯乙烯 | eb2701 | 8621 | 8647 | 8517 | 8562 | 8590 | 8563 | -28 | -27 | 190 | 1448 | 29 | 813.58 |
| 苯乙烯 | eb2702 | 8537 | 8537 | 8483 | 8483 | 8565 | 8511 | -82 | -54 | 14 | 150 | 1 | 59.58 |
| 苯乙烯 | eb2703 | 8480 | 8549 | 8460 | 8499 | 8535 | 8496 | -36 | -39 | 12 | 54 | 0 | 50.98 |
| 苯乙烯 | eb2704 | 8400 | 8533 | 8400 | 8416 | 8610 | 8463 | -194 | -147 | 7 | 1 | 1 | 29.62 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 416868 | 611366 | 2043 | 1921792.34 |
| 乙二醇 | eg2605 | 0 | 0 | 0 | 4908 | 4908 | 4908 | 0 | 0 | 0 | 1763 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇 | eg2606 | 4878 | 4921 | 4835 | 4868 | 4867 | 4874 | 1 | 7 | 11774 | 53509 | -3781 | 57386.82 |
| 乙二醇 | eg2607 | 4926 | 4949 | 4861 | 4901 | 4898 | 4902 | 3 | 4 | 36703 | 121823 | 5048 | 179952.42 |
| 乙二醇 | eg2608 | 4902 | 4931 | 4844 | 4881 | 4870 | 4882 | 11 | 12 | 4014 | 25652 | 853 | 19598.74 |
| 乙二醇 | eg2609 | 4836 | 4888 | 4800 | 4829 | 4818 | 4837 | 11 | 19 | 295739 | 298598 | -666 | 1430648.53 |
| 乙二醇 | eg2610 | 4798 | 4850 | 4773 | 4801 | 4775 | 4802 | 26 | 27 | 4269 | 11344 | 1105 | 20501.20 |
| 乙二醇 | eg2611 | 4757 | 4813 | 4752 | 4764 | 4745 | 4775 | 19 | 30 | 130 | 164 | -1 | 620.86 |
| 乙二醇 | eg2612 | 4743 | 4777 | 4731 | 4742 | 4716 | 4753 | 26 | 37 | 18 | 437 | -1 | 85.56 |
| 乙二醇 | eg2701 | 4735 | 4754 | 4699 | 4725 | 4697 | 4725 | 28 | 28 | 4572 | 13025 | -190 | 21603.38 |
| 乙二醇 | eg2702 | 4690 | 4714 | 4673 | 4698 | 4648 | 4696 | 50 | 48 | 20 | 76 | 2 | 93.94 |
| 乙二醇 | eg2703 | 4661 | 4674 | 4651 | 4665 | 4621 | 4663 | 44 | 42 | 11 | 46 | -2 | 51.30 |
| 乙二醇 | eg2704 | 4649 | 4680 | 4647 | 4664 | 4606 | 4660 | 58 | 54 | 4 | 7 | 0 | 18.64 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 357254 | 526444 | 2367 | 1730561.39 |
| 纖維板 | fb2605 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 1390 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2606 | 1337.5 | 1345 | 1295 | 1309.5 | 1353.5 | 1328.5 | -44 | -25 | 4761 | 3556 | 151 | 6326.54 |
| 纖維板 | fb2607 | 1333 | 1344 | 1304 | 1320 | 1352 | 1328.5 | -32 | -23.5 | 1419 | 3668 | 109 | 1885.33 |
| 纖維板 | fb2608 | 1334.5 | 1342.5 | 1305.5 | 1317.5 | 1349.5 | 1335.5 | -32 | -14 | 950 | 2937 | 127 | 1268.82 |
| 纖維板 | fb2609 | 1333.5 | 1341 | 1307.5 | 1318 | 1348 | 1329.5 | -30 | -18.5 | 201 | 2525 | 40 | 267.30 |
| 纖維板 | fb2610 | 1337.5 | 1340.5 | 1308 | 1308 | 1346 | 1326.5 | -38 | -19.5 | 43 | 954 | 10 | 57.05 |
| 纖維板 | fb2611 | 1338.5 | 1338.5 | 1312.5 | 1312.5 | 1335.5 | 1324 | -23 | -11.5 | 3 | 4 | 3 | 3.97 |
| 纖維板 | fb2612 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1335.5 | 1333 | -2.5 | -2.5 | 1 | 2 | 1 | 1.33 |
| 纖維板 | fb2701 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 1343 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2702 | 0 | 0 | 0 | 1309 | 1309 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2703 | 0 | 0 | 0 | 1299 | 1299 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2704 | 0 | 0 | 0 | 1309.5 | 1309.5 | 1309.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 7378 | 13648 | 441 | 9810.34 |
| 鐵礦石 | i2605 | 835 | 838.5 | 835 | 838.5 | 837.5 | 836 | 1 | -1.5 | 8 | 3146 | -7 | 66.90 |
| 鐵礦石 | i2606 | 826 | 838 | 826 | 835.5 | 833 | 831 | 2.5 | -2 | 15790 | 65897 | -4639 | 131230.82 |
| 鐵礦石 | i2607 | 824.5 | 832.5 | 822 | 829.5 | 828 | 826 | 1.5 | -2 | 10009 | 92120 | -505 | 82689.58 |
| 鐵礦石 | i2608 | 819 | 827 | 817.5 | 823.5 | 823.5 | 821 | 0 | -2.5 | 7098 | 69580 | 1255 | 58305.32 |
| 鐵礦石 | i2609 | 815 | 823 | 812.5 | 820 | 817.5 | 817 | 2.5 | -0.5 | 217194 | 707226 | 14941 | 1775182.94 |
| 鐵礦石 | i2610 | 809 | 817.5 | 807.5 | 815 | 813 | 812 | 2 | -1 | 3170 | 37115 | 945 | 25744.32 |
| 鐵礦石 | i2611 | 804 | 812.5 | 803 | 809 | 809 | 807 | 0 | -2 | 2036 | 21393 | 610 | 16435.78 |
| 鐵礦石 | i2612 | 800 | 808 | 799.5 | 805 | 804.5 | 803 | 0.5 | -1.5 | 1095 | 14636 | 384 | 8795.29 |
| 鐵礦石 | i2701 | 795 | 805 | 795 | 801.5 | 799.5 | 799 | 2 | -0.5 | 25458 | 80931 | 1599 | 203525.78 |
| 鐵礦石 | i2702 | 792 | 800 | 791.5 | 796.5 | 797 | 795 | -0.5 | -2 | 770 | 10090 | 232 | 6123.46 |
| 鐵礦石 | i2703 | 788 | 797 | 788 | 793.5 | 792.5 | 791 | 1 | -1.5 | 1096 | 8511 | 188 | 8674.08 |
| 鐵礦石 | i2704 | 785 | 795 | 785 | 790.5 | 790.5 | 790 | 0 | -0.5 | 843 | 3392 | 207 | 6661.30 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 284567 | 1114037 | 15210 | 2323435.58 |
| 焦炭 | j2605 | 1736.5 | 1736.5 | 1736.5 | 1736.5 | 1736.5 | 1736.5 | 0 | 0 | 5 | 240 | -108 | 86.82 |
| 焦炭 | j2606 | 1705.5 | 1746 | 1699.5 | 1746 | 1744.5 | 1710 | 1.5 | -34.5 | 40 | 108 | 2 | 684.14 |
| 焦炭 | j2607 | 1764 | 1764 | 1732.5 | 1746.5 | 1782 | 1748.5 | -35.5 | -33.5 | 37 | 86 | -8 | 647.00 |
| 焦炭 | j2608 | 1769.5 | 1785.5 | 1765.5 | 1785.5 | 1831.5 | 1773 | -46 | -58.5 | 6 | 29 | -4 | 106.39 |
| 焦炭 | j2609 | 1816 | 1820 | 1785 | 1816 | 1836.5 | 1805 | -20.5 | -31.5 | 15623 | 31764 | -1536 | 282012.42 |
| 焦炭 | j2610 | 1839.5 | 1839.5 | 1839.5 | 1839.5 | 1884.5 | 1839.5 | -45 | -45 | 1 | 29 | -1 | 18.40 |
| 焦炭 | j2611 | 0 | 0 | 0 | 1881.5 | 1881.5 | 1881.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2612 | 0 | 0 | 0 | 1901.5 | 1901.5 | 1901.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2701 | 1913.5 | 1919.5 | 1885.5 | 1917 | 1930.5 | 1902.5 | -13.5 | -28 | 792 | 3293 | 160 | 15069.16 |
| 焦炭 | j2702 | 0 | 0 | 0 | 1948 | 1968 | 1948 | -20 | -20 | 0 | 11 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2703 | 0 | 0 | 0 | 1946.5 | 1946.5 | 1946.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2704 | 0 | 0 | 0 | 1971.5 | 1971.5 | 1971.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 16504 | 35599 | -1495 | 298624.32 |
| 雞蛋 | jd2605 | 3575 | 3666 | 3533 | 3533 | 3632 | 3617 | -99 | -15 | 28 | 179 | 1 | 101.29 |
| 雞蛋 | jd2606 | 3640 | 3640 | 3584 | 3606 | 3643 | 3603 | -37 | -40 | 321221 | 114496 | -16998 | 1157397.56 |
| 雞蛋 | jd2607 | 3706 | 3723 | 3682 | 3714 | 3737 | 3702 | -23 | -35 | 254956 | 231555 | -79 | 943999.94 |
| 雞蛋 | jd2608 | 4325 | 4325 | 4262 | 4317 | 4347 | 4293 | -30 | -54 | 116426 | 192200 | -8939 | 499817.12 |
| 雞蛋 | jd2609 | 3883 | 3896 | 3856 | 3895 | 3896 | 3873 | -1 | -23 | 36823 | 80800 | -3971 | 142644.07 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3668 | 3685 | 3642 | 3679 | 3671 | 3667 | 8 | -4 | 15418 | 61360 | -2991 | 56549.77 |
| 雞蛋 | jd2611 | 3668 | 3694 | 3649 | 3685 | 3670 | 3676 | 15 | 6 | 8762 | 34125 | -1478 | 32214.09 |
| 雞蛋 | jd2612 | 3730 | 3751 | 3716 | 3736 | 3730 | 3735 | 6 | 5 | 6956 | 33509 | -499 | 25985.97 |
| 雞蛋 | jd2701 | 3532 | 3554 | 3528 | 3550 | 3532 | 3540 | 18 | 8 | 3858 | 35085 | -106 | 13657.82 |
| 雞蛋 | jd2702 | 3180 | 3194 | 3167 | 3181 | 3174 | 3181 | 7 | 7 | 4225 | 24707 | -498 | 13443.89 |
| 雞蛋 | jd2703 | 3188 | 3204 | 3162 | 3198 | 3188 | 3197 | 10 | 9 | 742 | 7662 | 292 | 2372.86 |
| 雞蛋 | jd2704 | 3290 | 3300 | 3283 | 3296 | 3280 | 3294 | 16 | 14 | 316 | 5128 | 60 | 1041.06 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 769731 | 820806 | -35206 | 2889225.45 |
| 焦煤 | jm2605 | 0 | 0 | 0 | 1091 | 1091 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 1014 | -999 | 0.00 |
| 焦煤 | jm2606 | 1103.5 | 1118 | 1096 | 1115 | 1128.5 | 1107 | -13.5 | -21.5 | 10600 | 31398 | -1293 | 70421.29 |
| 焦煤 | jm2607 | 1140.5 | 1140.5 | 1112.5 | 1132 | 1162 | 1124 | -30 | -38 | 8087 | 30356 | -326 | 54541.88 |
| 焦煤 | jm2608 | 1197 | 1197 | 1167.5 | 1185.5 | 1215 | 1178 | -29.5 | -37 | 3290 | 20162 | 307 | 23262.15 |
| 焦煤 | jm2609 | 1242 | 1249 | 1222.5 | 1244 | 1274 | 1235.5 | -30 | -38.5 | 645002 | 479266 | -9644 | 4782201.17 |
| 焦煤 | jm2610 | 1275.5 | 1280.5 | 1257 | 1276 | 1305.5 | 1268.5 | -29.5 | -37 | 1876 | 13835 | 426 | 14282.27 |
| 焦煤 | jm2611 | 1297 | 1309 | 1286.5 | 1305.5 | 1331.5 | 1297.5 | -26 | -34 | 670 | 5399 | 184 | 5216.17 |
| 焦煤 | jm2612 | 1318.5 | 1338 | 1313.5 | 1337 | 1352 | 1322.5 | -15 | -29.5 | 188 | 1340 | -83 | 1491.80 |
| 焦煤 | jm2701 | 1488 | 1499.5 | 1470 | 1496.5 | 1516 | 1484 | -19.5 | -32 | 30724 | 79145 | 1991 | 273607.28 |
| 焦煤 | jm2702 | 1490 | 1508.5 | 1483 | 1502 | 1517 | 1495.5 | -15 | -21.5 | 38 | 361 | 2 | 341.00 |
| 焦煤 | jm2703 | 1495 | 1516.5 | 1491 | 1512 | 1529.5 | 1503.5 | -17.5 | -26 | 23 | 419 | 4 | 207.53 |
| 焦煤 | jm2704 | 1510.5 | 1533 | 1506 | 1527 | 1541.5 | 1518.5 | -14.5 | -23 | 36 | 305 | -1 | 328.00 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 700534 | 663000 | -9432 | 5225900.56 |
| 聚乙烯 | l2605 | 8326 | 8342 | 8218 | 8218 | 8267 | 8299 | -49 | 32 | 291 | 7583 | 67 | 1207.51 |
| 聚乙烯 | l2606 | 8334 | 8366 | 8240 | 8318 | 8289 | 8315 | 29 | 26 | 18593 | 44164 | -3174 | 77301.18 |
| 聚乙烯 | l2607 | 8373 | 8388 | 8259 | 8341 | 8305 | 8328 | 36 | 23 | 11130 | 91368 | 1473 | 46346.79 |
| 聚乙烯 | l2608 | 8325 | 8341 | 8209 | 8285 | 8259 | 8278 | 26 | 19 | 5114 | 66363 | 2224 | 21168.92 |
| 聚乙烯 | l2609 | 8275 | 8275 | 8135 | 8214 | 8197 | 8213 | 17 | 16 | 336693 | 381697 | 8574 | 1382768.96 |
| 聚乙烯 | l2610 | 8151 | 8177 | 8051 | 8125 | 8121 | 8129 | 4 | 8 | 5933 | 24446 | 2491 | 24115.66 |
| 聚乙烯 | l2611 | 8098 | 8098 | 7982 | 7984 | 8039 | 8047 | -55 | 8 | 32 | 165 | -3 | 128.76 |
| 聚乙烯 | l2612 | 8021 | 8023 | 7936 | 7991 | 7960 | 7967 | 31 | 7 | 13 | 325 | 2 | 51.79 |
| 聚乙烯 | l2701 | 7995 | 7997 | 7868 | 7946 | 7932 | 7940 | 14 | 8 | 14370 | 49327 | 451 | 57049.36 |
| 聚乙烯 | l2702 | 7900 | 7900 | 7890 | 7890 | 7932 | 7901 | -42 | -31 | 13 | 183 | 6 | 51.36 |
| 聚乙烯 | l2703 | 7903 | 7903 | 7900 | 7900 | 7896 | 7900 | 4 | 4 | 7 | 72 | 6 | 27.65 |
| 聚乙烯 | l2704 | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 | 7828 | 7895 | 67 | 67 | 1 | 4 | 1 | 3.95 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 392190 | 665697 | 12118 | 1610221.89 |
| 聚乙烯月均價 | l2606F | 8314 | 8353 | 8266 | 8306 | 8285 | 8304 | 21 | 19 | 1463 | 3112 | -167 | 6070.14 |
| 聚乙烯月均價 | l2607F | 8366 | 8386 | 8262 | 8338 | 8305 | 8328 | 33 | 23 | 689 | 4549 | 38 | 2869.79 |
| 聚乙烯月均價 | l2608F | 8319 | 8333 | 8209 | 8278 | 8259 | 8278 | 19 | 19 | 383 | 3702 | 44 | 1584.10 |
| 聚乙烯月均價 | l2609F | 8266 | 8266 | 8138 | 8213 | 8197 | 8213 | 16 | 16 | 1710 | 3766 | 22 | 7025.12 |
| 聚乙烯月均價 | l2610F | 8167 | 8176 | 8052 | 8119 | 8121 | 8129 | -2 | 8 | 1169 | 1492 | 64 | 4750.82 |
| 聚乙烯月均價 | l2611F | 0 | 0 | 0 | 8047 | 8039 | 8047 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 5414 | 16621 | 1 | 22299.98 |
| 原木 | lg2605 | 830 | 830 | 813 | 813 | 814 | 814 | -1 | 0 | 15 | 217 | -14 | 109.91 |
| 原木 | lg2607 | 815.5 | 819.5 | 811 | 819 | 817 | 814.5 | 2 | -2.5 | 3833 | 11457 | -112 | 28104.93 |
| 原木 | lg2609 | 820 | 825.5 | 819.5 | 825 | 823 | 822 | 2 | -1 | 591 | 3272 | 115 | 4373.04 |
| 原木 | lg2611 | 823 | 827 | 823 | 826.5 | 826 | 824 | 0.5 | -2 | 72 | 2037 | -5 | 534.21 |
| 原木 | lg2701 | 828 | 832 | 827.5 | 830.5 | 830.5 | 829 | 0 | -1.5 | 190 | 1817 | 31 | 1418.31 |
| 原木 | lg2703 | 831.5 | 834.5 | 829.5 | 833 | 833.5 | 831.5 | -0.5 | -2 | 289 | 1486 | 26 | 2163.84 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 4990 | 20286 | 41 | 36704.25 |
| 生豬 | lh2605 | 9515 | 9690 | 9515 | 9690 | 9675 | 9645 | 15 | -30 | 5 | 139 | -23 | 77.17 |
| 生豬 | lh2607 | 10850 | 10925 | 10735 | 10865 | 11035 | 10820 | -170 | -215 | 211068 | 180322 | -7768 | 3655061.28 |
| 生豬 | lh2609 | 12240 | 12340 | 12140 | 12310 | 12350 | 12260 | -40 | -90 | 67532 | 129224 | -570 | 1324940.57 |
| 生豬 | lh2611 | 12730 | 12885 | 12630 | 12785 | 12850 | 12770 | -65 | -80 | 24088 | 89022 | 2404 | 492209.50 |
| 生豬 | lh2701 | 13420 | 13555 | 13300 | 13470 | 13490 | 13450 | -20 | -40 | 16271 | 65437 | 542 | 350170.00 |
| 生豬 | lh2703 | 13170 | 13280 | 13025 | 13215 | 13190 | 13190 | 25 | 0 | 13431 | 45087 | 2657 | 283491.02 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 332395 | 509231 | -2758 | 6105949.54 |
| 豆粕 | m2605 | 2828 | 2863 | 2828 | 2863 | 2832 | 2844 | 31 | 12 | 35 | 7800 | 0 | 99.55 |
| 豆粕 | m2607 | 2865 | 2898 | 2858 | 2874 | 2863 | 2880 | 11 | 17 | 133618 | 618831 | -3792 | 384858.47 |
| 豆粕 | m2608 | 3019 | 3057 | 3017 | 3033 | 3019 | 3037 | 14 | 18 | 17468 | 239064 | 2582 | 53050.51 |
| 豆粕 | m2609 | 3033 | 3073 | 3031 | 3048 | 3035 | 3052 | 13 | 17 | 1493305 | 2689191 | 55356 | 4558356.86 |
| 豆粕 | m2611 | 3058 | 3096 | 3056 | 3072 | 3058 | 3074 | 14 | 16 | 26837 | 263681 | 3118 | 82521.69 |
| 豆粕 | m2612 | 3093 | 3130 | 3093 | 3110 | 3094 | 3111 | 16 | 17 | 14319 | 134481 | 2395 | 44551.40 |
| 豆粕 | m2701 | 3083 | 3119 | 3080 | 3098 | 3081 | 3098 | 17 | 17 | 162549 | 431833 | 29343 | 503644.44 |
| 豆粕 | m2703 | 3027 | 3072 | 3025 | 3054 | 3023 | 3050 | 31 | 27 | 20499 | 98124 | 2070 | 62526.28 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 1868630 | 4483005 | 91072 | 5689609.20 |
| 棕櫚油 | p2605 | 9322 | 9323 | 9322 | 9323 | 9173 | 9316 | 150 | 143 | 111 | 1937 | -107 | 1034.09 |
| 棕櫚油 | p2606 | 9332 | 9366 | 9247 | 9249 | 9388 | 9310 | -139 | -78 | 9561 | 19765 | -311 | 89021.57 |
| 棕櫚油 | p2607 | 9423 | 9438 | 9306 | 9318 | 9443 | 9374 | -125 | -69 | 7689 | 40252 | 252 | 72083.42 |
| 棕櫚油 | p2608 | 9500 | 9508 | 9391 | 9409 | 9524 | 9451 | -115 | -73 | 2126 | 22472 | 57 | 20093.36 |
| 棕櫚油 | p2609 | 9580 | 9599 | 9477 | 9492 | 9615 | 9545 | -123 | -70 | 478975 | 482998 | 9 | 4572232.16 |
| 棕櫚油 | p2610 | 9640 | 9650 | 9537 | 9555 | 9654 | 9606 | -99 | -48 | 1154 | 9654 | 381 | 11085.99 |
