貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.03 | 183.03 | 185.61 | 185.61 | 184.8 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
| 澳大利亞元 | 472.3 | 472.3 | 476.05 | 476.05 | 473.65 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
| 文萊元 | 482.37 | 566.27 | 524.93 | 2026/7/21 | 07:48:20 | ||
| 巴西雷亞爾 | 126.45 | 140.95 | 132.61 | 2026/7/21 | 07:48:20 | ||
| 加拿大元 | 479.39 | 479.39 | 483.15 | 483.15 | 484.15 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
| 瑞士法郎 | 832.27 | 832.27 | 838.7 | 838.7 | 839.56 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
| 捷克克朗 | 28.42 | 35.44 | 31.99 | 2026/7/21 | 07:48:20 | ||
| 丹麥克朗 | 102.96 | 102.96 | 103.78 | 103.78 | 103.77 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
| 歐元 | 770 | 770 | 775.64 | 775.64 | 775.7 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
| 英鎊 | 906.01 | 906.01 | 912.74 | 912.74 | 912.62 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
| 港幣 | 86.17 | 86.17 | 86.51 | 86.51 | 86.67 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
| 匈牙利福林 | 2.113 | 2.113 | 2.1556 | 2.1556 | 2.1352 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
| 印尼盧比 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0382 | 0.0382 | 0.0378 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
| 以色列謝克爾 | 199.49 | 243.82 | 222.68 | 2026/7/21 | 07:48:20 | ||
| 印度盧比 | 6.6537 | 7.4188 | 7.0406 | 2026/7/21 | 07:48:20 | ||
| 日元 | 4.1499 | 4.1499 | 4.1819 | 4.1819 | 4.1782 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1489 | 0.1861 | 0.1679 | 2026/7/21 | 07:48:20 | ||
| 韓國元 | 0.455 | 0.455 | 0.4645 | 0.4645 | 0.4559 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
| 科威特第納爾 | 1958.67 | 2442.83 | 2203.84 | 2026/7/21 | 07:48:20 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1755 | 0.1755 | 0.2019 | 0.2019 | 0.189 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
| 澳門元 | 83.65 | 83.65 | 84.04 | 84.04 | 84.1 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
| 墨西哥比索 | 38.48 | 38.48 | 39.26 | 39.26 | 38.7 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
| 林吉特 | 164.83 | 166.32 | 165.99 | 2026/7/21 | 07:48:20 | ||
| 挪威克朗 | 69.67 | 69.67 | 70.23 | 70.23 | 70.35 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
| 尼泊爾盧比 | 3.5818 | 5.0918 | 4.4252 | 2026/7/21 | 07:48:20 | ||
| 新西蘭元 | 394.57 | 394.57 | 397.54 | 397.54 | 396.37 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
| 菲律賓比索 | 10.86 | 10.86 | 11.08 | 11.08 | 10.99 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.9969 | 2.8735 | 2.438 | 2026/7/21 | 07:48:20 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.35 | 165.35 | 206.23 | 206.23 | 185.98 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
| 塞爾維亞第納爾 | 6.518 | 6.6496 | 6.6085 | 2026/7/21 | 07:48:20 | ||
| 盧布 | 8.08 | 8.08 | 8.5 | 8.5 | 8.68 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
| 沙特里亞爾 | 179.01 | 179.01 | 181.53 | 181.53 | 180.74 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
| 瑞典克朗 | 69.59 | 69.59 | 70.15 | 70.15 | 70.18 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
| 新加坡元 | 522.47 | 522.47 | 526.41 | 526.41 | 525.31 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
| 泰國銖 | 20.05 | 20.05 | 20.21 | 20.21 | 20.15 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
| 土耳其里拉 | 13.35 | 13.35 | 15.35 | 15.35 | 14.39 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
| 新臺幣 | 20.1 | 22.02 | 20.96 | 2026/7/21 | 07:48:20 | ||
| 美元 | 675.74 | 675.74 | 678.59 | 678.59 | 679.48 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0258 | 2026/7/21 | 07:48:20 | ||
| 南非蘭特 | 40.8 | 40.8 | 41.27 | 41.27 | 40.99 | 2026/7/21 | 07:48:20 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)