貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 183.02 | 183.02 | 185.6 | 185.6 | 184.63 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
| 澳大利亞元 | 472.2 | 472.2 | 475.95 | 475.95 | 474.68 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
| 文萊元 | 481.97 | 565.79 | 524.4 | 2026/7/22 | 07:44:36 | ||
| 巴西雷亞爾 | 126.85 | 141.39 | 132.97 | 2026/7/22 | 07:44:36 | ||
| 加拿大元 | 478.23 | 478.23 | 481.99 | 481.99 | 481.76 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
| 瑞士法郎 | 829.45 | 829.45 | 835.86 | 835.86 | 837.34 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
| 捷克克朗 | 28.39 | 35.41 | 31.93 | 2026/7/22 | 07:44:36 | ||
| 丹麥克朗 | 102.83 | 102.83 | 103.65 | 103.65 | 103.55 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
| 歐元 | 769.06 | 769.06 | 774.69 | 774.69 | 774.18 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
| 英鎊 | 902.36 | 902.36 | 909.06 | 909.06 | 910.83 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
| 港幣 | 86.15 | 86.15 | 86.49 | 86.49 | 86.63 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
| 匈牙利福林 | 2.1098 | 2.1098 | 2.1524 | 2.1524 | 2.1396 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
| 印尼盧比 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0377 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
| 以色列謝克爾 | 199.97 | 244.41 | 221.65 | 2026/7/22 | 07:44:36 | ||
| 印度盧比 | 6.6678 | 7.4344 | 7.0187 | 2026/7/22 | 07:44:36 | ||
| 日元 | 4.1313 | 4.1313 | 4.1633 | 4.1633 | 4.1763 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.149 | 0.1863 | 0.1677 | 2026/7/22 | 07:44:36 | ||
| 韓國元 | 0.4534 | 0.4534 | 0.4629 | 0.4629 | 0.4587 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
| 科威特第納爾 | 1957.88 | 2441.86 | 2200.75 | 2026/7/22 | 07:44:36 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1754 | 0.1754 | 0.2018 | 0.2018 | 0.1887 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
| 澳門元 | 83.63 | 83.63 | 84.02 | 84.02 | 84.06 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
| 墨西哥比索 | 38.49 | 38.49 | 39.27 | 39.27 | 38.97 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
| 林吉特 | 164.96 | 166.45 | 165.87 | 2026/7/22 | 07:44:36 | ||
| 挪威克朗 | 69.98 | 69.98 | 70.54 | 70.54 | 70.07 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
| 尼泊爾盧比 | 3.5869 | 5.099 | 4.3895 | 2026/7/22 | 07:44:36 | ||
| 新西蘭元 | 392.86 | 392.86 | 395.82 | 395.82 | 396.78 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
| 菲律賓比索 | 10.86 | 10.86 | 11.08 | 11.08 | 10.97 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.9958 | 2.872 | 2.4352 | 2026/7/22 | 07:44:36 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.26 | 165.26 | 206.12 | 206.12 | 185.79 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
| 塞爾維亞第納爾 | 6.5055 | 6.6369 | 6.5838 | 2026/7/22 | 07:44:36 | ||
| 盧布 | 8.11 | 8.11 | 8.53 | 8.53 | 8.62 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
| 沙特里亞爾 | 179.06 | 179.06 | 181.58 | 181.58 | 180.59 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
| 瑞典克朗 | 69.44 | 69.44 | 70 | 70 | 69.99 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
| 新加坡元 | 522.04 | 522.04 | 525.97 | 525.97 | 525.41 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
| 泰國銖 | 20 | 20 | 20.16 | 20.16 | 20.14 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
| 土耳其里拉 | 13.34 | 13.34 | 15.34 | 15.34 | 14.38 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
| 新臺幣 | 20.07 | 21.99 | 20.95 | 2026/7/22 | 07:44:36 | ||
| 美元 | 675.69 | 675.69 | 678.54 | 678.54 | 679.17 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0257 | 2026/7/22 | 07:44:36 | ||
| 南非蘭特 | 40.9 | 40.9 | 41.37 | 41.37 | 41.1 | 2026/7/22 | 07:44:36 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)