| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 679.06 | -0.27 | 0.04 | -24.42 | 3.6 |
| 100歐元/人民幣 | 773.95 | 0.5 | -0.06 | -52.86 | 6.83 |
| 100日元/人民幣 | 4.1589 | -0 | 0.01 | -0.34 | 8.13 |
| 100港幣/人民幣 | 86.616 | -0.02 | 0.02 | -3.83 | 4.42 |
| 100英鎊/人民幣 | 907.01 | -0.43 | 0.05 | -41.35 | 4.56 |
| 100人民幣兌林吉特 | 60.209 | -0.03 | -0.06 | 2.46 | 4.27 |
| 100人民幣兌盧布 | 1155.39 | -1.38 | -0.12 | 38.2 | 3.42 |
| 100人民幣兌蘭特 | 241.88 | -0.77 | -0.32 | 4.33 | 1.82 |
| 100人民幣兌韓元 | 21758.0 | -84 | -0.38 | 1306 | 6.39 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 54.163 | 0.01 | 0.02 | 1.84 | 3.52 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 55.358 | 0.01 | 0.02 | 1.94 | 3.63 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4697.45 | 19.28 | 0.41 | 23.53 | 0.5 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 55.883 | -0.05 | -0.09 | 4.75 | 9.29 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 96.6 | -0.06 | -0.06 | 6.25 | 6.92 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 142.98 | -0.16 | -0.11 | 12.23 | 9.35 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 141.51 | -0.54 | -0.38 | -1.53 | -1.07 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 696.026 | 0.31 | 0.04 | 84.5 | 13.82 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 256.46 | 0.01 | 0 | 0.58 | 0.23 |
| 100澳元/人民幣 | 474.01 | -0.75 | 0.16 | 4.15 | -0.88 |
| 100加元/人民幣 | 481.36 | 0.7 | -0.15 | -31.48 | 6.54 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 394.18 | -0.91 | 0.23 | -13.23 | 3.36 |
| 100新加坡元/人民幣 | 525.29 | 0.28 | -0.05 | -21.01 | 4 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 833.02 | -1.64 | 0.2 | -56.93 | 6.83 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)