| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 679.39 | 0.33 | -0.05 | -24.09 | 3.55 |
| 100歐元/人民幣 | 772.37 | -1.58 | 0.2 | -54.44 | 7.05 |
| 100日元/人民幣 | 4.1447 | -0.01 | 0.34 | -0.35 | 8.5 |
| 100港幣/人民幣 | 86.637 | 0.02 | -0.02 | -3.81 | 4.4 |
| 100英鎊/人民幣 | 903.78 | -3.23 | 0.36 | -44.58 | 4.93 |
| 100人民幣兌林吉特 | 60.273 | 0.06 | 0.11 | 2.53 | 4.38 |
| 100人民幣兌盧布 | 1155.78 | 0.39 | 0.03 | 38.59 | 3.45 |
| 100人民幣兌蘭特 | 247.57 | 5.69 | 2.35 | 10.02 | 4.22 |
| 100人民幣兌韓元 | 21721.0 | -37 | -0.17 | 1269 | 6.2 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 54.122 | -0.04 | -0.08 | 1.8 | 3.44 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 55.312 | -0.05 | -0.08 | 1.89 | 3.54 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4716.65 | 19.2 | 0.41 | 42.73 | 0.91 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 56.052 | 0.17 | 0.3 | 4.92 | 9.62 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 96.79 | 0.19 | 0.2 | 6.44 | 7.13 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 143.73 | 0.75 | 0.52 | 12.98 | 9.93 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 141.64 | 0.13 | 0.09 | -1.4 | -0.98 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 696.858 | 0.83 | 0.12 | 85.33 | 13.95 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 257.91 | 1.45 | 0.57 | 2.03 | 0.79 |
| 100澳元/人民幣 | 473.04 | -0.97 | 0.21 | 3.18 | -0.67 |
| 100加元/人民幣 | 481.88 | 0.52 | -0.11 | -30.96 | 6.42 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 392.0 | -2.18 | 0.56 | -15.41 | 3.93 |
| 100新加坡元/人民幣 | 525.01 | -0.28 | 0.05 | -21.29 | 4.06 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 831.25 | -1.77 | 0.21 | -58.7 | 7.06 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)