| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 黑龍江建龍 | 6560 | 6250 | 310 | 23日拍賣價格 |
| 建龍西鋼 | 6580 | 5880-6250 | - | 23日拍賣價格 | |
| 吉林建龍 | 起拍價6300,流拍 | 6340 | - | 23日拍賣價格 | |
| 通鋼焦化 | 6620 | 6240 | 380 | 23日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 6830 | 6450 | 380 | 22日輕苯招標(biāo)價格 |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 6580 | 6000-6300 | - | 22日拍賣價格 | |
| 山西永鑫煤焦化 | 6520-6530 | 6320-6330 | - | 22日拍賣價格 | |
| 山西陽光焦化 | 6580-6590 | 6250 | - | 22日拍賣價格 | |
| 山西梗陽 | 6600 | 6400 | 200 | 22日拍賣價格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 6600-6610 | 6410-6420 | - | 22日拍賣價格 | |
| 山西亞鑫 | 6600 | 6400 | 200 | 22日拍賣價格 | |
| 包鋼慶華 | 6408-6413 | 6103-6108 | - | 22日拍賣價格 | |
| 包鋼焦化 | 6558-6563 | 6258-6263 | - | 22日拍賣價格 | |
| 山西潞安焦化 | 6625 | 起拍價6330,流拍 | - | 24日拍賣價格 | |
| 立恒鋼鐵 | 6577 | 6333 | 244 | 24日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 6700 | 6350 | 350 | 22日拍賣價格 |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 6520 | 6115 | 405 | 21日拍賣價格 |
| 武鋼焦化 | 6750 | 6300 | 450 | 22日輕苯拍賣價格 | |
| 安鋼焦化 | 6710 | 6289 | 421 | 22日輕苯拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 6280 | 5920 | 360 | 23日拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 黑龍江建龍 | 3600 | - | - | 21日拍賣價格 |
| 建龍西鋼 | 3540 | 3320-3560 | - | 23日拍賣價格 | |
| 吉林建龍 | 3770 | 3620 | 150 | 23日拍賣價格 | |
| 通鋼焦化 | 3700 | 3530 | 170 | 23日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 3960 | 流標(biāo) | - | 22日招標(biāo)價格 |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 4060 | 4010-4020 | - | 22日拍賣價格 | |
| 平遙煤化 | 4060 | 4000 | 60 | 22日拍賣價格 | |
| 山西潞安焦化 | 4175-4180 | 4065 | - | 23日拍賣價格 | |
| 立恒鋼鐵 | 4110 | 4070 | 40 | 24日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 臨渙焦化 | 3965 | 3955 | 10 | 21日拍賣價格 |
| 山東某焦企 | 3950 | 4000 | -50 | 22日拍賣價格 | |
| 山東某鋼企 | 3950 | 4000 | -50 | 22日拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 3650 | 3600 | 50 | 23日拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 黑龍江建龍 | 810 | 885 | -75 | 23日拍賣價格 |
| 吉林建龍 | 起拍價800,流拍 | 1080 | - | 23日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 700 | 1000 | -300 | 22日招標(biāo)價格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 605 | 960-965 | - | 22日拍賣價格 | |
| 山西美錦能源 | 640 | 970 | -330 | 22日拍賣價格 | |
| 山西梗陽 | 600 | 960 | -360 | 22日拍賣價格 | |
| 平遙煤化 | 600 | 960 | -360 | 22日拍賣價格 | |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 710-715 | 1025 | - | 23日拍賣價格 | |
| 潞寶集團(tuán) | 670-680 | 1010-1015 | - | 23日拍賣價格 | |
| 山西焦化集團(tuán) | 600 | 920 | -320 | 23日拍賣價格 | |
| 山西陽光焦化 | 680-685 | 940-945 | - | 23日拍賣價格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 610 | 965 | -355 | 23日拍賣價格 | |
| 山西潞安焦化 | 630 | 1010 | -380 | 24日拍賣價格 | |
| 立恒鋼鐵 | 600 | 935 | -335 | 24日拍賣價格 | |
| 包鋼慶華 | 676 | 928 | -252 | 24日拍賣價格 | |
| 包鋼焦化 | 716 | 928 | -212 | 24日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某鋼企 | 起拍價920,流拍 | 1005 | - | 22日拍賣價格 |
| 臨渙焦化 | 735 | 995 | -260 | 23日拍賣價格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 起拍價800,流拍 | 1000 | - | 23日拍賣價格 |
(采編:鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )