| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 679.11 | -0.28 | 0.04 | -24.37 | 3.59 |
| 100歐元/人民幣 | 772.67 | 0.3 | -0.04 | -54.14 | 7.01 |
| 100日元/人民幣 | 4.1441 | -0 | 0.01 | -0.35 | 8.51 |
| 100港幣/人民幣 | 86.601 | -0.04 | 0.04 | -3.85 | 4.44 |
| 100英鎊/人民幣 | 904.94 | 1.16 | -0.13 | -43.42 | 4.8 |
| 100人民幣兌林吉特 | 60.211 | -0.06 | -0.1 | 2.47 | 4.27 |
| 100人民幣兌盧布 | 1148.26 | -7.52 | -0.65 | 31.07 | 2.78 |
| 100人民幣兌蘭特 | 246.72 | -0.85 | -0.34 | 9.17 | 3.86 |
| 100人民幣兌韓元 | 21552.0 | -169 | -0.78 | 1100 | 5.38 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 54.184 | 0.06 | 0.11 | 1.86 | 3.56 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 55.374 | 0.06 | 0.11 | 1.96 | 3.66 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4665.14 | -51.51 | -1.09 | -8.78 | -0.19 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 55.818 | -0.23 | -0.42 | 4.69 | 9.17 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 96.79 | 0 | 0 | 6.44 | 7.13 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 142.88 | -0.85 | -0.59 | 12.13 | 9.28 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 141.32 | -0.32 | -0.23 | -1.72 | -1.2 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 698.142 | 1.28 | 0.18 | 86.61 | 14.16 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 257.07 | -0.84 | -0.33 | 1.19 | 0.47 |
| 100澳元/人民幣 | 474.0 | 0.96 | -0.2 | 4.14 | -0.87 |
| 100加元/人民幣 | 481.13 | -0.75 | 0.16 | -31.71 | 6.59 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 392.88 | 0.88 | -0.22 | -14.53 | 3.7 |
| 100新加坡元/人民幣 | 525.7 | 0.69 | -0.13 | -20.6 | 3.92 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 830.56 | -0.69 | 0.08 | -59.39 | 7.15 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)