2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 182.93 | 182.93 | 185.51 | 185.51 | 184.56 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
| 澳大利亞元 | 471.21 | 471.21 | 474.95 | 474.95 | 474 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
| 文萊元 | 481.98 | 565.8 | 525.41 | 2026/7/28 | 07:55:34 | ||
| 巴西雷亞爾 | 125.76 | 140.17 | 133.13 | 2026/7/28 | 07:55:34 | ||
| 加拿大元 | 477.44 | 477.44 | 481.2 | 481.2 | 481.13 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
| 瑞士法郎 | 822.57 | 822.57 | 828.92 | 828.92 | 830.56 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
| 捷克克朗 | 28.34 | 35.34 | 32.01 | 2026/7/28 | 07:55:34 | ||
| 丹麥克朗 | 102.5 | 102.5 | 103.32 | 103.32 | 103.32 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
| 歐元 | 766.56 | 766.56 | 772.17 | 772.17 | 772.67 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
| 英鎊 | 896.16 | 896.16 | 902.82 | 902.82 | 904.94 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
| 港幣 | 86.12 | 86.12 | 86.46 | 86.46 | 86.6 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
| 匈牙利福林 | 2.1137 | 2.1137 | 2.1565 | 2.1565 | 2.1436 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
| 印尼盧比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.0381 | 0.0381 | 0.0377 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
| 以色列謝克爾 | 199.48 | 243.8 | 222.87 | 2026/7/28 | 07:55:34 | ||
| 印度盧比 | 6.6879 | 7.4568 | 7.0137 | 2026/7/28 | 07:55:34 | ||
| 日元 | 4.1157 | 4.1157 | 4.1475 | 4.1475 | 4.1441 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1487 | 0.1858 | 0.1676 | 2026/7/28 | 07:55:34 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4581 | 0.4581 | 0.4677 | 0.4677 | 0.464 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
| 科威特第納爾 | 1956.52 | 2440.16 | 2199.38 | 2026/7/28 | 07:55:34 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.175 | 0.175 | 0.2014 | 0.2014 | 0.1885 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
| 澳門元 | 83.6 | 83.6 | 83.99 | 83.99 | 84.04 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
| 墨西哥比索 | 38.37 | 38.37 | 39.15 | 39.15 | 38.9 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
| 林吉特 | 165.04 | 166.53 | 166.08 | 2026/7/28 | 07:55:34 | ||
| 挪威克朗 | 69.75 | 69.75 | 70.31 | 70.31 | 70.76 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
| 尼泊爾盧比 | 3.5994 | 5.1168 | 4.3855 | 2026/7/28 | 07:55:34 | ||
| 新西蘭元 | 389.06 | 389.06 | 391.99 | 391.99 | 392.88 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
| 菲律賓比索 | 10.85 | 10.85 | 11.07 | 11.07 | 10.97 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.9962 | 2.8726 | 2.4355 | 2026/7/28 | 07:55:34 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.26 | 165.26 | 206.1 | 206.1 | 185.82 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
| 塞爾維亞第納爾 | 6.4861 | 6.6171 | 6.5611 | 2026/7/28 | 07:55:34 | ||
| 盧布 | 8.13 | 8.13 | 8.55 | 8.55 | 8.71 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
| 沙特里亞爾 | 178.99 | 178.99 | 181.51 | 181.51 | 180.59 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
| 瑞典克朗 | 69.29 | 69.29 | 69.85 | 69.85 | 69.99 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
| 新加坡元 | 522.05 | 522.05 | 525.98 | 525.98 | 525.7 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
| 泰國(guó)銖 | 20.04 | 20.04 | 20.2 | 20.2 | 20.14 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
| 土耳其里拉 | 13.29 | 13.29 | 15.29 | 15.29 | 14.32 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
| 新臺(tái)幣 | 20.08 | 22 | 20.94 | 2026/7/28 | 07:55:34 | ||
| 美元 | 675.44 | 675.44 | 678.29 | 678.29 | 679.11 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0257 | 2026/7/28 | 07:55:34 | ||
| 南非蘭特 | 40.1 | 40.1 | 40.57 | 40.57 | 40.53 | 2026/7/28 | 07:55:34 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)