| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2609 | 4750 | 4759 | 4686 | 4697 | 4772 | 4717 | -75 | -55 | 254966 | 226807 | 4881 | 1202858.11 |
| 豆一 | a2611 | 4787 | 4795 | 4723 | 4729 | 4808 | 4750 | -79 | -58 | 110618 | 168521 | 4992 | 525441.57 |
| 豆一 | a2701 | 4817 | 4824 | 4756 | 4757 | 4837 | 4780 | -80 | -57 | 39172 | 59135 | 1496 | 187269.51 |
| 豆一 | a2703 | 4804 | 4831 | 4763 | 4763 | 4837 | 4795 | -74 | -42 | 16075 | 46499 | 2284 | 77093.24 |
| 豆一 | a2705 | 4872 | 4898 | 4839 | 4839 | 4904 | 4864 | -65 | -40 | 2264 | 8630 | 337 | 11013.70 |
| 豆一 | a2707 | 4888 | 4898 | 4844 | 4845 | 4908 | 4866 | -63 | -42 | 1259 | 5970 | 836 | 6127.35 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 424354 | 515562 | 14826 | 2009803.48 |
| 豆二 | b2608 | 3699 | 3714 | 3675 | 3679 | 3756 | 3693 | -77 | -63 | 330 | 2014 | -57 | 1218.91 |
| 豆二 | b2609 | 3823 | 3825 | 3778 | 3784 | 3873 | 3800 | -89 | -73 | 197922 | 132044 | -23623 | 752160.16 |
| 豆二 | b2610 | 3859 | 3862 | 3822 | 3827 | 3908 | 3843 | -81 | -65 | 12592 | 54299 | 1012 | 48399.14 |
| 豆二 | b2611 | 3881 | 3886 | 3838 | 3841 | 3931 | 3861 | -90 | -70 | 48259 | 93418 | -3310 | 186350.73 |
| 豆二 | b2612 | 3909 | 3912 | 3866 | 3868 | 3953 | 3883 | -85 | -70 | 8476 | 33745 | 2820 | 32913.43 |
| 豆二 | b2701 | 3920 | 3920 | 3863 | 3864 | 3942 | 3883 | -78 | -59 | 6242 | 10703 | 358 | 24238.29 |
| 豆二 | b2702 | 3865 | 3866 | 3837 | 3843 | 3910 | 3859 | -67 | -51 | 61 | 398 | -15 | 235.41 |
| 豆二 | b2703 | 3818 | 3818 | 3781 | 3785 | 3853 | 3801 | -68 | -52 | 405 | 820 | 49 | 1539.59 |
| 豆二 | b2704 | 3688 | 3692 | 3663 | 3666 | 3725 | 3687 | -59 | -38 | 101 | 585 | -24 | 372.47 |
| 豆二 | b2705 | 3601 | 3617 | 3583 | 3590 | 3641 | 3602 | -51 | -39 | 1380 | 8558 | 219 | 4971.22 |
| 豆二 | b2706 | 3587 | 3601 | 3570 | 3570 | 3619 | 3586 | -49 | -33 | 197 | 490 | 66 | 706.51 |
| 豆二 | b2707 | 3595 | 3607 | 3569 | 3571 | 3624 | 3586 | -53 | -38 | 189 | 503 | 113 | 677.88 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 276154 | 337577 | -22392 | 1053783.73 |
| 膠合板 | bb2609 | 0 | 0 | 0 | 148.25 | 148.25 | 148.25 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2611 | 148.1 | 148.1 | 147.7 | 147.85 | 148 | 147.85 | -0.15 | -0.15 | 7 | 117 | 4 | 51.76 |
| 膠合板 | bb2701 | 0 | 0 | 0 | 146.55 | 146.55 | 146.55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2703 | 0 | 0 | 0 | 147.05 | 147.05 | 147.05 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2705 | 0 | 0 | 0 | 147.3 | 147.4 | 147.3 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2707 | 0 | 0 | 0 | 147.4 | 147.5 | 147.4 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 7 | 315 | 4 | 51.76 |
| 純苯 | bz2607 | 0 | 0 | 0 | 7781 | 8070 | 7781 | -289 | -289 | 0 | 0 | -200 | 0.00 |
| 純苯 | bz2608 | 7407 | 7503 | 7352 | 7355 | 7664 | 7420 | -309 | -244 | 1526 | 1680 | -413 | 33970.64 |
| 純苯 | bz2609 | 7230 | 7293 | 7137 | 7152 | 7408 | 7211 | -256 | -197 | 30584 | 24220 | 384 | 661685.15 |
| 純苯 | bz2610 | 7111 | 7116 | 6976 | 7009 | 7242 | 7043 | -233 | -199 | 1242 | 9117 | 170 | 26244.33 |
| 純苯 | bz2611 | 6972 | 7026 | 6882 | 6910 | 7109 | 6957 | -199 | -152 | 239 | 3821 | 73 | 4988.80 |
| 純苯 | bz2612 | 6839 | 6876 | 6744 | 6776 | 6915 | 6784 | -139 | -131 | 626 | 2343 | 325 | 12741.47 |
| 純苯 | bz2701 | 6813 | 6813 | 6682 | 6697 | 6857 | 6748 | -160 | -109 | 416 | 930 | 206 | 8422.08 |
| 純苯 | bz2702 | 6820 | 6820 | 6672 | 6713 | 6830 | 6759 | -117 | -71 | 54 | 37 | 3 | 1095.06 |
| 純苯 | bz2703 | 6845 | 6845 | 6653 | 6653 | 6862 | 6759 | -209 | -103 | 36 | 41 | 14 | 730.05 |
| 純苯 | bz2704 | 6841 | 6841 | 6670 | 6670 | 6805 | 6781 | -135 | -24 | 19 | 16 | 2 | 386.52 |
| 純苯 | bz2705 | 6615 | 6788 | 6615 | 6751 | 6806 | 6712 | -55 | -94 | 11 | 7 | 4 | 221.52 |
| 純苯 | bz2706 | 6636 | 6772 | 6636 | 6772 | 6890 | 6725 | -118 | -165 | 10 | 6 | 3 | 201.77 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 34763 | 42218 | 571 | 750687.40 |
| 玉米 | c2609 | 2264 | 2275 | 2262 | 2266 | 2269 | 2267 | -3 | -2 | 445172 | 947422 | -7708 | 1009264.15 |
| 玉米 | c2611 | 2248 | 2249 | 2236 | 2239 | 2249 | 2243 | -10 | -6 | 107831 | 422571 | 28294 | 241903.83 |
| 玉米 | c2701 | 2252 | 2257 | 2246 | 2247 | 2257 | 2251 | -10 | -6 | 28297 | 148489 | 2372 | 63712.08 |
| 玉米 | c2703 | 2271 | 2271 | 2255 | 2258 | 2268 | 2262 | -10 | -6 | 12429 | 182002 | 1737 | 28122.24 |
| 玉米 | c2705 | 2305 | 2309 | 2297 | 2300 | 2305 | 2302 | -5 | -3 | 5095 | 25589 | 1514 | 11729.62 |
| 玉米 | c2707 | 2312 | 2318 | 2308 | 2310 | 2316 | 2313 | -6 | -3 | 2425 | 18880 | 1280 | 5609.43 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 601249 | 1744953 | 27489 | 1360341.35 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2629 | 2632 | 2617 | 2620 | 2632 | 2624 | -12 | -8 | 108159 | 239529 | 7178 | 283888.05 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2585 | 2585 | 2562 | 2565 | 2583 | 2573 | -18 | -10 | 23187 | 126826 | 2751 | 59662.95 |
| 玉米淀粉 | cs2701 | 2593 | 2597 | 2583 | 2586 | 2600 | 2590 | -14 | -10 | 2056 | 13783 | 410 | 5326.04 |
| 玉米淀粉 | cs2703 | 2595 | 2595 | 2582 | 2585 | 2599 | 2589 | -14 | -10 | 945 | 16005 | 581 | 2447.54 |
| 玉米淀粉 | cs2705 | 2643 | 2650 | 2638 | 2638 | 2650 | 2644 | -12 | -6 | 58 | 974 | 33 | 153.37 |
| 玉米淀粉 | cs2707 | 2647 | 2648 | 2638 | 2638 | 2648 | 2643 | -10 | -5 | 23 | 61 | 16 | 60.80 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 134428 | 397178 | 10969 | 351538.74 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 0 | 0 | 0 | 8765 | 8690 | 8765 | 75 | 75 | 345 | 0 | -1045 | 1511.96 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 8482 | 8569 | 8440 | 8458 | 8670 | 8496 | -212 | -174 | 33909 | 13928 | -6517 | 144060.44 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 8396 | 8450 | 8308 | 8331 | 8563 | 8375 | -232 | -188 | 518038 | 227620 | -1476 | 2169334.79 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 8296 | 8300 | 8146 | 8168 | 8380 | 8210 | -212 | -170 | 171419 | 180253 | 2708 | 703698.29 |
| 苯乙烯 | eb2611 | 8100 | 8154 | 7992 | 8024 | 8253 | 8055 | -229 | -198 | 39258 | 93484 | 3373 | 158117.30 |
| 苯乙烯 | eb2612 | 7981 | 8026 | 7865 | 7898 | 8118 | 7928 | -220 | -190 | 6896 | 19257 | 1514 | 27336.49 |
| 苯乙烯 | eb2701 | 7889 | 7937 | 7757 | 7805 | 8021 | 7829 | -216 | -192 | 3278 | 7223 | 798 | 12831.81 |
| 苯乙烯 | eb2702 | 7806 | 7809 | 7700 | 7758 | 7879 | 7757 | -121 | -122 | 230 | 461 | 50 | 892.06 |
| 苯乙烯 | eb2703 | 7733 | 7790 | 7658 | 7762 | 7888 | 7720 | -126 | -168 | 198 | 498 | 136 | 764.30 |
| 苯乙烯 | eb2704 | 7710 | 7710 | 7638 | 7699 | 7778 | 7685 | -79 | -93 | 17 | 152 | 3 | 65.33 |
| 苯乙烯 | eb2705 | 7610 | 7696 | 7567 | 7650 | 7875 | 7634 | -225 | -241 | 83 | 415 | 5 | 316.85 |
| 苯乙烯 | eb2706 | 7592 | 7635 | 7528 | 7634 | 7844 | 7590 | -210 | -254 | 24 | 65 | -1 | 91.08 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 773695 | 543356 | -452 | 3219020.69 |
| 乙二醇 | eg2607 | 0 | 0 | 0 | 4231 | 4231 | 4231 | 0 | 0 | 135 | 0 | -135 | 571.18 |
| 乙二醇 | eg2608 | 4920 | 5050 | 4914 | 5000 | 4981 | 4984 | 19 | 3 | 1382 | 6743 | -540 | 6888.15 |
| 乙二醇 | eg2609 | 4818 | 4877 | 4734 | 4817 | 4854 | 4811 | -37 | -43 | 703788 | 375201 | 11948 | 3386327.25 |
| 乙二醇 | eg2610 | 4680 | 4690 | 4569 | 4614 | 4711 | 4637 | -97 | -74 | 74536 | 101833 | 7782 | 345689.44 |
| 乙二醇 | eg2611 | 4565 | 4570 | 4457 | 4489 | 4593 | 4512 | -104 | -81 | 15323 | 66844 | 2428 | 69150.52 |
| 乙二醇 | eg2612 | 4486 | 4489 | 4395 | 4439 | 4515 | 4442 | -76 | -73 | 7424 | 38512 | 2706 | 32980.14 |
| 乙二醇 | eg2701 | 4409 | 4452 | 4363 | 4417 | 4478 | 4410 | -61 | -68 | 79727 | 98601 | 8471 | 351634.33 |
| 乙二醇 | eg2702 | 4402 | 4410 | 4337 | 4373 | 4493 | 4386 | -120 | -107 | 347 | 449 | 182 | 1522.11 |
| 乙二醇 | eg2703 | 4389 | 4401 | 4327 | 4369 | 4500 | 4380 | -131 | -120 | 29 | 235 | 1 | 127.02 |
| 乙二醇 | eg2704 | 4366 | 4387 | 4366 | 4387 | 4421 | 4375 | -34 | -46 | 3 | 58 | 0 | 13.13 |
| 乙二醇 | eg2705 | 4372 | 4400 | 4323 | 4369 | 4433 | 4377 | -64 | -56 | 93 | 877 | 57 | 407.10 |
| 乙二醇 | eg2706 | 4366 | 4366 | 4366 | 4366 | 4419 | 4366 | -53 | -53 | 3 | 22 | 1 | 13.10 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 882790 | 689375 | 32901 | 4195323.46 |
| 纖維板 | fb2608 | 1272 | 1296.5 | 1272 | 1293 | 1277 | 1286.5 | 16 | 9.5 | 21 | 191 | -12 | 27.02 |
| 纖維板 | fb2609 | 1270.5 | 1276.5 | 1269.5 | 1274 | 1273.5 | 1274 | 0.5 | 0.5 | 647 | 8318 | -22 | 824.42 |
| 纖維板 | fb2610 | 1316 | 1324.5 | 1310.5 | 1320.5 | 1322 | 1317.5 | -1.5 | -4.5 | 1556 | 7750 | 86 | 2050.74 |
| 纖維板 | fb2611 | 1301 | 1305 | 1295.5 | 1300 | 1303.5 | 1298.5 | -3.5 | -5 | 654 | 6904 | -15 | 849.47 |
| 纖維板 | fb2612 | 1318.5 | 1321 | 1317.5 | 1321 | 1320 | 1318 | 1 | -2 | 198 | 3787 | 98 | 261.05 |
| 纖維板 | fb2701 | 1318 | 1320 | 1317.5 | 1319.5 | 1321 | 1318 | -1.5 | -3 | 9 | 1146 | 6 | 11.86 |
| 纖維板 | fb2702 | 1314.5 | 1318 | 1314.5 | 1318 | 1318 | 1315.5 | 0 | -2.5 | 3 | 5 | -1 | 3.95 |
| 纖維板 | fb2703 | 0 | 0 | 0 | 1314 | 1314 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2704 | 0 | 0 | 0 | 1324 | 1324 | 1324 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2705 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1320 | 1291 | -29 | -29 | 1 | 2 | 0 | 1.29 |
| 纖維板 | fb2706 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1318 | 1302 | -16 | -16 | 1 | 2 | 1 | 1.30 |
| 纖維板 | fb2707 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 1318 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 3090 | 28113 | 141 | 4031.11 |
| 鐵礦石 | i2608 | 739.5 | 740.5 | 732.5 | 732.5 | 739.5 | 736.5 | -7 | -3 | 659 | 1527 | -473 | 4855.92 |
| 鐵礦石 | i2609 | 744.5 | 746 | 737.5 | 741 | 742.5 | 741 | -1.5 | -1.5 | 166136 | 466848 | -14920 | 1231500.60 |
| 鐵礦石 | i2610 | 740 | 743.5 | 735.5 | 738.5 | 740 | 738.5 | -1.5 | -1.5 | 10328 | 100756 | -152 | 76313.84 |
| 鐵礦石 | i2611 | 738.5 | 740.5 | 733 | 735.5 | 737 | 736 | -1.5 | -1 | 7412 | 75290 | 330 | 54559.67 |
| 鐵礦石 | i2612 | 735 | 737 | 730 | 734 | 735 | 733 | -1 | -2 | 4641 | 61618 | 1228 | 34036.52 |
| 鐵礦石 | i2701 | 731.5 | 734 | 727.5 | 730 | 731.5 | 730 | -1.5 | -1.5 | 52255 | 230922 | 11749 | 381711.52 |
| 鐵礦石 | i2702 | 730.5 | 731 | 726 | 728.5 | 730.5 | 728.5 | -2 | -2 | 421 | 35202 | 202 | 3068.64 |
| 鐵礦石 | i2703 | 728.5 | 729.5 | 724.5 | 726.5 | 728 | 726.5 | -1.5 | -1.5 | 667 | 31192 | 364 | 4847.12 |
| 鐵礦石 | i2704 | 729 | 729 | 724 | 726.5 | 727.5 | 726 | -1 | -1.5 | 466 | 27483 | 152 | 3384.76 |
| 鐵礦石 | i2705 | 724.5 | 727 | 721.5 | 724 | 725 | 723.5 | -1 | -1.5 | 2019 | 56168 | 249 | 14609.28 |
| 鐵礦石 | i2706 | 723 | 723.5 | 719.5 | 721.5 | 723 | 721.5 | -1.5 | -1.5 | 598 | 15023 | 233 | 4315.67 |
| 鐵礦石 | i2707 | 720 | 721.5 | 717.5 | 720 | 720.5 | 719 | -0.5 | -1.5 | 770 | 2124 | 417 | 5539.47 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 246372 | 1104153 | -621 | 1818743.00 |
| 焦炭 | j2608 | 1800.5 | 1800.5 | 1787 | 1787 | 1817.5 | 1791 | -30.5 | -26.5 | 10 | 105 | -6 | 179.12 |
| 焦炭 | j2609 | 1853.5 | 1855 | 1815.5 | 1825 | 1849 | 1831 | -24 | -18 | 30239 | 57076 | -1883 | 553688.44 |
| 焦炭 | j2610 | 1878.5 | 1878.5 | 1844.5 | 1850.5 | 1872.5 | 1857 | -22 | -15.5 | 82 | 3333 | 29 | 1523.10 |
| 焦炭 | j2611 | 1898.5 | 1902 | 1868.5 | 1874 | 1901 | 1883 | -27 | -18 | 63 | 2976 | 20 | 1186.60 |
| 焦炭 | j2612 | 1908.5 | 1911.5 | 1873.5 | 1878 | 1907 | 1892.5 | -29 | -14.5 | 23 | 945 | 16 | 435.38 |
| 焦炭 | j2701 | 1922 | 1929.5 | 1885 | 1896 | 1925.5 | 1902 | -29.5 | -23.5 | 5044 | 16449 | 406 | 95944.57 |
| 焦炭 | j2702 | 1921.5 | 1921.5 | 1899.5 | 1901.5 | 1929 | 1905.5 | -27.5 | -23.5 | 11 | 263 | 11 | 209.61 |
| 焦炭 | j2703 | 0 | 0 | 0 | 1931.5 | 1931.5 | 1931.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2704 | 0 | 0 | 0 | 1934.5 | 1934.5 | 1934.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2705 | 1927.5 | 1927.5 | 1900.5 | 1900.5 | 1928.5 | 1914 | -28 | -14.5 | 30 | 616 | -1 | 574.24 |
| 焦炭 | j2706 | 0 | 0 | 0 | 1923.5 | 1924.5 | 1923.5 | -1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2707 | 0 | 0 | 0 | 1944.5 | 1944.5 | 1944.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 35502 | 81808 | -1408 | 653741.04 |
| 雞蛋 | jd2607 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4283 | 4314 | -83 | 31 | 2 | 0 | -2 | 8.40 |
| 雞蛋 | jd2608 | 4480 | 4534 | 4462 | 4514 | 4418 | 4504 | 96 | 86 | 45030 | 32273 | -6702 | 202830.38 |
| 雞蛋 | jd2609 | 4105 | 4149 | 4105 | 4134 | 4070 | 4127 | 64 | 57 | 613923 | 265655 | 3086 | 2533959.70 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3913 | 3926 | 3876 | 3903 | 3872 | 3900 | 31 | 28 | 151345 | 157352 | 11121 | 590312.34 |
| 雞蛋 | jd2611 | 3870 | 3891 | 3849 | 3863 | 3840 | 3868 | 23 | 28 | 58934 | 133516 | 967 | 228004.33 |
| 雞蛋 | jd2612 | 3830 | 3866 | 3830 | 3849 | 3841 | 3852 | 8 | 11 | 21050 | 82166 | 487 | 81094.94 |
| 雞蛋 | jd2701 | 3593 | 3605 | 3555 | 3589 | 3593 | 3588 | -4 | -5 | 16918 | 49060 | 2339 | 60716.56 |
| 雞蛋 | jd2702 | 3220 | 3232 | 3209 | 3215 | 3227 | 3221 | -12 | -6 | 3117 | 29269 | 157 | 10041.29 |
| 雞蛋 | jd2703 | 3205 | 3222 | 3203 | 3205 | 3219 | 3210 | -14 | -9 | 989 | 10750 | 219 | 3175.27 |
| 雞蛋 | jd2704 | 3293 | 3293 | 3268 | 3268 | 3290 | 3277 | -22 | -13 | 409 | 4029 | -19 | 1340.49 |
| 雞蛋 | jd2705 | 3350 | 3350 | 3316 | 3316 | 3358 | 3328 | -42 | -30 | 1389 | 7632 | -181 | 4623.93 |
| 雞蛋 | jd2706 | 3198 | 3198 | 3157 | 3161 | 3203 | 3170 | -42 | -33 | 2434 | 8279 | 1146 | 7718.16 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 915540 | 779981 | 12618 | 3723825.80 |
| 焦煤 | jm2608 | 1272.5 | 1272.5 | 1241.5 | 1245 | 1272.5 | 1258.5 | -27.5 | -14 | 1094 | 7292 | -380 | 8263.16 |
| 焦煤 | jm2609 | 1269 | 1270.5 | 1236 | 1242.5 | 1272.5 | 1249 | -30 | -23.5 | 522395 | 429403 | 19961 | 3915870.31 |
| 焦煤 | jm2610 | 1269 | 1277 | 1236 | 1240 | 1274 | 1249 | -34 | -25 | 9617 | 53658 | 164 | 72087.34 |
| 焦煤 | jm2611 | 1276 | 1284.5 | 1240.5 | 1242.5 | 1282.5 | 1255.5 | -40 | -27 | 6937 | 47296 | 1530 | 52263.06 |
| 焦煤 | jm2612 | 1278.5 | 1281.5 | 1236 | 1237 | 1281.5 | 1250 | -44.5 | -31.5 | 5082 | 40832 | 1059 | 38116.39 |
| 焦煤 | jm2701 | 1455 | 1455.5 | 1409 | 1413.5 | 1458.5 | 1424.5 | -45 | -34 | 114715 | 235607 | 13745 | 980629.74 |
| 焦煤 | jm2702 | 1453 | 1453 | 1405 | 1410.5 | 1456 | 1418.5 | -45.5 | -37.5 | 946 | 7995 | 228 | 8052.58 |
| 焦煤 | jm2703 | 1438 | 1438 | 1402 | 1410 | 1449.5 | 1417.5 | -39.5 | -32 | 82 | 779 | -14 | 697.65 |
| 焦煤 | jm2704 | 1435.5 | 1435.5 | 1399.5 | 1404.5 | 1440.5 | 1414 | -36 | -26.5 | 63 | 390 | 0 | 534.61 |
| 焦煤 | jm2705 | 1427 | 1433 | 1390.5 | 1395.5 | 1439 | 1405.5 | -43.5 | -33.5 | 4251 | 17062 | 392 | 35852.18 |
| 焦煤 | jm2706 | 1401 | 1402.5 | 1369 | 1373.5 | 1423 | 1381 | -49.5 | -42 | 21 | 104 | -2 | 174.05 |
| 焦煤 | jm2707 | 1411 | 1411 | 1371.5 | 1377 | 1421.5 | 1389 | -44.5 | -32.5 | 9 | 10 | -1 | 75.01 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 665212 | 840428 | 36682 | 5112616.08 |
| 聚乙烯 | l2608 | 7948 | 7980 | 7875 | 7889 | 7945 | 7934 | -56 | -11 | 568 | 2108 | -163 | 2253.42 |
| 聚乙烯 | l2609 | 7691 | 7747 | 7612 | 7631 | 7763 | 7682 | -132 | -81 | 549597 | 335761 | 4004 | 2111174.13 |
| 聚乙烯 | l2610 | 7502 | 7552 | 7439 | 7458 | 7576 | 7500 | -118 | -76 | 19620 | 112394 | 2757 | 73583.84 |
| 聚乙烯 | l2611 | 7380 | 7427 | 7332 | 7355 | 7454 | 7387 | -99 | -67 | 8044 | 96971 | 1641 | 29711.37 |
| 聚乙烯 | l2612 | 7280 | 7345 | 7256 | 7280 | 7380 | 7304 | -100 | -76 | 3263 | 59962 | 896 | 11916.78 |
| 聚乙烯 | l2701 | 7226 | 7278 | 7190 | 7221 | 7305 | 7237 | -84 | -68 | 105125 | 158352 | 1182 | 380440.52 |
| 聚乙烯 | l2702 | 7196 | 7234 | 7150 | 7175 | 7240 | 7199 | -65 | -41 | 81 | 318 | 6 | 291.57 |
| 聚乙烯 | l2703 | 7162 | 7189 | 7101 | 7160 | 7169 | 7140 | -9 | -29 | 56 | 187 | -4 | 199.93 |
| 聚乙烯 | l2704 | 7164 | 7164 | 7116 | 7116 | 7168 | 7150 | -52 | -18 | 9 | 28 | -1 | 32.18 |
| 聚乙烯 | l2705 | 7102 | 7146 | 7080 | 7119 | 7155 | 7120 | -36 | -35 | 393 | 2578 | -97 | 1399.21 |
| 聚乙烯 | l2706 | 7120 | 7120 | 7089 | 7099 | 7178 | 7112 | -79 | -66 | 10 | 54 | 2 | 35.56 |
| 聚乙烯 | l2707 | 7070 | 7094 | 7056 | 7090 | 7206 | 7076 | -116 | -130 | 13 | 14 | 1 | 46.00 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 686779 | 768727 | 10224 | 2611084.50 |
| 聚乙烯月均價 | l2608F | 0 | 0 | 0 | 7615 | 7616 | 7615 | -1 | -1 | 0 | 193 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯月均價 | l2609F | 7671 | 7744 | 7614 | 7625 | 7763 | 7682 | -138 | -81 | 3096 | 5396 | 481 | 11878.61 |
| 聚乙烯月均價 | l2610F | 7494 | 7550 | 7440 | 7456 | 7576 | 7500 | -120 | -76 | 368 | 6402 | 94 | 1380.98 |
| 聚乙烯月均價 | l2611F | 7376 | 7422 | 7341 | 7352 | 7454 | 7387 | -102 | -67 | 259 | 5415 | 39 | 957.48 |
| 聚乙烯月均價 | l2612F | 7294 | 7343 | 7256 | 7281 | 7380 | 7304 | -99 | -76 | 136 | 1387 | 12 | 496.62 |
| 聚乙烯月均價 | l2701F | 7238 | 7272 | 7228 | 7230 | 7305 | 7237 | -75 | -68 | 8 | 0 | -2 | 28.97 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 3867 | 18793 | 624 | 14742.67 |
| 原木 | lg2607 | 0 | 0 | 0 | 805 | 805 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 原木 | lg2609 | 833 | 835.5 | 823.5 | 830.5 | 831 | 827.5 | -0.5 | -3.5 | 12844 | 17056 | -821 | 95706.54 |
| 原木 | lg2611 | 826 | 827.5 | 819 | 823.5 | 824 | 821.5 | -0.5 | -2.5 | 1388 | 5533 | 74 | 10266.70 |
| 原木 | lg2701 | 828 | 828 | 820.5 | 824 | 824 | 823.5 | 0 | -0.5 | 111 | 2920 | -4 | 822.83 |
| 原木 | lg2703 | 825 | 826 | 819.5 | 825 | 824.5 | 823 | 0.5 | -1.5 | 202 | 2300 | 8 | 1496.52 |
| 原木 | lg2705 | 829 | 829 | 822 | 826.5 | 825.5 | 824.5 | 1 | -1 | 257 | 1817 | 9 | 1907.35 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 14802 | 29626 | -734 | 110199.95 |
| 生豬 | lh2607 | 0 | 0 | 0 | 10370 | 10000 | 10370 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生豬 | lh2609 | 11120 | 11135 | 10900 | 10965 | 11150 | 11005 | -185 | -145 | 150466 | 184606 | 2849 | 2649763.95 |
| 生豬 | lh2611 | 12175 | 12190 | 12020 | 12065 | 12170 | 12090 | -105 | -80 | 55433 | 148424 | 2611 | 1072565.93 |
| 生豬 | lh2701 | 12870 | 12870 | 12640 | 12695 | 12870 | 12735 | -175 | -135 | 25500 | 98732 | 1690 | 519634.82 |
| 生豬 | lh2703 | 12635 | 12645 | 12420 | 12465 | 12665 | 12520 | -200 | -145 | 17244 | 91414 | 93 | 345522.10 |
| 生豬 | lh2705 | 13650 | 13650 | 13400 | 13445 | 13660 | 13505 | -215 | -155 | 7232 | 35571 | -74 | 156287.21 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 255875 | 558747 | 7169 | 4743774.00 |
| 豆粕 | m2608 | 3129 | 3129 | 3078 | 3078 | 3156 | 3100 | -78 | -56 | 5325 | 9339 | -4614 | 16509.03 |
| 豆粕 | m2609 | 3148 | 3149 | 3098 | 3101 | 3176 | 3122 | -75 | -54 | 1698179 | 1817646 | -171440 | 5301762.98 |
| 豆粕 | m2611 | 3162 | 3184 | 3134 | 3137 | 3212 | 3159 | -75 | -53 | 173252 | 557060 | 709 | 547353.98 |
| 豆粕 | m2612 | 3217 | 3217 | 3171 | 3174 | 3248 | 3196 | -74 | -52 | 23962 | 279884 | 1524 | 76586.27 |
| 豆粕 | m2701 | 3200 | 3200 | 3156 | 3159 | 3230 | 3177 | -71 | -53 | 631636 | 1460739 | -42435 | 2006817.50 |
| 豆粕 | m2703 | 3127 | 3135 | 3092 | 3096 | 3148 | 3105 | -52 | -43 | 52831 | 302655 | 4395 | 164073.65 |
| 豆粕 | m2705 | 2881 | 2888 | 2852 | 2860 | 2902 | 2871 | -42 | -31 | 182213 | 494961 | 35868 | 523195.52 |
| 豆粕 | m2707 | 2870 | 2875 | 2824 | 2834 | 2892 | 2846 | -58 | -46 | 53991 | 94031 | 17694 | 153705.10 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 2821389 | 5016315 | -158299 | 8790004.04 |
| 棕櫚油 | p2608 | 9225 | 9233 | 9142 | 9175 | 9270 | 9200 | -95 | -70 | 838 | 1137 | -773 | 7710.33 |
| 棕櫚油 | p2609 | 9398 | 9400 | 9264 | 9312 | 9427 | 9325 | -115 | -102 | 428636 | 376817 | -8732 | 3997161.63 |
| 棕櫚油 | p2610 | 9434 | 9450 | 9328 | 9362 | 9488 | 9376 | -126 | -112 | 6052 | 36610 | 67 | 56745.06 |
| 棕櫚油 | p2611 | 9507 | 9513 | 9383 | 9422 | 9541 | 9430 | -119 | -111 | 5070 | 37267 | 285 | 47811.33 |
