| 螺紋鋼(倉庫) 單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 上港物流共青 | 0 | 0 |
| 廣東 | 五礦東莞 | 0 | 0 |
| 廣物物流 | 0 | 0 | |
| 廣州港物流 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 0 | 0 |
| 惠龍港 | 23275 | 0 | |
| 中儲股份南京 | 299 | 0 | |
| 中儲南京 | 3292 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合計 | 26866 | 0 | |
| 浙江 | 中拓湖州 | 0 | 0 |
| 天津 | 中儲股份陸通 | 0 | 0 |
| 中儲塘沽 | 0 | 0 | |
| 中儲陸通 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | |
| 總計 | 26866 | 0 | |
| 螺紋鋼(廠庫) 單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 廠庫提貨地 | 物產(chǎn)中大金屬 | 18000 | 0 |
| 鞍鋼股份 | 0 | 0 | |
| 沙鋼集團 | 0 | 0 | |
| 鑌鋼集團 | 18000 | 0 | |
| 河鋼集團承鋼 | 0 | 0 | |
| 河鋼集團邯鋼 | 0 | 0 | |
| 南鋼股份 | 0 | 0 | |
| 杭鋼國貿(mào) | 22800 | 0 | |
| 歐冶云商 | 0 | 0 | |
| 柳鋼股份 | 0 | 0 | |
| 熱聯(lián)集團 | 2400 | 0 | |
| 永安資本(鋼材) | 0 | 0 | |
| 合計 | 61200 | 0 | |
| 線材 單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 0 | 0 |
| 惠龍港 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中儲股份陸通 | 0 | 0 |
| 中儲塘沽 | 0 | 0 | |
| 中儲陸通 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | |
| 總計 | 0 | 0 | |
| 熱軋卷板(倉庫) 單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 上海興晟 | 7931 | -1173 |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 上港物流共青 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7931 | -1173 | |
| 廣東 | 五礦東莞 | 0 | 0 |
| 廣物物流 | 0 | 0 | |
| 上海遠盛佛山 | 1164 | 0 | |
| 合計 | 1164 | 0 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 33237 | -292 |
| 惠龍港 | 98263 | 0 | |
| 外運華東蘇州 | 0 | 0 | |
| 中儲股份南京 | 23197 | -293 | |
| 無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
| 五礦無錫 | 0 | 0 | |
| 中儲南京 | 23495 | 0 | |
| 玖隆物流 | 17317 | -298 | |
| 合計 | 195509 | -883 | |
| 浙江 | 中拓湖州 | 13836 | -1470 |
| 物產(chǎn)中大期交寧波 | 0 | 0 | |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 13836 | -1470 | |
| 天津 | 中儲股份陸通 | 3239 | -2063 |
| 中儲塘沽 | 0 | 0 | |
| 中儲陸通 | 4419 | 2064 | |
| 合計 | 7658 | 1 | |
| 湖北 | 中儲漢口 | 0 | 0 |
| 河北 | 中拓唐山 | 59024 | -1181 |
| 物產(chǎn)中大期交唐山 | 2941 | 0 | |
| 合計 | 61965 | -1181 | |
| 陜西 | 中儲西安 | 14706 | 0 |
| 總計 | 302769 | -4706 | |
| 熱軋卷板(廠庫) 單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 廠庫提貨地 | 物產(chǎn)中大金屬 | 600 | 0 |
| 杭鋼國貿(mào) | 0 | 0 | |
| 歐冶云商 | 0 | 0 | |
| 柳鋼股份 | 0 | 0 | |
| 縱橫鋼鐵 | 0 | 0 | |
| 熱聯(lián)集團 | 0 | 0 | |
| 永安資本(鋼材) | 0 | 0 | |
| 合計 | 600 | 0 | |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)