| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2609 | 4711 | 4718 | 4672 | 4689 | 4710 | 4695 | -21 | -15 | 141053 | 230720 | 7729 | 662330.84 |
| 豆一 | a2611 | 4749 | 4751 | 4707 | 4720 | 4744 | 4727 | -24 | -17 | 63817 | 175853 | 6979 | 301700.09 |
| 豆一 | a2701 | 4766 | 4778 | 4736 | 4748 | 4772 | 4756 | -24 | -16 | 16234 | 59919 | 1393 | 77225.05 |
| 豆一 | a2703 | 4776 | 4783 | 4743 | 4753 | 4780 | 4760 | -27 | -20 | 5647 | 46126 | -295 | 26882.77 |
| 豆一 | a2705 | 4848 | 4856 | 4820 | 4826 | 4853 | 4834 | -27 | -19 | 1745 | 8308 | -293 | 8436.47 |
| 豆一 | a2707 | 4853 | 4861 | 4827 | 4832 | 4860 | 4843 | -28 | -17 | 896 | 7020 | 620 | 4339.60 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 229392 | 527946 | 16133 | 1080914.82 |
| 豆二 | b2608 | 3691 | 3691 | 3653 | 3669 | 3691 | 3661 | -22 | -30 | 158 | 1935 | -62 | 578.58 |
| 豆二 | b2609 | 3773 | 3792 | 3749 | 3775 | 3795 | 3771 | -20 | -24 | 151813 | 122301 | -4514 | 572631.69 |
| 豆二 | b2610 | 3818 | 3823 | 3785 | 3799 | 3837 | 3801 | -38 | -36 | 8047 | 54851 | 215 | 30587.04 |
| 豆二 | b2611 | 3831 | 3836 | 3797 | 3817 | 3849 | 3814 | -32 | -35 | 41836 | 92110 | -5001 | 159582.95 |
| 豆二 | b2612 | 3864 | 3866 | 3830 | 3844 | 3878 | 3846 | -34 | -32 | 17427 | 40415 | 1991 | 67027.70 |
| 豆二 | b2701 | 3855 | 3868 | 3829 | 3843 | 3876 | 3845 | -33 | -31 | 8744 | 10324 | -789 | 33620.96 |
| 豆二 | b2702 | 3841 | 3846 | 3814 | 3827 | 3853 | 3822 | -26 | -31 | 83 | 364 | -3 | 317.26 |
| 豆二 | b2703 | 3802 | 3802 | 3761 | 3765 | 3803 | 3772 | -38 | -31 | 136 | 867 | 15 | 513.05 |
| 豆二 | b2704 | 3670 | 3670 | 3645 | 3654 | 3677 | 3654 | -23 | -23 | 34 | 591 | -1 | 124.25 |
| 豆二 | b2705 | 3586 | 3594 | 3566 | 3578 | 3596 | 3574 | -18 | -22 | 1098 | 8233 | -215 | 3924.98 |
| 豆二 | b2706 | 3574 | 3581 | 3553 | 3559 | 3585 | 3559 | -26 | -26 | 88 | 527 | -13 | 313.27 |
| 豆二 | b2707 | 3580 | 3580 | 3557 | 3559 | 3581 | 3562 | -22 | -19 | 19 | 538 | 9 | 67.69 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 229483 | 333056 | -8368 | 869289.42 |
| 膠合板 | bb2609 | 148.3 | 148.35 | 147.95 | 147.95 | 148.25 | 148.15 | -0.3 | -0.1 | 59 | 112 | 5 | 437.15 |
| 膠合板 | bb2611 | 149.25 | 151.75 | 147.95 | 148.55 | 147.75 | 148.9 | 0.8 | 1.15 | 283 | 163 | 44 | 2107.54 |
| 膠合板 | bb2701 | 146.5 | 146.9 | 146.5 | 146.5 | 146.65 | 146.7 | -0.15 | 0.05 | 25 | 65 | 3 | 183.40 |
| 膠合板 | bb2703 | 0 | 0 | 0 | 147.05 | 147.05 | 147.05 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2705 | 0 | 0 | 0 | 147.45 | 147.4 | 147.45 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2707 | 0 | 0 | 0 | 147.55 | 147.5 | 147.55 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 367 | 376 | 52 | 2728.08 |
| 純苯 | bz2608 | 7540 | 7585 | 7486 | 7577 | 7427 | 7553 | 150 | 126 | 593 | 604 | -375 | 13437.88 |
| 純苯 | bz2609 | 7366 | 7422 | 7287 | 7392 | 7256 | 7363 | 136 | 107 | 27662 | 24736 | 147 | 611029.49 |
| 純苯 | bz2610 | 7202 | 7280 | 7142 | 7263 | 7116 | 7216 | 147 | 100 | 2502 | 10454 | 512 | 54163.33 |
| 純苯 | bz2611 | 7126 | 7154 | 7004 | 7088 | 6999 | 7064 | 89 | 65 | 124 | 3875 | 24 | 2627.92 |
| 純苯 | bz2612 | 6967 | 6981 | 6890 | 6981 | 6870 | 6934 | 111 | 64 | 96 | 2474 | 18 | 1997.21 |
| 純苯 | bz2701 | 6844 | 6890 | 6784 | 6881 | 6762 | 6847 | 119 | 85 | 132 | 980 | 38 | 2711.56 |
| 純苯 | bz2702 | 6823 | 6824 | 6793 | 6793 | 6711 | 6818 | 82 | 107 | 6 | 29 | 1 | 122.72 |
| 純苯 | bz2703 | 0 | 0 | 0 | 6759 | 6759 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2704 | 6797 | 6797 | 6795 | 6795 | 6750 | 6796 | 45 | 46 | 2 | 15 | 1 | 40.78 |
| 純苯 | bz2705 | 0 | 0 | 0 | 6712 | 6712 | 6712 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2706 | 0 | 0 | 0 | 6725 | 6725 | 6725 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2707 | 6675 | 6675 | 6675 | 6675 | 6725 | 6675 | -50 | -50 | 1 | 1 | 1 | 20.02 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 31118 | 43224 | 367 | 686150.92 |
| 玉米 | c2609 | 2265 | 2271 | 2263 | 2266 | 2263 | 2267 | 3 | 4 | 383777 | 906458 | -24223 | 870159.43 |
| 玉米 | c2611 | 2232 | 2236 | 2225 | 2226 | 2235 | 2229 | -9 | -6 | 135387 | 458862 | 20941 | 301883.26 |
| 玉米 | c2701 | 2240 | 2243 | 2231 | 2232 | 2243 | 2236 | -11 | -7 | 39725 | 153807 | 5275 | 88860.02 |
| 玉米 | c2703 | 2252 | 2252 | 2240 | 2241 | 2252 | 2244 | -11 | -8 | 16881 | 189798 | 5218 | 37895.50 |
| 玉米 | c2705 | 2292 | 2293 | 2281 | 2281 | 2294 | 2286 | -13 | -8 | 4715 | 28636 | 1988 | 10780.76 |
| 玉米 | c2707 | 2304 | 2306 | 2295 | 2295 | 2307 | 2300 | -12 | -7 | 2969 | 22027 | 2059 | 6831.32 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 583454 | 1759588 | 11258 | 1316410.29 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2630 | 2633 | 2621 | 2627 | 2626 | 2628 | 1 | 2 | 96880 | 248716 | -3096 | 254632.60 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2562 | 2569 | 2551 | 2552 | 2568 | 2560 | -16 | -8 | 32801 | 136572 | 7355 | 83975.66 |
| 玉米淀粉 | cs2701 | 2580 | 2582 | 2564 | 2567 | 2585 | 2573 | -18 | -12 | 3150 | 14719 | 639 | 8106.73 |
| 玉米淀粉 | cs2703 | 2577 | 2581 | 2565 | 2565 | 2583 | 2573 | -18 | -10 | 1501 | 17475 | 881 | 3863.28 |
| 玉米淀粉 | cs2705 | 2632 | 2633 | 2623 | 2623 | 2634 | 2630 | -11 | -4 | 41 | 987 | -5 | 107.85 |
| 玉米淀粉 | cs2707 | 2626 | 2628 | 2624 | 2624 | 2636 | 2625 | -12 | -11 | 5 | 67 | 2 | 13.13 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 134378 | 418536 | 5776 | 350699.25 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 8780 | 8811 | 8586 | 8725 | 8582 | 8698 | 143 | 116 | 9781 | 7410 | -2822 | 42540.47 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 8638 | 8682 | 8477 | 8618 | 8461 | 8589 | 157 | 128 | 497811 | 220415 | -7454 | 2138063.13 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 8445 | 8514 | 8316 | 8464 | 8293 | 8420 | 171 | 127 | 172998 | 177572 | -6318 | 728378.53 |
| 苯乙烯 | eb2611 | 8360 | 8360 | 8168 | 8314 | 8135 | 8269 | 179 | 134 | 39258 | 94269 | -1281 | 162315.43 |
| 苯乙烯 | eb2612 | 8141 | 8217 | 8040 | 8182 | 8017 | 8142 | 165 | 125 | 7202 | 20144 | -404 | 29321.57 |
| 苯乙烯 | eb2701 | 8000 | 8100 | 7941 | 8070 | 7929 | 8043 | 141 | 114 | 3286 | 7159 | -160 | 13215.31 |
| 苯乙烯 | eb2702 | 8000 | 8024 | 7886 | 7998 | 7853 | 7993 | 145 | 140 | 171 | 475 | 19 | 683.45 |
| 苯乙烯 | eb2703 | 7972 | 7972 | 7875 | 7970 | 7809 | 7952 | 161 | 143 | 21 | 494 | -1 | 83.50 |
| 苯乙烯 | eb2704 | 7922 | 7922 | 7811 | 7922 | 7747 | 7895 | 175 | 148 | 33 | 158 | -3 | 130.27 |
| 苯乙烯 | eb2705 | 7870 | 7870 | 7689 | 7860 | 7717 | 7826 | 143 | 109 | 94 | 436 | 8 | 367.83 |
| 苯乙烯 | eb2706 | 7794 | 7835 | 7664 | 7794 | 7720 | 7772 | 74 | 52 | 56 | 63 | 2 | 217.63 |
| 苯乙烯 | eb2707 | 7757 | 7757 | 7651 | 7750 | 7687 | 7705 | 63 | 18 | 17 | 9 | -1 | 65.50 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 730728 | 528604 | -18415 | 3115382.63 |
| 乙二醇 | eg2608 | 5181 | 5354 | 5181 | 5330 | 5070 | 5292 | 260 | 222 | 1641 | 5745 | -657 | 8684.56 |
| 乙二醇 | eg2609 | 5008 | 5140 | 5003 | 5119 | 4886 | 5085 | 233 | 199 | 849594 | 413673 | 23571 | 4320517.49 |
| 乙二醇 | eg2610 | 4838 | 4922 | 4818 | 4892 | 4692 | 4875 | 200 | 183 | 85501 | 109204 | 6392 | 416857.96 |
| 乙二醇 | eg2611 | 4666 | 4756 | 4666 | 4734 | 4555 | 4716 | 179 | 161 | 10667 | 68575 | 1434 | 50305.77 |
| 乙二醇 | eg2612 | 4622 | 4663 | 4602 | 4649 | 4496 | 4628 | 153 | 132 | 6764 | 42219 | 2538 | 31307.60 |
| 乙二醇 | eg2701 | 4600 | 4622 | 4559 | 4611 | 4460 | 4586 | 151 | 126 | 90077 | 116718 | 12048 | 413165.55 |
| 乙二醇 | eg2702 | 4551 | 4572 | 4527 | 4572 | 4426 | 4549 | 146 | 123 | 92 | 456 | -22 | 418.52 |
| 乙二醇 | eg2703 | 4545 | 4546 | 4507 | 4539 | 4450 | 4525 | 89 | 75 | 88 | 291 | 2 | 398.24 |
| 乙二醇 | eg2704 | 4506 | 4522 | 4481 | 4522 | 4427 | 4503 | 95 | 76 | 82 | 99 | 38 | 369.31 |
| 乙二醇 | eg2705 | 4469 | 4550 | 4462 | 4506 | 4421 | 4494 | 85 | 73 | 676 | 1264 | 345 | 3038.54 |
| 乙二醇 | eg2706 | 4495 | 4513 | 4462 | 4513 | 4423 | 4486 | 90 | 63 | 40 | 32 | 13 | 179.44 |
| 乙二醇 | eg2707 | 4460 | 4478 | 4439 | 4478 | 4366 | 4461 | 112 | 95 | 7 | 5 | 5 | 31.23 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 1045229 | 758281 | 45707 | 5245274.20 |
| 纖維板 | fb2608 | 1270 | 1273 | 1268 | 1268.5 | 1278.5 | 1268 | -10 | -10.5 | 63 | 198 | 3 | 79.90 |
| 纖維板 | fb2609 | 1276.5 | 1279.5 | 1269.5 | 1272 | 1274.5 | 1275 | -2.5 | 0.5 | 1251 | 8172 | -37 | 1595.42 |
| 纖維板 | fb2610 | 1316.5 | 1322 | 1314.5 | 1319.5 | 1318 | 1318.5 | 1.5 | 0.5 | 441 | 7753 | 25 | 581.65 |
| 纖維板 | fb2611 | 1294.5 | 1301.5 | 1292.5 | 1300 | 1299 | 1298.5 | 1 | -0.5 | 638 | 6905 | 1 | 828.45 |
| 纖維板 | fb2612 | 1318.5 | 1327.5 | 1318.5 | 1327.5 | 1319.5 | 1323 | 8 | 3.5 | 267 | 4141 | 110 | 353.32 |
| 纖維板 | fb2701 | 1318 | 1327 | 1315 | 1319.5 | 1319 | 1321 | 0.5 | 2 | 557 | 1358 | 213 | 735.86 |
| 纖維板 | fb2702 | 0 | 0 | 0 | 1315.5 | 1315.5 | 1315.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2703 | 0 | 0 | 0 | 1314 | 1314 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2704 | 0 | 0 | 0 | 1324 | 1324 | 1324 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2705 | 1282.5 | 1282.5 | 1282.5 | 1282.5 | 1291 | 1282.5 | -8.5 | -8.5 | 1 | 2 | 0 | 1.28 |
| 纖維板 | fb2706 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 1302 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2707 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 1318 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 3218 | 28544 | 315 | 4175.90 |
| 鐵礦石 | i2608 | 730 | 730 | 702 | 702 | 730 | 717.5 | -28 | -12.5 | 886 | 673 | -432 | 6358.28 |
| 鐵礦石 | i2609 | 739 | 739 | 712.5 | 715 | 739.5 | 725.5 | -24.5 | -14 | 355918 | 472323 | 17823 | 2583045.64 |
| 鐵礦石 | i2610 | 740 | 740 | 715 | 718.5 | 738 | 727 | -19.5 | -11 | 29298 | 98323 | -2608 | 213142.38 |
| 鐵礦石 | i2611 | 738 | 738 | 713 | 715.5 | 736 | 725.5 | -20.5 | -10.5 | 15196 | 76528 | 543 | 110322.66 |
| 鐵礦石 | i2612 | 733 | 733 | 710 | 712.5 | 733 | 721 | -20.5 | -12 | 8512 | 64408 | 1943 | 61391.64 |
| 鐵礦石 | i2701 | 729 | 729 | 706.5 | 709.5 | 730.5 | 718.5 | -21 | -12 | 139621 | 279873 | 43865 | 1003397.80 |
| 鐵礦石 | i2702 | 728 | 728 | 706 | 710 | 729.5 | 720 | -19.5 | -9.5 | 3090 | 36761 | 1306 | 22254.26 |
| 鐵礦石 | i2703 | 726.5 | 726.5 | 704.5 | 707.5 | 727 | 717.5 | -19.5 | -9.5 | 5451 | 34751 | 3316 | 39135.02 |
| 鐵礦石 | i2704 | 725.5 | 725.5 | 705 | 708 | 726.5 | 716.5 | -18.5 | -10 | 4650 | 29307 | 1600 | 33335.94 |
| 鐵礦石 | i2705 | 725 | 725 | 704 | 706.5 | 723.5 | 713 | -17 | -10.5 | 13580 | 64361 | 7678 | 96858.05 |
| 鐵礦石 | i2706 | 721 | 721 | 702.5 | 705.5 | 722 | 711 | -16.5 | -11 | 2777 | 16465 | 1113 | 19749.38 |
| 鐵礦石 | i2707 | 718.5 | 719 | 701 | 703.5 | 720 | 709 | -16.5 | -11 | 2728 | 4103 | 1491 | 19353.62 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 581707 | 1177876 | 77638 | 4208344.64 |
| 焦炭 | j2608 | 1788.5 | 1788.5 | 1778.5 | 1782 | 1791 | 1784 | -9 | -7 | 8 | 103 | -1 | 142.72 |
| 焦炭 | j2609 | 1845 | 1845 | 1812.5 | 1821 | 1839.5 | 1824 | -18.5 | -15.5 | 30473 | 53743 | -292 | 555840.02 |
| 焦炭 | j2610 | 1861.5 | 1863 | 1840 | 1842 | 1868.5 | 1846.5 | -26.5 | -22 | 107 | 3427 | 85 | 1976.24 |
| 焦炭 | j2611 | 1888 | 1888 | 1864 | 1870 | 1890.5 | 1871 | -20.5 | -19.5 | 137 | 3071 | 71 | 2563.76 |
| 焦炭 | j2612 | 1903 | 1903 | 1869 | 1869 | 1895.5 | 1877 | -26.5 | -18.5 | 29 | 1034 | 25 | 544.46 |
| 焦炭 | j2701 | 1911.5 | 1911.5 | 1879.5 | 1881.5 | 1909.5 | 1890.5 | -28 | -19 | 5728 | 16461 | 140 | 108296.30 |
| 焦炭 | j2702 | 1899 | 1900 | 1888.5 | 1888.5 | 1915.5 | 1894 | -27 | -21.5 | 15 | 329 | 12 | 284.16 |
| 焦炭 | j2703 | 0 | 0 | 0 | 1930 | 1931.5 | 1930 | -1.5 | -1.5 | 0 | 20 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2704 | 0 | 0 | 0 | 1924.5 | 1926 | 1924.5 | -1.5 | -1.5 | 0 | 19 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2705 | 1907 | 1909.5 | 1885 | 1887 | 1916 | 1894 | -29 | -22 | 53 | 556 | 19 | 1003.96 |
| 焦炭 | j2706 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1915 | 1883 | -32 | -32 | 2 | 5 | 2 | 37.66 |
| 焦炭 | j2707 | 1910.5 | 1910.5 | 1865 | 1865 | 1944.5 | 1892.5 | -79.5 | -52 | 6 | 4 | 0 | 113.56 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 36558 | 78772 | 61 | 670802.84 |
| 雞蛋 | jd2608 | 4439 | 4439 | 4372 | 4395 | 4478 | 4396 | -83 | -82 | 25476 | 16811 | -9342 | 112007.46 |
| 雞蛋 | jd2609 | 4069 | 4075 | 4012 | 4040 | 4099 | 4043 | -59 | -56 | 580700 | 247151 | -11909 | 2347879.74 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3845 | 3858 | 3782 | 3796 | 3884 | 3814 | -88 | -70 | 173284 | 168347 | 5163 | 661002.27 |
| 雞蛋 | jd2611 | 3840 | 3840 | 3756 | 3766 | 3860 | 3788 | -94 | -72 | 85012 | 131747 | -2666 | 322042.77 |
| 雞蛋 | jd2612 | 3830 | 3830 | 3760 | 3764 | 3851 | 3787 | -87 | -64 | 35472 | 84660 | 1700 | 134345.76 |
| 雞蛋 | jd2701 | 3598 | 3598 | 3520 | 3530 | 3600 | 3548 | -70 | -52 | 18561 | 50056 | 1293 | 65856.99 |
| 雞蛋 | jd2702 | 3200 | 3209 | 3147 | 3158 | 3218 | 3168 | -60 | -50 | 6608 | 29581 | -1197 | 20939.21 |
| 雞蛋 | jd2703 | 3181 | 3192 | 3137 | 3149 | 3201 | 3158 | -52 | -43 | 2644 | 11674 | -296 | 8352.31 |
| 雞蛋 | jd2704 | 3227 | 3230 | 3173 | 3199 | 3249 | 3196 | -50 | -53 | 1252 | 4358 | -33 | 4001.74 |
| 雞蛋 | jd2705 | 3272 | 3272 | 3200 | 3244 | 3286 | 3232 | -42 | -54 | 3698 | 9870 | 730 | 11954.38 |
| 雞蛋 | jd2706 | 3115 | 3115 | 3060 | 3098 | 3133 | 3089 | -35 | -44 | 2089 | 9682 | 404 | 6453.94 |
| 雞蛋 | jd2707 | 3275 | 3275 | 3245 | 3265 | 3272 | 3267 | -7 | -5 | 3222 | 6260 | 1270 | 10529.28 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 938018 | 770197 | -14883 | 3705365.84 |
| 焦煤 | jm2608 | 1250 | 1250 | 1221 | 1232 | 1240 | 1236.5 | -8 | -3.5 | 1640 | 6026 | -405 | 12171.85 |
| 焦煤 | jm2609 | 1250 | 1252 | 1222 | 1227 | 1244.5 | 1235.5 | -17.5 | -9 | 498211 | 425709 | 15184 | 3693905.72 |
| 焦煤 | jm2610 | 1261.5 | 1261.5 | 1222 | 1225.5 | 1241.5 | 1232.5 | -16 | -9 | 9490 | 52364 | -178 | 70190.14 |
| 焦煤 | jm2611 | 1260 | 1260 | 1226 | 1231 | 1244 | 1236 | -13 | -8 | 5016 | 47652 | 231 | 37201.90 |
| 焦煤 | jm2612 | 1247.5 | 1247.5 | 1218.5 | 1226.5 | 1235 | 1229 | -8.5 | -6 | 3739 | 41365 | 305 | 27574.81 |
| 焦煤 | jm2701 | 1410.5 | 1412 | 1366.5 | 1382.5 | 1401 | 1384.5 | -18.5 | -16.5 | 142389 | 251197 | 15736 | 1183210.61 |
| 焦煤 | jm2702 | 1395.5 | 1396 | 1357.5 | 1374 | 1395.5 | 1377 | -21.5 | -18.5 | 1468 | 8906 | 447 | 12132.11 |
| 焦煤 | jm2703 | 1389 | 1389 | 1351 | 1369.5 | 1389 | 1369 | -19.5 | -20 | 70 | 790 | 7 | 574.99 |
| 焦煤 | jm2704 | 1372 | 1374 | 1341 | 1351.5 | 1382 | 1360.5 | -30.5 | -21.5 | 45 | 390 | 9 | 367.34 |
| 焦煤 | jm2705 | 1381.5 | 1383.5 | 1330.5 | 1348 | 1373.5 | 1351.5 | -25.5 | -22 | 6597 | 17470 | 381 | 53502.11 |
| 焦煤 | jm2706 | 1357 | 1370.5 | 1330.5 | 1357 | 1365.5 | 1352 | -8.5 | -13.5 | 35 | 118 | 14 | 284.01 |
| 焦煤 | jm2707 | 1362 | 1377 | 1347.5 | 1361.5 | 1372 | 1361.5 | -10.5 | -10.5 | 27 | 23 | 10 | 220.60 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 668727 | 852010 | 31741 | 5091336.18 |
| 聚乙烯 | l2608 | 8005 | 8083 | 8005 | 8050 | 7986 | 8050 | 64 | 64 | 431 | 1877 | -196 | 1734.80 |
| 聚乙烯 | l2609 | 7792 | 7837 | 7715 | 7787 | 7708 | 7779 | 79 | 71 | 476081 | 324403 | -5494 | 1851809.97 |
| 聚乙烯 | l2610 | 7618 | 7672 | 7553 | 7617 | 7548 | 7612 | 69 | 64 | 22700 | 115999 | 1887 | 86397.80 |
| 聚乙烯 | l2611 | 7521 | 7564 | 7460 | 7525 | 7436 | 7518 | 89 | 82 | 9534 | 99764 | 1444 | 35839.69 |
| 聚乙烯 | l2612 | 7472 | 7490 | 7388 | 7459 | 7366 | 7443 | 93 | 77 | 5076 | 62137 | 1279 | 18891.91 |
| 聚乙烯 | l2701 | 7400 | 7436 | 7328 | 7408 | 7308 | 7387 | 100 | 79 | 122152 | 171069 | 8040 | 451202.06 |
| 聚乙烯 | l2702 | 7353 | 7363 | 7309 | 7351 | 7277 | 7347 | 74 | 70 | 41 | 332 | -1 | 150.63 |
| 聚乙烯 | l2703 | 7301 | 7305 | 7276 | 7292 | 7214 | 7290 | 78 | 76 | 20 | 205 | 0 | 72.91 |
| 聚乙烯 | l2704 | 7292 | 7292 | 7238 | 7261 | 7193 | 7260 | 68 | 67 | 6 | 30 | 3 | 21.78 |
| 聚乙烯 | l2705 | 7250 | 7290 | 7200 | 7270 | 7193 | 7250 | 77 | 57 | 512 | 2656 | 70 | 1856.14 |
| 聚乙烯 | l2706 | 7232 | 7232 | 7212 | 7212 | 7152 | 7222 | 60 | 70 | 2 | 52 | 0 | 7.22 |
| 聚乙烯 | l2707 | 7202 | 7202 | 7160 | 7160 | 7151 | 7181 | 9 | 30 | 2 | 12 | 0 | 7.18 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 636557 | 778536 | 7032 | 2447992.09 |
| 聚乙烯月均價 | l2608F | 0 | 0 | 0 | 7627 | 7621 | 7627 | 6 | 6 | 0 | 193 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯月均價 | l2609F | 7810 | 7905 | 7731 | 7790 | 7708 | 7779 | 82 | 71 | 195 | 5323 | -22 | 760.81 |
| 聚乙烯月均價 | l2610F | 7571 | 7672 | 7558 | 7639 | 7548 | 7612 | 91 | 64 | 1193 | 6537 | 150 | 4527.22 |
| 聚乙烯月均價 | l2611F | 7534 | 7534 | 7461 | 7465 | 7436 | 7518 | 29 | 82 | 159 | 5486 | 57 | 597.86 |
| 聚乙烯月均價 | l2612F | 7460 | 7460 | 7395 | 7402 | 7366 | 7443 | 36 | 77 | 76 | 1414 | 6 | 282.14 |
| 聚乙烯月均價 | l2701F | 7392 | 7393 | 7335 | 7335 | 7308 | 7387 | 27 | 79 | 11 | 0 | -1 | 40.53 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 1634 | 18953 | 190 | 6208.57 |
| 原木 | lg2609 | 838 | 839 | 829.5 | 834.5 | 835.5 | 833.5 | -1 | -2 | 7917 | 18794 | -405 | 59396.96 |
| 原木 | lg2611 | 826.5 | 829 | 822.5 | 826 | 826.5 | 825.5 | -0.5 | -1 | 851 | 6204 | 189 | 6323.39 |
| 原木 | lg2701 | 829 | 829 | 821 | 825 | 826.5 | 825 | -1.5 | -1.5 | 153 | 3010 | 20 | 1136.61 |
| 原木 | lg2703 | 824 | 825 | 819.5 | 824.5 | 825 | 823 | -0.5 | -2 | 210 | 2346 | 26 | 1556.28 |
| 原木 | lg2705 | 825.5 | 827 | 822.5 | 826.5 | 826 | 825 | 0.5 | -1 | 303 | 1841 | 11 | 2250.02 |
| 原木 | lg2707 | 824.5 | 824.5 | 824.5 | 824.5 | 824.5 | 824.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.42 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 9435 | 32196 | -159 | 70670.68 |
| 生豬 | lh2609 | 10910 | 10970 | 10720 | 10775 | 10905 | 10830 | -130 | -75 | 163311 | 168714 | 24 | 2830259.37 |
| 生豬 | lh2611 | 12105 | 12105 | 11895 | 11960 | 12000 | 11985 | -40 | -15 | 77380 | 151696 | 2718 | 1483989.30 |
| 生豬 | lh2701 | 12725 | 12765 | 12555 | 12645 | 12650 | 12655 | -5 | 5 | 26819 | 97409 | 1507 | 543073.82 |
| 生豬 | lh2703 | 12490 | 12515 | 12325 | 12445 | 12395 | 12425 | 50 | 30 | 13823 | 91791 | 67 | 274828.22 |
| 生豬 | lh2705 | 13415 | 13470 | 13270 | 13385 | 13345 | 13375 | 40 | 30 | 6759 | 37515 | 55 | 144673.82 |
| 生豬 | lh2707 | 14150 | 14160 | 13920 | 14055 | 14045 | 14035 | 10 | -10 | 4698 | 7023 | 1401 | 105508.70 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 292790 | 554148 | 5772 | 5382333.23 |
| 豆粕 | m2608 | 3068 | 3079 | 3046 | 3057 | 3090 | 3058 | -33 | -32 | 1200 | 6654 | -1033 | 3670.72 |
| 豆粕 | m2609 | 3095 | 3102 | 3062 | 3074 | 3109 | 3080 | -35 | -29 | 1125696 | 1612932 | -139428 | 3467408.75 |
| 豆粕 | m2611 | 3130 | 3139 | 3099 | 3113 | 3146 | 3116 | -33 | -30 | 144758 | 578547 | 19439 | 451132.42 |
| 豆粕 | m2612 | 3171 | 3178 | 3139 | 3151 | 3185 | 3156 | -34 | -29 | 19780 | 282016 | 343 | 62435.09 |
| 豆粕 | m2701 | 3151 | 3166 | 3123 | 3137 | 3171 | 3141 | -34 | -30 | 561049 | 1519174 | 10659 | 1762709.39 |
| 豆粕 | m2703 | 3099 | 3099 | 3062 | 3076 | 3106 | 3078 | -30 | -28 | 19656 | 309115 | 1412 | 60517.24 |
| 豆粕 | m2705 | 2860 | 2863 | 2831 | 2842 | 2866 | 2844 | -24 | -22 | 102672 | 526561 | 26171 | 292061.52 |
| 豆粕 | m2707 | 2840 | 2843 | 2815 | 2824 | 2844 | 2827 | -20 | -17 | 12756 | 99810 | 3263 | 36065.28 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 1987567 | 4934809 | -79174 | 6136000.41 |
| 棕櫚油 | p2608 | 9250 | 9258 | 9182 | 9210 | 9250 | 9232 | -40 | -18 | 379 | 703 | -324 | 3499.20 |
| 棕櫚油 | p2609 | 9400 | 9416 | 9317 | 9393 | 9349 | 9360 | 44 | 11 | 374123 | 352682 | -15264 | 3501878.35 |
| 棕櫚油 | p2610 | 9421 | 9467 | 9367 | 9435 | 9408 | 9405 | 27 | -3 | 6402 | 38152 | 582 | 60215.76 |
