| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 679.17 | 0.19 | -0.03 | -24.31 | 3.58 |
| 100歐元/人民幣 | 779.86 | -0.82 | 0.11 | -46.95 | 6.02 |
| 100日元/人民幣 | 4.3015 | 0.01 | -0.27 | -0.2 | 4.54 |
| 100港幣/人民幣 | 86.603 | 0.02 | -0.02 | -3.84 | 4.44 |
| 100英鎊/人民幣 | 910.03 | -2.24 | 0.25 | -38.33 | 4.21 |
| 100人民幣兌林吉特 | 60.413 | 0.11 | 0.19 | 2.67 | 4.62 |
| 100人民幣兌盧布 | 1190.13 | 12.7 | 1.08 | 72.94 | 6.53 |
| 100人民幣兌蘭特 | 243.76 | 0.27 | 0.11 | 6.21 | 2.61 |
| 100人民幣兌韓元 | 21107.0 | -140 | -0.66 | 655 | 3.2 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 54.227 | -0.13 | -0.23 | 1.9 | 3.64 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 55.449 | -0.13 | -0.22 | 2.03 | 3.8 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4666.21 | 5.73 | 0.12 | -7.71 | -0.16 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 55.267 | 0.14 | 0.26 | 4.14 | 8.09 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 95.87 | 0.11 | 0.11 | 5.52 | 6.11 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 141.2 | 0.58 | 0.41 | 10.45 | 7.99 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 140.85 | 0.52 | 0.37 | -2.19 | -1.53 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 701.623 | -1.32 | -0.19 | 90.09 | 14.73 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 255.53 | 0.06 | 0.02 | -0.35 | -0.14 |
| 100澳元/人民幣 | 474.19 | -1.89 | 0.4 | 4.33 | -0.91 |
| 100加元/人民幣 | 482.24 | 0.02 | -0 | -30.6 | 6.35 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 397.61 | -1.05 | 0.26 | -9.8 | 2.46 |
| 100新加坡元/人民幣 | 528.24 | 0.3 | -0.06 | -18.06 | 3.42 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 836.77 | -1.38 | 0.16 | -53.18 | 6.36 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)