| 商品名稱:白銀 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 1766022 | 133159 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 473797 | 10979 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 350500 | 10085 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 15032 | 8303 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 36065 | -1631 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 159362 | -737 | |||
| 合約代碼:ag2608交易日期20260804 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 1996 | 67 | 1 | 中信期貨 | 2306 | -490 | 1 | 中信期貨 | 2796 | -64 |
| 2 | 中信期貨 | 1114 | 160 | 2 | 國泰君安 | 1958 | -52 | 2 | 金瑞期貨 | 1746 | -130 |
| 3 | 國貿期貨 | 1102 | -34 | 3 | 方正中期 | 1140 | -184 | 3 | 齊盛期貨 | 508 | 228 |
| 4 | 東證期貨 | 872 | 274 | 4 | 銀河期貨 | 1096 | -16 | 4 | 方正中期 | 472 | -16 |
| 5 | 中泰期貨 | 784 | -1272 | 5 | 永安期貨 | 900 | -70 | 5 | 廣發(fā)期貨 | 382 | -146 |
| 6 | 寶城期貨 | 732 | 714 | 6 | 平安期貨 | 880 | -258 | 6 | 國泰君安 | 326 | -280 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 660 | 15 | 7 | 華鑫期貨 | 606 | -10 | 7 | 格林大華 | 326 | 0 |
| 8 | 浙商期貨 | 620 | 142 | 8 | 東證期貨 | 598 | -80 | 8 | 紫金天風 | 316 | -36 |
| 9 | 華聞期貨 | 538 | 178 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 584 | -146 | 9 | 瑞達期貨 | 234 | 0 |
| 10 | 中輝期貨 | 508 | -108 | 10 | 華泰期貨 | 534 | -242 | 10 | 申萬期貨 | 184 | -30 |
| 11 | 方正中期 | 440 | -91 | 11 | 東方財富 | 492 | -66 | 11 | 新湖期貨 | 150 | -154 |
| 12 | 平安期貨 | 376 | 237 | 12 | 華安期貨 | 492 | -6 | 12 | 五礦期貨 | 140 | -2 |
| 13 | 銀河期貨 | 348 | 95 | 13 | 中信建投 | 442 | -124 | 13 | 平安期貨 | 92 | -6 |
| 14 | 渤海期貨 | 320 | -586 | 14 | 中糧期貨 | 298 | -4 | 14 | 銀河期貨 | 62 | -4 |
| 15 | 華泰期貨 | 310 | 131 | 15 | 創(chuàng)元期貨 | 294 | 4 | 15 | 寶城期貨 | 52 | -700 |
| 16 | 齊盛期貨 | 282 | 222 | 16 | 華聯期貨 | 214 | -8 | 16 | 招商期貨 | 46 | 2 |
| 17 | 國投期貨 | 244 | 216 | 17 | 國投期貨 | 208 | -214 | 17 | 國信期貨 | 44 | -4 |
| 18 | 新湖期貨 | 242 | 189 | 18 | 建信期貨 | 186 | -16 | 18 | 中信建投 | 42 | 2 |
| 19 | 中信建投 | 234 | 39 | 19 | 招商期貨 | 184 | -100 | 19 | 東方財富 | 36 | -14 |
| 20 | 興業(yè)期貨 | 214 | -2 | 20 | 齊盛期貨 | 180 | -34 | 20 | 東證期貨 | 34 | -24 |
| 合計 | 11936 | 586 | 合計 | 13592 | -2116 | 合計 | 7988 | -1378 | |||
| 合約代碼:ag2610交易日期20260804 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 187925 | -6220 | 1 | 國泰君安 | 23956 | 3234 | 1 | 中信期貨 | 30489 | -774 |
| 2 | 中信期貨 | 118118 | -3637 | 2 | 中信期貨 | 20049 | 1468 | 2 | 國泰君安 | 22875 | 624 |
| 3 | 東證期貨 | 64226 | -5770 | 3 | 銀河期貨 | 16121 | 548 | 3 | 銀河期貨 | 14569 | 438 |
| 4 | 廣發(fā)期貨 | 63533 | 2077 | 4 | 國投期貨 | 13494 | 858 | 4 | 東證期貨 | 11228 | 565 |
| 5 | 華泰期貨 | 51033 | -3681 | 5 | 東證期貨 | 13213 | 2705 | 5 | 金瑞期貨 | 10466 | -48 |
| 6 | 銀河期貨 | 49087 | 5864 | 6 | 華泰期貨 | 9807 | 88 | 6 | 宏源期貨 | 9338 | -1177 |
| 7 | 中泰期貨 | 37822 | 534 | 7 | 平安期貨 | 9046 | 202 | 7 | 中銀期貨 | 9300 | 40 |
| 8 | 國信期貨 | 36914 | -1063 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 8709 | 646 | 8 | 華泰期貨 | 6565 | 421 |
| 9 | 海通期貨 | 33887 | 3671 | 9 | 金瑞期貨 | 7855 | -107 | 9 | 永安期貨 | 5306 | 29 |
| 10 | 中信建投 | 33238 | 2165 | 10 | 方正中期 | 6824 | -1072 | 10 | 華鑫期貨 | 4695 | -1480 |
| 11 | 方正中期 | 29052 | -174 | 11 | 國元期貨 | 6144 | -51 | 11 | 浙商期貨 | 4460 | -20 |
| 12 | 徽商期貨 | 27006 | -1594 | 12 | 光大期貨 | 5770 | 976 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 4313 | 304 |
| 13 | 東方財富 | 26664 | -3204 | 13 | 中信建投 | 5603 | -181 | 13 | 云晨期貨 | 3858 | 1 |
| 14 | 瑞達期貨 | 17981 | 786 | 14 | 永安期貨 | 5159 | -95 | 14 | 南華期貨 | 3836 | -113 |
| 15 | 東吳期貨 | 17524 | 1691 | 15 | 中財期貨 | 4906 | -21 | 15 | 光大期貨 | 3640 | -77 |
| 16 | 平安期貨 | 17484 | 3315 | 16 | 高盛期貨 | 3828 | 260 | 16 | 平安期貨 | 3425 | 1000 |
| 17 | 華聞期貨 | 17050 | -827 | 17 | 國貿期貨 | 3467 | 100 | 17 | 中信建投 | 3320 | 578 |
| 18 | 宏源期貨 | 16701 | -96 | 18 | 建信期貨 | 3407 | -37 | 18 | 方正中期 | 3173 | 946 |
| 19 | 民生期貨 | 14343 | 443 | 19 | 國信期貨 | 3272 | 139 | 19 | 高盛期貨 | 3143 | 166 |
| 20 | 五礦期貨 | 14255 | 2304 | 20 | 海通期貨 | 3225 | 516 | 20 | 瑞達期貨 | 2847 | -719 |
| 合計 | 873843 | -3416 | 合計 | 173855 | 10176 | 合計 | 160846 | 704 | |||
| 合約代碼:ag2612交易日期20260804 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 24476 | 829 | 1 | 銀河期貨 | 8040 | 204 | 1 | 中信期貨 | 20246 | 726 |
| 2 | 中信期貨 | 18841 | 2588 | 2 | 東證期貨 | 6019 | 467 | 2 | 金瑞期貨 | 4519 | 344 |
| 3 | 中泰期貨 | 15500 | 3043 | 3 | 銅冠金源 | 5879 | -82 | 3 | 國泰君安 | 4045 | -134 |
| 4 | 東證期貨 | 11149 | 1448 | 4 | 國泰君安 | 5649 | 307 | 4 | 東證期貨 | 3673 | -63 |
| 5 | 廣發(fā)期貨 | 9621 | 2409 | 5 | 金瑞期貨 | 5209 | 4 | 5 | 銅冠金源 | 3610 | -112 |
| 6 | 華泰期貨 | 9012 | 103 | 6 | 國投期貨 | 5186 | 16 | 6 | 方正中期 | 3023 | 124 |
| 7 | 銀河期貨 | 8299 | 2071 | 7 | 中信期貨 | 4722 | 291 | 7 | 五礦期貨 | 2128 | -329 |
| 8 | 五礦期貨 | 5696 | 1188 | 8 | 中信建投 | 4174 | -52 | 8 | 中輝期貨 | 1825 | 15 |
| 9 | 浙商期貨 | 5525 | 1643 | 9 | 華泰期貨 | 3919 | 193 | 9 | 銀河期貨 | 1711 | -27 |
| 10 | 海通期貨 | 5013 | 119 | 10 | 國元期貨 | 3753 | 48 | 10 | 中糧期貨 | 1632 | 29 |
| 11 | 國信期貨 | 4435 | 910 | 11 | 中財期貨 | 3013 | 40 | 11 | 東吳期貨 | 1601 | 629 |
| 12 | 瑞達期貨 | 3434 | 475 | 12 | 平安期貨 | 2916 | 30 | 12 | 云晨期貨 | 1456 | 5 |
| 13 | 東方財富 | 2909 | 414 | 13 | 永安期貨 | 2533 | 96 | 13 | 南華期貨 | 1349 | -51 |
| 14 | 中信建投 | 2904 | 1228 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 2458 | 137 | 14 | 瑞達期貨 | 1256 | 76 |
| 15 | 宏源期貨 | 2609 | 488 | 15 | 齊盛期貨 | 2104 | -5 | 15 | 申萬期貨 | 1199 | 23 |
| 16 | 方正中期 | 2476 | 375 | 16 | 方正中期 | 2033 | -44 | 16 | 國投期貨 | 1143 | 35 |
| 17 | 南華期貨 | 2364 | 317 | 17 | 光大期貨 | 1913 | 13 | 17 | 浙商期貨 | 1086 | -12 |
| 18 | 招商期貨 | 1839 | 843 | 18 | 東亞期貨 | 1684 | -98 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 1037 | -8 |
| 19 | 東吳期貨 | 1833 | 264 | 19 | 宏源期貨 | 1191 | -307 | 19 | 齊盛期貨 | 1036 | 10 |
| 20 | 申萬期貨 | 1775 | 899 | 20 | 中輝期貨 | 1156 | 581 | 20 | 招商期貨 | 996 | 176 |
| 合計 | 139710 | 21654 | 合計 | 73551 | 1839 | 合計 | 58571 | 1456 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)