2026中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠邀您參加
| 商品名稱:黃金 | |||||||||||
| 會(huì)員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 680589 | 299002 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 288493 | 28132 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 72773 | 4625 | |||
| 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 39391 | 22298 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 32429 | -1255 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 248149 | 22252 | |||
| 合約代碼:au2608交易日期20260805 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 522 | 144 | 1 | 國泰君安 | 534 | 243 | 1 | 中信期貨 | 498 | 18 |
| 2 | 東證期貨 | 483 | 153 | 2 | 中信期貨 | 504 | -36 | 2 | 中糧期貨 | 60 | 0 |
| 3 | 中泰期貨 | 390 | 108 | 3 | 銅冠金源 | 183 | -126 | 3 | 金瑞期貨 | 51 | -63 |
| 4 | 華聞期貨 | 294 | 138 | 4 | 銀河期貨 | 96 | -93 | 4 | 東證期貨 | 48 | 15 |
| 5 | 銀河期貨 | 255 | 198 | 5 | 方正中期 | 75 | -72 | 5 | 國金期貨 | 30 | 0 |
| 6 | 國貿(mào)期貨 | 228 | -249 | 6 | 華源期貨 | 60 | 0 | 6 | 中泰期貨 | 21 | 15 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 219 | 24 | 7 | 中泰期貨 | 57 | -51 | 7 | 銀河期貨 | 18 | 12 |
| 8 | 浙商期貨 | 162 | -21 | 8 | 永安期貨 | 51 | -12 | 8 | 國貿(mào)期貨 | 15 | 15 |
| 9 | 東海期貨 | 156 | 156 | 9 | 建信期貨 | 48 | -42 | 9 | 海通期貨 | 15 | 0 |
| 10 | 中信期貨 | 138 | 15 | 10 | 徽商期貨 | 48 | 21 | 10 | 國泰君安 | 12 | 3 |
| 11 | 中信建投 | 138 | 135 | 11 | 長(zhǎng)江期貨 | 45 | -12 | 11 | 國聯(lián)期貨 | 12 | 0 |
| 12 | 銅冠金源 | 126 | 18 | 12 | 國金期貨 | 45 | -36 | 12 | 申萬期貨 | 12 | 0 |
| 13 | 方正中期 | 84 | -162 | 13 | 弘業(yè)期貨 | 45 | 0 | 13 | 浙商期貨 | 12 | 9 |
| 14 | 創(chuàng)元期貨 | 72 | 24 | 14 | 福能期貨 | 39 | -27 | 14 | 信達(dá)期貨 | 9 | 0 |
| 15 | 金瑞期貨 | 66 | 60 | 15 | 首創(chuàng)京都 | 39 | 0 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 9 | 6 |
| 16 | 中輝期貨 | 66 | -21 | 16 | 光大期貨 | 36 | -27 | 16 | 方正中期 | 6 | 0 |
| 17 | 徽商期貨 | 57 | -57 | 17 | 新世紀(jì) | 36 | 0 | 17 | 創(chuàng)元期貨 | 6 | 6 |
| 18 | 國信期貨 | 57 | 6 | 18 | 東證期貨 | 36 | -6 | 18 | 建信期貨 | 3 | 0 |
| 19 | 渤海期貨 | 54 | -6 | 19 | 東方財(cái)富 | 36 | -12 | 19 | 五礦期貨 | 3 | -3 |
| 20 | 平安期貨 | 48 | 39 | 20 | 南華期貨 | 33 | -15 | 20 | 寶城期貨 | 3 | 0 |
| 合計(jì) | 3615 | 702 | 合計(jì) | 2046 | -303 | 合計(jì) | 843 | 33 | |||
| 合約代碼:au2610交易日期20260805 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 107375 | 51488 | 1 | 國泰君安 | 37428 | 2482 | 1 | 國泰君安 | 12416 | 1711 |
| 2 | 中信期貨 | 57280 | 27359 | 2 | 中信期貨 | 13113 | 1287 | 2 | 中信期貨 | 4646 | 153 |
| 3 | 東證期貨 | 47012 | 22707 | 3 | 銀河期貨 | 9740 | 905 | 3 | 東證期貨 | 2637 | 13 |
| 4 | 國信期貨 | 28527 | 10307 | 4 | 東證期貨 | 8854 | 1297 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 2136 | 792 |
| 5 | 華泰期貨 | 27638 | 10463 | 5 | 永安期貨 | 6557 | 1449 | 5 | 華泰期貨 | 2014 | 305 |
| 6 | 銀河期貨 | 22324 | 7547 | 6 | 國投期貨 | 5830 | 365 | 6 | 中信建投 | 1773 | 242 |
| 7 | 中泰期貨 | 22120 | 9569 | 7 | 平安期貨 | 5173 | 17 | 7 | 齊盛期貨 | 1704 | 302 |
| 8 | 五礦期貨 | 16696 | 5940 | 8 | 華泰期貨 | 4982 | 567 | 8 | 南華期貨 | 1507 | -36 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 13908 | 7651 | 9 | 方正中期 | 4316 | -327 | 9 | 金瑞期貨 | 1439 | -25 |
| 10 | 海通期貨 | 12884 | 6109 | 10 | 高盛期貨 | 4089 | 1293 | 10 | 國投期貨 | 1260 | 12 |
| 11 | 中銀期貨 | 11326 | 4100 | 11 | 中財(cái)期貨 | 4004 | 494 | 11 | 銀河期貨 | 1246 | 367 |
| 12 | 方正中期 | 9634 | 3636 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 3846 | 484 | 12 | 方正中期 | 1002 | 359 |
| 13 | 中信建投 | 9522 | 4532 | 13 | 中輝期貨 | 3469 | 254 | 13 | 紅塔期貨 | 929 | 168 |
| 14 | 浙商期貨 | 8452 | 4924 | 14 | 中信建投 | 3436 | 208 | 14 | 中泰期貨 | 892 | 228 |
| 15 | 新湖期貨 | 7796 | 3553 | 15 | 招商期貨 | 3367 | 583 | 15 | 國貿(mào)期貨 | 845 | 195 |
| 16 | 招商期貨 | 7565 | 4253 | 16 | 興業(yè)期貨 | 3160 | -489 | 16 | 中糧期貨 | 813 | 519 |
| 17 | 南華期貨 | 7384 | 1677 | 17 | 南華期貨 | 3044 | 438 | 17 | 五礦期貨 | 784 | -23 |
| 18 | 東方財(cái)富 | 7102 | 2301 | 18 | 中金財(cái)富 | 2976 | 555 | 18 | 光大期貨 | 740 | 77 |
| 19 | 永安期貨 | 6352 | 3500 | 19 | 光大期貨 | 2867 | 391 | 19 | 瑞達(dá)期貨 | 685 | -332 |
| 20 | 民生期貨 | 5865 | 2103 | 20 | 齊盛期貨 | 2297 | -188 | 20 | 一德期貨 | 657 | 305 |
| 合計(jì) | 436762 | 193719 | 合計(jì) | 132548 | 12065 | 合計(jì) | 40125 | 5332 | |||
| 合約代碼:au2612交易日期20260805 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 16539 | 7606 | 1 | 中信期貨 | 9728 | 735 | 1 | 中信期貨 | 2664 | 49 |
| 2 | 中信期貨 | 11600 | 5479 | 2 | 國泰君安 | 8742 | 1222 | 2 | 南華期貨 | 1255 | 41 |
| 3 | 華泰期貨 | 7758 | 3768 | 3 | 東證期貨 | 5913 | 388 | 3 | 國泰君安 | 1043 | 367 |
| 4 | 五礦期貨 | 6058 | 4180 | 4 | 華泰期貨 | 2814 | 386 | 4 | 銅冠金源 | 1021 | 38 |
| 5 | 東證期貨 | 5136 | 2593 | 5 | 廣發(fā)期貨 | 2570 | 1168 | 5 | 中信建投 | 928 | -313 |
| 6 | 國信期貨 | 4426 | 976 | 6 | 中財(cái)期貨 | 2429 | 56 | 6 | 金元期貨 | 640 | 2 |
| 7 | 瑞達(dá)期貨 | 3343 | 1807 | 7 | 建信期貨 | 2356 | -11 | 7 | 五礦期貨 | 586 | -138 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 2797 | 2140 | 8 | 永安期貨 | 2020 | 478 | 8 | 方正中期 | 544 | 24 |
| 9 | 中泰期貨 | 2795 | 1575 | 9 | 銀河期貨 | 1914 | 351 | 9 | 金瑞期貨 | 436 | 39 |
| 10 | 銀河期貨 | 2302 | 992 | 10 | 浙商期貨 | 1569 | 54 | 10 | 中銀期貨 | 429 | -2 |
| 11 | 海通期貨 | 2026 | 1235 | 11 | 財(cái)信期貨 | 1559 | 0 | 11 | 平安期貨 | 364 | 158 |
| 12 | 中信建投 | 1583 | 1074 | 12 | 平安期貨 | 1496 | 27 | 12 | 齊盛期貨 | 352 | 8 |
| 13 | 東海期貨 | 1053 | 545 | 13 | 銅冠金源 | 1390 | 116 | 13 | 山金期貨 | 350 | 2 |
| 14 | 南華期貨 | 984 | 209 | 14 | 國信期貨 | 1382 | 169 | 14 | 光大期貨 | 336 | -76 |
| 15 | 永安期貨 | 956 | 894 | 15 | 中輝期貨 | 1166 | 242 | 15 | 銀河期貨 | 307 | -87 |
| 16 | 浙商期貨 | 892 | 634 | 16 | 中信建投 | 1139 | 364 | 16 | 瑞達(dá)期貨 | 282 | 11 |
| 17 | 東吳期貨 | 838 | 743 | 17 | 國投期貨 | 971 | 153 | 17 | 中泰期貨 | 244 | 68 |
| 18 | 方正中期 | 546 | 192 | 18 | 興證期貨 | 942 | 44 | 18 | 東證期貨 | 240 | 40 |
| 19 | 華聞期貨 | 536 | 341 | 19 | 申萬期貨 | 933 | 47 | 19 | 港信期貨 | 220 | 120 |
| 20 | 招商期貨 | 533 | 228 | 20 | 招商期貨 | 823 | 69 | 20 | 華聯(lián)期貨 | 207 | 2 |
| 合計(jì) | 72701 | 37211 | 合計(jì) | 51856 | 6058 | 合計(jì) | 12448 | 353 | |||
| 合約代碼:au2702交易日期20260805 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 3189 | 1505 | 1 | 中信期貨 | 2467 | 83 | 1 | 國泰君安 | 337 | 4 |
| 2 | 國泰君安 | 2351 | 1050 | 2 | 中財(cái)期貨 | 1022 | 4 | 2 | 華泰期貨 | 329 | -103 |
| 3 | 華泰期貨 | 1258 | 603 | 3 | 國泰君安 | 686 | 13 | 3 | 東亞期貨 | 102 | -4 |
| 4 | 東證期貨 | 1133 | 430 | 4 | 浙商期貨 | 500 | 6 | 4 | 光大期貨 | 97 | 1 |
| 5 | 五礦期貨 | 889 | 637 | 5 | 東證期貨 | 224 | 8 | 5 | 中信期貨 | 73 | 14 |
| 6 | 廣發(fā)期貨 | 492 | 269 | 6 | 中信建投 | 208 | -8 | 6 | 銀河期貨 | 55 | -20 |
| 7 | 海通期貨 | 432 | 365 | 7 | 銀河期貨 | 205 | 42 | 7 | 國貿(mào)期貨 | 45 | 26 |
| 8 | 國信期貨 | 386 | 245 | 8 | 平安期貨 | 192 | 11 | 8 | 東吳期貨 | 40 | 9 |
| 9 | 中泰期貨 | 292 | 42 | 9 | 國聯(lián)期貨 | 170 | 7 | 9 | 東證期貨 | 33 | 11 |
| 10 | 招商期貨 | 285 | 225 | 10 | 華泰期貨 | 170 | 9 | 10 | 海通期貨 | 20 | 4 |
| 11 | 浙商期貨 | 264 | 158 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 168 | 71 | 11 | 民生期貨 | 19 | 6 |
| 12 | 銀河期貨 | 264 | 68 | 12 | 永安期貨 | 131 | 17 | 12 | 中信建投 | 17 | 5 |
| 13 | 華聞期貨 | 259 | 155 | 13 | 招商期貨 | 130 | 17 | 13 | 齊盛期貨 | 16 | -3 |
| 14 | 南華期貨 | 155 | 109 | 14 | 方正中期 | 116 | 7 | 14 | 新世紀(jì) | 16 | -1 |
| 15 | 國貿(mào)期貨 | 116 | 75 | 15 | 中原期貨 | 96 | 0 | 15 | 錦泰期貨 | 14 | 14 |
| 16 | 中糧期貨 | 105 | 23 | 16 | 東吳期貨 | 93 | -1 | 16 | 招商期貨 | 14 | 4 |
| 17 | 渤海期貨 | 103 | 59 | 17 | 民生期貨 | 92 | 0 | 17 | 大地期貨 | 14 | 11 |
| 18 | 海證期貨 | 102 | 56 | 18 | 國信期貨 | 92 | 0 | 18 | 浙商期貨 | 13 | -2 |
| 19 | 光大期貨 | 72 | 26 | 19 | 東方財(cái)富 | 85 | -3 | 19 | 長(zhǎng)江期貨 | 11 | 1 |
| 20 | 中信建投 | 69 | 1 | 20 | 中泰期貨 | 84 | 14 | 20 | 江海匯鑫 | 10 | 0 |
| 合計(jì) | 12216 | 6101 | 合計(jì) | 6931 | 297 | 合計(jì) | 1275 | -23 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)