2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加
| 商品名稱:白銀 | |||||||||||
| 會(huì)員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 2056335 | -258410 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 507045 | 12440 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 371130 | 5407 | |||
| 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 20647 | 6612 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 31541 | -4491 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 167456 | 2542 | |||
| 合約代碼:ag2608交易日期20260807 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 1276 | -348 | 1 | 國(guó)泰君安 | 1452 | -320 | 1 | 中信期貨 | 2294 | -154 |
| 2 | 中信期貨 | 1234 | 592 | 2 | 中信期貨 | 590 | -772 | 2 | 金瑞期貨 | 1392 | 2 |
| 3 | 國(guó)泰君安 | 1214 | -714 | 3 | 華鑫期貨 | 478 | -8 | 3 | 方正中期 | 462 | -22 |
| 4 | 中泰期貨 | 1026 | 220 | 4 | 華安期貨 | 470 | -6 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 376 | -22 |
| 5 | 方正中期 | 700 | 416 | 5 | 平安期貨 | 396 | -20 | 5 | 格林大華 | 368 | 0 |
| 6 | 中輝期貨 | 530 | 46 | 6 | 廣發(fā)期貨 | 326 | -68 | 6 | 齊盛期貨 | 350 | -160 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 386 | 34 | 7 | 山金期貨 | 250 | 8 | 7 | 紫金天風(fēng) | 310 | 4 |
| 8 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 310 | -212 | 8 | 東證期貨 | 194 | -42 | 8 | 瑞達(dá)期貨 | 202 | 0 |
| 9 | 浙商期貨 | 262 | -64 | 9 | 華泰期貨 | 178 | -128 | 9 | 國(guó)泰君安 | 160 | -6 |
| 10 | 永安期貨 | 254 | -400 | 10 | 齊盛期貨 | 160 | 0 | 10 | 平安期貨 | 92 | 6 |
| 11 | 銀河期貨 | 226 | -554 | 11 | 申萬(wàn)期貨 | 154 | 26 | 11 | 五礦期貨 | 90 | 2 |
| 12 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 194 | 182 | 12 | 方正中期 | 152 | -642 | 12 | 國(guó)信期貨 | 34 | 0 |
| 13 | 華聯(lián)期貨 | 180 | 176 | 13 | 海證期貨 | 130 | -40 | 13 | 寶城期貨 | 26 | -4 |
| 14 | 中信建投 | 172 | 8 | 14 | 中盛期貨 | 122 | 6 | 14 | 東方財(cái)富 | 26 | -8 |
| 15 | 齊盛期貨 | 160 | 96 | 15 | 永安期貨 | 118 | -108 | 15 | 建信期貨 | 24 | 0 |
| 16 | 渤海期貨 | 158 | 14 | 16 | 國(guó)投期貨 | 116 | -74 | 16 | 海證期貨 | 24 | 22 |
| 17 | 華泰期貨 | 134 | -50 | 17 | 銀河期貨 | 110 | 20 | 17 | 中原期貨 | 24 | 6 |
| 18 | 申萬(wàn)期貨 | 132 | 30 | 18 | 中信建投 | 108 | -92 | 18 | 申萬(wàn)期貨 | 20 | -34 |
| 19 | 東方財(cái)富 | 132 | 24 | 19 | 中糧期貨 | 106 | -12 | 19 | 東證期貨 | 20 | -74 |
| 20 | 華聞期貨 | 122 | -152 | 20 | 東海期貨 | 102 | -4 | 20 | 光大期貨 | 18 | 0 |
| 合計(jì) | 8802 | -656 | 合計(jì) | 5712 | -2276 | 合計(jì) | 6312 | -442 | |||
| 合約代碼:ag2610交易日期20260807 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 200962 | -30700 | 1 | 國(guó)泰君安 | 28899 | 2590 | 1 | 中信期貨 | 30017 | 542 |
| 2 | 中信期貨 | 132849 | -20073 | 2 | 中信期貨 | 22196 | 551 | 2 | 國(guó)泰君安 | 26102 | -900 |
| 3 | 東證期貨 | 73561 | -18973 | 3 | 銀河期貨 | 16264 | -653 | 3 | 銀河期貨 | 16152 | 424 |
| 4 | 廣發(fā)期貨 | 72683 | -4040 | 4 | 東證期貨 | 13720 | -320 | 4 | 東證期貨 | 12011 | 421 |
| 5 | 華泰期貨 | 59702 | -6624 | 5 | 國(guó)投期貨 | 13229 | -438 | 5 | 宏源期貨 | 11667 | 1169 |
| 6 | 銀河期貨 | 48269 | -10293 | 6 | 華泰期貨 | 9638 | -349 | 6 | 金瑞期貨 | 10751 | 522 |
| 7 | 中泰期貨 | 46466 | -7682 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 9335 | 425 | 7 | 中銀期貨 | 9181 | 44 |
| 8 | 國(guó)信期貨 | 46382 | -10227 | 8 | 平安期貨 | 8407 | 10 | 8 | 華泰期貨 | 7952 | 55 |
| 9 | 海通期貨 | 37041 | -3244 | 9 | 金瑞期貨 | 8239 | 316 | 9 | 華鑫期貨 | 5263 | 75 |
| 10 | 中信建投 | 35909 | -3663 | 10 | 方正中期 | 7601 | 409 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 5041 | 313 |
| 11 | 方正中期 | 34703 | -8589 | 11 | 國(guó)元期貨 | 6431 | 119 | 11 | 南華期貨 | 4965 | 200 |
| 12 | 徽商期貨 | 31308 | -6360 | 12 | 中信建投 | 6280 | 210 | 12 | 浙商期貨 | 4850 | 273 |
| 13 | 東方財(cái)富 | 29194 | -4145 | 13 | 東吳期貨 | 6188 | 1001 | 13 | 平安期貨 | 4641 | -76 |
| 14 | 宏源期貨 | 21343 | -2980 | 14 | 永安期貨 | 5971 | 619 | 14 | 云晨期貨 | 4248 | 37 |
| 15 | 東吳期貨 | 19319 | -1999 | 15 | 中財(cái)期貨 | 5786 | 559 | 15 | 方正中期 | 4210 | 504 |
| 16 | 平安期貨 | 19136 | -2305 | 16 | 光大期貨 | 4729 | 83 | 16 | 光大期貨 | 4147 | 525 |
| 17 | 瑞達(dá)期貨 | 18367 | -1349 | 17 | 招商期貨 | 3764 | 185 | 17 | 中泰期貨 | 3690 | 346 |
| 18 | 光大期貨 | 16792 | 2611 | 18 | 申萬(wàn)期貨 | 3671 | 509 | 18 | 中信建投 | 3238 | 178 |
| 19 | 五礦期貨 | 16661 | 1033 | 19 | 浙商期貨 | 3601 | 60 | 19 | 齊盛期貨 | 3058 | 327 |
| 20 | 華安期貨 | 16413 | 1549 | 20 | 建信期貨 | 3580 | 351 | 20 | 高盛期貨 | 2510 | -307 |
| 合計(jì) | 977060 | -138053 | 合計(jì) | 187529 | 6237 | 合計(jì) | 173694 | 4672 | |||
| 合約代碼:ag2612交易日期20260807 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 33583 | -4825 | 1 | 銀河期貨 | 8316 | 232 | 1 | 中信期貨 | 21828 | -701 |
| 2 | 中信期貨 | 20471 | -6680 | 2 | 國(guó)泰君安 | 7442 | 834 | 2 | 國(guó)泰君安 | 5593 | 423 |
| 3 | 東證期貨 | 14505 | -4058 | 3 | 東證期貨 | 6576 | 297 | 3 | 金瑞期貨 | 4346 | -139 |
| 4 | 中泰期貨 | 14483 | -4550 | 4 | 國(guó)投期貨 | 5782 | 91 | 4 | 東證期貨 | 3999 | -52 |
| 5 | 華泰期貨 | 10509 | -3150 | 5 | 銅冠金源 | 5637 | -78 | 5 | 銅冠金源 | 3837 | 77 |
| 6 | 廣發(fā)期貨 | 9325 | -3817 | 6 | 中信期貨 | 5576 | 330 | 6 | 方正中期 | 3019 | -57 |
| 7 | 銀河期貨 | 6279 | -3089 | 7 | 金瑞期貨 | 5388 | 164 | 7 | 中糧期貨 | 1973 | 2 |
| 8 | 國(guó)信期貨 | 5973 | -613 | 8 | 中信建投 | 4354 | 13 | 8 | 銀河期貨 | 1921 | 133 |
| 9 | 浙商期貨 | 5877 | 584 | 9 | 華泰期貨 | 3930 | 154 | 9 | 中輝期貨 | 1872 | 39 |
| 10 | 五礦期貨 | 5577 | -700 | 10 | 國(guó)元期貨 | 3866 | -127 | 10 | 五礦期貨 | 1853 | -74 |
| 11 | 海通期貨 | 4829 | -3771 | 11 | 永安期貨 | 3495 | 401 | 11 | 云晨期貨 | 1452 | -1 |
| 12 | 瑞達(dá)期貨 | 3956 | -1419 | 12 | 中財(cái)期貨 | 3272 | 75 | 12 | 瑞達(dá)期貨 | 1323 | -6 |
| 13 | 中信建投 | 3720 | -136 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 3098 | 38 | 13 | 南華期貨 | 1320 | 9 |
| 14 | 宏源期貨 | 3609 | 226 | 14 | 平安期貨 | 3087 | 52 | 14 | 國(guó)投期貨 | 1162 | -27 |
| 15 | 方正中期 | 3223 | -1804 | 15 | 方正中期 | 2905 | -2 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 1136 | 73 |
| 16 | 南華期貨 | 3058 | -352 | 16 | 東吳期貨 | 2560 | 387 | 16 | 申萬(wàn)期貨 | 1046 | -160 |
| 17 | 光大期貨 | 3006 | 1098 | 17 | 中泰期貨 | 2080 | 103 | 17 | 光大期貨 | 1041 | 465 |
| 18 | 東方財(cái)富 | 2741 | -1240 | 18 | 光大期貨 | 2040 | -31 | 18 | 永安期貨 | 1038 | 64 |
| 19 | 齊盛期貨 | 2676 | 857 | 19 | 東亞期貨 | 1655 | 16 | 19 | 平安期貨 | 963 | 30 |
| 20 | 申萬(wàn)期貨 | 2159 | 164 | 20 | 宏源期貨 | 1235 | 40 | 20 | 中信建投 | 907 | 109 |
| 合計(jì) | 159559 | -37275 | 合計(jì) | 82294 | 2989 | 合計(jì) | 61629 | 207 | |||
| 合約代碼:ag2702交易日期20260807 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 26786 | -4675 | 1 | 中財(cái)期貨 | 2951 | -19 | 1 | 中信期貨 | 6409 | -56 |
| 2 | 中信期貨 | 19342 | 734 | 2 | 中信期貨 | 1867 | 228 | 2 | 光大期貨 | 1737 | 979 |
| 3 | 中泰期貨 | 15620 | -693 | 3 | 國(guó)泰君安 | 1597 | 69 | 3 | 銀河期貨 | 1626 | 30 |
| 4 | 東證期貨 | 11067 | -2659 | 4 | 東證期貨 | 1015 | 200 | 4 | 金瑞期貨 | 1556 | 53 |
| 5 | 廣發(fā)期貨 | 8988 | 37 | 5 | 東亞期貨 | 895 | -53 | 5 | 東證期貨 | 1243 | -99 |
| 6 | 華泰期貨 | 7738 | -654 | 6 | 宏源期貨 | 891 | -220 | 6 | 申萬(wàn)期貨 | 902 | 2 |
| 7 | 國(guó)信期貨 | 7114 | 2656 | 7 | 東吳期貨 | 856 | 2 | 7 | 國(guó)泰君安 | 707 | 13 |
| 8 | 銀河期貨 | 5697 | 938 | 8 | 銀河期貨 | 832 | 237 | 8 | 五礦期貨 | 612 | 20 |
| 9 | 宏源期貨 | 5407 | 63 | 9 | 浙商期貨 | 830 | 15 | 9 | 宏源期貨 | 612 | -199 |
| 10 | 浙商期貨 | 5073 | -44 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 789 | 147 | 10 | 瑞達(dá)期貨 | 533 | 32 |
| 11 | 海通期貨 | 4794 | 495 | 11 | 盛達(dá)期貨 | 704 | 221 | 11 | 云晨期貨 | 469 | 21 |
| 12 | 徽商期貨 | 4582 | 957 | 12 | 華泰期貨 | 633 | 16 | 12 | 華泰期貨 | 215 | 110 |
| 13 | 東方財(cái)富 | 4341 | -587 | 13 | 國(guó)投期貨 | 622 | 10 | 13 | 中信建投 | 190 | 17 |
| 14 | 瑞達(dá)期貨 | 3986 | -148 | 14 | 中泰期貨 | 524 | 180 | 14 | 永安期貨 | 141 | 78 |
| 15 | 五礦期貨 | 2921 | 59 | 15 | 方正中期 | 470 | 101 | 15 | 中泰期貨 | 126 | -52 |
| 16 | 中信建投 | 2463 | 244 | 16 | 中信建投 | 376 | 4 | 16 | 平安期貨 | 126 | -10 |
| 17 | 光大期貨 | 2298 | 413 | 17 | 南華期貨 | 326 | 8 | 17 | 東方財(cái)富 | 121 | 29 |
| 18 | 申萬(wàn)期貨 | 2105 | -133 | 18 | 格林大華 | 262 | 96 | 18 | 東亞期貨 | 97 | 0 |
| 19 | 南華期貨 | 2038 | -137 | 19 | 國(guó)信期貨 | 232 | -10 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 86 | -67 |
| 20 | 方正中期 | 2029 | 445 | 20 | 中輝期貨 | 226 | 45 | 20 | 福能期貨 | 74 | -15 |
| 合計(jì) | 144389 | -2689 | 合計(jì) | 16898 | 1277 | 合計(jì) | 17582 | 886 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)