好紧好涨好大,国产亚洲精品999,在线激情视品,草av在线观看,制服av五区,香蕉伊人小说网,国产99热久久99,久久涩涩久久,日韩入B视频

鋼之家鋼鐵網(wǎng)
煤焦頻道
易鋼云商
全部 焦炭 冶金焦 焦粉 焦粒 鑄造焦 高硫焦 化工焦 蘭炭 煤炭 煉焦煤 噴吹煤 無煙煤 動力煤
河北 山西 內(nèi)蒙古 山東 江蘇 安徽 江西 福建 黑龍江 遼寧 河南 湖南 廣東 廣西 云南 貴州 四川 陜西 寧夏 青海 新疆 華北 華東 東北 中南 西南 西北

2026中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會誠邀您參加

8月7日鋼之家冶金焦基準價格指數(shù)

http://m.blzdh.net[鋼之家 SteelHome] 2026-08-07 17:51:06 [打印] +關(guān)注
評論本文或轉(zhuǎn)發(fā)至:

品名簡稱今日指數(shù)本周本旬半月本月
元[美元]漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌
一級冶金焦(干熄焦) SHCKI-G1-D 2066 ↓46 2103 ↓37 2103 ↓60 2104 ↓73 2104 ↓94
準一級成本 SHCKI-QG1-C 2027 ↑12 2008 ↑8 2008 ↑7 2007 ↑5 2007 ↓6
準一級冶金焦 SHCKI-QG1 1715 ↓43 1749 ↓33 1749 ↓54 1751 ↓66 1751 ↓85
干熄焦 SHCKI-QG1-D 1911 ↓48 1949 ↓37 1949 ↓60 1951 ↓73 1951 ↓94
濕熄焦 SHCKI-QG1-W 1661 ↓42 1695 ↓33 1695 ↓54 1696 ↓66 1696 ↓85
山西 SHCKI-QG1-SX 1594 ↓51 1635 ↓27 1635 ↓50 1637 ↓63 1637 ↓87
干熄焦 SHCKI-QG1D-SX 1806 ↓57 1852 ↓30 1852 ↓55 1854 ↓70 1854 ↓95
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SX 1561 ↓51 1602 ↓27 1602 ↓49 1604 ↓63 1604 ↓86
山東 SHCKI-QG1-SD 1807 ↓51 1848 ↓27 1848 ↓50 1850 ↓64 1850 ↓88
干熄焦 SHCKI-QG1D-SD 1925 ↓55 1969 ↓29 1969 ↓54 1971 ↓69 1971 ↓94
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SD 1697 ↓50 1737 ↓27 1737 ↓49 1739 ↓62 1739 ↓85
河北 SHCKI-QG1-HB 1775 ↓51 1816 ↓27 1816 ↓50 1818 ↓64 1818 ↓88
干熄焦 SHCKI-QG1D-HB 1908 ↓55 1952 ↓29 1952 ↓54 1954 ↓69 1954 ↓94
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HB 1668 ↓51 1709 ↓27 1709 ↓49 1711 ↓63 1711 ↓86
河南 SHCKI-QG1-HN 1725 ↓31 1750 ↓51 1750 ↓71 1751 ↓80 1751 ↓94
干熄焦 SHCKI-QG1D-HN 1897 ↓37 1927 ↓50 1927 ↓73 1928 ↓83 1928 ↓100
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HN 1653 ↓26 1674 ↓55 1674 ↓75 1675 ↓82 1675 ↓94
焦炭出口 SHCKI-QG1-E 251美元
【1704】
↓4
【↓27】
256 ↓4 256 ↓7 256 ↓10 256 ↓13
港口貿(mào)易商 SHCKI-QG1-TP 1600 1608 ↓45 1608 ↓59 1613 ↓62 1613 ↓89
港口焦企 SHCKI-QG1-CEP 1777 ↓50 1817 ↓27 1817 ↓49 1819 ↓62 1819 ↓85
華北 SHCKI-QG1-NC 1662 ↓51 1703 ↓27 1703 ↓50 1705 ↓63 1705 ↓87
干熄焦 SHCKI-QG1D-NC 1849 ↓55 1893 ↓29 1893 ↓54 1895 ↓69 1895 ↓94
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NC 1604 ↓51 1645 ↓27 1645 ↓49 1647 ↓63 1647 ↓86
東北 SHCKI-QG1-NEC 1689 ↓48 1727 ↓26 1727 ↓47 1729 ↓59 1729 ↓81
干熄焦 SHCKI-QG1D-NEC 1899 ↓51 1940 ↓27 1940 ↓50 1942 ↓63 1942 ↓87
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NEC 1661 ↓48 1699 ↓26 1699 ↓47 1701 ↓60 1701 ↓81
華東 SHCKI-QG1-EC 1823 ↓41 1856 ↓40 1856 ↓61 1857 ↓73 1857 ↓91
干熄焦 SHCKI-QG1D-EC 1968 ↓44 2003 ↓43 2003 ↓66 2005 ↓77 2005 ↓97
濕熄焦 SHCKI-QG1W-EC 1744 ↓40 1776 ↓39 1776 ↓60 1777 ↓71 1777 ↓90
中南 SHCKI-QG1-CSC 1897 ↓28 1919 ↓56 1919 ↓76 1920 ↓83 1920 ↓96
干熄焦 SHCKI-QG1D-CSC 2073 ↓31 2098 ↓58 2098 ↓79 2099 ↓88 2099 ↓101
濕熄焦 SHCKI-QG1W-CSC 1807 ↓26 1828 ↓56 1828 ↓76 1829 ↓83 1829 ↓95
西南 SHCKI-QG1-SWC 1750 ↓31 1775 ↓44 1775 ↓62 1776 ↓71 1776 ↓79
干熄焦 SHCKI-QG1D-SWC 1983 ↓31 2008 ↓47 2008 ↓67 2009 ↓75 2009 ↓84
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SWC 1750 ↓31 1775 ↓44 1775 ↓62 1776 ↓71 1776 ↓79
西北 SHCKI-QG1-NWC 1517 ↓39 1548 ↓21 1548 ↓39 1550 ↓49 1550 ↓67
干熄焦 SHCKI-QG1D-NWC 1822 ↓54 1865 ↓29 1865 ↓52 1867 ↓67 1867 ↓91
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NWC 1506 ↓39 1537 ↓21 1537 ↓38 1539 ↓48 1539 ↓66

備注:
1、本周均值:本周一至當天;本旬均值:本旬起至當天均值;半月均值:半月起至當天均值;本月均值:本月起至當天均值。
2、本周漲跌:本周均值較上周均值漲跌;本旬漲跌:本旬均值較上旬漲跌;半月漲跌:當前半月均值較前半月漲跌;本月漲跌:本月均值較上月漲跌。
3、焦炭指標:
一級冶金焦:A≤12.5%,S:0.7-0.75%,CSR≥65%;
準一級冶金焦:A:12.5-13%,S≤0.75%,CSR≥60%;
西南冶金焦指標A14CSR60
4、水份:
一級冶金焦:干熄為1%;
準一級冶金焦:冶金焦指數(shù)、冶金焦成本指數(shù)、綜合、濕熄焦均為7%,干熄為1%,焦炭出口5%,港口焦炭7%;
5、以上價格一級、準一級冶金焦均為含稅現(xiàn)匯價格。


【免責聲明】本信息中的陳述、數(shù)據(jù)和觀點,僅代表上海鋼之家信息科技有限公司(以下簡稱鋼之家),不構(gòu)成對任何機構(gòu)或者個人的市場操作建議或者投資依據(jù)。未經(jīng)鋼之家書面許可,任何機構(gòu)和個人不得以任何形式轉(zhuǎn)載、復(fù)制和對外發(fā)布。如引用、轉(zhuǎn)載或者刊發(fā),需征得鋼之家授權(quán)同意,并注明出處為鋼之家,且不得對本評述進行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
評分:

永泰县| 乌恰县| 城固县| 镇原县| 湟源县| 龙州县| 正宁县| 出国| 晋中市| 定结县| 临清市| 丰都县| 思茅市| 横峰县| 深州市| 萨嘎县| 穆棱市| 陆丰市| 阿拉善右旗| 八宿县| 太湖县| 河津市| 竹溪县| 宽甸| 周口市| 桃源县| 台北市| 阳泉市| 平远县| 襄城县| 科尔| 西城区| 肃北| 福州市| 冀州市| 安泽县| 大连市| 富蕴县| 延边| 洛川县| 锦屏县|