2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 1月28日 | 1月21日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 流標(biāo) | 4760 | - | 28日輕苯招標(biāo)價格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 4700 | 4665 | 35 | 28日拍賣價格 | |
| 山西梗陽 | 4650 | 4550 | 100 | 28日拍賣價格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 4700 | 4630-4640 | - | 28日拍賣價格 | |
| 山西亞鑫 | 4610 | 4590-4600 | - | 28日拍賣價格 | |
| 包鋼慶華 | 起拍價4638,流拍 | 4418 | - | 28日拍賣價格 | |
| 包鋼焦化 | 起拍價4638,流拍 | 4428-4431 | - | 28日拍賣價格 | |
| 中南地區(qū) | 武鋼焦化 | 4960 | - | - | 28日輕苯拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 1月28日 | 1月21日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 流標(biāo) | 流標(biāo) | - | 28日招標(biāo)價格 |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 3750-3760 | 3930-3940 | - | 28日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 臨渙焦化 | 3960 | 4005 | -45 | 28日拍賣價格 |
| 山東某鋼企 | 起拍價3950,流拍 | 4000 | - | 28日拍賣價格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 1月28日 | 1月21日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 1055 | 990 | 65 | 28日招標(biāo)價格 |
| 邯鋼煉鐵 | 1015 | 955 | 60 | 28日拍賣價格 | |
| 山西永鑫煤焦化 | 990 | 960-965 | - | 28日拍賣價格 | |
| 山西焦化集團(tuán) | 990 | 965-970 | - | 28日拍賣價格 | |
| 山西陽光焦化 | 1025 | 995-1000 | - | 28日拍賣價格 | |
| 山西美錦能源 | 1010-1015 | 970-975 | - | 28日拍賣價格 | |
| 山西梗陽 | 990 | 960 | 30 | 28日拍賣價格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 980 | 930 | 50 | 28日拍賣價格 | |
| 山西亞鑫 | 1030 | 990 | 40 | 28日拍賣價格 | |
| 山西東義集團(tuán) | 970 | 925 | 45 | 28日拍賣價格 | |
| 平遙煤化 | 980 | 960 | 20 | 28日拍賣價格 | |
| 包鋼慶華 | 923-924 | 878-900 | - | 28日拍賣價格 | |
| 包鋼焦化 | 957-960 | 920-923 | - | 28日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 1035 | 1010 | 25 | 28日拍賣價格 |
| 臨渙焦化 | 1022 | 1001 | 21 | 28日拍賣價格 | |
| 山東某鋼企 | 1042 | 1028 | 14 | 28日拍賣價格 | |
| 中南地區(qū) | 安鋼焦化 | 1032 | 986 | 46 | 28日拍賣價格 |
(采編:鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )