2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 黑龍江建龍 | 6380 | 6550 | -170 | 14日拍賣價(jià)格 |
| 建龍西鋼 | 6240 | - | - | 14日拍賣價(jià)格 | |
| 吉林建龍 | 6350 | 6490 | -140 | 14日拍賣價(jià)格 | |
| 通鋼焦化 | 6430 | 6520 | -90 | 14日拍賣價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 6660 | 6670 | -10 | 13日輕苯招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 6517-6527 | 6757-6767 | - | 13日拍賣價(jià)格 | |
| 山西陽(yáng)光焦化 | 6500 | 6560-6570 | - | 13日拍賣價(jià)格 | |
| 山西梗陽(yáng) | 6560 | 6730 | -170 | 13日拍賣價(jià)格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 6560-6570 | 6740-6750 | - | 13日拍賣價(jià)格 | |
| 山西亞鑫 | 6490 | 6700 | -210 | 13日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼慶華 | 6308-6313 | 6288 | - | 13日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼焦化 | 6323-6328 | 6288-6293 | - | 13日拍賣價(jià)格 | |
| 山西潞安焦化 | 6570 | 6480 | 90 | 14日拍賣價(jià)格 | |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 6520-6550 | 6560 | - | 14日拍賣價(jià)格 | |
| 立恒鋼鐵 | 6532 | 6696 | -164 | 15日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 6570 | 6570 | 0 | 13日拍賣價(jià)格 |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 6570 | 6715 | -145 | 12日拍賣價(jià)格 |
| 武鋼焦化 | 起拍價(jià)6680,流拍 | 6680-6700 | - | 13日輕苯拍賣價(jià)格 | |
| 安鋼焦化 | 6580 | - | - | 13日輕苯拍賣價(jià)格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 6260-6270 | - | - | 13日拍賣價(jià)格 |
| 云南煤業(yè)安寧 | 6310 | 6370 | -60 | 14日拍賣價(jià)格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 吉林建龍 | 3490 | 3350 | 140 | 14日拍賣價(jià)格 |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 流標(biāo) | 4100 | - | 13日招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 3750-3760 | 4060 | - | 13日拍賣價(jià)格 | |
| 平遙煤化 | 3760 | 起拍價(jià)4060,流拍 | - | 13日拍賣價(jià)格 | |
| 山西潞安焦化 | 3780-3785 | 4010-4015 | - | 14日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼慶華 | 3409-3414 | 3713-3718 | - | 14日拍賣價(jià)格 | |
| 立恒鋼鐵 | 3810 | 4110 | -300 | 15日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 臨渙焦化 | 3950-3765 | 3905-4150 | - | 15日拍賣價(jià)格 |
| 山東某鋼企 | 3750 | 4120 | -370 | 14日拍賣價(jià)格 | |
| 山東某焦企 | 3800 | 4000 | -200 | 15日拍賣價(jià)格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 3550 | 3900 | -350 | 14日拍賣價(jià)格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 吉林建龍 | 1515 | 1535 | -20 | 14日拍賣價(jià)格 |
| 通鋼焦化 | 1445 | 1475 | -30 | 14日拍賣價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 1385 | 1485 | -100 | 13日招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 1321-1331 | 1406 | - | 13日拍賣價(jià)格 | |
| 山西陽(yáng)光焦化 | 1290 | 1350 | -60 | 13日拍賣價(jià)格 | |
| 山西美錦能源 | 1330 | 1420 | -90 | 13日拍賣價(jià)格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 1245 | 1415 | -170 | 13日拍賣價(jià)格 | |
| 山西亞鑫 | 1380-1385 | 1450 | - | 13日拍賣價(jià)格 | |
| 平遙煤化 | 1300 | 1410 | -110 | 13日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼慶華 | 1228 | 1288 | -60 | 13日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼焦化 | 1258 | 1293 | -35 | 13日拍賣價(jià)格 | |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 1300 | 1420 | -120 | 14日拍賣價(jià)格 | |
| 山西潞安焦化 | 1300 | - | - | 14日拍賣價(jià)格 | |
| 潞寶集團(tuán) | 1325 | 1420 | -95 | 14日拍賣價(jià)格 | |
| 山西焦化集團(tuán) | 1230 | 1370 | -140 | 14日拍賣價(jià)格 | |
| 山西梗陽(yáng) | 1310 | 1420 | -110 | 14日拍賣價(jià)格 | |
| 山西東義集團(tuán) | 1245 | 1415 | -170 | 14日拍賣價(jià)格 | |
| 立恒鋼鐵 | 1252 | 1380 | -128 | 15日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某鋼企 | 1391 | 1476 | -85 | 13日拍賣價(jià)格 |
| 山東某焦企 | 1380 | 1475 | -95 | 14日拍賣價(jià)格 | |
| 臨渙焦化 | 1260 | 1420 | -160 | 15日拍賣價(jià)格 | |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 1390 | 1470 | -80 | 12日拍賣價(jià)格 |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 1250-1260 | - | - | 13日拍賣價(jià)格 |
| 云南煤業(yè)安寧 | 1470 | 1330-1340 | - | 14日拍賣價(jià)格 | |
(采編:鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )