2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 3月4日 | 2月25日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 5460 | 4880 | 580 | 4日輕苯招標價格 |
| 山西陽光焦化 | 5470-5480 | 4710 | - | 4日拍賣價格 | |
| 山西梗陽 | 5510 | 4710 | 800 | 4日拍賣價格 | |
| 山西鵬飛集團 | 5500-5510 | 4700-4710 | - | 4日拍賣價格 | |
| 包鋼慶華 | 5198 | 4468 | 730 | 4日拍賣價格 | |
| 包鋼焦化 | 5203-5208 | 4468-4473 | - | 4日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 5380 | 4830 | 550 | 4日拍賣價格 |
| 中南地區(qū) | 武鋼焦化 | 5230-5240 | 4960 | - | 4日輕苯拍賣價格 |
| 安鋼焦化 | 5410 | 4856 | 554 | 4日輕苯拍賣價格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 3月4日 | 2月25日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 4250 | 3805 | 445 | 4日招標價格 |
| 山西鵬飛集團 | 4220-4230 | 3670-3690 | - | 4日拍賣價格 | |
| 平遙煤化 | 4200 | - | - | 4日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 4250 | 3865 | 385 | 4日拍賣價格 |
| 臨渙焦化 | 4230 | 3910 | 320 | 4日拍賣價格 | |
| 山東某鋼企 | 4230 | - | - | 4日拍賣價格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 3月4日 | 2月25日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 建龍西鋼 | 1000 | 1060 | -60 | 4日拍賣價格 |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 1225 | 1090 | 135 | 4日招標價格 |
| 邯鋼煉鐵 | 1200 | 1045 | 155 | 4日拍賣價格 | |
| 山西焦化集團 | 1250 | 1085 | 165 | 4日拍賣價格 | |
| 山西陽光焦化 | 1255 | 1095-1100 | - | 4日拍賣價格 | |
| 山西美錦能源 | 1230 | 1025 | 205 | 4日拍賣價格 | |
| 山西梗陽 | 起拍價1230,流拍 | 1010 | - | 4日拍賣價格 | |
| 山西鵬飛集團 | 1220 | 1010 | 210 | 4日拍賣價格 | |
| 山西亞鑫 | 1250 | 1035-1040 | - | 4日拍賣價格 | |
| 山西東義集團 | 1215 | 1005 | 210 | 4日拍賣價格 | |
| 平遙煤化 | 1230 | 1015 | 215 | 4日拍賣價格 | |
| 包鋼慶華 | 1128 | 993 | 135 | 4日拍賣價格 | |
| 包鋼焦化 | 1163 | 993 | 170 | 4日拍賣價格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 1250 | 1100 | 150 | 4日拍賣價格 |
| 臨渙焦化 | 1259 | 1085 | 174 | 4日拍賣價格 | |
| 山東某鋼企 | 1247 | - | - | 4日拍賣價格 | |
| 中南地區(qū) | 安鋼焦化 | 1212 | - | - | 4日拍賣價格 |
(采編:鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238967 )