2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 建龍西鋼 | 5810 | - | - | 17日拍賣價(jià)格 |
| 吉林建龍 | 6110 | 5870 | 240 | 19日拍賣價(jià)格 | |
| 黑龍江建龍 | 6050 | 5970 | 80 | 19日拍賣價(jià)格 | |
| 通鋼焦化 | 6060 | 5730 | 330 | 20日拍賣價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 6380 | 6120 | 260 | 18日輕苯招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 6115-6125 | 5905 | - | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 6100 | 5900 | 200 | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 山西潞安焦化 | 6105 | 6000 | 105 | 19日拍賣價(jià)格 | |
| 立恒鋼鐵 | 6112 | 5902 | 210 | 19日拍賣價(jià)格 | |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 6260-6270 | 6000 | - | 19日拍賣價(jià)格 | |
| 山西陽(yáng)光焦化 | 6110 | 5900 | 210 | 19日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼慶華 | 5803-5808 | 5488-5498 | - | 19日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼焦化 | 5718-5723 | 5488-5493 | - | 19日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 6330 | 6050 | 280 | 18日拍賣價(jià)格 |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 6238 | 6000 | 238 | 17日拍賣價(jià)格 |
| 安鋼焦化 | 6316 | 6060 | 256 | 18日輕苯拍賣價(jià)格 | |
| 武鋼焦化 | 6240 | 6000-6020 | - | 19日輕苯拍賣價(jià)格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 6070 | 起拍價(jià)7000,流拍 | - | 17日拍賣價(jià)格 |
| 云南煤業(yè)安寧 | 6150 | 6060-6070 | - | 19日拍賣價(jià)格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 吉林建龍 | 3740 | 起拍價(jià)4060,流拍 | - | 20日拍賣價(jià)格 |
| 通鋼焦化 | 3690 | 4060 | -370 | 20日拍賣價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 4310 | 4450 | -140 | 18日招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 4250 | 4400-4410 | - | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 平遙煤化 | 4250 | - | - | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 山西潞安焦化 | 4250 | 4400 | -150 | 19日拍賣價(jià)格 | |
| 立恒鋼鐵 | 4330 | 4460 | -130 | 19日拍賣價(jià)格 | |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 4260 | 4400 | -140 | 19日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 臨渙焦化 | 4360 | 4385 | -25 | 17日拍賣價(jià)格 |
| 山東某焦企 | 4340 | 4455 | -115 | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 山東某鋼企 | 起拍價(jià)4400,流拍 | 4430 | - | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 4020 | 4000 | 20 | 17日拍賣價(jià)格 |
| 云南煤業(yè)安寧 | 3910 | 4020 | -110 | 19日拍賣價(jià)格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 建龍西鋼 | 1240 | 1250 | -10 | 18日拍賣價(jià)格 |
| 吉林建龍 | 1440 | 1525 | -85 | 19日拍賣價(jià)格 | |
| 黑龍江建龍 | 1315 | 1265 | 50 | 19日拍賣價(jià)格 | |
| 通鋼焦化 | 起拍價(jià)1450,流拍 | 1405 | - | 19日拍賣價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 1395 | 1395 | 0 | 18日招標(biāo)價(jià)格 |
| 邯鋼煉鐵 | 1360 | 1365 | -5 | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 山西永鑫煤焦化 | 1345 | 1320-1325 | - | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 山西焦化集團(tuán) | 1380-1385 | 1380-1385 | - | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 山西陽(yáng)光焦化 | 1405 | 1460-1465 | - | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 山西美錦能源 | 1330 | 1330-1335 | - | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 山西梗陽(yáng) | 1330 | 1330 | 0 | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 1330 | 1335 | -5 | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 山西亞鑫 | 1345-1350 | 1350 | - | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 山西東義集團(tuán) | 1330 | 1315 | 15 | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 平遙煤化 | 起拍價(jià)1345,流拍 | 1325 | - | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼慶華 | 1288 | 1293 | -5 | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼焦化 | 1313 | 1318 | -5 | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 1415-1420 | 1365 | - | 19日拍賣價(jià)格 | |
| 潞寶集團(tuán) | 1390 | 1365 | 25 | 19日拍賣價(jià)格 | |
| 山西潞安焦化 | 1415 | 1345 | 70 | 19日拍賣價(jià)格 | |
| 立恒鋼鐵 | 1381 | 1379 | 2 | 19日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 1465 | 1395 | 70 | 18日拍賣價(jià)格 |
| 山東某鋼企 | 1440 | 1386 | 54 | 18日拍賣價(jià)格 | |
| 臨渙焦化 | 1411 | 1382 | 29 | 20日拍賣價(jià)格 | |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 1380 | 1382 | -2 | 17日拍賣價(jià)格 |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 1430-1450 | 1410-1420 | - | 17日拍賣價(jià)格 |
| 云南煤業(yè)安寧 | 1350-1360 | 1450 | - | 19日拍賣價(jià)格 | |
(采編:鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )