2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠邀您參加
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 黑龍江建龍 | 6250 | 6110 | 140 | 2日拍賣價(jià)格 |
| 吉林建龍 | 6210 | 6150 | 60 | 2日拍賣價(jià)格 | |
| 通鋼焦化 | 6380 | 起拍價(jià)6350,流拍 | - | 2日拍賣價(jià)格 | |
| 建龍西鋼 | 6190 | - | - | 3日拍賣價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 6685 | 流標(biāo) | - | 1日輕苯招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 6295-6305 | 6240-6250 | - | 1日拍賣價(jià)格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 6370-6380 | 6120-6130 | - | 1日拍賣價(jià)格 | |
| 山西潞安焦化 | 6600 | - | - | 2日拍賣價(jià)格 | |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 6350 | 6240-6250 | - | 2日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼焦化 | 5998-6003 | 5968-5973 | - | 2日拍賣價(jià)格 | |
| 立恒鋼鐵 | 6355 | 6193 | 162 | 3日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 6530 | 6450 | 80 | 2日拍賣價(jià)格 |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 6675 | 6505 | 170 | 31日拍賣價(jià)格 |
| 安鋼焦化 | 6736 | 6565 | 171 | 1日輕苯拍賣價(jià)格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 起拍價(jià)6300,流拍 | 6110-6120 | - | 31日拍賣價(jià)格 |
| 云南煤業(yè)安寧 | 6110 | 6000 | 110 | 2日拍賣價(jià)格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 吉林建龍 | 3520 | 3600 | -80 | 2日拍賣價(jià)格 |
| 通鋼焦化 | 3610 | 起拍價(jià)3750,流拍 | - | 2日拍賣價(jià)格 | |
| 建龍西鋼 | 3420 | 起拍價(jià)3410,流拍 | - | 3日拍賣價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 4300 | 4260 | 40 | 1日招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 4200 | 4200 | 0 | 1日拍賣價(jià)格 | |
| 平遙煤化 | 4200 | 4200 | 0 | 1日拍賣價(jià)格 | |
| 山西潞安焦化 | 4200 | 4200 | 0 | 2日拍賣價(jià)格 | |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 4200 | 4200 | 0 | 2日拍賣價(jià)格 | |
| 立恒鋼鐵 | 4250 | 4250 | 0 | 3日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 臨渙焦化 | 4300 | 4300 | 0 | 31日拍賣價(jià)格 |
| 山東某焦企 | 4300 | 4300 | 0 | 1日拍賣價(jià)格 | |
| 山東某鋼企 | 4300 | 4300 | 0 | 1日拍賣價(jià)格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 4110 | 3900 | 210 | 31日拍賣價(jià)格 |
| 云南煤業(yè)安寧 | 4100 | 4000 | 100 | 2日拍賣價(jià)格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 建龍西鋼 | 1440 | 1395 | 45 | 1日拍賣價(jià)格 |
| 吉林建龍 | 1650 | 1630 | 20 | 2日拍賣價(jià)格 | |
| 通鋼焦化 | 1585 | 1485 | 100 | 2日拍賣價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 襄垣鴻達(dá)煤化 | 1550 | 起拍價(jià)1550,流拍 | - | 2日拍賣價(jià)格 |
| 潞寶集團(tuán) | 1525-1530 | 1480 | - | 2日拍賣價(jià)格 | |
| 河北華豐 | 1550 | 1505 | 45 | 1日招標(biāo)價(jià)格 | |
| 山西焦化集團(tuán) | 1530-1535 | 1500-1505 | - | 1日拍賣價(jià)格 | |
| 山西陽光焦化 | 1555-1565 | 1485-1490 | - | 1日拍賣價(jià)格 | |
| 山西美錦能源 | 1495-1500 | 1530 | - | 1日拍賣價(jià)格 | |
| 山西梗陽 | 1475 | 1520 | -45 | 1日拍賣價(jià)格 | |
| 山西亞鑫 | 1540 | 1540 | 0 | 1日拍賣價(jià)格 | |
| 山西東義集團(tuán) | 1500 | 1430 | 70 | 1日拍賣價(jià)格 | |
| 平遙煤化 | 1505 | 起拍價(jià)1520,流拍 | - | 1日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼慶華 | 1453 | 1333 | 120 | 1日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼焦化 | 1428 | 1343 | 85 | 1日拍賣價(jià)格 | |
| 立恒鋼鐵 | 1521 | 1481 | 40 | 3日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某鋼企 | 1611 | 1565 | 46 | 1日拍賣價(jià)格 |
| 山東鐵雄新沙 | 1585 | 1515 | 70 | 1日拍賣價(jià)格 | |
| 臨渙焦化 | 1403 | 1522 | -119 | 2日拍賣價(jià)格 | |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 1552 | 1501 | 51 | 31日拍賣價(jià)格 |
| 山東某焦企 | 1532 | 1493 | 39 | 1日拍賣價(jià)格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 1700-1710 | 1460 | - | 31日拍賣價(jià)格 |
| 云南煤業(yè)安寧 | 1720-1730 | 1700 | - | 2日拍賣價(jià)格 | |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )