2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 粗苯 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 通鋼焦化 | 起拍價(jià)6200,流拍 | 6380 | - | 9日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 黑龍江建龍 | 6050 | 6250 | -200 | 10日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 6520 | 6685 | -165 | 8日輕苯招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 6335-6345 | 6295-6305 | - | 8日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 6240-6250 | 6370-6380 | - | 8日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 山西亞鑫 | 6210 | 6360 | -150 | 8日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 包鋼慶華 | 5858 | - | - | 8日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 包鋼焦化 | 5823-5828 | 5998-6003 | - | 8日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 山西潞安焦化 | 6460 | 6600 | -140 | 9日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 6330 | 6350 | -20 | 9日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 立恒鋼鐵 | 6298 | 6355 | -57 | 10日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 6400 | 6530 | -130 | 9日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 6675 | 6675 | 0 | 7日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 6050 | 起拍價(jià)6300,流拍 | - | 8日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 云南煤業(yè)安寧 | 6000 | 6110 | -110 | 9日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 煤焦油 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 吉林建龍 | 3600 | 3520 | 80 | 9日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 通鋼焦化 | 3510 | 3610 | -100 | 9日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 黑龍江建龍 | 3640 | - | - | 10日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 建龍西鋼 | 3460 | 3420 | 40 | 10日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 4270 | 4300 | -30 | 8日招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 4210-4220 | 4200 | - | 8日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 平遙煤化 | 4210-4220 | 4200 | - | 8日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 山西潞安焦化 | 4200 | 4200 | 0 | 9日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 4200 | 4200 | 0 | 9日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 立恒鋼鐵 | 4270 | 4250 | 20 | 10日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 4300 | 4300 | 0 | 8日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 臨渙焦化 | 4300 | 4300 | 0 | 8日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 山東某鋼企 | 4300 | 4300 | 0 | 8日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 4250 | 4110 | 140 | 8日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 云南煤業(yè)安寧 | 4250-4260 | 4100 | - | 9日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 硫酸銨 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 建龍西鋼 | 950 | 1440 | -490 | 8日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 吉林建龍 | 1635 | 1650 | -15 | 9日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 通鋼焦化 | 1585 | 1585 | 0 | 9日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 1580 | 1550 | 30 | 8日招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 1525 | - | - | 8日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 山西焦化集團(tuán) | 1480-1485 | 1530-1535 | - | 8日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 山西陽(yáng)光焦化 | 1480 | 1555-1565 | - | 8日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 山西美錦能源 | 1485 | 1495-1500 | - | 8日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 山西梗陽(yáng) | 起拍價(jià)1515,流拍 | 1475 | - | 8日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 1455 | 1510 | -55 | 8日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 山西亞鑫 | 1480-1485 | 1540 | - | 8日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 山西東義集團(tuán) | 1450 | 1500 | -50 | 8日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 平遙煤化 | 1455 | 1505 | -50 | 8日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 包鋼慶華 | 1393 | 1453 | -60 | 8日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 包鋼焦化 | 1388 | 1428 | -40 | 8日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 山西潞安焦化 | 1495 | - | - | 9日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 潞寶集團(tuán) | 1495 | 1525-1530 | - | 9日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 立恒鋼鐵 | 1432 | 1521 | -89 | 10日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某鋼企 | 1618 | 1611 | 7 | 8日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 山東某焦企 | 1590 | 1585 | 5 | 9日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 臨渙焦化 | 1555 | 1403 | 152 | 9日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 1590 | 1552 | 38 | 7日拍賣(mài)價(jià)格 |
| 安鋼焦化 | 1555 | 1532 | 23 | 8日拍賣(mài)價(jià)格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 1650 | 1720-1730 | - | 9日拍賣(mài)價(jià)格 |
(采編:鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢(xún)電話(huà):0555-2238967 )