2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 5月6日 | 4月28日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 6670 | 6560 | 110 | 6日輕苯招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 6757-6767 | 6506 | - | 6日拍賣價(jià)格 | |
| 山西陽光焦化 | 6560-6570 | - | - | 6日拍賣價(jià)格 | |
| 山西梗陽 | 6730 | - | - | 6日拍賣價(jià)格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 6740-6750 | - | - | 6日拍賣價(jià)格 | |
| 山西亞鑫 | 6700 | - | - | 6日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 6570 | 6460 | 110 | 6日拍賣價(jià)格 |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 6715 | 6470 | 245 | 6日拍賣價(jià)格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 5月6日 | 4月28日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 4100 | 4120 | -20 | 6日招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 4060 | 4080 | -20 | 6日拍賣價(jià)格 | |
| 平遙煤化 | 起拍價(jià)4060,流拍 | 4070 | - | 6日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 臨渙焦化 | 4150 | 4105-4155 | - | 6日拍賣價(jià)格 |
| 山東某鋼企 | 4120 | 4150 | -30 | 6日拍賣價(jià)格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 5月6日 | 4月29日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 1485 | 1460 | 25 | 6日招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 1406 | 1430-1435 | - | 6日拍賣價(jià)格 | |
| 山西焦化集團(tuán) | 1370 | 1400 | -30 | 6日拍賣價(jià)格 | |
| 山西陽光焦化 | 1350 | 1400 | -50 | 6日拍賣價(jià)格 | |
| 山西美錦能源 | 1420 | 1420 | 0 | 6日拍賣價(jià)格 | |
| 山西亞鑫 | 1450 | 1440 | 10 | 6日拍賣價(jià)格 | |
| 山西東義集團(tuán) | 1415 | 1405 | 10 | 6日拍賣價(jià)格 | |
| 平遙煤化 | 1410 | 1415 | -5 | 6日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某鋼企 | 1476 | 1493 | -17 | 6日拍賣價(jià)格 |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 1470 | 1481 | -11 | 6日拍賣價(jià)格 |
(采編:鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )