好紧好涨好大,国产亚洲精品999,在线激情视品,草av在线观看,制服av五区,香蕉伊人小说网,国产99热久久99,久久涩涩久久,日韩入B视频

煤焦頻道
行情地圖 現(xiàn)貨報(bào)價(jià) 行情匯總 行情走勢(shì)圖 價(jià)格指數(shù) 每周綜述 采購(gòu)價(jià)格 出廠價(jià)格 市場(chǎng)庫(kù)存 國(guó)內(nèi)統(tǒng)計(jì) 進(jìn)出口統(tǒng)計(jì) 國(guó)際行情 國(guó)際統(tǒng)計(jì) 期貨專欄
全部 焦炭 冶金焦 焦粉 焦粒 鑄造焦 高硫焦 化工焦 蘭炭 煤炭 煉焦煤 噴吹煤 無煙煤 動(dòng)力煤
河北 山西 內(nèi)蒙古 山東 江蘇 安徽 江西 福建 黑龍江 遼寧 河南 湖南 廣東 廣西 云南 貴州 四川 陜西 寧夏 青海 新疆 華北 華東 東北 中南 西南 西北
    當(dāng)前位置:  鋼之家  > 煤焦頻道  > 焦炭指數(shù)
舊版

2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加

5月14日鋼之家冶金焦基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)

http://m.blzdh.net[鋼之家 SteelHome] 2026-05-14 19:37:10 [打印] +關(guān)注
評(píng)論本文或轉(zhuǎn)發(fā)至:

品名簡(jiǎn)稱今日指數(shù)本周本旬半月本月
元[美元]漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌
一級(jí)冶金焦(干熄焦) SHCKI-G1-D 1884 1884 ↑46 1884 ↑46 1856 ↑37 1856 ↑54
準(zhǔn)一級(jí)成本 SHCKI-QG1-C 1735 ↑16 1722 ↑8 1722 ↑8 1717 ↑28 1717 ↑31
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 SHCKI-QG1 1551 1551 ↑42 1551 ↑42 1526 ↑33 1526 ↑49
干熄焦 SHCKI-QG1-D 1735 1735 ↑48 1735 ↑48 1706 ↑36 1706 ↑54
濕熄焦 SHCKI-QG1-W 1498 1498 ↑42 1498 ↑42 1473 ↑33 1473 ↑49
山西 SHCKI-QG1-SX 1440 1440 ↑51 1440 ↑51 1409 ↑29 1409 ↑49
干熄焦 SHCKI-QG1D-SX 1637 1637 ↑56 1637 ↑56 1603 ↑32 1603 ↑54
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SX 1409 1409 ↑50 1409 ↑50 1379 ↑29 1379 ↑49
山東 SHCKI-QG1-SD 1652 1652 ↑52 1652 ↑52 1621 ↑30 1621 ↑50
干熄焦 SHCKI-QG1D-SD 1760 1760 ↑55 1760 ↑55 1727 ↑32 1727 ↑53
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SD 1547 1547 ↑50 1547 ↑50 1517 ↑29 1517 ↑49
河北 SHCKI-QG1-HB 1621 1621 ↑52 1621 ↑52 1590 ↑30 1590 ↑50
干熄焦 SHCKI-QG1D-HB 1743 1743 ↑55 1743 ↑55 1710 ↑32 1710 ↑53
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HB 1516 1516 ↑50 1516 ↑50 1486 ↑29 1486 ↑49
河南 SHCKI-QG1-HN 1530 1530 ↑31 1530 ↑31 1511 ↑55 1511 ↑65
干熄焦 SHCKI-QG1D-HN 1696 1696 ↑37 1696 ↑37 1674 ↑54 1674 ↑66
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HN 1450 1450 ↑26 1450 ↑26 1434 ↑62 1434 ↑70
焦炭出口 SHCKI-QG1-E 230美元
【1573】

【↓1】
230 ↑6 230 ↑6 226 ↑4 226 ↑7
港口貿(mào)易商 SHCKI-QG1-TP 1540 1545 ↑9 1545 ↑12 1538 ↑43 1538 ↑52
港口焦企 SHCKI-QG1-CEP 1627 1627 ↑50 1627 ↑50 1597 ↑29 1597 ↑49
華北 SHCKI-QG1-NC 1509 1509 ↑51 1509 ↑51 1478 ↑29 1478 ↑50
干熄焦 SHCKI-QG1D-NC 1683 1683 ↑55 1683 ↑55 1650 ↑32 1650 ↑54
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NC 1452 1452 ↑50 1452 ↑50 1422 ↑29 1422 ↑49
東北 SHCKI-QG1-NEC 1546 1546 ↑48 1546 ↑48 1517 ↑28 1517 ↑46
干熄焦 SHCKI-QG1D-NEC 1747 1747 ↑51 1747 ↑51 1716 ↑29 1716 ↑49
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NEC 1518 1518 ↑48 1518 ↑48 1489 ↑28 1489 ↑46
華東 SHCKI-QG1-EC 1644 1644 ↑41 1644 ↑41 1619 ↑37 1619 ↑52
干熄焦 SHCKI-QG1D-EC 1778 1778 ↑44 1778 ↑44 1752 ↑42 1752 ↑57
濕熄焦 SHCKI-QG1W-EC 1568 1568 ↑40 1568 ↑40 1544 ↑37 1544 ↑51
中南 SHCKI-QG1-CSC 1693 1693 ↑27 1693 ↑27 1677 ↑52 1677 ↑59
干熄焦 SHCKI-QG1D-CSC 1858 1858 ↑30 1858 ↑30 1840 ↑54 1840 ↑61
濕熄焦 SHCKI-QG1W-CSC 1601 1601 ↑26 1601 ↑26 1585 ↑53 1585 ↑60
西南 SHCKI-QG1-SWC 1576 1576 ↑30 1576 ↑30 1558 ↑22 1558 ↑42
干熄焦 SHCKI-QG1D-SWC 1798 1798 ↑31 1798 ↑31 1779 ↑23 1779 ↑44
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SWC 1576 1576 ↑30 1576 ↑30 1558 ↑22 1558 ↑42
西北 SHCKI-QG1-NWC 1379 1379 ↑40 1379 ↑40 1355 ↑23 1355 ↑38
干熄焦 SHCKI-QG1D-NWC 1662 1662 ↑54 1662 ↑54 1630 ↑32 1630 ↑53
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NWC 1368 1368 ↑39 1368 ↑39 1345 ↑23 1345 ↑38

備注:
1、本周均值:本周一至當(dāng)天;本旬均值:本旬起至當(dāng)天均值;半月均值:半月起至當(dāng)天均值;本月均值:本月起至當(dāng)天均值。
2、本周漲跌:本周均值較上周均值漲跌;本旬漲跌:本旬均值較上旬漲跌;半月漲跌:當(dāng)前半月均值較前半月漲跌;本月漲跌:本月均值較上月漲跌。
3、焦炭指標(biāo):
一級(jí)冶金焦:A≤12.5%,S:0.7-0.75%,CSR≥65%;
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦:A:12.5-13%,S≤0.75%,CSR≥60%;
西南冶金焦指標(biāo)A14CSR60
4、水份:
一級(jí)冶金焦:干熄為1%;
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦:冶金焦指數(shù)、冶金焦成本指數(shù)、綜合、濕熄焦均為7%,干熄為1%,焦炭出口5%,港口焦炭7%;
5、以上價(jià)格一級(jí)、準(zhǔn)一級(jí)冶金焦均為含稅現(xiàn)匯價(jià)格。


【免責(zé)聲明】本信息中的陳述、數(shù)據(jù)和觀點(diǎn),僅代表上海鋼之家信息科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱鋼之家),不構(gòu)成對(duì)任何機(jī)構(gòu)或者個(gè)人的市場(chǎng)操作建議或者投資依據(jù)。未經(jīng)鋼之家書面許可,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式轉(zhuǎn)載、復(fù)制和對(duì)外發(fā)布。如引用、轉(zhuǎn)載或者刊發(fā),需征得鋼之家授權(quán)同意,并注明出處為鋼之家,且不得對(duì)本評(píng)述進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
評(píng)分:

简阳市| 天祝| 商水县| 巴青县| 陵川县| 砀山县| 象山县| 永安市| 台南市| 洪湖市| 兴海县| 庐江县| 德令哈市| 阿拉尔市| 蒙城县| 天峨县| 腾冲县| 昭苏县| 奉贤区| 信阳市| 榆中县| 安宁市| 县级市| 孝义市| 沽源县| 白水县| 故城县| 平塘县| 福州市| 房产| 平远县| 平乐县| 友谊县| 辉南县| 吐鲁番市| 垫江县| 湖口县| 朔州市| 鹿邑县| 柏乡县| 徐汇区|