2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.28 | 184.28 | 186.88 | 186.88 | 185.6 | 2026/5/18 | 07:51:54 |
| 澳大利亞元 | 484.63 | 484.63 | 488.48 | 488.48 | 492.44 | 2026/5/18 | 07:51:54 |
| 文萊元 | 489.38 | 574.5 | 531.59 | 2026/5/18 | 07:51:54 | ||
| 巴西雷亞爾 | 128.2 | 142.9 | 136.24 | 2026/5/18 | 07:51:54 | ||
| 加拿大元 | 493.75 | 493.75 | 497.63 | 497.63 | 496.87 | 2026/5/18 | 07:51:54 |
| 瑞士法郎 | 862.46 | 862.46 | 869.12 | 869.12 | 870.42 | 2026/5/18 | 07:51:54 |
| 捷克克朗 | 28.96 | 36.12 | 32.54 | 2026/5/18 | 07:51:54 | ||
| 丹麥克朗 | 105.52 | 105.52 | 106.36 | 106.36 | 106.43 | 2026/5/18 | 07:51:54 |
| 歐元 | 788.96 | 788.96 | 794.74 | 794.74 | 795.34 | 2026/5/18 | 07:51:54 |
| 英鎊 | 904.24 | 904.24 | 910.96 | 910.96 | 913.49 | 2026/5/18 | 07:51:54 |
| 港幣 | 86.89 | 86.89 | 87.23 | 87.23 | 87.34 | 2026/5/18 | 07:51:54 |
| 匈牙利福林 | 2.1697 | 2.1697 | 2.2135 | 2.2135 | 2.226 | 2026/5/18 | 07:51:54 |
| 印尼盧比 | 0.0382 | 0.0382 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0387 | 2026/5/18 | 07:51:54 |
| 以色列謝克爾 | 209.57 | 256.14 | 233.85 | 2026/5/18 | 07:51:54 | ||
| 印度盧比 | 6.7327 | 7.5068 | 7.0901 | 2026/5/18 | 07:51:54 | ||
| 日元 | 4.2744 | 4.2744 | 4.3074 | 4.3074 | 4.3126 | 2026/5/18 | 07:51:54 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1507 | 0.1884 | 0.1692 | 2026/5/18 | 07:51:54 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4513 | 0.4513 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4554 | 2026/5/18 | 07:51:54 |
| 科威特第納爾 | 1977.21 | 2465.95 | 2216.42 | 2026/5/18 | 07:51:54 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1771 | 0.1771 | 0.2037 | 0.2037 | 0.1897 | 2026/5/18 | 07:51:54 |
| 澳門元 | 84.35 | 84.35 | 84.74 | 84.74 | 84.76 | 2026/5/18 | 07:51:54 |
| 墨西哥比索 | 38.88 | 38.88 | 39.66 | 39.66 | 39.65 | 2026/5/18 | 07:51:54 |
| 林吉特 | 171.91 | 173.46 | 173.58 | 2026/5/18 | 07:51:54 | ||
| 挪威克朗 | 72.86 | 72.86 | 73.44 | 73.44 | 73.47 | 2026/5/18 | 07:51:54 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6252 | 5.1534 | 4.4379 | 2026/5/18 | 07:51:54 | ||
| 新西蘭元 | 396.31 | 396.31 | 399.29 | 399.29 | 402.75 | 2026/5/18 | 07:51:54 |
| 菲律賓比索 | 10.96 | 10.96 | 11.18 | 11.18 | 11.01 | 2026/5/18 | 07:51:54 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0061 | 2.8869 | 2.4372 | 2026/5/18 | 07:51:54 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 166.42 | 207.56 | 186.27 | 2026/5/18 | 07:51:54 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.6828 | 6.8178 | 6.7421 | 2026/5/18 | 07:51:54 | ||
| 盧布 | 8.87 | 8.87 | 9.33 | 9.33 | 9.27 | 2026/5/18 | 07:51:54 |
| 沙特里亞爾 | 180.35 | 180.35 | 182.89 | 182.89 | 181.68 | 2026/5/18 | 07:51:54 |
| 瑞典克朗 | 71.79 | 71.79 | 72.37 | 72.37 | 72.58 | 2026/5/18 | 07:51:54 |
| 新加坡元 | 530.15 | 530.15 | 534.14 | 534.14 | 534.46 | 2026/5/18 | 07:51:54 |
| 泰國(guó)銖 | 20.77 | 20.77 | 20.93 | 20.93 | 21 | 2026/5/18 | 07:51:54 |
| 土耳其里拉 | 13.91 | 13.91 | 16.01 | 16.01 | 14.99 | 2026/5/18 | 07:51:54 |
| 新臺(tái)幣 | 20.7 | 22.68 | 21.51 | 2026/5/18 | 07:51:54 | ||
| 美元 | 680.46 | 680.46 | 683.33 | 683.33 | 684.15 | 2026/5/18 | 07:51:54 |
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.0258 | 2026/5/18 | 07:51:54 | ||
| 南非蘭特 | 40.54 | 40.54 | 41.01 | 41.01 | 41.39 | 2026/5/18 | 07:51:54 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)