1—4月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.6%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。4月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.1%。從環(huán)比看,4月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.05%。

分三大門類看,4月份,采礦業(yè)增加值同比增長3.8%,制造業(yè)增長4.0%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)增長5.3%。
分經濟類型看,4月份,國有控股企業(yè)增加值同比增長3.0%;股份制企業(yè)增長4.2%,外商及港澳臺投資企業(yè)增長4.1%;私營企業(yè)增長2.8%。
分行業(yè)看,4月份,41個大類行業(yè)中有29個行業(yè)增加值保持同比增長。其中,煤炭開采和洗選業(yè)增長3.8%,石油和天然氣開采業(yè)增長4.6%,農副食品加工業(yè)增長3.5%,酒、飲料和精制茶制造業(yè)下降1.4%,紡織業(yè)增長2.3%,化學原料和化學制品制造業(yè)增長5.3%,非金屬礦物制品業(yè)下降6.5%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長1.0%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降1.0%,通用設備制造業(yè)增長5.5%,專用設備制造業(yè)增長6.2%,汽車制造業(yè)增長9.2%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)增長8.2%,電氣機械和器材制造業(yè)增長3.1%,計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增長15.6%,電力、熱力生產和供應業(yè)增長6.2%。?
分產品看,4月份,規(guī)模以上工業(yè)626種產品中有321種產品產量同比增長。其中,鋼材12263萬噸,同比下降1.7%;水泥14571萬噸,下降10.8%;十種有色金屬694萬噸,增長2.8%;乙烯315萬噸,下降4.1%;汽車256.4萬輛,下降2.6%,其中新能源汽車129.6萬輛,增長3.8%;發(fā)電量7440億千瓦時,增長2.6%;原油加工量5465萬噸,下降5.8%。?
4月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產品銷售率為97.1%,同比下降0.2個百分點;規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值13733億元,同比名義增長10.6%。
?
2026年4月份規(guī)模以上工業(yè)生產主要數據
?
指標 | 4月 | 1—4月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 4.1 | … | 5.6 |
分三大門類 | ? | ? | ? | ? |
采礦業(yè) | … | 3.8 | … | 5.5 |
制造業(yè) | … | 4.0 | … | 5.8 |
其中:高技術制造業(yè) | … | 12.8 | … | 12.6 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | … | 5.3 | … | 4.5 |
分經濟類型 | ? | ? | ? | ? |
其中:國有控股企業(yè) | … | 3.0 | … | 4.4 |
其中:股份制企業(yè) | … | 4.2 | … | 6.0 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | … | 4.1 | … | 3.9 |
其中:私營企業(yè) | … | 2.8 | … | 5.2 |
主要行業(yè)增加值 | ? | ? | ? | ? |
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 3.8 | … | 5.9 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 4.6 | … | 6.5 |
農副食品加工業(yè) | … | 3.5 | … | 6.0 |
食品制造業(yè) | … | 6.8 | … | 8.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | -1.4 | … | 2.5 |
紡織業(yè) | … | 2.3 | … | 3.5 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | … | 5.3 | … | 7.4 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 1.3 | … | 5.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 5.5 | … | 6.8 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -6.5 | … | -2.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 1.0 | … | 1.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -1.0 | … | 1.5 |
金屬制品業(yè) | … | 1.5 | … | 4.6 |
通用設備制造業(yè) | … | 5.5 | … | 7.2 |
專用設備制造業(yè) | … | 6.2 | … | 7.4 |
汽車制造業(yè) | … | 9.2 | … | 6.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | … | 8.2 | … | 12.1 |
電氣機械和器材制造業(yè) | … | 3.1 | … | 6.2 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | … | 15.6 | … | 14.0 |
電力、熱力生產和供應業(yè) | … | 6.2 | … | 5.1 |
規(guī)模以上工業(yè)主要產品產量 | ? | ? | ? | ? |
布(億米) | 25 | 0.8 | 94 | 3.0 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 895 | -2.2 | 3708 | 2.6 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 404 | 7.2 | 1603 | 6.1 |
乙烯(萬噸) | 315 | -4.1 | 1351 | 1.8 |
化學纖維(萬噸) | 705 | -3.9 | 2881 | 3.2 |
水泥(萬噸) | 14571 | -10.8 | 44328 | -8.6 |
平板玻璃(萬重量箱) | 7283 | -7.9 | 29639 | -5.8 |
生鐵(萬噸) | 7069 | -3.6 | 28228 | -3.1 |
粗鋼(萬噸) | 8363 | -2.8 | 33112 | -4.1 |
鋼材(萬噸) | 12263 | -1.7 | 47194 | -1.3 |
十種有色金屬(萬噸) | 694 | 2.8 | 2745 | 3.3 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 387 | 3.1 | 1533 | 3.5 |
金屬切削機床(萬臺) | 9 | 7.5 | 30 | 4.2 |
工業(yè)機器人(套) | 93246 | 15.1 | 323009 | 25.7 |
服務機器人(套) | 2064572 | 12.3 | 6502958 | 5.3 |
汽車(萬輛) | 256.4 | -2.6 | 969.7 | -5.0 |
其中:轎車(萬輛) | 84.3 | -18.8 | 310.4 | -21.2 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 121.7 | 11.7 | 461.2 | 7.4 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 129.6 | 3.8 | 429.0 | -3.8 |
發(fā)電機組(發(fā)電設備)(萬千瓦) | 2636 | -12.4 | 11061 | 6.9 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 6494 | -25.6 | 24150 | -15.3 |
微型計算機設備(萬臺) | 2335 | -9.3 | 9543 | -10.0 |
移動通信手持機(萬臺) | 10880 | -0.4 | 45206 | 0.3 |
其中:智能手機(萬臺) | 9180 | 4.7 | 38960 | 6.5 |
集成電路(億塊) | 481 | 22.1 | 1770 | 24.7 |
原煤(萬噸) | 38563 | -1.0 | 158391 | -0.1 |
焦炭(萬噸) | 4153 | 0.0 | 16741 | 2.0 |
原油(萬噸) | 1794 | 1.2 | 7274 | 1.3 |
原油加工量(萬噸) | 5465 | -5.8 | 23895 | -0.5 |
天然氣(億立方米) | 219 | 1.9 | 900 | 2.7 |
規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時) | 7440 | 2.6 | 31237 | 3.3 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 4638 | 3.1 | 20546 | 3.6 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 881 | 12.2 | 3303 | 9.9 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 375 | -8.7 | 1509 | -4.8 |
風力發(fā)電量(億千瓦時) | 974 | -5.0 | 3833 | -3.5 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 571 | 7.1 | 2045 | 9.8 |
產品銷售率(%) | 97.1 | -0.2(百分點) | 95.6 | 0.2(百分點) |
出口交貨值(億元) | 13733 | 10.6 | 52388 | 8.0 |








附注?
1.指標解釋?
工業(yè)增加值增長速度:即工業(yè)增長速度,是用來反映一定時期工業(yè)生產物量增減變動程度的指標。利用該指標,可以判斷短期工業(yè)經濟的運行走勢和經濟的景氣程度,也是制定和調整經濟政策、實施宏觀調控的重要參考和依據。?
產品銷售率:是銷售產值和工業(yè)總產值的比率,用來反映工業(yè)產品的產銷銜接情況。
出口交貨值:是指工業(yè)企業(yè)自營(委托)出口(包括銷往香港、澳門、臺灣地區(qū))或交給外貿部門出口的產品價值,以及外商來樣、來料加工、來件裝配和補償貿易等生產的產品價值。?
日均產品產量:是以當月公布的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總產量除以該月日歷天數計算得到。?
2.統(tǒng)計范圍?
規(guī)模以上工業(yè)的統(tǒng)計范圍為年主營業(yè)務收入2000萬元及以上的工業(yè)企業(yè)。?
由于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)范圍每年發(fā)生變化,為保證本年數據與上年可比,計算產品產量等各項指標同比增長速度所采用的同期數與本期的企業(yè)統(tǒng)計范圍盡可能相一致,和上年公布的數據存在口徑差異。主要原因是:(一)統(tǒng)計單位范圍發(fā)生變化。每年有部分企業(yè)達到規(guī)模納入調查范圍,也有部分企業(yè)因規(guī)模變小退出調查范圍,還有新建投產企業(yè)、破產、注(吊)銷企業(yè)等影響;(二)部分企業(yè)集團(公司)產品產量數據存在跨地區(qū)重復統(tǒng)計現(xiàn)象,根據專項調查對企業(yè)集團(公司)跨地區(qū)重復產量進行了剔重。?
3.調查方法?
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)工業(yè)生產報表按月進行全面調查(1月份數據免報)。?
4.行業(yè)分類標準?
執(zhí)行國民經濟行業(yè)分類標準(GB/T 4754-2017)。?
5.環(huán)比數據修訂?
根據季節(jié)調整模型自動修正結果,對2025年4月份至2026年3月份規(guī)模以上工業(yè)增加值環(huán)比增速進行修訂。修訂結果及2026年4月份環(huán)比數據如下:
?
年份 | 月份 | 環(huán)比增速(%) |
2025年 | 4月 | 0.16 |
5月 | 0.41 | |
6月 | 0.50 | |
7月 | 0.35 | |
8月 | 0.39 | |
9月 | 0.62 | |
10月 | 0.17 | |
11月 | 0.48 | |
12月 | 0.49 | |
2026年 | 1月 | 0.26 |
2月 | 0.83 | |
3月 | 0.28 | |
4月 | 0.05 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238815 15256538497)