2026中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠邀您參加
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 吉林建龍 | 6000 | 起拍價(jià)6200,流拍 | - | 9日拍賣價(jià)格 |
| 通鋼焦化 | 6000 | 6100 | -100 | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 黑龍江建龍 | 5900 | 5950 | -50 | 12日拍賣價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 流標(biāo) | 6400 | - | 10日輕苯招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 6080 | 6140-6150 | - | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 山西梗陽 | 6060 | 6130 | -70 | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 6070-6080 | 6150-6160 | - | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 山西亞鑫 | 6040-6050 | 6080-6090 | - | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 山西潞安焦化 | 6080 | 6205 | -125 | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 6190-6200 | 6200 | - | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 山西陽光焦化 | 6080 | 6150 | -70 | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼焦化 | 5858-5868 | 5938-5948 | - | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 6200 | 6300 | -100 | 10日拍賣價(jià)格 |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 6275 | 6240 | 35 | 9日拍賣價(jià)格 |
| 武鋼焦化 | 6370 | 6320-6360 | - | 11日輕苯拍賣價(jià)格 | |
| 安鋼焦化 | 6260 | 6333 | -73 | 11日輕苯拍賣價(jià)格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 5750 | 5800 | -50 | 9日拍賣價(jià)格 |
| 云南煤業(yè)安寧 | 5650-5660 | 5800 | - | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 吉林建龍 | 起拍價(jià)3600,流拍 | 起拍價(jià)3900,流拍 | - | 11日拍賣價(jià)格 |
| 通鋼焦化 | 3610 | 3960 | -350 | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 4050 | 4200 | -150 | 10日招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 4090 | 4250-4260 | - | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 平遙煤化 | 4110 | 4260 | -150 | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 山西潞安焦化 | 4100 | 4260 | -160 | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 4100 | 4250 | -150 | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 4050 | 4200 | -150 | 10日拍賣價(jià)格 |
| 山東某鋼企 | 4050 | 4200 | -150 | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 臨渙焦化 | 4005 | 4155 | -150 | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)安寧 | 3700 | 3900 | -200 | 11日拍賣價(jià)格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 本周 | 上周 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 吉林建龍 | 1205 | 1215 | -10 | 11日拍賣價(jià)格 |
| 通鋼焦化 | 1145 | 1125 | 20 | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 黑龍江建龍 | 970 | - | - | 12日拍賣價(jià)格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 995 | 1025 | -30 | 10日招標(biāo)價(jià)格 |
| 山西永鑫煤焦化 | 975 | 970-975 | - | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 山西焦化集團(tuán) | 985-990 | 970 | - | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 山西陽光焦化 | 1055-1060 | 1020-1025 | - | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 山西美錦能源 | 1005 | 1020 | -15 | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 山西梗陽 | 995 | 995 | 0 | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 山西鵬飛集團(tuán) | 980 | 995 | -15 | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 山西亞鑫 | 1005-1010 | 1035-1040 | - | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 平遙煤化 | 980 | 980 | 0 | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼慶華 | 973 | 973 | 0 | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 包鋼焦化 | 998 | 988 | 10 | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 襄垣鴻達(dá)煤化 | 1030 | 1095 | -65 | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 潞寶集團(tuán) | 1025 | 1070-1075 | - | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 山西東義集團(tuán) | 995 | 995 | 0 | 11日拍賣價(jià)格 | |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 1080 | 1055 | 25 | 10日拍賣價(jià)格 |
| 臨渙焦化 | 1065 | 1005 | 60 | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 山東某鋼企 | 1036 | 1021 | 15 | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 1002 | 1018 | -16 | 9日拍賣價(jià)格 |
| 安鋼焦化 | 983 | 1016 | -33 | 10日拍賣價(jià)格 | |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 1120 | 1050 | 70 | 9日拍賣價(jià)格 |
| 云南煤業(yè)安寧 | 1110 | 1140-1150 | - | 11日拍賣價(jià)格 | |
(采編:鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )