| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 粗苯 | |||
| 6月16日 | 6月9日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 6050 | 流標 | - | 16日輕苯招標價格 |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 5920 | 6200 | -280 | 16日拍賣價格 |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 5985 | 6275 | -290 | 16日拍賣價格 |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 5330 | 5750 | -420 | 16日拍賣價格 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 煤焦油 | |||
| 6月16日 | 6月9日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 東北地區(qū) | 建龍西鋼 | 3220 | - | 16日拍賣價格 | |
| 吉林建龍 | 3600 | 起拍價3800,流拍 | - | 16日拍賣價格 | |
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 3940 | 4050 | -110 | 16日招標價格 |
| 華東地區(qū) | 山東某焦企 | 3920 | 4050 | -130 | 16日拍賣價格 |
| 臨渙焦化 | 3905 | 4005 | -100 | 16日拍賣價格 | |
| 山東某鋼企 | 3920 | 4050 | -130 | 16日拍賣價格 | |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 硫酸銨 | |||
| 6月16日 | 6月9日 | 漲跌 | 備注 | ||
| 華北地區(qū) | 河北華豐 | 1030 | 995 | 35 | 16日招標價格 |
| 華東地區(qū) | 臨渙焦化 | 1040 | 1065 | -25 | 16日拍賣價格 |
| 中南地區(qū) | 河南利源焦化 | 1045 | 1002 | 43 | 16日拍賣價格 |
| 西南地區(qū) | 云南煤業(yè)曲靖 | 1110 | 1120 | -10 | 16日拍賣價格 |
(采編:鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )