貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 182.73 | 182.73 | 185.31 | 185.31 | 183.98 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
| 澳大利亞元 | 471.45 | 471.45 | 475.2 | 475.2 | 476.08 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
| 文萊元 | 484.67 | 568.95 | 527.73 | 2026/8/4 | 06:41:37 | ||
| 巴西雷亞爾 | 126.27 | 140.75 | 133.1 | 2026/8/4 | 06:41:37 | ||
| 加拿大元 | 479.56 | 479.56 | 483.32 | 483.32 | 482.22 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
| 瑞士法郎 | 830.9 | 830.9 | 837.33 | 837.33 | 838.15 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
| 捷克克朗 | 28.6 | 35.66 | 32.17 | 2026/8/4 | 06:41:37 | ||
| 丹麥克朗 | 103.63 | 103.63 | 104.47 | 104.47 | 104.43 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
| 歐元 | 775.07 | 775.07 | 780.75 | 780.75 | 780.68 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
| 英鎊 | 904.52 | 904.52 | 911.24 | 911.24 | 912.27 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
| 港幣 | 86.01 | 86.01 | 86.35 | 86.35 | 86.59 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
| 匈牙利福林 | 2.1148 | 2.1148 | 2.1576 | 2.1576 | 2.1457 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
| 印尼盧比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.0381 | 0.0381 | 0.0375 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
| 以色列謝克爾 | 199.57 | 243.91 | 221 | 2026/8/4 | 06:41:37 | ||
| 印度盧比 | 6.7201 | 7.4928 | 7.0825 | 2026/8/4 | 06:41:37 | ||
| 日元 | 4.2774 | 4.2774 | 4.3104 | 4.3104 | 4.2898 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1485 | 0.1856 | 0.1671 | 2026/8/4 | 06:41:37 | ||
| 韓國元 | 0.4691 | 0.4691 | 0.4789 | 0.4789 | 0.4707 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
| 科威特第納爾 | 1954.82 | 2438.04 | 2195.65 | 2026/8/4 | 06:41:37 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1747 | 0.1747 | 0.2011 | 0.2011 | 0.1879 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
| 澳門元 | 83.5 | 83.5 | 83.89 | 83.89 | 84.03 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
| 墨西哥比索 | 38.61 | 38.61 | 39.39 | 39.39 | 39.14 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
| 林吉特 | 164.44 | 165.93 | 165.84 | 2026/8/4 | 06:41:37 | ||
| 挪威克朗 | 70.61 | 70.61 | 71.17 | 71.17 | 71.26 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6123 | 5.1351 | 4.4241 | 2026/8/4 | 06:41:37 | ||
| 新西蘭元 | 395.27 | 395.27 | 398.25 | 398.25 | 398.66 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
| 菲律賓比索 | 10.98 | 10.98 | 11.2 | 11.2 | 11.07 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.9931 | 2.8681 | 2.4301 | 2026/8/4 | 06:41:37 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.13 | 165.13 | 205.95 | 205.95 | 185.3 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
| 塞爾維亞第納爾 | 6.5602 | 6.6928 | 6.6392 | 2026/8/4 | 06:41:37 | ||
| 盧布 | 7.89 | 7.89 | 8.29 | 8.29 | 8.49 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
| 沙特里亞爾 | 178.7 | 178.7 | 181.22 | 181.22 | 179.94 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
| 瑞典克朗 | 70.41 | 70.41 | 70.97 | 70.97 | 71.11 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
| 新加坡元 | 524.95 | 524.95 | 528.9 | 528.9 | 527.94 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
| 泰國銖 | 20.16 | 20.16 | 20.32 | 20.32 | 20.25 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
| 土耳其里拉 | 13.22 | 13.22 | 15.2 | 15.2 | 14.23 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
| 新臺幣 | 20 | 21.91 | 20.94 | 2026/8/4 | 06:41:37 | ||
| 美元 | 674.64 | 674.64 | 677.47 | 677.47 | 678.98 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0257 | 2026/8/4 | 06:41:37 | ||
| 南非蘭特 | 40.69 | 40.69 | 41.16 | 41.16 | 41.07 | 2026/8/4 | 06:41:37 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)