2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加
| 貿(mào)易方式 | 累計(jì) | 累計(jì)同比(±%) | ||||
| 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | |
| 總值 | 4357889.93151 | 2522627.80286 | 1835262.12865 | 21.8 | 18.5 | 26.7 |
| 一般貿(mào)易 | 2621307.27133 | 1599703.79585 | 1021603.47548 | 14.5 | 13.7 | 15.8 |
| 國(guó)家間、國(guó)際組織無(wú)償援助和贈(zèng)送的物資 | 322.329034 | 287.165296 | 35.163738 | 1.9 | -8.7 | 1856.4 |
| 其他捐贈(zèng)物資 | 4.165245 | 3.605053 | 0.560192 | -86.9 | -87.2 | -85.0 |
| 補(bǔ)償貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 來(lái)料加工裝配貿(mào)易 | 155058.23138 | 78569.508865 | 76488.722515 | 59.7 | 78.0 | 44.5 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 685623.872804 | 416537.559365 | 269086.313439 | 26.3 | 18.9 | 39.6 |
| 寄售代銷(xiāo)貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 邊境小額貿(mào)易 | 28369.833976 | 24029.077421 | 4340.756555 | -10.3 | -15.5 | 35.4 |
| 加工貿(mào)易進(jìn)口設(shè)備 | 64.254929 |   | 64.254929 | 74.2 |   | 74.2 |
| 對(duì)外承包工程出口貨物 | 10664.693051 | 10664.693051 |   | 7.8 | 7.8 |   |
| 租賃貿(mào)易 | 4483.742359 | 3038.719149 | 1445.02321 | 10.9 | -3.4 | 60.7 |
| 外商投資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備、物品 | 332.692797 |   | 332.692797 | 1.5 |   | 1.5 |
| 出料加工貿(mào)易 | 4672.760412 | 1681.523777 | 2991.236635 | 77.4 | 53.8 | 94.2 |
| 易貨貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 免稅外匯商品 |   |   |   |   |   |   |
| 免稅品 | 1855.335245 |   | 1855.335245 | 42.1 |   | 42.1 |
| 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 243802.55244 | 53340.499037 | 190462.053403 | 46.4 | 7.6 | 62.8 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 505705.135895 | 250829.182027 | 254875.953868 | 46.5 | 55.6 | 38.5 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)口設(shè)備 | 2959.66857 |   | 2959.66857 | -23.8 |   | -23.8 |
| 其他 | 92663.392048 | 83942.473967 | 8720.918081 | 13.5 | 13.9 | 10.1 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢(xún)電話(huà):0555-2238815 15256538497)