| 進口原產(chǎn)國(地) | 進出口 | 出口 | 進口 | 累計同比(±%) | |||||
| 出口最終目的國(地) | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | 進出口 | 出口 | 進口 |
| 總值 | 683204.8 | 4357889.9 | 397851.7 | 2522627.8 | 285353.1 | 1835262.1 | 21.8 | 18.5 | 26.7 |
| 歐洲聯(lián)盟 | 82183.6 | 530060.4 | 57976.4 | 370217.7 | 24207.2 | 159842.7 | 13.6 | 16.7 | 7.1 |
| 德國 | 20137.6 | 132786.1 | 12258.3 | 79737.3 | 7879.3 | 53048.8 | 11 | 18.8 | 1.1 |
| 荷蘭 | 11068.4 | 69232.5 | 9334.8 | 59247.3 | 1733.5 | 9985.2 | 9.2 | 10.6 | 1.6 |
| 法國 | 8544.5 | 54280.5 | 4946.4 | 30573.9 | 3598.1 | 23706.6 | 16.3 | 12.1 | 22.1 |
| 意大利 | 7469.1 | 50363.5 | 4983.5 | 33993.7 | 2485.6 | 16369.8 | 18.9 | 19.8 | 17.1 |
| 美國 | 55867.8 | 344908.9 | 41934.4 | 257850.3 | 13933.4 | 87058.6 | 2.3 | 2.6 | 1.4 |
| 東南亞國家聯(lián)盟 | 118296.4 | 744411.9 | 75581 | 471682.5 | 42715.4 | 272729.4 | 24.7 | 25.1 | 24 |
| 越南 | 37119.2 | 215188.5 | 23146.2 | 140240.4 | 13973 | 74948.1 | 33.7 | 27.5 | 47.1 |
| 馬來西亞 | 17765.1 | 121840.4 | 12172.8 | 78003 | 5592.4 | 43837.3 | 4.3 | 30.5 | -23.1 |
| 泰國 | 17774.2 | 112897.1 | 12142.9 | 77811.8 | 5631.3 | 35085.3 | 26.3 | 31.4 | 16.3 |
| 新加坡 | 14786.6 | 86012.5 | 10282.7 | 56733.6 | 4503.9 | 29278.9 | 28.5 | 20.3 | 47.9 |
| 印度尼西亞 | 17310.6 | 118663.7 | 8662.7 | 56455.2 | 8647.9 | 62208.4 | 32 | 18.7 | 47 |
| 菲律賓 | 8755.2 | 53270.2 | 6059.5 | 39070.5 | 2695.8 | 14199.7 | 24.6 | 19.1 | 42.8 |
| 日本 | 33518.7 | 212608.2 | 14224.2 | 97432.9 | 19294.4 | 115175.2 | 18.5 | 8.1 | 29 |
| 中國香港 | 45177.2 | 294879.8 | 40159.5 | 261506.2 | 5017.7 | 33373.6 | 54.6 | 48.2 | 132.9 |
| 韓國 | 49165.5 | 280462.7 | 18119.5 | 110852.1 | 31046 | 169610.6 | 51.9 | 33.3 | 67 |
| 中國臺灣 | 36774.7 | 221800.2 | 10293.7 | 62174.8 | 26481 | 159625.4 | 26.5 | 31.6 | 24.7 |
| 澳大利亞 | 22720 | 154312.6 | 7309.2 | 49279.4 | 15410.8 | 105033.2 | 35.5 | 21 | 43.6 |
| 俄羅斯 | 25006.3 | 159241.5 | 12253.6 | 72838.6 | 12752.7 | 86402.9 | 26.3 | 29.5 | 23.7 |
| 印度 | 16516.9 | 108227.2 | 13844.5 | 93240.3 | 2672.4 | 14986.9 | 23 | 20.6 | 40.2 |
| 英國 | 10475.7 | 65277.5 | 8748.3 | 54515 | 1727.4 | 10762.5 | 11.2 | 14 | -1.1 |
| 加拿大 | 10021.3 | 63501 | 4906 | 31348.5 | 5115.3 | 32152.5 | 18.7 | 9.7 | 29 |
| 新西蘭 | 1805 | 13506.1 | 787.4 | 5102.9 | 1017.6 | 8403.2 | 6.5 | 17.2 | 0.9 |
| 拉丁美洲 | 57196.5 | 364702.1 | 30491.6 | 189911.7 | 26704.9 | 174790.4 | 19.8 | 13 | 28.2 |
| 巴西 | 20750.2 | 127472.5 | 7362 | 49266.7 | 13388.1 | 78205.8 | 26.2 | 21.9 | 29 |
| 非洲 | 35926.6 | 239581.4 | 22649 | 152664.7 | 13277.6 | 86916.8 | 23.5 | 25 | 21.1 |
| 南非 | 6223.7 | 37807.9 | 2500.5 | 16092.3 | 3723.2 | 21715.6 | 26.6 | 31.3 | 23.3 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238815 15256538497)