中外長壽企業(yè)一覽表
字體:
大
中
小 發(fā)表日期:2007-07-16 13:50 評論:0 點(diǎn)擊:1794
外國長壽企業(yè)一覽表
序號 企業(yè)名稱 創(chuàng)立時間 距今時間 主要業(yè)務(wù) 國別 2003年?duì)I業(yè)額(美圓)
1 杜邦 1802 204 化學(xué) 美國 277億
2 花旗 1812 194 金融 美國 947億
3 寶潔 1837 169 洗滌 美國 433億
4 麥當(dāng)勞 1845 161 餐飲 美國 171億
5 雀巢 1865 141 食品 瑞士 654億
6 愛立信 1845 161 通信 瑞典 145億
7 通用電器 1878 128 多元化 美國 1341億
8 奔馳 1886 120 汽車 德國 1566億
9 強(qiáng)生 1886 120 醫(yī)藥 美國 418億
10 可口可樂 1886 120 飲料 美國 210億
11 通用汽車 1901 105 汽車 美國 1953億
12 福特汽車 1903 103 汽車 美國 1645億
中國長壽企業(yè)一覽表
序號 企業(yè)名稱 創(chuàng)立時間 距今時間
1 瀘州老窖 1573 433
2 同仁堂 1669 337
3 茅臺酒業(yè) 1704 302
4 全聚德 1864 142
5 江南造船廠 1865 141
6 輪船招商局 1872 134
7 張?jiān)? 1892 114
8 商務(wù)印書館 1897 109
9 哈啤集團(tuán) 1900 106
10 青島啤酒 1903 103
※ ※ ※ 本文純屬【luwei】個人意見,與【鋼之家鋼鐵博客】立場無關(guān).※ ※ ※
 該日志尚無評論! |