字體:
大
中
小 發(fā)表日期:2014-08-25 13:24 評論:0 點(diǎn)擊:1021
以2004年各城市GDP進(jìn)行排名.
序號
城市 GDP 增幅 級別
1 上海 7,450.27 13.60 直轄市
2 北京 4,283.30 13.20 直轄市
3 廣州 4,115.80 15.00 副省級
4 蘇州 3,450.00 17.60 地級市
5 深圳 3,422.80 17.30 副省級
6 天津 2,931.88 15.70 直轄市
7 重慶 2,665.39 12.20 直轄市
8 杭州 2,515.00 15.00 副省級
9 成都 2,185.70 13.60 副省級
10 青島 2,163.80 16.80 副省級
11 寧波 2,158.00 15.50 副省級
12 大連 1,961.80 16.20 副省級
13 武漢 1,956.00 14.50 副省級
14 武漢 1,956.00 14.50 副省級
15 南京 1,910.00 17.30 副省級
16 沈陽 1,900.70 15.50 副省級
17 哈爾濱 1,680.50 14.70 副省級
18 佛山 1,653.70 16.30 地級市
19 濟(jì)南 1,618.90 15.60 副省級
20 東莞 1,155.30 19.60 地級市
21 西安 1,095.90 13.50 副省級
22 廈門 883.20 16.00 副省級
以上為按GDP排序.
序號 城市 GDP 增幅 級別
1 東莞 1,155.30 19.60 地級市
2 蘇州 3,450.00 17.60 地級市
3 深圳 3,422.80 17.30 副省級
4 南京 1,910.00 17.30 副省級
5 青島 2,163.80 16.80 副省級
6 佛山 1,653.70 16.30 地級市
7 大連 1,961.80 16.20 副省級
8 廈門 883.20 16.00 副省級
9 天津 2,931.88 15.70 直轄市
10 濟(jì)南 1,618.90 15.60 副省級
11 寧波 2,158.00 15.50 副省級
12 沈陽 1,900.70 15.50 副省級
13 廣州 4,115.80 15.00 副省級
14 杭州 2,515.00 15.00 副省級
15 哈爾濱 1,680.50 14.70 副省級
16 武漢 1,956.00 14.50 副省級
17 武漢 1,956.00 14.50 副省級
18 上海 7,450.27 13.60 直轄市
19 成都 2,185.70 13.60 副省級
20 西安 1,095.90 13.50 副省級
21 北京 4,283.30 13.20 直轄市
22 重慶 2,665.39 12.20 直轄市
以上為按GDP增幅進(jìn)行排序.
2004年全國各城市GDP排名及其他排名- -
2005年上半年全國城市GDP排名前58位 - -
最新 資料

不 經(jīng) 歷 風(fēng) 雨 怎 么 見 彩 虹!