國際金融市場收市一覽
| 8月3日 | |||
| 美元指數(shù) | 99.78 | -0.13 | |
| 7月31日 | |||
| 國際金屬 | COMEX期金 | 4098.6 | -63.9 |
| COMEX期銀 | 57.78 | -1.49 | |
| COMEX期銅 | 6.51 | 0.01 | |
| 全球股市 | 道瓊斯工業(yè) | 52485.03 | 276.97 |
| 納斯達克綜指 | 25373.85 | 251.68 | |
| 日經(jīng)指數(shù) | 64362.02 | 2494.59 | |
| 標準普爾500 | 7489.72 | 52.09 | 國際能源 | ICE原油 | 91.04 | 4.03 |
| NYMEX原油 | 86.8 | 2.84 | |
| 波羅地海干散貨 | 2732 | 59 | |










