| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 633758 | 171688 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 582440 | 3998 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 576720 | 3970 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 372 | -32 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 0 | 0 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 5720 | 28 | |||
| 合約代碼:al2608交易日期20260728 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 18104 | -3275 | 1 | 中信期貨 | 11857 | -228 | 1 | 國泰君安 | 20267 | -3205 |
| 2 | 中信期貨 | 15225 | 907 | 2 | 國泰君安 | 10262 | -2277 | 2 | 華泰期貨 | 4514 | -356 |
| 3 | 東證期貨 | 11858 | -740 | 3 | 華泰期貨 | 4273 | -307 | 3 | 中信期貨 | 4436 | -1207 |
| 4 | 華泰期貨 | 7379 | -2570 | 4 | 方正中期 | 3720 | -1955 | 4 | 中糧期貨 | 4280 | -290 |
| 5 | 中泰期貨 | 4434 | 2254 | 5 | 浙商期貨 | 3512 | -926 | 5 | 金瑞期貨 | 2586 | -5 |
| 6 | 海通期貨 | 3319 | -768 | 6 | 中泰期貨 | 2943 | -251 | 6 | 東證期貨 | 2524 | -788 |
| 7 | 方正中期 | 2266 | 1064 | 7 | 永安期貨 | 2738 | -134 | 7 | 華寶期貨 | 2300 | -800 |
| 8 | 申萬期貨 | 2206 | 473 | 8 | 東吳期貨 | 2046 | -445 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 2231 | -23 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 1909 | -1140 | 9 | 中糧期貨 | 1852 | 57 | 9 | 永安期貨 | 2108 | -293 |
| 10 | 中信建投 | 1699 | -824 | 10 | 東證期貨 | 1656 | -1360 | 10 | 中泰期貨 | 1985 | -221 |
| 11 | 東吳期貨 | 1416 | 262 | 11 | 銀河期貨 | 1651 | -224 | 11 | 浙商期貨 | 1973 | -47 |
| 12 | 浙商期貨 | 1389 | -947 | 12 | 金瑞期貨 | 1593 | -355 | 12 | 東海期貨 | 1571 | 240 |
| 13 | 中糧期貨 | 1197 | -161 | 13 | 申萬期貨 | 1504 | 155 | 13 | 寶城期貨 | 1415 | -477 |
| 14 | 東海期貨 | 1084 | -1132 | 14 | 中信建投 | 1502 | -180 | 14 | 銀河期貨 | 1405 | -43 |
| 15 | 瑞達期貨 | 1022 | -367 | 15 | 國信期貨 | 1466 | 506 | 15 | 申萬期貨 | 1366 | -289 |
| 16 | 寶城期貨 | 1008 | 229 | 16 | 華鑫期貨 | 1316 | -4 | 16 | 國貿(mào)期貨 | 1220 | -45 |
| 17 | 銀河期貨 | 981 | -569 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 1312 | -202 | 17 | 國聯(lián)期貨 | 1104 | -108 |
| 18 | 華聞期貨 | 880 | -139 | 18 | 長江期貨 | 1164 | -14 | 18 | 長江期貨 | 1050 | -18 |
| 19 | 國信期貨 | 875 | 61 | 19 | 中航期貨 | 957 | -47 | 19 | 海證期貨 | 1049 | -292 |
| 20 | 華寶期貨 | 800 | 800 | 20 | 新湖期貨 | 942 | -149 | 20 | 紫金天風 | 1000 | -12 |
| 合計 | 79051 | -6582 | 合計 | 58266 | -8340 | 合計 | 60384 | -8279 | |||
| 合約代碼:al2609交易日期20260728 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 53647 | 19066 | 1 | 中信期貨 | 32513 | -998 | 1 | 國泰君安 | 30936 | -1858 |
| 2 | 中信期貨 | 47831 | 4860 | 2 | 國泰君安 | 27684 | 1355 | 2 | 中信期貨 | 27303 | 1161 |
| 3 | 東證期貨 | 39045 | 11230 | 3 | 東證期貨 | 18008 | 1350 | 3 | 東證期貨 | 12126 | 175 |
| 4 | 海通期貨 | 35045 | 20428 | 4 | 銀河期貨 | 10245 | -336 | 4 | 永安期貨 | 9542 | -3 |
| 5 | 中泰期貨 | 30589 | 11474 | 5 | 東吳期貨 | 7166 | -598 | 5 | 中信建投 | 8569 | 166 |
| 6 | 華泰期貨 | 23846 | 3343 | 6 | 華泰期貨 | 7101 | 429 | 6 | 銀河期貨 | 8370 | -356 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 9343 | 4081 | 7 | 永安期貨 | 6740 | -229 | 7 | 華泰期貨 | 8267 | 31 |
| 8 | 銀河期貨 | 8394 | 3458 | 8 | 申萬期貨 | 6538 | -866 | 8 | 方正中期 | 6993 | 433 |
| 9 | 申萬期貨 | 6521 | 1106 | 9 | 方正中期 | 6427 | -238 | 9 | 高盛期貨 | 6710 | -493 |
| 10 | 招商期貨 | 6028 | 3330 | 10 | 中糧期貨 | 6220 | 10 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 5774 | 51 |
| 11 | 中信建投 | 5884 | 1572 | 11 | 南華期貨 | 5862 | -167 | 11 | 海通期貨 | 5331 | 539 |
| 12 | 東吳期貨 | 5787 | 2726 | 12 | 中信建投 | 5610 | 136 | 12 | 國貿(mào)期貨 | 5211 | -149 |
| 13 | 方正中期 | 5607 | 1870 | 13 | 中泰期貨 | 5177 | 134 | 13 | 瑞達期貨 | 5111 | 297 |
| 14 | 南華期貨 | 4590 | 1061 | 14 | 招商期貨 | 5102 | 220 | 14 | 東吳期貨 | 5025 | 129 |
| 15 | 國信期貨 | 3811 | 1959 | 15 | 浙商期貨 | 4525 | -147 | 15 | 中泰期貨 | 4574 | 181 |
| 16 | 寶城期貨 | 3624 | 1580 | 16 | 金瑞期貨 | 4293 | 43 | 16 | 浙商期貨 | 4183 | -51 |
| 17 | 光大期貨 | 3344 | 2103 | 17 | 海證期貨 | 3423 | 292 | 17 | 中糧期貨 | 4122 | 297 |
| 18 | 中原期貨 | 3274 | 1939 | 18 | 國投期貨 | 3062 | 445 | 18 | 國投期貨 | 3632 | 75 |
| 19 | 國聯(lián)期貨 | 3152 | 1038 | 19 | 平安期貨 | 3025 | 117 | 19 | 國金期貨 | 3524 | -31 |
| 20 | 東方財富 | 3103 | 61 | 20 | 物產(chǎn)中大 | 2938 | 15 | 20 | 上海中期 | 3448 | 22 |
| 合計 | 302465 | 98285 | 合計 | 171659 | 967 | 合計 | 168751 | 616 | |||
| 合約代碼:al2610交易日期20260728 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 16842 | 3725 | 1 | 中信期貨 | 20401 | 131 | 1 | 中信期貨 | 15658 | 459 |
| 2 | 東證期貨 | 11574 | 5191 | 2 | 國泰君安 | 11554 | 2082 | 2 | 國泰君安 | 11612 | 2374 |
| 3 | 國泰君安 | 10138 | 5883 | 3 | 東證期貨 | 8449 | 321 | 3 | 浙商期貨 | 9375 | 1293 |
| 4 | 華泰期貨 | 6417 | 1939 | 4 | 方正中期 | 6405 | 1681 | 4 | 中糧期貨 | 6382 | -467 |
| 5 | 中泰期貨 | 4932 | 936 | 5 | 中信建投 | 5236 | 40 | 5 | 東證期貨 | 5776 | 897 |
| 6 | 海通期貨 | 3077 | 1437 | 6 | 金瑞期貨 | 4873 | -31 | 6 | 國貿(mào)期貨 | 5767 | 118 |
| 7 | 申萬期貨 | 3059 | 1874 | 7 | 高盛期貨 | 4354 | 206 | 7 | 銀河期貨 | 5697 | 720 |
| 8 | 浙商期貨 | 2266 | 1823 | 8 | 平安期貨 | 4168 | -7 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 3267 | 292 |
| 9 | 方正中期 | 2133 | 1904 | 9 | 東吳期貨 | 4104 | 140 | 9 | 高盛期貨 | 3128 | 0 |
| 10 | 廣發(fā)期貨 | 2096 | 965 | 10 | 申萬期貨 | 3623 | 239 | 10 | 東吳期貨 | 3111 | 572 |
| 11 | 東吳期貨 | 1644 | 1215 | 11 | 建信期貨 | 3141 | -2 | 11 | 永安期貨 | 3099 | 105 |
| 12 | 銀河期貨 | 1546 | 763 | 12 | 南華期貨 | 1858 | 223 | 12 | 華泰期貨 | 2893 | 55 |
| 13 | 國信期貨 | 1526 | 11 | 13 | 銀河期貨 | 1775 | 366 | 13 | 招商期貨 | 1966 | -62 |
| 14 | 中輝期貨 | 1448 | 659 | 14 | 中泰期貨 | 1749 | -49 | 14 | 建信期貨 | 1898 | 10 |
| 15 | 高盛期貨 | 1194 | 350 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 1591 | 224 | 15 | 中泰期貨 | 1829 | 209 |
| 16 | 中信建投 | 1108 | 594 | 16 | 華泰期貨 | 1500 | 14 | 16 | 上海中期 | 1761 | 67 |
| 17 | 大越期貨 | 1028 | 584 | 17 | 中糧期貨 | 1368 | -6 | 17 | 中信建投 | 1717 | -626 |
| 18 | 東海期貨 | 952 | 736 | 18 | 光大期貨 | 1351 | 74 | 18 | 國信期貨 | 1667 | 260 |
| 19 | 南華期貨 | 939 | 739 | 19 | 中金財富 | 1254 | 266 | 19 | 南華期貨 | 1627 | 606 |
| 20 | 國貿(mào)期貨 | 879 | 764 | 20 | 永安期貨 | 1222 | 95 | 20 | 興證期貨 | 1537 | 81 |
| 合計 | 74798 | 32092 | 合計 | 89976 | 6007 | 合計 | 89767 | 6963 | |||
| 合約代碼:al2611交易日期20260728 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 4140 | 2606 | 1 | 國泰君安 | 6361 | 383 | 1 | 浙商期貨 | 8133 | 9 |
| 2 | 國泰君安 | 4022 | 1585 | 2 | 中信期貨 | 4925 | 535 | 2 | 中信期貨 | 6733 | 65 |
| 3 | 東證期貨 | 3472 | 831 | 3 | 銀河期貨 | 4404 | 747 | 3 | 國泰君安 | 6223 | 1147 |
| 4 | 東吳期貨 | 2346 | 1793 | 4 | 東吳期貨 | 3518 | 682 | 4 | 永安期貨 | 4302 | 46 |
| 5 | 國信期貨 | 2254 | 1402 | 5 | 方正中期 | 3326 | -21 | 5 | 中糧期貨 | 2591 | -16 |
| 6 | 海通期貨 | 1533 | 850 | 6 | 申萬期貨 | 2898 | -247 | 6 | 東證期貨 | 1653 | 133 |
| 7 | 華泰期貨 | 1285 | 725 | 7 | 金瑞期貨 | 2474 | 240 | 7 | 中信建投 | 1518 | 46 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 1117 | 411 | 8 | 東證期貨 | 1553 | -71 | 8 | 國信期貨 | 926 | 813 |
| 9 | 申萬期貨 | 1019 | 495 | 9 | 浙商期貨 | 1190 | 681 | 9 | 銀河期貨 | 841 | 149 |
| 10 | 銀河期貨 | 968 | 785 | 10 | 宏源期貨 | 1045 | 86 | 10 | 長城期貨 | 836 | 0 |
| 11 | 中泰期貨 | 967 | 379 | 11 | 中銀期貨 | 1040 | 1 | 11 | 長江期貨 | 824 | 545 |
| 12 | 渤海期貨 | 846 | 307 | 12 | 中糧期貨 | 981 | 3 | 12 | 華寶期貨 | 800 | 800 |
| 13 | 華寶期貨 | 800 | 800 | 13 | 中信建投 | 972 | 2 | 13 | 興證期貨 | 711 | 153 |
| 14 | 浙商期貨 | 776 | 590 | 14 | 永安期貨 | 791 | 4 | 14 | 國新國證 | 695 | 0 |
| 15 | 中輝期貨 | 715 | 222 | 15 | 華西期貨 | 744 | 642 | 15 | 中泰期貨 | 695 | 6 |
| 16 | 華西期貨 | 684 | 672 | 16 | 東海期貨 | 706 | 28 | 16 | 東吳期貨 | 670 | 556 |
| 17 | 興證期貨 | 549 | 398 | 17 | 海證期貨 | 651 | 0 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 648 | 92 |
| 18 | 長江期貨 | 548 | 358 | 18 | 冠通期貨 | 574 | 4 | 18 | 華泰期貨 | 644 | 3 |
| 19 | 招商期貨 | 327 | 136 | 19 | 建信期貨 | 568 | 42 | 19 | 光大期貨 | 635 | 1 |
| 20 | 方正中期 | 312 | 25 | 20 | 華泰期貨 | 541 | 108 | 20 | 國貿(mào)期貨 | 588 | -235 |
| 合計 | 28680 | 15370 | 合計 | 39262 | 3849 | 合計 | 40666 | 4313 | |||
| 合約代碼:al2612交易日期20260728 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 2163 | 1532 | 1 | 中信期貨 | 7306 | 381 | 1 | 中信期貨 | 8483 | -37 |
| 2 | 東吳期貨 | 1910 | 1519 | 2 | 國泰君安 | 4648 | 82 | 2 | 國泰君安 | 7156 | 1425 |
| 3 | 中信期貨 | 1820 | 419 | 3 | 銀河期貨 | 4270 | 84 | 3 | 浙商期貨 | 6676 | -3 |
| 4 | 東證期貨 | 1171 | 340 | 4 | 東吳期貨 | 3016 | 1188 | 4 | 中糧期貨 | 4268 | 87 |
| 5 | 華泰期貨 | 1083 | 530 | 5 | 方正中期 | 2851 | 205 | 5 | 永安期貨 | 3273 | 123 |
| 6 | 海通期貨 | 825 | -67 | 6 | 中信建投 | 2265 | 18 | 6 | 光大期貨 | 2321 | 0 |
| 7 | 中輝期貨 | 822 | 348 | 7 | 浙商期貨 | 2001 | 361 | 7 | 銀河期貨 | 1169 | 58 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 781 | 131 | 8 | 云晨期貨 | 1827 | 0 | 8 | 中泰期貨 | 1090 | 10 |
| 9 | 國信期貨 | 579 | -197 | 9 | 中輝期貨 | 1356 | 189 | 9 | 高盛期貨 | 1000 | 0 |
| 10 | 長江期貨 | 578 | 318 | 10 | 光大期貨 | 1320 | 20 | 10 | 國投期貨 | 903 | 2 |
| 11 | 浙商期貨 | 456 | 174 | 11 | 南華期貨 | 1196 | 111 | 11 | 長江期貨 | 871 | 542 |
| 12 | 金瑞期貨 | 406 | 199 | 12 | 東海期貨 | 1023 | -8 | 12 | 創(chuàng)元期貨 | 823 | -3 |
| 13 | 興證期貨 | 359 | 214 | 13 | 申萬期貨 | 936 | 16 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 696 | 175 |
| 14 | 宏源期貨 | 349 | 138 | 14 | 中糧期貨 | 913 | 15 | 14 | 華泰期貨 | 631 | 38 |
| 15 | 銀河期貨 | 348 | 112 | 15 | 建信期貨 | 885 | 1 | 15 | 東吳期貨 | 551 | 372 |
| 16 | 南華期貨 | 329 | 322 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 709 | 94 | 16 | 招商期貨 | 528 | 308 |
| 17 | 招商期貨 | 326 | 108 | 17 | 金瑞期貨 | 705 | 29 | 17 | 中信建投 | 522 | 15 |
| 18 | 中泰期貨 | 306 | -390 | 18 | 冠通期貨 | 567 | 40 | 18 | 興證期貨 | 506 | 354 |
| 19 | 方正中期 | 274 | 73 | 19 | 華泰期貨 | 547 | 31 | 19 | 五礦期貨 | 419 | -5 |
| 20 | 瑞達期貨 | 211 | 41 | 20 | 永安期貨 | 535 | 3 | 20 | 國貿(mào)期貨 | 382 | 0 |
| 合計 | 15096 | 5864 | 合計 | 38876 | 2860 | 合計 | 42268 | 3461 | |||
| 合約代碼:al2701交易日期20260728 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 1053 | 634 | 1 | 中信期貨 | 3601 | 97 | 1 | 中信期貨 | 2997 | 268 |
| 2 | 國泰君安 | 776 | 187 | 2 | 中信建投 | 1593 | 4 | 2 | 東吳期貨 | 1572 | 641 |
| 3 | 東吳期貨 | 679 | 528 | 3 | 國泰君安 | 1524 | 112 | 3 | 寶城期貨 | 1388 | 49 |
| 4 | 光大期貨 | 528 | 483 | 4 | 申萬期貨 | 1176 | 3 | 4 | 國泰君安 | 905 | -330 |
| 5 | 中輝期貨 | 424 | 131 | 5 | 銀河期貨 | 1046 | 100 | 5 | 永安期貨 | 844 | -302 |
| 6 | 廣發(fā)期貨 | 410 | 141 | 6 | 光大期貨 | 728 | 4 | 6 | 新湖期貨 | 761 | 0 |
| 7 | 中泰期貨 | 404 | 220 | 7 | 東海期貨 | 705 | 0 | 7 | 混沌天成 | 690 | 0 |
| 8 | 國海良時 | 328 | 295 | 8 | 興業(yè)期貨 | 649 | 0 | 8 | 光大期貨 | 667 | -524 |
| 9 | 永安期貨 | 304 | 294 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 520 | 29 | 9 | 華西期貨 | 616 | -25 |
| 10 | 東證期貨 | 288 | 132 | 10 | 中糧期貨 | 471 | 1 | 10 | 東證期貨 | 493 | -1 |
| 11 | 申萬期貨 | 202 | -144 | 11 | 上海中期 | 454 | 5 | 11 | 國海良時 | 437 | 320 |
| 12 | 銀河期貨 | 181 | 40 | 12 | 云晨期貨 | 419 | 0 | 12 | 中糧期貨 | 432 | 40 |
| 13 | 國信期貨 | 123 | 28 | 13 | 金瑞期貨 | 395 | 14 | 13 | 東航期貨 | 390 | 0 |
| 14 | 浙商期貨 | 118 | 51 | 14 | 方正中期 | 332 | 0 | 14 | 銀河期貨 | 347 | 13 |
| 15 | 宏源期貨 | 118 | 9 | 15 | 華泰期貨 | 292 | -1 | 15 | 中輝期貨 | 346 | 147 |
| 16 | 華聞期貨 | 94 | -64 | 16 | 華寶期貨 | 290 | 0 | 16 | 宏源期貨 | 345 | 64 |
| 17 | 中信建投 | 93 | -119 | 17 | 浙商期貨 | 272 | 0 | 17 | 華泰期貨 | 292 | 0 |
| 18 | 金瑞期貨 | 88 | 81 | 18 | 國投期貨 | 268 | 0 | 18 | 佛山金控 | 273 | 0 |
| 19 | 西南期貨 | 84 | 73 | 19 | 東證期貨 | 247 | 57 | 19 | 先融期貨 | 271 | 0 |
| 20 | 國聯(lián)期貨 | 73 | -105 | 20 | 華創(chuàng)期貨 | 220 | 20 | 20 | 中泰期貨 | 235 | -2 |
| 合計 | 6368 | 2895 | 合計 | 15202 | 445 | 合計 | 14301 | 358 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)