2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加
| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 會(huì)員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 913975 | 280217 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 583352 | 912 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 577531 | 811 | |||
| 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 699 | 327 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 0 | 0 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 5821 | 101 | |||
| 合約代碼:al2608交易日期20260729 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 19936 | 1832 | 1 | 中信期貨 | 9904 | -1953 | 1 | 國(guó)泰君安 | 16490 | -3777 |
| 2 | 東證期貨 | 14612 | 2754 | 2 | 國(guó)泰君安 | 7835 | -2427 | 2 | 華泰期貨 | 3664 | -850 |
| 3 | 華泰期貨 | 14107 | 6728 | 3 | 浙商期貨 | 2938 | -574 | 3 | 中信期貨 | 3302 | -1134 |
| 4 | 中信期貨 | 14105 | -1120 | 4 | 方正中期 | 2930 | -790 | 4 | 中糧期貨 | 3248 | -1032 |
| 5 | 中泰期貨 | 7409 | 2975 | 5 | 中糧期貨 | 2651 | 799 | 5 | 東證期貨 | 2411 | -113 |
| 6 | 海通期貨 | 4449 | 1130 | 6 | 東吳期貨 | 2096 | 50 | 6 | 金瑞期貨 | 2141 | -445 |
| 7 | 永安期貨 | 2450 | 1997 | 7 | 申萬(wàn)期貨 | 2046 | 542 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 2004 | -227 |
| 8 | 申萬(wàn)期貨 | 2398 | 192 | 8 | 華泰期貨 | 1810 | -2463 | 8 | 永安期貨 | 1807 | -301 |
| 9 | 中糧期貨 | 2391 | 1194 | 9 | 銀河期貨 | 1746 | 95 | 9 | 東海期貨 | 1600 | 29 |
| 10 | 東吳期貨 | 2132 | 716 | 10 | 金瑞期貨 | 1603 | 10 | 10 | 浙商期貨 | 1491 | -482 |
| 11 | 廣發(fā)期貨 | 2067 | 158 | 11 | 華鑫期貨 | 1314 | -2 | 11 | 華寶期貨 | 1200 | -1100 |
| 12 | 銀河期貨 | 2058 | 1077 | 12 | 中泰期貨 | 1281 | -1662 | 12 | 中泰期貨 | 1184 | -801 |
| 13 | 華聞期貨 | 1620 | 740 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 1224 | -88 | 13 | 申萬(wàn)期貨 | 1174 | -192 |
| 14 | 渤海期貨 | 1533 | 1168 | 14 | 國(guó)信期貨 | 1067 | -399 | 14 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 1127 | -93 |
| 15 | 浙商期貨 | 1506 | 117 | 15 | 宏源期貨 | 1053 | 486 | 15 | 國(guó)元期貨 | 1038 | 126 |
| 16 | 寶城期貨 | 1367 | 359 | 16 | 中信建投 | 966 | -536 | 16 | 長(zhǎng)江期貨 | 1037 | -13 |
| 17 | 瑞達(dá)期貨 | 1126 | 104 | 17 | 中航期貨 | 902 | -55 | 17 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 987 | -117 |
| 18 | 華寶期貨 | 1106 | 306 | 18 | 海通期貨 | 880 | -24 | 18 | 紫金天風(fēng) | 956 | -44 |
| 19 | 中輝期貨 | 1096 | 534 | 19 | 光大期貨 | 846 | 277 | 19 | 銀河期貨 | 874 | -531 |
| 20 | 方正中期 | 982 | -1284 | 20 | 東海期貨 | 792 | -68 | 20 | 海證期貨 | 803 | -246 |
| 合計(jì) | 98450 | 21677 | 合計(jì) | 45884 | -8782 | 合計(jì) | 48538 | -11343 | |||
| 合約代碼:al2609交易日期20260729 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 70145 | 16498 | 1 | 中信期貨 | 32278 | -235 | 1 | 中信期貨 | 29120 | 1817 |
| 2 | 中信期貨 | 66028 | 18197 | 2 | 國(guó)泰君安 | 29245 | 1561 | 2 | 國(guó)泰君安 | 26272 | -4664 |
| 3 | 東證期貨 | 59688 | 20643 | 3 | 東證期貨 | 18345 | 337 | 3 | 中信建投 | 9054 | 485 |
| 4 | 華泰期貨 | 35926 | 12080 | 4 | 銀河期貨 | 10314 | 69 | 4 | 東證期貨 | 8245 | -3881 |
| 5 | 中泰期貨 | 34744 | 4155 | 5 | 方正中期 | 7891 | 1464 | 5 | 方正中期 | 8101 | 1108 |
| 6 | 海通期貨 | 18765 | -16280 | 6 | 東吳期貨 | 7658 | 492 | 6 | 銀河期貨 | 7361 | -1009 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 14119 | 4776 | 7 | 華泰期貨 | 6778 | -323 | 7 | 永安期貨 | 7219 | -2323 |
| 8 | 銀河期貨 | 13434 | 5040 | 8 | 申萬(wàn)期貨 | 6577 | 39 | 8 | 中泰期貨 | 7091 | 2517 |
| 9 | 浙商期貨 | 12932 | 9994 | 9 | 永安期貨 | 6563 | -177 | 9 | 華泰期貨 | 6472 | -1795 |
| 10 | 中信建投 | 9649 | 3765 | 10 | 南華期貨 | 6007 | 145 | 10 | 高盛期貨 | 5783 | -927 |
| 11 | 申萬(wàn)期貨 | 8738 | 2217 | 11 | 招商期貨 | 5862 | 760 | 11 | 東吳期貨 | 5736 | 711 |
| 12 | 東吳期貨 | 8375 | 2588 | 12 | 中糧期貨 | 5645 | -575 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 5613 | -161 |
| 13 | 南華期貨 | 7599 | 3009 | 13 | 中泰期貨 | 5354 | 177 | 13 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 5401 | 190 |
| 14 | 方正中期 | 6428 | 821 | 14 | 中金財(cái)富 | 4393 | 1558 | 14 | 中糧期貨 | 5392 | 1270 |
| 15 | 永安期貨 | 5946 | 3256 | 15 | 中信建投 | 4364 | -1246 | 15 | 浙商期貨 | 5044 | 861 |
| 16 | 寶城期貨 | 5771 | 2147 | 16 | 金瑞期貨 | 4133 | -160 | 16 | 申萬(wàn)期貨 | 4890 | 2759 |
| 17 | 光大期貨 | 5691 | 2347 | 17 | 海證期貨 | 3975 | 552 | 17 | 瑞達(dá)期貨 | 4820 | -291 |
| 18 | 瑞達(dá)期貨 | 5199 | 2757 | 18 | 平安期貨 | 3635 | 610 | 18 | 海通期貨 | 3728 | -1603 |
| 19 | 招商期貨 | 5038 | -990 | 19 | 浙商期貨 | 3178 | -1347 | 19 | 上海中期 | 3688 | 240 |
| 20 | 國(guó)信期貨 | 4916 | 1105 | 20 | 廣發(fā)期貨 | 3044 | 426 | 20 | 宏源期貨 | 3616 | 564 |
| 合計(jì) | 399131 | 98125 | 合計(jì) | 175239 | 4127 | 合計(jì) | 162646 | -4132 | |||
| 合約代碼:al2610交易日期20260729 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 29137 | 12295 | 1 | 中信期貨 | 22866 | 2465 | 1 | 中信期貨 | 17356 | 1698 |
| 2 | 東證期貨 | 16627 | 5053 | 2 | 國(guó)泰君安 | 12475 | 921 | 2 | 國(guó)泰君安 | 13875 | 2263 |
| 3 | 國(guó)泰君安 | 16346 | 6208 | 3 | 東證期貨 | 8414 | -35 | 3 | 浙商期貨 | 9351 | -24 |
| 4 | 中泰期貨 | 15758 | 10826 | 4 | 中信建投 | 6427 | 1191 | 4 | 東證期貨 | 8320 | 2544 |
| 5 | 華泰期貨 | 10696 | 4279 | 5 | 方正中期 | 6049 | -356 | 5 | 銀河期貨 | 6504 | 807 |
| 6 | 銀河期貨 | 7415 | 5869 | 6 | 金瑞期貨 | 4845 | -28 | 6 | 中糧期貨 | 6203 | -179 |
| 7 | 浙商期貨 | 4580 | 2314 | 7 | 高盛期貨 | 4748 | 394 | 7 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 6129 | 362 |
| 8 | 海通期貨 | 3706 | 629 | 8 | 平安期貨 | 4217 | 49 | 8 | 高盛期貨 | 3710 | 582 |
| 9 | 東吳期貨 | 2787 | 1143 | 9 | 申萬(wàn)期貨 | 4210 | 587 | 9 | 東吳期貨 | 3634 | 523 |
| 10 | 國(guó)信期貨 | 2777 | 1251 | 10 | 東吳期貨 | 3930 | -174 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 3319 | 52 |
| 11 | 永安期貨 | 2605 | 2273 | 11 | 建信期貨 | 3121 | -20 | 11 | 華泰期貨 | 3262 | 369 |
| 12 | 高盛期貨 | 2378 | 1184 | 12 | 永安期貨 | 3020 | 1798 | 12 | 永安期貨 | 3120 | 21 |
| 13 | 申萬(wàn)期貨 | 2327 | -732 | 13 | 中泰期貨 | 2842 | 1093 | 13 | 中泰期貨 | 2144 | 315 |
| 14 | 廣發(fā)期貨 | 2300 | 204 | 14 | 南華期貨 | 1962 | 104 | 14 | 招商期貨 | 2005 | 39 |
| 15 | 東興期貨 | 2147 | 2134 | 15 | 中金財(cái)富 | 1782 | 528 | 15 | 建信期貨 | 1973 | 75 |
| 16 | 中信建投 | 2094 | 986 | 16 | 華泰期貨 | 1759 | 259 | 16 | 上海中期 | 1837 | 76 |
| 17 | 中輝期貨 | 2063 | 615 | 17 | 銀河期貨 | 1739 | -36 | 17 | 興證期貨 | 1717 | 180 |
| 18 | 瑞達(dá)期貨 | 1966 | 1229 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 1597 | 6 | 18 | 南華期貨 | 1681 | 54 |
| 19 | 華聞期貨 | 1760 | 1294 | 19 | 中糧期貨 | 1367 | -1 | 19 | 國(guó)信期貨 | 1603 | -64 |
| 20 | 中財(cái)期貨 | 1710 | 1505 | 20 | 光大期貨 | 1282 | -69 | 20 | 中信建投 | 1546 | -171 |
| 合計(jì) | 131179 | 60559 | 合計(jì) | 98652 | 8676 | 合計(jì) | 99289 | 9522 | |||
| 合約代碼:al2611交易日期20260729 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 6362 | 2222 | 1 | 國(guó)泰君安 | 6179 | -182 | 1 | 浙商期貨 | 8136 | 3 |
| 2 | 東證期貨 | 5886 | 2414 | 2 | 中信期貨 | 5178 | 253 | 2 | 國(guó)泰君安 | 6688 | 465 |
| 3 | 國(guó)泰君安 | 4811 | 789 | 3 | 東吳期貨 | 4470 | 952 | 3 | 中信期貨 | 6478 | -255 |
| 4 | 東吳期貨 | 2598 | 252 | 4 | 銀河期貨 | 4441 | 37 | 4 | 永安期貨 | 4337 | 35 |
| 5 | 華泰期貨 | 2460 | 1175 | 5 | 方正中期 | 3287 | -39 | 5 | 中糧期貨 | 2652 | 61 |
| 6 | 海通期貨 | 2111 | 578 | 6 | 申萬(wàn)期貨 | 3253 | 355 | 6 | 東證期貨 | 2085 | 432 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 1241 | 124 | 7 | 金瑞期貨 | 2482 | 8 | 7 | 中信建投 | 1703 | 185 |
| 8 | 申萬(wàn)期貨 | 1150 | 131 | 8 | 東證期貨 | 1597 | 44 | 8 | 華寶期貨 | 1646 | 846 |
| 9 | 中泰期貨 | 1003 | 36 | 9 | 浙商期貨 | 1193 | 3 | 9 | 國(guó)信期貨 | 1214 | 288 |
| 10 | 永安期貨 | 935 | 667 | 10 | 中銀期貨 | 1065 | 25 | 10 | 長(zhǎng)江期貨 | 1173 | 349 |
| 11 | 中輝期貨 | 857 | 142 | 11 | 宏源期貨 | 1063 | 18 | 11 | 光大期貨 | 1094 | 459 |
| 12 | 華寶期貨 | 846 | 46 | 12 | 中信建投 | 1046 | 74 | 12 | 招商期貨 | 924 | 399 |
| 13 | 國(guó)信期貨 | 788 | -1466 | 13 | 中糧期貨 | 981 | 0 | 13 | 長(zhǎng)城期貨 | 836 | 0 |
| 14 | 中信建投 | 769 | 687 | 14 | 海證期貨 | 838 | 187 | 14 | 銀河期貨 | 822 | -19 |
| 15 | 光大期貨 | 743 | 682 | 15 | 東海期貨 | 704 | -2 | 15 | 興證期貨 | 796 | 85 |
| 16 | 大越期貨 | 686 | 676 | 16 | 華西期貨 | 681 | -63 | 16 | 中泰期貨 | 785 | 90 |
| 17 | 浙商期貨 | 654 | -122 | 17 | 冠通期貨 | 624 | 50 | 17 | 東吳期貨 | 784 | 114 |
| 18 | 銀河期貨 | 638 | -330 | 18 | 華泰期貨 | 582 | 41 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 775 | 127 |
| 19 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 553 | 296 | 19 | 大越期貨 | 579 | 569 | 19 | 國(guó)新國(guó)證 | 740 | 45 |
| 20 | 興證期貨 | 533 | -16 | 20 | 建信期貨 | 568 | 0 | 20 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 723 | 135 |
| 合計(jì) | 35624 | 8983 | 合計(jì) | 40811 | 2330 | 合計(jì) | 44391 | 3844 | |||
| 合約代碼:al2612交易日期20260729 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 3189 | 1369 | 1 | 中信期貨 | 7250 | -56 | 1 | 中信期貨 | 8474 | -9 |
| 2 | 東吳期貨 | 2784 | 874 | 2 | 國(guó)泰君安 | 5401 | 753 | 2 | 國(guó)泰君安 | 7694 | 538 |
| 3 | 國(guó)泰君安 | 2655 | 492 | 3 | 銀河期貨 | 4395 | 125 | 3 | 浙商期貨 | 6478 | -198 |
| 4 | 東證期貨 | 2536 | 1365 | 4 | 方正中期 | 2849 | -2 | 4 | 中糧期貨 | 4718 | 450 |
| 5 | 華泰期貨 | 2270 | 1187 | 5 | 中信建投 | 2285 | 20 | 5 | 永安期貨 | 3428 | 155 |
| 6 | 海通期貨 | 1700 | 875 | 6 | 云晨期貨 | 1827 | 0 | 6 | 光大期貨 | 2723 | 402 |
| 7 | 中糧期貨 | 1529 | 1379 | 7 | 浙商期貨 | 1792 | -209 | 7 | 長(zhǎng)江期貨 | 1143 | 272 |
| 8 | 國(guó)信期貨 | 1424 | 845 | 8 | 東吳期貨 | 1371 | -1645 | 8 | 高盛期貨 | 1000 | 0 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 1286 | 505 | 9 | 光大期貨 | 1328 | 8 | 9 | 招商期貨 | 966 | 438 |
| 10 | 中輝期貨 | 1102 | 280 | 10 | 中輝期貨 | 1305 | -51 | 10 | 中泰期貨 | 912 | -178 |
| 11 | 銀河期貨 | 844 | 496 | 11 | 南華期貨 | 1143 | -53 | 11 | 國(guó)投期貨 | 902 | -1 |
| 12 | 創(chuàng)元期貨 | 841 | 822 | 12 | 永安期貨 | 1102 | 567 | 12 | 銀河期貨 | 902 | -267 |
| 13 | 申萬(wàn)期貨 | 793 | 657 | 13 | 東海期貨 | 1067 | 44 | 13 | 中信建投 | 829 | 307 |
| 14 | 光大期貨 | 770 | 740 | 14 | 申萬(wàn)期貨 | 1011 | 75 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 819 | 123 |
| 15 | 中泰期貨 | 753 | 447 | 15 | 中糧期貨 | 930 | 17 | 15 | 興證期貨 | 801 | 295 |
| 16 | 永安期貨 | 750 | 614 | 16 | 建信期貨 | 885 | 0 | 16 | 東吳期貨 | 750 | 199 |
| 17 | 宏源期貨 | 740 | 391 | 17 | 紫金天風(fēng) | 859 | 446 | 17 | 華泰期貨 | 598 | -33 |
| 18 | 浙商期貨 | 659 | 203 | 18 | 國(guó)信期貨 | 737 | 609 | 18 | 中輝期貨 | 574 | 259 |
| 19 | 渤海期貨 | 591 | 443 | 19 | 金瑞期貨 | 715 | 10 | 19 | 五礦期貨 | 443 | 24 |
| 20 | 招商期貨 | 580 | 254 | 20 | 廣發(fā)期貨 | 658 | -51 | 20 | 英大期貨 | 374 | 10 |
| 合計(jì) | 27796 | 14238 | 合計(jì) | 38910 | 607 | 合計(jì) | 44528 | 2786 | |||
| 合約代碼:al2701交易日期20260729 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 1828 | 1052 | 1 | 中信期貨 | 3553 | -48 | 1 | 中信期貨 | 3290 | 293 |
| 2 | 中信期貨 | 1775 | 722 | 2 | 國(guó)泰君安 | 1670 | 146 | 2 | 國(guó)泰君安 | 1239 | 334 |
| 3 | 東吳期貨 | 1189 | 510 | 3 | 中信建投 | 1610 | 17 | 3 | 光大期貨 | 1018 | 351 |
| 4 | 中泰期貨 | 1051 | 647 | 4 | 申萬(wàn)期貨 | 1348 | 172 | 4 | 華泰期貨 | 1006 | 714 |
| 5 | 寶城期貨 | 919 | 870 | 5 | 銀河期貨 | 1241 | 195 | 5 | 永安期貨 | 860 | 16 |
| 6 | 東證期貨 | 859 | 571 | 6 | 光大期貨 | 726 | -2 | 6 | 新湖期貨 | 763 | 2 |
| 7 | 華泰期貨 | 852 | 801 | 7 | 東海期貨 | 705 | 0 | 7 | 一德期貨 | 756 | 667 |
| 8 | 申萬(wàn)期貨 | 814 | 612 | 8 | 興業(yè)期貨 | 649 | 0 | 8 | 東吳期貨 | 734 | -838 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 797 | 387 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 556 | 36 | 9 | 東證期貨 | 728 | 235 |
| 10 | 一德期貨 | 773 | 772 | 10 | 中糧期貨 | 481 | 10 | 10 | 混沌天成 | 690 | 0 |
| 11 | 光大期貨 | 539 | 11 | 11 | 上海中期 | 454 | 0 | 11 | 中糧期貨 | 622 | 190 |
| 12 | 中輝期貨 | 528 | 104 | 12 | 云晨期貨 | 419 | 0 | 12 | 華西期貨 | 520 | -96 |
| 13 | 銀河期貨 | 448 | 267 | 13 | 金瑞期貨 | 398 | 3 | 13 | 寶城期貨 | 490 | -898 |
| 14 | 宏源期貨 | 411 | 293 | 14 | 東證期貨 | 385 | 138 | 14 | 國(guó)海良時(shí) | 402 | -35 |
| 15 | 國(guó)投期貨 | 330 | 258 | 15 | 華泰期貨 | 378 | 86 | 15 | 海證期貨 | 335 | 246 |
| 16 | 浙商期貨 | 322 | 204 | 16 | 方正中期 | 327 | -5 | 16 | 中信建投 | 312 | 88 |
| 17 | 國(guó)信期貨 | 293 | 170 | 17 | 華寶期貨 | 290 | 0 | 17 | 佛山金控 | 287 | 14 |
| 18 | 海證期貨 | 262 | 245 | 18 | 國(guó)投期貨 | 273 | 5 | 18 | 先融期貨 | 272 | 1 |
| 19 | 渤海期貨 | 235 | 185 | 19 | 浙商期貨 | 273 | 1 | 19 | 宏源期貨 | 263 | -82 |
| 20 | 華聞期貨 | 225 | 131 | 20 | 招商期貨 | 221 | 3 | 20 | 銀河期貨 | 252 | -95 |
| 合計(jì) | 14450 | 8812 | 合計(jì) | 15957 | 757 | 合計(jì) | 14839 | 1107 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)