2026中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠邀您參加
| 商品名稱:黃金 | |||||||||||
| 會(huì)員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 724994 | 203749 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 253255 | 4535 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 64615 | 963 | |||
| 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 29308 | 1803 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 33568 | -6040 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 222208 | -2468 | |||
| 合約代碼:au2608交易日期20260730 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 23614 | 1322 | 1 | 國泰君安 | 2371 | -958 | 1 | 國泰君安 | 2348 | -1782 |
| 2 | 華泰期貨 | 10739 | -1911 | 2 | 中信期貨 | 1247 | -200 | 2 | 中信期貨 | 588 | -173 |
| 3 | 中信期貨 | 10041 | -4126 | 3 | 方正中期 | 1068 | -270 | 3 | 國投期貨 | 434 | -4 |
| 4 | 五礦期貨 | 5753 | 300 | 4 | 銀河期貨 | 699 | -268 | 4 | 徽商期貨 | 397 | -8 |
| 5 | 東證期貨 | 5531 | 836 | 5 | 華泰期貨 | 597 | -85 | 5 | 東證期貨 | 377 | -182 |
| 6 | 中泰期貨 | 3091 | -307 | 6 | 平安期貨 | 582 | -101 | 6 | 銀河期貨 | 207 | 79 |
| 7 | 銀河期貨 | 2971 | 9 | 7 | 銅冠金源 | 564 | -8 | 7 | 國貿(mào)期貨 | 168 | -80 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 2549 | -88 | 8 | 東證期貨 | 505 | -71 | 8 | 金瑞期貨 | 154 | -226 |
| 9 | 國信期貨 | 2147 | -707 | 9 | 國投期貨 | 485 | -52 | 9 | 海通期貨 | 105 | 1 |
| 10 | 海通期貨 | 2138 | -1093 | 10 | 國信期貨 | 425 | -35 | 10 | 光大期貨 | 90 | -49 |
| 11 | 瑞達(dá)期貨 | 2099 | 541 | 11 | 興業(yè)期貨 | 382 | -110 | 11 | 建信期貨 | 78 | -12 |
| 12 | 中信建投 | 1729 | 802 | 12 | 興證期貨 | 362 | -35 | 12 | 中糧期貨 | 72 | -3 |
| 13 | 招商期貨 | 1540 | 1424 | 13 | 中信建投 | 257 | -551 | 13 | 中泰期貨 | 70 | -60 |
| 14 | 南華期貨 | 1351 | 522 | 14 | 東海期貨 | 248 | -9 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 63 | 33 |
| 15 | 齊盛期貨 | 1292 | 106 | 15 | 齊盛期貨 | 244 | -209 | 15 | 中信建投 | 56 | -82 |
| 16 | 方正中期 | 1053 | -887 | 16 | 國貿(mào)期貨 | 239 | -176 | 16 | 南華期貨 | 54 | -743 |
| 17 | 華聞期貨 | 742 | -279 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 218 | -218 | 17 | 瑞達(dá)期貨 | 46 | -143 |
| 18 | 國元期貨 | 680 | -13 | 18 | 永安期貨 | 216 | -114 | 18 | 華泰期貨 | 45 | -388 |
| 19 | 中衍期貨 | 658 | 473 | 19 | 中泰期貨 | 212 | -77 | 19 | 國金期貨 | 36 | -18 |
| 20 | 東海期貨 | 655 | -122 | 20 | 建信期貨 | 186 | -35 | 20 | 中輝期貨 | 34 | 9 |
| 合計(jì) | 80373 | -3198 | 合計(jì) | 11107 | -3582 | 合計(jì) | 5422 | -3831 | |||
| 合約代碼:au2610交易日期20260730 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 110706 | 46865 | 1 | 國泰君安 | 31833 | 1177 | 1 | 國泰君安 | 8063 | 2737 |
| 2 | 中信期貨 | 50526 | 12551 | 2 | 中信期貨 | 11398 | 47 | 2 | 中信期貨 | 4593 | 585 |
| 3 | 東證期貨 | 41414 | 12982 | 3 | 銀河期貨 | 9232 | 300 | 3 | 東證期貨 | 2717 | 570 |
| 4 | 華泰期貨 | 34811 | 7845 | 4 | 東證期貨 | 6099 | 836 | 4 | 南華期貨 | 1484 | 313 |
| 5 | 國信期貨 | 30820 | 5902 | 5 | 國投期貨 | 5019 | 120 | 5 | 中信建投 | 1420 | -52 |
| 6 | 中泰期貨 | 19465 | 1614 | 6 | 平安期貨 | 4921 | -145 | 6 | 華泰期貨 | 1393 | 273 |
| 7 | 銀河期貨 | 18437 | 1159 | 7 | 永安期貨 | 4731 | -106 | 7 | 齊盛期貨 | 1312 | 39 |
| 8 | 五礦期貨 | 16587 | 5430 | 8 | 方正中期 | 4110 | 358 | 8 | 金瑞期貨 | 1192 | -38 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 12336 | 5666 | 9 | 華泰期貨 | 3780 | -456 | 9 | 瑞達(dá)期貨 | 1107 | 313 |
| 10 | 海通期貨 | 11990 | 5276 | 10 | 興業(yè)期貨 | 3394 | 376 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 970 | 361 |
| 11 | 招商期貨 | 11595 | 5187 | 11 | 中信建投 | 3208 | 573 | 11 | 銀河期貨 | 898 | -93 |
| 12 | 中銀期貨 | 10329 | 4408 | 12 | 中財(cái)期貨 | 3189 | -243 | 12 | 國投期貨 | 889 | -15 |
| 13 | 浙商期貨 | 9249 | 4066 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 2948 | -315 | 13 | 五礦期貨 | 845 | -156 |
| 14 | 南華期貨 | 7875 | 1808 | 14 | 中輝期貨 | 2903 | 407 | 14 | 中泰期貨 | 774 | 92 |
| 15 | 中信建投 | 7767 | 3147 | 15 | 招商期貨 | 2635 | 1310 | 15 | 東航期貨 | 732 | 34 |
| 16 | 瑞達(dá)期貨 | 7351 | 3085 | 16 | 齊盛期貨 | 2479 | 206 | 16 | 永安期貨 | 716 | 167 |
| 17 | 東方財(cái)富 | 7314 | 2072 | 17 | 中金財(cái)富 | 2452 | 297 | 17 | 方正中期 | 587 | -29 |
| 18 | 方正中期 | 6751 | 2707 | 18 | 高盛期貨 | 2416 | 725 | 18 | 華創(chuàng)期貨 | 586 | -2 |
| 19 | 民生期貨 | 6517 | 1136 | 19 | 南華期貨 | 2349 | 316 | 19 | 光大期貨 | 571 | -134 |
| 20 | 永安期貨 | 6163 | 2097 | 20 | 光大期貨 | 2321 | 19 | 20 | 國信期貨 | 518 | 95 |
| 合計(jì) | 428003 | 135003 | 合計(jì) | 111417 | 5802 | 合計(jì) | 31367 | 5060 | |||
| 合約代碼:au2612交易日期20260730 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 10020 | 3438 | 1 | 中信期貨 | 7962 | 211 | 1 | 中信期貨 | 2645 | 61 |
| 2 | 國泰君安 | 9923 | 4018 | 2 | 國泰君安 | 6336 | 205 | 2 | 中信建投 | 1259 | 11 |
| 3 | 華泰期貨 | 6252 | 1421 | 3 | 東證期貨 | 5530 | 184 | 3 | 南華期貨 | 1193 | 528 |
| 4 | 國信期貨 | 3941 | 1256 | 4 | 建信期貨 | 2351 | 16 | 4 | 銅冠金源 | 954 | 0 |
| 5 | 東證期貨 | 3186 | 899 | 5 | 中財(cái)期貨 | 2341 | 1 | 5 | 金元期貨 | 638 | -1 |
| 6 | 五礦期貨 | 2510 | 757 | 6 | 永安期貨 | 1925 | 419 | 6 | 五礦期貨 | 547 | 14 |
| 7 | 中泰期貨 | 2440 | 1119 | 7 | 華泰期貨 | 1876 | 76 | 7 | 國泰君安 | 519 | -278 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 1470 | 824 | 8 | 財(cái)信期貨 | 1552 | 2 | 8 | 方正中期 | 501 | -6 |
| 9 | 南華期貨 | 1437 | 841 | 9 | 浙商期貨 | 1494 | -4 | 9 | 中銀期貨 | 415 | -6 |
| 10 | 海通期貨 | 1424 | 905 | 10 | 銀河期貨 | 1405 | 22 | 10 | 金瑞期貨 | 398 | 52 |
| 11 | 瑞達(dá)期貨 | 1380 | 469 | 11 | 平安期貨 | 1398 | 33 | 11 | 光大期貨 | 344 | -2 |
| 12 | 銀河期貨 | 1247 | 509 | 12 | 國信期貨 | 1176 | 13 | 12 | 齊盛期貨 | 324 | -44 |
| 13 | 永安期貨 | 1088 | 792 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 1073 | 514 | 13 | 銀河期貨 | 312 | -23 |
| 14 | 渤海期貨 | 846 | 22 | 14 | 銅冠金源 | 1055 | 9 | 14 | 瑞達(dá)期貨 | 300 | 12 |
| 15 | 浙商期貨 | 706 | 250 | 15 | 興證期貨 | 868 | 5 | 15 | 華聯(lián)期貨 | 204 | 0 |
| 16 | 齊盛期貨 | 646 | 366 | 16 | 國投期貨 | 812 | 30 | 16 | 高盛期貨 | 195 | -3 |
| 17 | 國投期貨 | 474 | 274 | 17 | 申萬期貨 | 809 | 100 | 17 | 山金期貨 | 173 | -1 |
| 18 | 方正中期 | 430 | 88 | 18 | 招商期貨 | 759 | 76 | 18 | 中糧期貨 | 161 | 0 |
| 19 | 中信建投 | 413 | 128 | 19 | 中信建投 | 669 | 16 | 19 | 中金嶺南 | 144 | 0 |
| 20 | 金瑞期貨 | 408 | 219 | 20 | 方正中期 | 625 | 86 | 20 | 東證期貨 | 132 | -12 |
| 合計(jì) | 50241 | 18595 | 合計(jì) | 42016 | 2014 | 合計(jì) | 11358 | 302 | |||
| 合約代碼:au2702交易日期20260730 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 2296 | 1677 | 1 | 中信期貨 | 2204 | 23 | 1 | 華泰期貨 | 317 | 6 |
| 2 | 國泰君安 | 2142 | 1205 | 2 | 中財(cái)期貨 | 1016 | -1 | 2 | 國泰君安 | 211 | 19 |
| 3 | 華泰期貨 | 1749 | 1035 | 3 | 國泰君安 | 601 | 47 | 3 | 中信期貨 | 173 | 25 |
| 4 | 東證期貨 | 1443 | 821 | 4 | 浙商期貨 | 490 | -1 | 4 | 東亞期貨 | 97 | 5 |
| 5 | 五礦期貨 | 854 | 667 | 5 | 東證期貨 | 220 | 10 | 5 | 光大期貨 | 94 | -2 |
| 6 | 浙商期貨 | 613 | 410 | 6 | 中信建投 | 212 | 2 | 6 | 招商期貨 | 69 | 57 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 513 | 249 | 7 | 平安期貨 | 181 | 3 | 7 | 銀河期貨 | 43 | 26 |
| 8 | 銀河期貨 | 393 | 210 | 8 | 銀河期貨 | 167 | -25 | 8 | 東吳期貨 | 40 | 9 |
| 9 | 國信期貨 | 294 | 189 | 9 | 華泰期貨 | 157 | 5 | 9 | 東證期貨 | 30 | -1 |
| 10 | 中泰期貨 | 250 | 208 | 10 | 國聯(lián)期貨 | 156 | -4 | 10 | 齊盛期貨 | 28 | 0 |
| 11 | 南華期貨 | 178 | 168 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 114 | 13 | 11 | 國信期貨 | 25 | 21 |
| 12 | 申萬期貨 | 176 | 162 | 12 | 招商期貨 | 111 | 4 | 12 | 海通期貨 | 17 | 0 |
| 13 | 招商期貨 | 163 | 57 | 13 | 永安期貨 | 108 | 27 | 13 | 中泰期貨 | 17 | 4 |
| 14 | 恒泰期貨 | 111 | 106 | 14 | 方正中期 | 96 | 3 | 14 | 新世紀(jì) | 15 | 0 |
| 15 | 渤海期貨 | 110 | 82 | 15 | 中原期貨 | 96 | 0 | 15 | 浙商期貨 | 15 | -4 |
| 16 | 宏源期貨 | 103 | 82 | 16 | 東吳期貨 | 95 | 1 | 16 | 江海匯鑫 | 10 | 0 |
| 17 | 國貿(mào)期貨 | 66 | 45 | 17 | 首創(chuàng)京都 | 82 | 0 | 17 | 安糧期貨 | 10 | 8 |
| 18 | 國聯(lián)期貨 | 62 | 45 | 18 | 民生期貨 | 80 | 2 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 10 | 4 |
| 19 | 海通期貨 | 57 | 54 | 19 | 國信期貨 | 79 | -1 | 19 | 正信期貨 | 10 | 0 |
| 20 | 中糧期貨 | 56 | -23 | 20 | 東方財(cái)富 | 70 | 3 | 20 | 恒泰期貨 | 9 | 9 |
| 合計(jì) | 11629 | 7449 | 合計(jì) | 6335 | 111 | 合計(jì) | 1240 | 186 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)