好紧好涨好大,国产亚洲精品999,在线激情视品,草av在线观看,制服av五区,香蕉伊人小说网,国产99热久久99,久久涩涩久久,日韩入B视频

煤焦頻道
行情地圖 現(xiàn)貨報(bào)價(jià) 行情匯總 行情走勢(shì)圖 價(jià)格指數(shù) 每周綜述 采購(gòu)價(jià)格 出廠價(jià)格 市場(chǎng)庫(kù)存 國(guó)內(nèi)統(tǒng)計(jì) 進(jìn)出口統(tǒng)計(jì) 國(guó)際行情 國(guó)際統(tǒng)計(jì) 期貨專欄
全部 焦炭 冶金焦 焦粉 焦粒 鑄造焦 高硫焦 化工焦 蘭炭 煤炭 煉焦煤 噴吹煤 無(wú)煙煤 動(dòng)力煤
河北 山西 內(nèi)蒙古 山東 江蘇 安徽 江西 福建 黑龍江 遼寧 河南 湖南 廣東 廣西 云南 貴州 四川 陜西 寧夏 青海 新疆 華北 華東 東北 中南 西南 西北
    當(dāng)前位置:  鋼之家  > 煤焦頻道  > 焦炭指數(shù)
舊版

2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加

7月31日鋼之家冶金焦基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)

http://m.blzdh.net[鋼之家 SteelHome] 2026-07-31 18:13:59 [打印] +關(guān)注
評(píng)論本文或轉(zhuǎn)發(fā)至:

品名簡(jiǎn)稱今日指數(shù)本周本旬半月本月
元[美元]漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌
一級(jí)冶金焦(干熄焦) SHCKI-G1-D 2128 2146 ↓45 2146 ↓73 2177 ↓41 2198 ↑135
準(zhǔn)一級(jí)成本 SHCKI-QG1-C 1999 ↓1 2000 ↓2 2000 ↓11 2002 ↓22 2013 ↑53
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 SHCKI-QG1 1770 1787 ↓43 1787 ↓69 1817 ↓38 1836 ↑119
干熄焦 SHCKI-QG1-D 1972 1991 ↓48 1991 ↓76 2024 ↓42 2045 ↑130
濕熄焦 SHCKI-QG1-W 1716 1733 ↓42 1733 ↓68 1762 ↓38 1781 ↑118
山西 SHCKI-QG1-SX 1645 1665 ↓51 1665 ↓82 1700 ↓47 1724 ↑112
干熄焦 SHCKI-QG1D-SX 1863 1885 ↓56 1885 ↓90 1924 ↓51 1949 ↑122
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SX 1612 1632 ↓50 1632 ↓81 1667 ↓46 1690 ↑111
山東 SHCKI-QG1-SD 1858 1879 ↓52 1879 ↓83 1914 ↓48 1938 ↑112
干熄焦 SHCKI-QG1D-SD 1980 2002 ↓55 2002 ↓88 2040 ↓50 2065 ↑120
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SD 1747 1767 ↓50 1767 ↓80 1801 ↓46 1824 ↑109
河北 SHCKI-QG1-HB 1826 1847 ↓51 1847 ↓82 1882 ↓47 1906 ↑112
干熄焦 SHCKI-QG1D-HB 1963 1985 ↓55 1985 ↓88 2023 ↓50 2048 ↑120
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HB 1719 1739 ↓50 1739 ↓81 1774 ↓46 1797 ↑111
河南 SHCKI-QG1-HN 1798 1810 ↓30 1810 ↓49 1831 ↓28 1845 ↑151
干熄焦 SHCKI-QG1D-HN 1971 1986 ↓37 1986 ↓59 2011 ↓34 2028 ↑155
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HN 1729 1739 ↓26 1739 ↓42 1757 ↓24 1769 ↑158
焦炭出口 SHCKI-QG1-E 258美元
【1752】

【—】
261 ↓7 261 ↓11 266 ↓6 269 ↑15
港口貿(mào)易商 SHCKI-QG1-TP 1640 ↓10 1656 ↓28 1656 ↓51 1675 ↓53 1702 ↓11
港口焦企 SHCKI-QG1-CEP 1827 1847 ↓50 1847 ↓80 1881 ↓46 1904 ↑109
華北 SHCKI-QG1-NC 1713 1733 ↓51 1733 ↓82 1768 ↓47 1792 ↑111
干熄焦 SHCKI-QG1D-NC 1904 1926 ↓55 1926 ↓88 1964 ↓50 1989 ↑120
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NC 1655 1675 ↓50 1675 ↓81 1710 ↓46 1733 ↑111
東北 SHCKI-QG1-NEC 1737 1756 ↓47 1756 ↓76 1788 ↓44 1810 ↑104
干熄焦 SHCKI-QG1D-NEC 1950 1970 ↓51 1970 ↓82 2005 ↓47 2029 ↑111
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NEC 1709 1728 ↓48 1728 ↓76 1761 ↓43 1782 ↑103
華東 SHCKI-QG1-EC 1886 1902 ↓40 1902 ↓65 1930 ↓37 1948 ↑134
干熄焦 SHCKI-QG1D-EC 2035 2052 ↓44 2052 ↓70 2082 ↓40 2102 ↑143
濕熄焦 SHCKI-QG1W-EC 1805 1821 ↓40 1821 ↓64 1848 ↓37 1867 ↑132
中南 SHCKI-QG1-CSC 1974 1985 ↓27 1985 ↓43 2003 ↓25 2016 ↑158
干熄焦 SHCKI-QG1D-CSC 2154 2166 ↓30 2166 ↓48 2187 ↓27 2200 ↑166
濕熄焦 SHCKI-QG1W-CSC 1884 1894 ↓26 1894 ↓42 1912 ↓24 1924 ↑160
西南 SHCKI-QG1-SWC 1814 1826 ↓30 1826 ↓48 1847 ↓16 1855 ↑119
干熄焦 SHCKI-QG1D-SWC 2050 2063 ↓31 2063 ↓50 2084 ↓17 2093 ↑126
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SWC 1814 1826 ↓30 1826 ↓48 1847 ↓16 1855 ↑119
西北 SHCKI-QG1-NWC 1556 1572 ↓40 1572 ↓63 1599 ↓36 1617 ↑92
干熄焦 SHCKI-QG1D-NWC 1876 1897 ↓54 1897 ↓86 1934 ↓49 1958 ↑116
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NWC 1545 1561 ↓39 1561 ↓62 1587 ↓36 1605 ↑91

備注:
1、本周均值:本周一至當(dāng)天;本旬均值:本旬起至當(dāng)天均值;半月均值:半月起至當(dāng)天均值;本月均值:本月起至當(dāng)天均值。
2、本周漲跌:本周均值較上周均值漲跌;本旬漲跌:本旬均值較上旬漲跌;半月漲跌:當(dāng)前半月均值較前半月漲跌;本月漲跌:本月均值較上月漲跌。
3、焦炭指標(biāo):
一級(jí)冶金焦:A≤12.5%,S:0.7-0.75%,CSR≥65%;
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦:A:12.5-13%,S≤0.75%,CSR≥60%;
西南冶金焦指標(biāo)A14CSR60
4、水份:
一級(jí)冶金焦:干熄為1%;
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦:冶金焦指數(shù)、冶金焦成本指數(shù)、綜合、濕熄焦均為7%,干熄為1%,焦炭出口5%,港口焦炭7%;
5、以上價(jià)格一級(jí)、準(zhǔn)一級(jí)冶金焦均為含稅現(xiàn)匯價(jià)格。


【免責(zé)聲明】本信息中的陳述、數(shù)據(jù)和觀點(diǎn),僅代表上海鋼之家信息科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱鋼之家),不構(gòu)成對(duì)任何機(jī)構(gòu)或者個(gè)人的市場(chǎng)操作建議或者投資依據(jù)。未經(jīng)鋼之家書面許可,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式轉(zhuǎn)載、復(fù)制和對(duì)外發(fā)布。如引用、轉(zhuǎn)載或者刊發(fā),需征得鋼之家授權(quán)同意,并注明出處為鋼之家,且不得對(duì)本評(píng)述進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
評(píng)分:

浦江县| 阜康市| 金昌市| 特克斯县| 大冶市| 八宿县| 稷山县| 平阳县| 班玛县| 高青县| 丰城市| 翼城县| 平顺县| 永靖县| 宜阳县| 潜山县| 普陀区| 体育| 监利县| 平乐县| 遂川县| 灵石县| 马关县| 定南县| 高雄市| 万山特区| 崇州市| 木兰县| 玉溪市| 土默特左旗| 澎湖县| 荣成市| 平泉县| 三亚市| 安福县| 萨迦县| 晋城| 修文县| 莆田市| 宁远县| 徐汇区|