2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加
| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2026-4-10 | 2026-4-17 | |||
| 指數(shù) | 指數(shù) | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬(wàn)DWT | 1221.78 | 1208.97 | -1.0 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬(wàn)DWT | 1203.08 | 1195.45 | -0.6 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬(wàn)DWT | 974.80 | 979.44 | 0.5 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬(wàn)DWT | 875.95 | 880.10 | 0.5 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬(wàn)DWT | 1282.76 | 1287.77 | 0.4 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬(wàn)DWT | 912.40 | 914.03 | 0.2 |
| 天津-上海 | 2-3萬(wàn)DWT | 1231.28 | 1235.65 | 0.4 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬(wàn)DWT | 1273.17 | 1278.88 | 0.4 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬(wàn)DWT | 1189.69 | 1192.84 | 0.3 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬(wàn)DWT | 1284.62 | 1288.41 | 0.3 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬(wàn)DWT | 1216.22 | 1221.53 | 0.4 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 2-3萬(wàn)DWT | 1225.28 | 1227.93 | 0.2 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 1-1.5萬(wàn)DWT | 1412.11 | 1409.34 | -0.2 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬(wàn)DWT | 1225.66 | 1228.21 | 0.2 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967)