好紧好涨好大,国产亚洲精品999,在线激情视品,草av在线观看,制服av五区,香蕉伊人小说网,国产99热久久99,久久涩涩久久,日韩入B视频

煤焦頻道
行情地圖 現(xiàn)貨報(bào)價(jià) 行情匯總 行情走勢(shì)圖 價(jià)格指數(shù) 每周綜述 采購(gòu)價(jià)格 出廠價(jià)格 市場(chǎng)庫(kù)存 國(guó)內(nèi)統(tǒng)計(jì) 進(jìn)出口統(tǒng)計(jì) 國(guó)際行情 國(guó)際統(tǒng)計(jì) 期貨專(zhuān)欄
全部 焦炭 冶金焦 焦粉 焦粒 鑄造焦 高硫焦 化工焦 蘭炭 煤炭 煉焦煤 噴吹煤 無(wú)煙煤 動(dòng)力煤
河北 山西 內(nèi)蒙古 山東 江蘇 安徽 江西 福建 黑龍江 遼寧 河南 湖南 廣東 廣西 云南 貴州 四川 陜西 寧夏 青海 新疆 華北 華東 東北 中南 西南 西北
    當(dāng)前位置:  鋼之家  > 煤焦頻道  > 焦炭指數(shù)
舊版

2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加

5月26日鋼之家冶金焦基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)

http://m.blzdh.net[鋼之家 SteelHome] 2026-05-26 17:37:42 [打印] +關(guān)注
評(píng)論本文或轉(zhuǎn)發(fā)至:

品名簡(jiǎn)稱今日指數(shù)本周本旬半月本月
元[美元]漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌
一級(jí)冶金焦(干熄焦) SHCKI-G1-D 1930 ↑45 1908 ↑24 1908 ↑24 1891 ↑30 1873 ↑71
準(zhǔn)一級(jí)成本 SHCKI-QG1-C 1767 ↑2 1766 ↑33 1766 ↑38 1743 ↑24 1729 ↑43
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 SHCKI-QG1 1595 ↑43 1574 ↑23 1574 ↑23 1558 ↑28 1541 ↑64
干熄焦 SHCKI-QG1-D 1783 ↑47 1760 ↑25 1760 ↑25 1742 ↑31 1724 ↑72
濕熄焦 SHCKI-QG1-W 1542 ↑43 1521 ↑23 1521 ↑23 1505 ↑28 1488 ↑64
山西 SHCKI-QG1-SX 1491 ↑51 1466 ↑26 1466 ↑26 1447 ↑32 1428 ↑68
干熄焦 SHCKI-QG1D-SX 1694 ↑57 1666 ↑29 1666 ↑29 1645 ↑36 1624 ↑75
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SX 1460 ↑51 1435 ↑26 1435 ↑26 1416 ↑32 1397 ↑67
山東 SHCKI-QG1-SD 1704 ↑52 1678 ↑26 1678 ↑26 1659 ↑33 1640 ↑69
干熄焦 SHCKI-QG1D-SD 1815 ↑55 1788 ↑28 1788 ↑28 1768 ↑35 1747 ↑73
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SD 1597 ↑50 1572 ↑25 1572 ↑25 1554 ↑32 1535 ↑67
河北 SHCKI-QG1-HB 1672 ↑51 1647 ↑26 1647 ↑26 1628 ↑33 1609 ↑69
干熄焦 SHCKI-QG1D-HB 1798 ↑55 1771 ↑28 1771 ↑28 1751 ↑35 1730 ↑73
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HB 1567 ↑51 1542 ↑26 1542 ↑26 1523 ↑32 1504 ↑67
河南 SHCKI-QG1-HN 1561 ↑31 1546 ↑16 1546 ↑16 1534 ↑19 1523 ↑77
干熄焦 SHCKI-QG1D-HN 1733 ↑37 1715 ↑19 1715 ↑19 1701 ↑23 1687 ↑79
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HN 1476 ↑26 1463 ↑13 1463 ↑13 1454 ↑17 1444 ↑80
焦炭出口 SHCKI-QG1-E 237美元
【1618】
↑7
【↑47】
234 ↑4 234 ↑4 231 ↑4 228 ↑9
港口貿(mào)易商 SHCKI-QG1-TP 1600 ↑70 1565 ↑27 1565 ↑22 1546 ↑8 1541 ↑55
港口焦企 SHCKI-QG1-CEP 1677 ↑50 1652 ↑25 1652 ↑25 1634 ↑34 1613 ↑65
華北 SHCKI-QG1-NC 1560 ↑51 1535 ↑26 1535 ↑26 1516 ↑32 1497 ↑69
干熄焦 SHCKI-QG1D-NC 1738 ↑55 1711 ↑28 1711 ↑28 1691 ↑35 1670 ↑74
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NC 1503 ↑51 1478 ↑26 1478 ↑26 1459 ↑32 1440 ↑67
東北 SHCKI-QG1-NEC 1593 ↑47 1570 ↑24 1570 ↑24 1553 ↑31 1535 ↑64
干熄焦 SHCKI-QG1D-NEC 1797 ↑50 1772 ↑25 1772 ↑25 1754 ↑32 1735 ↑68
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NEC 1566 ↑48 1542 ↑24 1542 ↑24 1525 ↑31 1507 ↑64
華東 SHCKI-QG1-EC 1685 ↑41 1665 ↑21 1665 ↑21 1650 ↑26 1634 ↑67
干熄焦 SHCKI-QG1D-EC 1821 ↑43 1800 ↑22 1800 ↑22 1784 ↑28 1768 ↑73
濕熄焦 SHCKI-QG1W-EC 1608 ↑40 1588 ↑20 1588 ↑20 1574 ↑26 1559 ↑66
中南 SHCKI-QG1-CSC 1720 ↑27 1707 ↑14 1707 ↑14 1697 ↑17 1687 ↑69
干熄焦 SHCKI-QG1D-CSC 1888 ↑30 1873 ↑15 1873 ↑15 1862 ↑19 1851 ↑72
濕熄焦 SHCKI-QG1W-CSC 1627 ↑26 1614 ↑13 1614 ↑13 1605 ↑17 1595 ↑70
西南 SHCKI-QG1-SWC 1623 ↑30 1608 ↑25 1608 ↑32 1590 ↑29 1573 ↑57
干熄焦 SHCKI-QG1D-SWC 1848 ↑32 1832 ↑27 1832 ↑34 1813 ↑30 1795 ↑60
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SWC 1623 ↑30 1608 ↑25 1608 ↑32 1590 ↑29 1573 ↑57
西北 SHCKI-QG1-NWC 1418 ↑39 1399 ↑20 1399 ↑20 1385 ↑26 1370 ↑53
干熄焦 SHCKI-QG1D-NWC 1715 ↑53 1689 ↑27 1689 ↑27 1670 ↑35 1649 ↑72
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NWC 1407 ↑39 1388 ↑20 1388 ↑20 1374 ↑25 1359 ↑52

備注:
1、本周均值:本周一至當(dāng)天;本旬均值:本旬起至當(dāng)天均值;半月均值:半月起至當(dāng)天均值;本月均值:本月起至當(dāng)天均值。
2、本周漲跌:本周均值較上周均值漲跌;本旬漲跌:本旬均值較上旬漲跌;半月漲跌:當(dāng)前半月均值較前半月漲跌;本月漲跌:本月均值較上月漲跌。
3、焦炭指標(biāo):
一級(jí)冶金焦:A≤12.5%,S:0.7-0.75%,CSR≥65%;
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦:A:12.5-13%,S≤0.75%,CSR≥60%;
西南冶金焦指標(biāo)A14CSR60
4、水份:
一級(jí)冶金焦:干熄為1%;
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦:冶金焦指數(shù)、冶金焦成本指數(shù)、綜合、濕熄焦均為7%,干熄為1%,焦炭出口5%,港口焦炭7%;
5、以上價(jià)格一級(jí)、準(zhǔn)一級(jí)冶金焦均為含稅現(xiàn)匯價(jià)格。


【免責(zé)聲明】本信息中的陳述、數(shù)據(jù)和觀點(diǎn),僅代表上海鋼之家信息科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱鋼之家),不構(gòu)成對(duì)任何機(jī)構(gòu)或者個(gè)人的市場(chǎng)操作建議或者投資依據(jù)。未經(jīng)鋼之家書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式轉(zhuǎn)載、復(fù)制和對(duì)外發(fā)布。如引用、轉(zhuǎn)載或者刊發(fā),需征得鋼之家授權(quán)同意,并注明出處為鋼之家,且不得對(duì)本評(píng)述進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
評(píng)分:

蒙自县| 富顺县| 婺源县| 佛学| 奉化市| 江口县| 岱山县| 南丹县| 科技| 塘沽区| 平谷区| 翼城县| 满洲里市| 东兰县| 瑞丽市| 丁青县| 镇原县| 阿克苏市| 柳林县| 会宁县| 延安市| 黎平县| 屏山县| 桐乡市| 克拉玛依市| 葵青区| 绥宁县| 东台市| 富宁县| 顺昌县| 宣武区| 灵山县| 安陆市| 丰镇市| 太白县| 华坪县| 沛县| 马龙县| 库伦旗| 德阳市| 南开区|