| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2026-5-22 | 2026-5-29 | |||
| 指數 | 指數 | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 1300.60 | 1313.88 | 1.0 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 1294.23 | 1299.85 | 0.4 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 1088.88 | 1098.51 | 0.9 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 978.16 | 1000.00 | 2.2 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1488.62 | 1525.41 | 2.5 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 1037.70 | 1070.88 | 3.2 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1412.39 | 1444.93 | 2.3 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1453.45 | 1488.03 | 2.4 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1293.52 | 1305.42 | 0.9 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1450.21 | 1488.80 | 2.7 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1301.09 | 1330.90 | 2.3 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 2-3萬DWT | 1333.61 | 1372.94 | 2.9 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 1-1.5萬DWT | 1504.79 | 1537.28 | 2.2 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1397.82 | 1437.03 | 2.8 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238967)